愛知県公立高校入試の志望校をどうするか悩みますよね。そういった時に体験入学や学校説明会がありますので、井ノ塾が見やすい表を作成しました。
▽愛知県のHP▽
名古屋の学習塾の井ノ塾(昭和区・瑞穂区)
- 【日数無制限】×【フリータイム】×【全教科指導】の演習型指導
- 【わからないを教える】ではなく、【自分で調べ考える勉強法を指導】
- Youtube twitter Instagram tiktok
- 愛知県最大の高校受験情報サイト運用
目次
志望校決める方法
志望校を決める時に重要になるのが、内申点や学力(偏差値)です。
内申点や偏差値で決める
井ノ塾が運営している「愛知県高校入試合格判定サイト」では、志望校を現在の内申点や学校のテストから受験できる可能性の学校を提案してくれます。
井ノ塾の愛知県高校入試合格判定サイト
内申点・当日点・合格点・ボーダーから合否がわかる
体験入学や学校説明会には種類がある
体験入学には種類があります。それぞれの特徴で必要な部分だけ参加して頂くと良いと思います。
①体験学習
実験や実習をする理科や調理など楽しさをアピールします。特色選抜などは、ぜひ受けて頂きたい。
②オリエンテーション
学校説明会になるので、学校や学科の紹介説明になります。
③校内見学
学校内の施設や雰囲気を見学することができます。
④部活動見学
部活動のレベルや雰囲気を知ることができる見学が可能です。
⑤学校紹介ビデオ
HPなどで学校紹介の動画を見ることができます。
⑥在校生との交流
懇談会や在校生が学校を紹介してくれたりします。
令和6年度体験入学実施一覧
県立高校
①体験学習(実験、実習)
②オリエンテーション(学校・学科紹介等)
③校内見学(施設見学、授業見学)
④部活動見学・参加
⑤学校紹介ビデオ
⑥在校生との交流(懇談会,体験発表等)
⑦その他(学校祭など)
学校名 | 学科名 | 実施期日 | 全日 | 午前 | 午後 | 参加申込期間 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旭丘 | 普通 | 9月28日(土) | ○ | 申込不要 | 〇 | ||||||||
9月29日(日) | ○ | 申込不要 | 〇 | ||||||||||
美術 | 7月22日(月) | 〇 | 〇 | 5月27日(月)から6月24日(月) | |||||||||
明和 | 音楽 | 7月14日(日) | ○ | 6月下旬までに本校Webページにて連絡 | |||||||||
普通 | 9月14日(土) | ○ | 7月下旬までに本校Webページにて連絡 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
9月15日(日) | ○ | 7月下旬までに本校Webページにて連絡 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
9月16日(月) | ○ | 7月下旬までに本校Webページにて連絡 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
明和 (夜定) | 普通 | 随時実施 | ー | ||||||||||
千種 | 普通 | 8月20日(火) | ○ | 6月中旬から7月上旬 (本校Webページに掲載) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
普通 | 8月21日(水) | ○ | 6月中旬から7月上旬 (本校Webページに掲載) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
国際教養 | 9月14日(土) | ○ | 6月中旬から7月上旬 (本校Webページに掲載) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
国際教養 | 9月15日(日) | ○ | 6月中旬から7月上旬 (本校Webページに掲載) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
守山 | 普通 | 8月20日(火) | ○ | 7月1日(月)から7月31日(水) | 〇 | 〇 | |||||||
10月26日(土) | ○ | 9月2日(月)から10月4日(金) | 〇 | 〇 | |||||||||
城北つばさ (昼定) | 総合 | 10月19日(土) | ○ | 8月下旬から実施日の1週間前 | 〇 | ||||||||
11月30日(土) | ○ | 8月下旬から実施日の1週間前 | 〇 | ||||||||||
城北つばさ (夜定) | ものづくり | 6月4日(火) | ○ | 4月15日(月)から5月31日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
11月28日(木) | ○ | 4月15日(月)から11月21日(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
旭陵 (通信) | 普通 | 6月9日(日) | ○ | 案内文書及び本校Webページで確認 | 〇 | ||||||||
6月30日(日) | ○ | 案内文書及び本校Webページで確認 | 〇 | ||||||||||
8月25日(日) | ○ | 案内文書及び本校Webページで確認 | 〇 | ||||||||||
10月6日(日) | ○ | 案内文書及び本校Webページで確認 | 〇 | ||||||||||
10月23日(水) | ○ | 予約不要 | 〇 | ||||||||||
11月17日(日) | ○ | 案内文書及び本校Webページで確認 | 〇 | ||||||||||
11月22日(金) | ○ | 予約不要 | 〇 | ||||||||||
12月8日(日) | ○ | 案内文書及び本校Webページで確認 | 〇 | ||||||||||
12月13日(金) | ○ | 予約不要 | 〇 | ||||||||||
2月7日(金) | ○ | 予約不要 | 〇 | ||||||||||
緑丘 | 総合 | 8月6日(火) | ○ | 6月3日(月)から7月5日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
愛知総合工科 | 全科 | 8月6日(火) | ○ | ○ | 7月8日(月)から8月6日(火) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
10月19日(土) | ○ | 9月20日(金)から10月19日(土) | 〇 | 〇 | |||||||||
愛知商業 | 全科 | 6月2日(日) | ○ | 4月15日(月)から5月27日(月) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
8月20日(火) | ○ | 4月15日(月)から8月4日(日) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
9月28日(土) | ○ | 申込不要 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
10月27日(日) | ○ | 4月15日(月)から10月11日(金) | 〇 | 〇 | |||||||||
12月1日(日) | ○ | 4月15日(月)から11月25日(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
瑞陵 | 全科 | 10月26日(土) | ○ | 8月19日(月)から9月27日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
惟信 | 普通、未来探究 | 8月22日(木) | ○ | 6月1日(土)から6月30日(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
10月12日(土) | ○ | 8月1日(木)から9月21日(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
11月2日(土) | ○ | 9月24日(火)から10月26日(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
松蔭 | 普通 | 8月20日(火) | ○ | 6月中に本校Webページに掲載予定 | 〇 | 〇 | |||||||
昭和 | 普通 | 10月19日(土) | ○ | 8月27日(火)から9月17日(火) | 〇 | 〇 | |||||||
名古屋西 | 普通 | 9月14日(土) | ○ | 7月12日(金)から8月9日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
9月15日(日) | ○ | 7月12日(金)から8月9日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
10月26日(土) | ○ | 8月4日(日)から10月12日(土) | 〇 | ||||||||||
名古屋西 (夜定) | 普通 | 随時実施 | ー | ||||||||||
熱田 | 普通 | 8月20日(火) | ○ | 7月16日(火)から7月31日(水) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
8月21日(水) | ○ | 7月16日(火)から7月31日(水) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
熱田 (夜定) | 普通 | 随時実施 | ― | ||||||||||
中村 | 普通 | 7月29日(月) | ○ | 本校Webページに掲載予定 | |||||||||
8月5日(月) | ○ | 本校Webページに掲載予定 | |||||||||||
8月23日(金) | ○ | 本校Webページに掲載予定 | |||||||||||
南陽 | 総合 | 8月2日(金) | ○ | 6月10日(月)から7月5日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
10月19日(土) | ○ | 9月9日(月)から10月4日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
12月23日(月) | ○ | 11月18日(月)から12月6日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
鳴海 | 普通 | 10月26日(土) | ○ | 9月24日(火)から10月11日(金) | 〇 | 〇 | |||||||
天白 | 普通 | 8月2日(金) | ○ | 5月1日(水)から5月31日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
名古屋南 | 普通 | 8月7日(水) | ○ | 6月26日(水)から7月24日(水) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
名古屋工科 | 全科 | 8月2日(金) | ○ | 6月3日(月)から7月5日(金) | 〇 | 〇 | |||||||
11月2日(土) | ○ | 本校Webページに掲載予定 | 〇 | ||||||||||
名古屋工科 (夜定) | 機械 | 随時実施 | ○ | ー | |||||||||
中川青和 | キャリアビジネス | 8月22日(木) | ○ | 6月上旬から8月5日(月) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
10月19日(土) | ○ | 6月上旬から10月1日(火) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
11月9日(土) | ○ | 6月上旬から10月31日(木) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
12月7日(土) | ○ | 6月上旬から11月29日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
瀬戸 | 普通 | 8月2日(金) | ○ | 6月17日(月)から7月5日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
10月26日(土) | ○ | 9月17日(火)から10月4日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
瀬戸西 | 普通 | 8月19日(月) | ○ | 6月中旬から7月19日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
10月26日(土) | ○ | 9月上旬から9月27日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
瀬戸北総合 | 総合 | 8月20日(火) | ○ | 5月20日(月)から8月9日(金)まで | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
8月21日(水) | ○ | 5月20日(月)から8月9日(金)まで | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
10月5日(土) | ○ | 5月20日(月)から9月20日(金)まで | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
瀬戸工科 | 全科 | 8月21日(水) | ○ | 6月下旬から7月22日(月) | 〇 | 〇 | |||||||
12月23日(月) | ○ | 10月下旬から11月25日(月) | 〇 | 〇 | |||||||||
瀬戸工科 (夜定) | 総合ビジネス | 11月14日(木) | ○ | 10月21日(月)から前日まで | 〇 | 〇 | |||||||
その他随時実施 | ○ | ー | 〇 | 〇 | |||||||||
春日井 | 普通 | 8月6日(火) | ○ | ○ | 6月3日(月)から7月8日(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
10月19日(土) | ○ | 8月26日(月)から9月19日(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
春日井 (夜定) | 普通 | 随時実施 | ○ | 随時(事前に電話申込) | 〇 | ||||||||
春日井西 | 普通 | 8月20日(火) | ○ | 7月1日(月)から7月19日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
10月19日(土) | ○ | 9月24日(火)から10月4日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
春日井東 | 普通 | 8月21日(水) | ○ | 6月10日(月)から7月31日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
高蔵寺 | 普通 | 8月22日(木) ※予備日8月26日(月) | ○ | 7月1日(月)から7月26日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
10月12日(土) | ○ | 申込不要 | 〇 | 〇 | |||||||||
春日井南 | 普通 | 8月20日(火) | ○ | 6月3日(月)から7月19日(金) | 〇 | ||||||||
10月12日(土) | ○ | 申込不要 | 〇 | ||||||||||
春日井工科 | 全科 | 8月6日(火) | ○ | 6月13日(木)から7月12日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
10月5日(土) | ○ | 9月16日(月)から9月30日(月) | 〇 | ||||||||||
春日井泉 | 全科 | 5月18日(土) | ○ | 4月15日(金)から5月2日(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
8月29日(木) | ○ | 7月17日(水)から8月15日(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
11月2日(土) | ○ | 10月1日(火)から10月18日(金) | 〇 | 〇 | |||||||||
旭野 | 普通 | 8月6日(火) | ○ | 6月24日(月)から7月26日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
豊明 | 普通 | 8月20日(火) | ○ | 6月24日(月)から7月23日(火) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
10月26日(土) | ○ | 9月13日(金)から10月4日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
日進 | 普通 | 8月22日(木) | ○ | 6月24日(月)から7月26日(金) | 〇 | ||||||||
10月19日(土) | ○ | 8月26日(月)から9月20日(金) | 〇 | ||||||||||
日進西 | 普通 | 8月19日(月) | ○ | 7月初旬から7月20日頃まで (本校Webページに掲載) | 〇 | 〇 | |||||||
長久手 | 普通 | 8月20日(火) | ○ | ○ | 6月27日(木)から7月5日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
東郷 | 普通 | 8月20日(火) | ○ | 5月下旬から6月28日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
11月2日(土) | ○ | 9月中旬から10月21日(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
犬山 | 普通 | 8月9日(金) | ○ | 7月1日(月)から7月26日(金) | 〇 | 〇 | |||||||
総合ビジネス | 8月9日(金) | ○ | 7月1日(月)から7月26日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
普通 | 11月9日(土) | ○ | 10月1日(火)から10月25日(金) | 〇 | 〇 | ||||||||
総合ビジネス | 11月9日(土) | ○ | 10月1日(火)から10月25日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
犬山 (夜定) | 普通 | 随時実施 | ○ | ー | |||||||||
犬山総合 | 総合 | 8月8日(木) | ○ | 7月1日(月)から7月19日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
10月12日(土) | ○ | 9月9日(月)から9月27日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
11月16日(土) | ○ | 10月15日(火)から11月8日(金) | 〇 | 〇 | |||||||||
尾北 | 普通 | 8月21日(水) | ○ | 6月24日(月)から7月19日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
8月22日(木) | ○ | 6月24日(月)から7月19日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
国際教養 | 8月21日(水) | ○ | 6月24日(月)から7月19日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
8月22日(木) | ○ | 6月24日(月)から7月19日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
江南 | 普通 | 8月22日(木) | ○ | 6月7日(金)から7月12日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
8月23日(金) | ○ | 6月7日(金)から7月12日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
古知野 | 全科 | 8月6日(火) | ○ | ○ | 6月17日(月)から7月5日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
10月26日(土) | ○ | ○ | 9月30日(月)から10月11日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
11月9日(土) | ○ | 10月15日(火)から10月28日(月) | 〇 | 〇 | |||||||||
11月16日(土) | ○ | 10月15日(火)から11月5日(火) | 〇 | 〇 | |||||||||
古知野 (夜定) | 普通 | 11月12日(火) | ○ | 9月上旬から11月5日(火) | 〇 | ||||||||
1月16日(木) | ○ | 9月上旬から1月9日(木) | 〇 | ||||||||||
小牧 | 普通 | 7月29日(月) | ○ | 6月10日(月)から7月5日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
7月30日(火) | ○ | 6月10日(月)から7月5日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
小牧 (夜定) | 普通 | 随時実施 | ○ | ― | 〇 | ||||||||
小牧南 | 普通 | 8月5日(月) | ○ | 6月24日(月)から7月5日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
8月6日(火) | ○ | 6月24日(月)から7月5日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
9月7日(土) | 本校Webページに掲載予定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
10月26日(土) | ○ | 9月17日(火)から9月27日(金) | 〇 | ||||||||||
小牧工科 | 全科 | 8月6日(火) | ○ | 6月18日(火)から7月9日(火) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
11月16日(土) | ○ | 10月18日(金)から10月25日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
岩倉総合 | 総合 | 8月6日(火) | ○ | 6月7日(金)から7月5日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
8月7日(水) | ○ | 6月7日(金)から7月5日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
10月19日(土) | ○ | 9月2日(月)から10月1日(火) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
新川 | 普通 | 8月21日(水) | ○ | 6月24日(月)から7月22日(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
8月22日(木) | ○ | 6月24日(月)から7月22日(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
11月9日(土) | ○ | 9月24日(火)から10月24日(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
西春 | 普通 | 8月20日(火) | ○ | 6月下旬から7月中旬を予定 (本校Webページに掲載予定) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
8月21日(水) | ○ | 6月下旬から7月中旬を予定 (本校Webページに掲載予定) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
丹羽 | 普通 | 8月21日(水) | ○ | 6月24日(月)から7月26日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
8月22日(木) | ○ | 6月24日(月)から7月26日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
10月26日(土) | ○ | 9月2日(月)から10月4日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
一宮 | 普通 | 8月9日(金) | ○ | 6月3日(月)から7月26日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
ファッション創造 | 9月14日(土) | ○ | 6月3日(月)から9月3日(火) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
一宮 (夜定) | 普通 | 随時実施 | ー | 〇 | 〇 | ||||||||
一宮西 | 普通 | 8月22日(木) | ○ | ○ | 7月中旬から7月31日(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
8月23日(金) | ○ | ○ | 7月中旬から7月31日(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
8月26日(月) | ○ | ○ | 7月中旬から7月31日(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
10月26日(土) | ○ | 9月中旬から9月30日(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
一宮北 | 普通 | 8月2日(金) | ○ | 6月4日(火)から6月21日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
未定(9月末から10月中旬) | ○ | 未定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
一宮南 | 普通 | 8月20日(火) | ○ | 6月27日(木)から7月31日(水) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
8月21日(水) | ○ | 6月27日(木)から7月31日(水) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
一宮興道 | 普通 | 8月23日(金) | ○ | 7月8日(月)から8月6日(火) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
8月26日(月) | ○ | 7月8日(月)から8月6日(火) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
8月27日(火) | ○ | 7月8日(月)から8月6日(火) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
10月26日(土) | ○ | 9月2日(月)から10月15日(火) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
木曽川 | 総合ビジネス | 8月6日(火) | ○ | 6月7日(金)から7月5日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
全科 | 9月7日(土) | 〇 | 7月3日(水)から8月末 | 〇 | |||||||||
10月26日(土) | ○ | 9月9日(月)から10月4日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
一宮工科 | 全科 | 8月7日(水) | ○ | 6月中を予定 | 〇 | ||||||||
8月8日(木) | ○ | 6月中を予定 | 〇 | ||||||||||
11月2日(土) | ○ | 9月から10月中を予定 | 〇 | ||||||||||
一宮起工科 | 全科 | 8月26日(月) | ○ | 7月16日(火)から8月2日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
8月27日(火) | ○ | 7月16日(火)から8月2日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
10月5日(土) | ○ | 9月2日(月)から9月27日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
11月2日(土) | ○ | 9月2日(月)から9月27日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
一宮起工科 (昼定) | 普通 | 8月2日(金) | ○ | 7月1日(月)から7月12日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
11月5日(火) | ○ | 10月7日(月)から10月18日(金) | 〇 | 〇 | |||||||||
11月6日(水) | ○ | 10月7日(月)から10月18日(金) | 〇 | 〇 | |||||||||
11月7日(木) | ○ | 10月7日(月)から10月18日(金) | 〇 | 〇 | |||||||||
11月8日(金) | ○ | 10月7日(月)から10月18日(金) | 〇 | 〇 | |||||||||
11月11日(月) | ○ | 10月7日(月)から10月18日(金) | 〇 | 〇 | |||||||||
12月14日(土) | ○ | 11月25日(月)から12月6日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
一宮商業 | 全科 | 8月24日(土) | ○ | 6月10日(月)から8月2日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
9月14日(土) | ○ | 8月5日(月)から9月2日(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
10月5日(土) | ○ | 申込不要 | 〇 | ||||||||||
10月19日(土) | ○ | 8月5日(月)から10月4日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
津島 | 普通 | 8月1日(木) | ○ | 6月17日(月)から7月3日(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
9月28日(土) | ○ | 8月5日(月)から9月2日(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
津島 (夜定) | 普通 | 11月15日(金) | ○ | 9月20日(金)から10月22日(火) | 〇 | ||||||||
随時実施 | ○ | 事前に本校へ連絡 | 〇 | ||||||||||
津島北翔 (津島北+海翔) | 全科 | 8月2日(金) | ○ | 5月20日(月)から7月5日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
11月9日(土) | ○ | 9月30日(月)から10月18日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
12月14日(土) | ○ | 11月5日(火)から11月29日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
津島東 | 普通 | 8月20日(火) | ○ | 6月中旬から7月22日(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
8月21日(水) | ○ | 6月中旬から7月22日(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
9月14日(土) | ○ | 申込不要 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
11月9日(土) | ○ | 9月中旬から10月11日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
稲沢緑風館 | 全科 | 8月6日(火) | ○ | 6月3日(月)から7月12日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
8月7日(水) | ○ | 6月3日(月)から7月12日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
11月9日(土) | ○ | 9月24日(火)から10月25日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
杏和 | 総合 | 8月20日(火) | ○ | 6月3日(月)から7月5日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
10月26日(土) | ○ | 8月21日(水)から10月4日(金) | 〇 | 〇 | |||||||||
12月25日(水) | ○ | 10月28日(月)から12月6日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
佐屋 | 全科 | 8月23日(金) | ○ | ○ | 5月20日(月)から7月5日(金) | 〇 | 〇 | ||||||
11月9日(土) | ○ | 9月17日(火)から10月18日(金) | 〇 | ||||||||||
愛西工科 | 全科 | 8月20日(火) | ○ | ○ | 6月1日(土)から7月8日(月) | 〇 | 〇 | ||||||
11月2日(土) | ○ | 9月1日(日)から10月21日(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
美和 | 普通、地域探究 | 8月20日(火) | ○ | 6月20日(木)から7月21日(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
11月16日(土) | ○ | 9月17日(火)から10月20日(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
五条 | 普通 | 8月2日(金) | ○ | 6月24日(月)から7月5日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
10月26日(土) | ○ | 9月12日(木)から10月4日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
半田 | 普通 | 8月6日(火) | ○ | 7月1日(月)から7月26日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
11月9日(土) | ○ | 10月7日(月)から11月1日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
半田東 | 普通 | 8月8日(木) | ○ | 6月5日(水)から7月5日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
10月26日(土) | ○ | 9月4日(水)から10月4日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
半田工科 | 全科 | 8月9日(金) | ○ | ○ | 6月28日(金)から7月19日(金) | 〇 | 〇 | ||||||
11月9日(土) | ○ | 9月28日(土)から10月19日(土) | 〇 | 〇 | |||||||||
半田農業 | 全科 | 6月8日(土) | ○ | 5月27日(月)から6月4日(火) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
10月12日(土) | ○ | 9月27日(金)から10月7日(月) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
11月7日(木) | ○ | 10月中旬から11月1日(金)を予定 (本校Webページに掲載予定) | 〇 | ||||||||||
半田商業 | 全科 | 6月8日(土) | ○ | 5月7日(火)から6月6日(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
8月5日(月) | ○ | 6月10日(月)から7月12日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
8月6日(火) | ○ | 6月10日(月)から7月12日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
10月19日(土) | ○ | 9月9日(月)から10月11日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
11月2日(土) | ○ | 9月30日(月)から10月30日(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
半田商業 (夜定) | 総合ビジネス | 11月16日(土) | ○ | 10月中を予定 | 〇 | ||||||||
随時実施 | ○ | - | 〇 | ||||||||||
常滑 | 全科 | 8月9日(金) | ○ | 6月3日(月)から7月9日(火) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
11月9日(土) | ○ | 10月1日(火)から10月31日(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
横須賀 | 普通 | 8月20日(火) | ○ | 6月3日(月)から7月5日(金) | |||||||||
8月21日(水) | ○ | 6月3日(月)から7月5日(金) | |||||||||||
横須賀 (夜定) | 普通 | 随時実施 | ○ | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
東海南 | 普通 | 8月6日(火) | ○ | 6月10日(月)から7月16日(火) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
10月5日(土) | ○ | 9月9日(月)から9月30日(月) | 〇 | 〇 | |||||||||
東海樟風 | 総合情報 | 8月20日(火) | ○ | 6月上旬から7月11日(木) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
10月19日(土) | ○ | 9月上旬から10月11日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
11月9日(土) | ○ | 9月上旬から11月1日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
12月7日(土) | ○ | 9月上旬から11月29日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
大府 | 普通 | 8月7日(水) | ○ | 6月3日(月)から7月12日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
8月8日(木) | ○ | 6月3日(月)から7月12日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
8月24日(土) | 〇 | 6月3日(月)から8月8日(木) | |||||||||||
10月19日(土) | ○ | 8月30日(金)から9月30日(月) | 〇 | 〇 | |||||||||
生活文化 | 8月7日(水) | ○ | 6月3日(月)から7月12日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
10月19日(土) | ○ | 8月30日(金)から9月30日(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
11月16日(土) | ○ | 10月4日(金)から11月8日(金) | 〇 | 〇 | |||||||||
大府 (夜定) | 普通 | 9月19日(木) | ○ | 9月4日(水)から9月11日(水) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
随時実施 | ○ | 随時 | |||||||||||
大府東 | 普通 | 8月6日(火) | ○ | 6月3日(月)から7月7日(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
