大学受験 | 高校受験 | 中学受験 |
---|---|---|
名城大学 中京大学 淑徳大学 愛工大 中部大学 大同大学 公立西知多看護専門学校 | 旭丘高校 桜台高校 昭和高校 天白高校 緑高校 中京高校 愛知高校 名古屋高校 名電高校 星城高校 東邦高校 高蔵高校 桜花学園高校 名古屋女子高校 大谷高校 名古屋工業高校 | 愛知中学校 愛工大名電校 |
合格校(進学校) | 逆転合格 |
---|---|
静岡大学 | |
信州大学 | |
テンプル大学 | |
早稲田大学 | |
立命館大学 | |
中央大学 | |
名城大学 | |
愛知学芸大学 | |
昭和高校 | |
天白高校 | |
名城高校 | |
愛知高校 | |
中京高校 | |
愛工大名電高校 | |
星城高校 | |
名古屋高校 | |
東海学園高校 | |
大谷高校 | |
金城中学 | |
聖霊中学 | |
合格校 | コメント | 逆転合格 |
---|---|---|
菊里高校 | 内申が38から40に2上がりました | |
向陽高校 | 内申が39から42に3上がりました | |
瑞陵高校 | 内申が34から42に8上がりました | |
大府高校 | ||
UWC ISAK Japan | ||
名古屋高校 | ||
愛知高校 | ||
中京高校 | ||
名城高校 | ||
桜花高校 | ||
市邨高校 | ||
名古屋女子高校 | ||
東海学園高校 | ||
東邦高校 | ||
高蔵高校 | ||
大谷高校 | ||
愛知啓成高校 | ||
名古屋中学 | ||
愛知中学 | ||
市邨中学 | ||
名電中学 | ||
椙山中学 | ||
金城中学 | ||
名古屋女子中学 |
合格校 | コメント | 逆転合格 |
---|---|---|
名古屋大学 | 今年は大学受験生が4人でした。 その中で国立や私立上位校をほとんどの生徒が合格できました。 天白高校から見事逆転合格 | ![]() |
名古屋工業大学 | ![]() | |
同志社大学 | ![]() | |
立命館大学 | ||
金城大学 | 薬学部 | |
名城大学 | ||
向陽高校 | ||
桜台高校 | ||
名古屋南高校 | ||
日進西高校 | ![]() | |
愛知高校 | ||
中京高校 | ||
名古屋高校 | ||
名電高校 | ||
名城高校 | ||
高蔵高校 | ![]() | |
東邦高校 | ||
桜花高校 | ||
星城高校 | ||
栄徳高校 | ||
大谷高校 | ||
享栄高校 | ||
南山男子中学 | ||
名古屋中学 | 6年生の夏頃から受験スタート。 | ![]() |
合格校 | コメント |
---|---|
東京外国語大学 | 5年間1人も合格していない昭和高校から合格。名市大を最初は志望していましたが、成績がしっかり伸びました |
岡山大学 | |
同志社大学 | |
立命館大学 | |
南山大学(英米、経済) | |
関西大学 | |
近畿大学 | |
中京大学 | |
名城大学 | |
名古屋学芸大学 | |
愛知淑徳大学 | |
愛知学院大学 | |
名古屋学院大学 | |
川崎医療福祉大学 | |
東京家政学院大学 | |
東京聖栄大学 | |
菊里高校 | 内申が全く足りていなかったけど合格。報告のときは抱き合いました。 |
向陽高校 | |
瑞陵高校 | 転塾時には昭和高校も厳しいと言われていた生徒が、内申と成績も上げ合格 |
東邦高校 | |
桜台高校 | |
昭和高校 | |
天白高校 | |
日進西高校 | |
緑高校 | |
熱田高校 | |
愛知高校 | |
中京高校 | |
愛工大名電高校 | |
名城高校 | |
高蔵高校 | |
東邦高校 | |
東海学園高校 | |
栄徳高校 | |
桜花学園高校 | |
大谷高校 | |
名古屋工業高校 | |
聖カピタニオ女子高校 |
合格校 | コメント |
---|---|
大阪大学 | 7月入塾。それまで一切受験对策なし。 |
9月に過去問で数学0点と、絶体絶命でしたが、 | |
講師陣も講師会議を何度も何度も行いました。 | |
信州大学 | 7月入塾。 |
不安な部分も多々あったが、見事合格。 | |
名古屋市立大学 | 天白高校からはい上がって合格。受からないと言われていました。 |
中京大学 | |
愛知学院大学 | |
名城大学 | |
中部大学 | |
菊里高校 | 内申も中2から上がって、見事合格 |
瑞陵高校 | 長く通って頂き、安心して見てられました。 |
最後の社会の勉強方法の改善による点数の安定は、 | |
さすがだなと思いました。 | |
昭和高校 | |
熱田高校 | 内申が足りていない。ずっと悩み、不安でした。 |
天白高校 | |
中村高校 | |
名古屋南高校 | |
日進西高校 | |
中京高校 | 塾に通い始めた頃は、300点にもいかないぐらいでしたが、 |
最後のテストで400点以上を出して、本当にしっかり伸びました。 | |
愛知高校 | |
愛工大名電高校 | |
名城高校 | |
東邦高校 | |
高蔵高校 | |
市邨高校 | |
東海学園高校 | |
大谷高校 | |
桜花学園高校 | |
名古屋女子高校 | |
荣德高校 | |
名古屋工業高校 | |
愛知産業大学附属高校 | |
享宋高校 | |
桐蔭学園高校(神奈川) | |
藤枝明誠高校(静岡) | スポーツクラブに入りながら 一生懸命時間を作って勉強していました。 |
愛知中学校 |
合格校 | コメント | 逆転合格 |
---|---|---|
慶應大学 | 中1の夏に入塾した時は、5教科で194点でした。 中学生で学年順位も5番以内で400点以上になり、向陽高校合格。 その後もしっかり果を出して、全国2位の成績も獲得。 | |
早稲田大学 | ||
上智大学 | ||
明治大学 | ||
淑徳大学 | 当初は、どこの大学も受からなないと言われ、他塾から転塾。 結果もしっかり伸びて、見事合格。 講師として、他塾で埋もれていた才能を開花できたのは誇り。 | |
明和高校 | 定期テストで70点台もあり漏れが見られたが、 井ノ塾秘伝の勉強法により漏れを埋めた結果、 全国公立過去問で何度も満点を出すまでになり、見事合格! | |
千種高校 | 当初は内申が足らず、秋からの入塾。 しかし、井ノ塾での学習により漏れをなくし、 定期テストで結果を出して内申をアップさせ見事合格! | |
名東高校 | 他塾で伸び悩み、12月から転塾。内申2足らずでした! | |
熱田高校 | 英語の長文や理科の天気・力などの計算問題で苦しむも、 井ノ塾秘伝の受験対策により公立の過去問で安定して8割前後を取るまでに上昇、見事合格。 | |
緑高校 | ||
日進西高校 | 英語と数学で最後まで苦しむも、 毎日通塾し徹底的に過去問と類似問題を演習。最後は内申3足らずでした。 | |
中京高校 | ||
愛知高校 | ||
名古屋高校 | 受験3週間前に実施した過去問で、数学が100点中19点。 しかしそこから徹底した名古屋高校対策で、 傾向問題の演習と復習を繰り返し、見事合格! | |
愛工大名電高校 | ||
東邦高校 | ||
高蔵高校 | 内申8アップ!演習中心の指導で実力をつけ見事合格! | |
市邨高校 | 当初は数学の苦手分野を途中で投げ出してしまうほど大の苦手。 しかし井ノ塾での学習を通して粘り強さを磨き、見事合格。 | |
栄徳高校 | ||
大谷高校 | ||
桜花学園高校 | 1月の時点で過去問で5割取れず。しかし井ノ塾の研究による傾向問題演習と、 苦手な数学の徹底的な復習により急激に力を伸ばし、見事合格。 | |
聖霊高校 | ||
名古屋大谷高校 | ||
聖カピタニオ女子高校 | ||
浦和麗明高校(埼玉) | ||
東海大高和台高校(東京) | 個別指導で伸び悩み転塾。 徹底的な基礎からの復習で過去問で安定して8割台を叩き出すようになり、見事合格。 | |
聖霊中学校 | 小6最初の模試で偏差値20台。戦略と分析による指導を通して見事合格! | |
愛知中学校 | 愛知中学の模試で、成績が下位であったが、 少しずつ結果を出してくれて、最後の最後に粘りの合格。 |
合格校 | コメント | 逆転合格 |
---|---|---|
静岡大 | ||
東京理科大 | 3年生受験時 物理、化学の点数が 30点前後から偏差值89を叩き出す。 | ![]() |
名城大 | ||
旭丘高校 | 最後の最後で内申を3っ上げたが、内申足らず。 それでも当日で高得点の95点獲得。 川名中で1人だけの旭丘合格でした。 | ![]() |
瑞陵高校 | 内申が伸びなくて苦しんだ!!一緒に美術対策で絵を描いて内申上げました。最後はギリギリ合格!! | |
名東高校 | 部活が忙しくて夏もほとんど2時間程度しか塾に来れませんでした。 最低限の勉強量で結果を出し、見事逆転合格。 | ![]() |
昭和高校 | (内申3足らず、5足らず、7足らず、3名) 内申が足らない生徒たちでした。 そして、愛知高校を落ちたからこそ、やる気になった生徒たち。見事逆転合格。 ※若水中学校の歴代で昭和高校合格の最低内申が34でしたが、井ノ塾が大幅に記録を更新。内申31で合格。 | ![]() |
天白高校 | ||
名古屋西高校 | ||
日進西高校 | ![]() | |
小松川高校 | 内申が足らない状態でしたが、当日点でしっかり取った。 それでもボーダーに達しているかギリギリのライン。見事逆転合格。 | ![]() |
定期テスト学力アップ実績
学年1位、クラス1位獲得校
中学校
- 川名中学校
- 城山中学校
- 駒方中学校
- 汐路中学校
- 牧の池中学校
- 丸の内中学校
高校
- 向陽高校
- 瑞陵高校
- 昭和高校
- 天白高校
- 名古屋西高校
- 愛知高校
- 中京高校
- 名古屋高校
- 東邦高校
- 東海学園高校
- 高蔵高校
- 市邨高校
- 桜花学園高校
- 椙山女学園高校
結果画像
※ 選択をして頂くと画像が大きくなります
学校の定期テスト結果
定期テスト | 点数 | アップ実績 |
---|---|---|
1年生1学期期末テスト | 194点 | 246点UP |
3年生2学期中間テスト | 440点 |
スクロールできます
定期テスト | 点数 | アップ実績 |
---|---|---|
3年生1学期期末テスト | 280点 | 100点UP |
3年生2学期期末テスト | 380点 |
定期テスト | 点数 | アップ実績 |
---|---|---|
1年生2学期末テスト | 283点 | 124点UP |
2年生学年末テスト | 407点 |
定期テスト | 点数 | アップ実績 |
---|---|---|
1年生2学期末テスト | 262点 | 59点UP |
2年生2学期末テスト | 321点 |
定期テスト | 点数 | アップ実績 |
---|---|---|
2年生1学期中間テスト | 176点 | 71点UP |
2年生2学期期末テスト | 247点 |
定期テスト | 点数 | アップ実績 |
---|---|---|
2年生1学期末テスト | 167点 | 63点UP |
2年生2学期末テスト | 230点 |
定期テスト | 点数 | アップ実績 |
---|---|---|
2年生1学期末テスト | 285点 | 44点UP |
2年生学年末テスト | 329点 |
定期テスト | 点数 | アップ実績 |
---|---|---|
2年生1学期末テスト | 213点 | 98点UP |
2年生2学期末テスト | 311点 |
定期テスト(高校生) | 点数 | アップ実績 |
---|---|---|
1年生1学期 数学 | 28点 | 52点UP |
2年生2学期 数学 | 96点 |
内申結果
昭和高校(内申37)
内申35,34,33,32,31,29で合格
内 29は川名中最低内申合格記録更新
31は若水中最低内申合格記録更新
3年生1学期から3学期で内申7UPで37獲得
3年生1学期から3学期で内申5UPで43獲得その他
英語スピーチコンテスト優勝 準優勝
全国模試にて 英語全国1位獲得 2名
川原通校
愛知県名古屋市昭和区川原通2丁目3
最寄り駅:川名駅、覚王山駅

駒方中、川名中、桜山中、城山中、若水中、北山中、桜山中 / 広路小、川原小、伊勝小、滝川小、八事小、松栄小、春岡小、田代小、吹上小。千種区、昭和区、瑞穂区の生徒を中心に通学しています。
弥富通校
愛知県名古屋市瑞穂区彌富通3丁目9−1
最寄り駅:瑞穂運動場東駅、新瑞橋駅

萩山中、汐時中、桜田中、新郊中、本城中、瑞穂ヶ丘中、津賀田中 / 桜小、春日野小、呼続小、弥富小、豊岡小、陽明小、中根小。瑞穂区、南区、天白区の生徒を中心に通学しています。