令和6年度入学試験の中学生の子たちが、学校を選ぶ時に悩みますよね。
そんな時に出てくるのが、学校説明会や体験入学です。
愛知県のHPにもあるのですが、、、非常に見にくいです。
これらを見やすいように加工したのをアップしましたので、ぜひ見て下さい。
⭕️【2026年度最新版】愛知県 高校体験入学・学校見学一覧|日程・申込方法まとめ⭕️
▷公立高校の高校体験入学・学校見学一覧
▷私立高校の高校体験入学・学校見学一覧
Youtubeで高校体験入学・学校見学の内容を見る
名古屋の学習塾の井ノ塾(昭和区・瑞穂区)
名古屋市で高校入試に強い塾 井ノ塾とは?
- 【日数無制限】×【フリータイム】×【全教科指導】の演習型指導
- 【わからないを教える】ではなく、【自分で調べ考える勉強法を指導】
- 情報発信も充実!
 Youtube twitter Instagram tiktok
- 愛知県最大級の高校受験情報サイト運営中
 内申点・偏差値から志望校の合格可能性を判定できる、受験生に人気の無料ツールを提供しています。

【高校受験】体験入学や学校説明会はココを見ろ!!※愛知県公立高校の日程などはブログにあるよ※【テスト対策・受験対策】
目次
体験入学には種類がある
体験入学には種類があります。
①体験学習
実験や実習をする理科や調理など楽しさをアピールします。特色選抜などは、ぜひ受けて頂きたい。
②オリエンテーション
学校説明会になるので、学校や学科の紹介説明になります。
③校内見学
学校内の施設や雰囲気を見学することができます。
④部活動見学
部活動のレベルや雰囲気を知ることができる見学が可能です。
⑤学校紹介ビデオ
HPなどで学校紹介の動画を見ることができます。
⑥在校生との交流
懇談会や在校生が学校を紹介してくれたりします。
令和5年度体験入学実施一覧
①体験学習(実験、実習)
②オリエンテーション(学校・学科紹介等)
③校内見学(施設見学、授業見学) 
④部活動見学・参加 
⑤学校紹介ビデオ
⑥在校生との交流(懇談会,体験発表等) 
⑦その他
| 学校名 | 学科名 | 実施期日 | 参加申込期間 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭丘 | 普通 | 9月23日(土) | 申込不要 | ○ | ||||||
| 9月24日(日) | 申込不要 | ○ | ||||||||
| 美術 | 7月24日(月) | 5月29日(月)から6月26日(月) | ○ | |||||||
| 明和 | 普通 | 9月16日(土)[文化祭] | 申込不要(HPを確認) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 9月17日(日)[文化祭] | 申込不要(HPを確認) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 音楽 | 7月15日(土) | 6月1日(木)から6月下旬 | ○ | ○ | ||||||
| 明和(定) | 普通 | 随時実施 | ― | ○ | ○ | |||||
| 千種 | 普通 | 8月17日(木) | 6月中旬から7月上旬(本校Webページに掲載) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 普通 | 8月18日(金) | 6月中旬から7月上旬(本校Webページに掲載) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 国際教養 | 9月9日(土) | 6月中旬から7月上旬(本校Webページに掲載) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 国際教養 | 9月10日(日) | 6月中旬から7月上旬(本校Webページに掲載) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 守山 | 普通 | 8月18日(金) | 6月30日(金)から7月28日(金) | ○ | ○ | ○ | ||||
| 12月22日(金) | 10月30日(月)から12月1日(金) | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 城北つばさ (昼定) | 総合 | 10月14日(土) | 8月下旬から実施日の1週間前 | ○ | ○ | |||||
| 12月9日(土) | 10月下旬から実施日の1週間前 | ○ | ○ | |||||||
| 城北つばさ (夜定) | ものづくり | 7月19日(水) | 4月3日(月)から7月12日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 11月7日(火) | 4月3日(月)から10月31日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 旭陵(通) | 普通 | 6月11日(日) | 5月15日(月)から6月9日(金) | 6 | ○ | |||||
| 7月2日(日) | 6月2日(金)から6月30日(金) | 7 | ○ | |||||||
| 8月27日(日) | 申込不要 | 8 | ○ | |||||||
| 10月8日(日) | 9月8日(金)から10月6日(金) | 1026 | ○ | |||||||
| 10月25日(水) | 申込不要 | ○ | ||||||||
| 11月19日(日) | 10月13日(金)から11月17日(金) | 1120 | ○ | |||||||
| 11月22日(水) | 申込不要 | 1122 | ○ | |||||||
| 12月10日(日) | 11月10日(金)から12月8日(金) | 1211 | ○ | |||||||
| 12月15日(金) | 申込不要 | ○ | ||||||||
| 2月9日(金) | 申込不要 | 2020 | ○ | |||||||
| 緑丘 | 総合 | 8月4日(金) | 6月5日(月)から7月7日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 10月28日(土) | 9月4日(月)から10月6日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 12月9日(土) | 10月23日(月)から11月24日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 愛知総合工科 | 全科 | 8月4日(金) | 7月上旬から7月28日(金) | ○ | ○ | ○ | ||||
| 10月21日(土) | 9月中旬から10月13日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 愛知商業 | 全科 | 6月10日(土) | 4月14日(金)から6月5日(月) | ○ | ○ | ○ | ||||
| 8月18日(金) | 4月14日(金)から8月1日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 8月21日(月) | 4月14日(金)から8月1日(火) | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 10月29日(日) | 7月14日(金)から10月20日(金) | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 12月2日(土) | 7月14日(金)から11月27日(月) | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 瑞陵 | 理数 | 8月22日(火) | 6月1日(木)から7月13日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 普通 | 10月28日(土) | 8月16日(水)から9月22日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 食物、理数 | 10月28日(土) | 8月16日(水)から9月22日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 惟信 | 普通 | 8月18日(金) | 6月1日(木)から6月30日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10月14日(土) | 9月1日(金)から9月29日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 11月18日(土) | 10月2日(月)から10月31日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 松蔭 | 普通 | 7月21日(金) | 6月12日(月)から7月14日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 昭和 | 普通 | 10月21日(土) | 8月31日(木)から9月22日(金) | ○ | ○ | ○ | ||||
| 名古屋西 | 普通 | 8月23日(水) | 6月23日(金)から7月14日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 9月16日(土) | 申込不要 | ○ | ○ | |||||||
| 11月3日(金) | 9月29日(金)から10月20日(金) | ○ | ||||||||
| 名古屋西(定) | 普通 | 11月1日(水) | 10月10日(火)から10月30日(月) | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1月15日(月) | 12月11日(月)から1月11日(木) | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 熱田 | 普通 | 8月23日(水) | 7月10日(月)から7月21日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 8月24日(木) | 7月10日(月)から7月21日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 熱田(定) | 普通 | 随時実施 | ― | ○ | ||||||
| 中村 | 普通(普通コース) | 9月23日(土) | 6月22日(木)から8月22日(火) | ○ | ○ | |||||
| 普通(国際理解コース) | 6月22日(木)から8月22日(火) | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 南陽 | 総合 | 8月2日(水) | 6月9日(金)から7月7日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 10月21日(土) | 9月1日(金)から9月29日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 12月22日(金) | 11月10日(金)から12月1日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 随時実施 | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 鳴海 | 普通 | 10月21日(土) | 9月19日(火)から9月29日(金) | ○ | ○ | |||||
| 天白 | 普通 | 8月18日(金) | 5月15日(月)から6月16日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 名古屋南 | 普通 | 7月21日(金) | 5月22日(月)から6月30日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 名古屋工科 | 全科 | 8月4日(金) | 6月5日(月)から7月7日(金) | ○ | ○ | ○ | ||||
| 未定 | ○ | |||||||||
| 名古屋工科(定) | 機械 | 随時実施 | ― | ○ | ||||||
| 中川青和 | キャリアビジネス | 8月18日(金) | 6月上旬から7月7日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 10月14日(土) | 9月上旬から9月27日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 11月11日(土) | 10月上旬から11月1日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 12月9日(土) | 11月上旬から11月30日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 瀬戸 | 普通 | 8月18日(金) | 6月23日(金)から7月19日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 10月28日(土) | 9月27日(水)から10月11日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 瀬戸西 | 普通 | 8月17日(木) | 6月中旬から7月7日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 10月21日(土) | 9月上旬から9月15日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 瀬戸北総合 | 総合 | 8月22日(火) | 7月3日(月)から8月4日(金)まで | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 8月23日(水) | 7月3日(月)から8月4日(金)まで | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 10月21日(土) | 9月1日(金)から10月6日(金)まで | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 瀬戸工科 | 全科 | 8月22日(火) | 7月14日(金)から8月7日(月) | ○ | ○ | ○ | ||||
| 10月7日(土) | 9月1日(金)から9月22日(金) | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 瀬戸工科(定) | 総合ビジネス | 11月16日(木) | 10月10日(火)から11月10日(金) | ○ | ○ | |||||
| その他随時実施 | 随時 | ○ | ○ | |||||||
| 春日井 | 普通 | 8月4日(金) | 6月5日(月)から7月3日(月)予定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 春日井(定) | 普通 | 随時実施 | 事前確認必要 | ○ | ||||||
| 春日井西 | 普通 | 8月22日(火) | 6月26日(月)から7月21日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 10月14日(土) | 9月19日(火)から10月2日(月) | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 春日井東 | 普通 | 8月24日(木) | 6月下旬から7月25日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 高蔵寺 | 普通 | 8月23日(水) ※予備日8月25日(金) | 6月5日(月)から7月28日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 春日井南 | 普通 | 8月18日(金) | 6月14日(水)から7月14日(金) | ○ | ||||||
| 10月14日(土) | 申込不要 | ○ | ○ | |||||||
| 春日井工科 | 全科 | 8月4日(金) | 6月8日(木)から7月7日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10月28日(土) | 10月10日(火)から10月19日(木) | ○ | ○ | |||||||
| 春日井泉 | 全科 | 8月4日(金) | 6月26日(月)から7月21日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10月14日(土) | 8月28日(月)から9月29日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 11月18日(土) | 10月16日(月)から11月2日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 旭野 | 普通 | 8月7日(月) | 6月1日(木)から7月14日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 豊明 | 普通 | 8月17日(木) | 6月30日(金)から7月28日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 10月14日(土) | 9月1日(金)から9月28日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 12月9日(土) | 11月1日(水)から11月30日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 日進 | 普通 | 11月11日(土) | 9月19日(火)から10月19日(木) | ○ | ○ | ○ | ||||
| 11月18日(土) | 9月19日(火)から10月19日(木) | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 日進西 | 普通 | 7月28日(金) | 6月19日(月)から6月30日(金) | ○ | ||||||
| 10月21日(土) | 9月11日(月)から9月22日(金) | ○ | ○ | |||||||
| 長久手 | 普通 | 8月18日(金) | 7月10日(月)から7月18日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 10月14日(土) | 9月1日(金)から9月14日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 東郷 | 普通 | 8月18日(金) | 5月下旬から6月30日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 10月28日(土) | 9月下旬から10月20日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 犬山 | 普通 | 8月2日(水) | 6月2日(金)から7月7日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 11月4日(土) | 9月8日(金)から10月6日(金) | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 総合ビジネス | 8月2日(水) | 6月2日(金)から7月7日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 11月4日(土) | 9月8日(金)から10月6日(金) | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 犬山(定) | 普通 | 随時実施 | 事前に電話予約 | ○ | ○ | |||||
| 犬山総合 | 総合 | 8月4日(金) | 7月3日(月)から7月21日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10月14日(土) | 9月11日(月)から9月29日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 11月23日(木) | 10月23日(月)から11月10日(金) | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 尾北 | 普通 | 8月17日(木) | 6月19日(月)から7月17日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 8月18日(金) | 6月19日(月)から7月17日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 国際教養 | 8月17日(木) | 6月19日(月)から7月17日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 8月18日(金) | 6月19日(月)から7月17日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 江南 | 普通 | 8月24日(木) | 未定 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 10月14日(土) | 未定 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 古知野 | 全科 | 8月8日(火) | 7月10日(月)から7月21日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10月21日(土) | 9月25日(月)から10月6日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 11月3日(金) | 10月10日(火)から10月24日(火) | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 11月18日(土) | 10月10日(火)から11月8日(水) | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 古知野(定) | 普通 | 11月8日(水) | 9月上旬から11月1日(水) | ○ | ○ | |||||
| 1月11日(木) | 9月上旬から1月4日(木) | ○ | ○ | |||||||
| 小牧 | 普通 | 7月31日(月) | 6月1日(木)から7月7日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 8月1日(火) | 6月1日(木)から7月7日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 小牧(定) | 普通 | 随時実施 | ― | ○ | ○ | |||||
| 小牧南 | 普通 | 8月3日(木) | 6月27日(火)から7月11日(火) | ○ | ○ | ○ | ||||
| 8月4日(金) | 6月27日(火)から7月11日(火) | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 9月9日(土) | 6月27日(火)から7月11日(火) | ○ | ||||||||
| 10月28日(土) | 9月19日(火)から9月29日(金) | ○ | ○ | |||||||
| 小牧工科 | 全科 | 8月4日(金) | 6月26日(月)から7月7日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10月29日(日) | 9月25日(月)から10月6日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 岩倉総合 | 総合 | 8月3日(木) | 6月12日(月)から7月3日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 8月4日(金) | 6月12日(月)から7月3日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 10月21日(土) | 9月21(木)から10月6日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 新川 | 普通 | 8月21日(月) | 6月19日(月)から7月10日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 8月22日(火) | 6月19日(月)から7月10日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 11月11日(土) | 10月2日(月)から10月30日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 西春 | 普通 | 8月17日(木) | 6月下旬から7月20日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 8月18日(金) | 6月下旬から7月20日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 丹羽 | 普通 | 8月21日(月) | 6月26日(月)から7月21日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 8月22日(火) | 6月26日(月)から7月21日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 10月28日(土) | 9月1日(金)から9月29日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 一宮 | 普通 | 8月21日(月) | 6月1日(木)から7月24日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ファッション創造 | 9月9日(土) | 6月1日(木)から8月18日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 一宮(定) | 普通 | 随時実施 | ― | ○ | ||||||
| 一宮西 | 普通 | 8月23日(水) | 7月3日(月)から7月25日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 8月24日(木) | 7月3日(月)から7月25日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 8月25日(金) | 7月3日(月)から7月25日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 10月29日(日) | 9月4日(月)から9月29日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 一宮北 | 普通 | 8月3日(木) | 6月5(月)から6月23日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 10月14日(土) | 9月1日(金)から9月22日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 一宮南 | 普通 | 8月17日(木) | 6月19日(月)から7月14日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 8月18日(金) | 6月19日(月)から7月14日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 一宮興道 | 普通 | 8月24日(木) | 7月3日(月)から8月8日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 8月25日(金) | 7月3日(月)から8月8日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 10月28日(土) | 8月28日(月)から10月13日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 木曽川 | 総合ビジネス | 8月3日(木) | 6月5日(月)から7月6日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 10月28日(土) | 8月30日(水)から9月29日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 普通 | 10月28日(土) | 8月30日(水)から9月29日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 一宮工科 | 全科 | 8月7日(月) | 6月5日(月)から6月30日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 8月8日(火) | 6月5日(月)から6月30日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 11月18日(土) | 9月22日(金)から10月20日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 一宮起工科 | 全科 | 8月21日(月) | 7月1日(土)から7月31日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 8月22日(火) | 7月1日(土)から7月31日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 10月28日(土) | 9月1日(金)から9月30日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 一宮起工科 (昼定) | 普通 | 8月1日(火) | 7月3日(月)から7月21日(金) | ○ | ○ | ○ | ||||
| 10月21日(土) | 9月25日(月)から10月13日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 12月23日(土) | 11月27日(月)から12月15日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 一宮商業 | 全科 | 8月26日(土) | 6月2日(金)から7月21日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 9月16日(土) | 8月1日(火)から9月1日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 9月30日(土) | 申込不要 | ○ | ||||||||
| 10月28日(土) | 8月1日(火)から10月12日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 津島 | 普通 | 8月3日(木) | 6月19日(月)から7月7日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 9月30日(土) | 8月4日(金)から9月6日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 津島(定) | 普通 | 11月17日(金) | 10月2日(月)から11月2日(木) | ○ | ○ | |||||
| 随時実施 | ― | ○ | ○ | |||||||
| 津島北 | 全科 | 8月4日(金) | 5月22日(月)から7月7日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 11月11日(土) | 10月2日(月)から10月20日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 12月16日(土) | 11月6日(月)から12月1日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 津島東 | 普通 | 8月22日(火) | 6月5日(月)から7月24日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 8月23日(水) | 6月5日(月)から7月24日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 9月16日(土) | 申込不要 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 10月28日(土) | 9月19日(火)から10月6日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 稲沢緑風館 | 全科 | 8月7日(月) | 6月1日(木)から7月11日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 8月8日(火) | 6月1日(木)から7月11日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 11月11日(土) | 9月25日(月)から10月27日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 杏和 | 総合 | 8月22日(火) | 6月2日(金)から7月7日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 10月28日(土) | 9月1日(金)から10月6日(金) | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 12月26日(火) | 11月1日(水)から12月8日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 佐屋 | 全科 | 8月22日(火) | 6月7日(水)から7月7日(金) | ○ | ○ | |||||
| 愛西工科 | 全科 | 8月22日(火) | 5月26日(金)から6月23日(金) | ○ | ○ | |||||
| 11月11日(土) | 9月29日(金)から10月20日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 海翔 | 福祉 | 8月4日(金) | 6月1日(木)から6月30日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 11月11日(土) | 10月16日(月)から11月2日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 美和 | 普通 | 8月18日(金) | 6月5日(月)から7月19日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 9月9日(土) | 申込不要 | ○ | ||||||||
| 11月11日(土) | 9月12日(火)から10月13日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 五条 | 普通 | 8月4日(金) | 6月23日(金)から7月7日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 10月28日(土) | 9月22日(金)から10月6日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 半田 | 普通 | 8月4日(金) | 6月19日(月)から7月21日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 11月11日(土) | 10月2日(月)から10月27日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 半田東 | 普通 | 8月3日(木) | 5月30日(火)から6月30日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 10月28日(土) | 9月6日(水)から9月29日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 半田工科 | 全科 | 8月8日(火) | 6月29日(木)から7月20日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 11月11日(土) | 9月30日(土)から10月21日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 半田農業 | 全科 | 6月10日(土) | 5月22日(月)から6月2日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 10月14日(土) | 9月21日(木)から10月3日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 11月3日(金) | 申込不要 | ○ | ||||||||
| 半田商業 | 全科 | 8月3日(木) | 5月22日(月)から7月7日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 8月4日(金) | 5月22日(月)から7月7日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 半田商業(定) | 総合ビジネス | 11月18日(土) | 未定 | ○ | ○ | |||||
| 随時実施 | - | ○ | ○ | |||||||
| 常滑 | 全科 | 8月8日(火) | 6月1日(木)から6月30日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 11月11日(土) | 10月2日(月)から10月27日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 横須賀 | 普通 | 8月21日(月) | 5月29日(月)から6月30日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 8月22日(火) | 5月29日(月)から6月30日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 横須賀(定) | 普通 | 随時実施 | ― | ○ | ○ | ○ | ||||
| 東海南 | 普通 | 8月8日(火) | 6月19日(月)から7月10日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 10月7日(土) | 9月11日(月)から9月29日(金) | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 東海樟風 | 総合情報 | 8月18日(金) | 6月上旬から7月11日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 10月21日(土) | 9月上旬から10月17日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 11月11日(土) | 9月上旬から11月7日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 12月9日(土) | 9月上旬から12月5日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 大府 | 普通 | 8月7日(月) | 6月2日(金)から7月14日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 8月8日(火) | 6月2日(金)から7月14日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 8月26日(土) | 6月2日(金)から8月8日(火) | ○ | ||||||||
| 10月28日(土) | 9月5日(火)から10月6日(金) | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 生活文化 | 8月7日(月) | 6月2日(金)から7月14日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 10月28日(土) | 9月5日(火)から10月6日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 11月25日(土) | 10月13日(金)から11月17日(金) | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 大府(定) | 普通 | 9月21日(木) | 9月6日(水)から9月13日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 随時実施 | ― | ○ | ||||||||
| 大府東 | 普通 | 8月4日(金) | 6月5日(月)から7月6日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 10月28日(土) | 9月5日(火)から10月6日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 桃陵 | 全科 | 8月1日(火) | 6月5日(月)から7月3日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 8月2日(水) | 6月5日(月)から7月3日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 10月7日(土) | 9月4日(月)から9月29日(金) | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 知多翔洋 | 総合 | 8月4日(金) | 6月5日(月)から7月6日(木) | ○ | ○ | ○ | ||||
| 11月11日(土) | 9月25日(月)から10月18日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 随時実施 | 希望日の2週間前 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 阿久比 | 普通 | 8月8日(火) | 6月13日(火)から7月11日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 普通(国際コミュニケーションコースのみ) | 10月28日(土) | 9月1日(金)から9月29日(金) | ○ | ○ | ○ | |||||
| 東浦 | 普通 | 8月4日(金) | 6月12日(月)から7月21日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 10月28日(土) | 9月13日(水)から10月13日(金) | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 内海 | 普通 | 8月4日(金) | 7月3日(月)から7月28日(金) | ○ | ○ | |||||
| 11月4日(土) | 10月2日(月)から10月27日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 武豊 | 普通 | 8月8日(火) | 6月12日(月)から7月14日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 11月11日(土) | 9月25日(月)から10月20日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 豊田西 | 普通 | 7月25日(火) | 6月26日(月)から7月7日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 11月11日(土) | 9月25日(月)から10月27日(金) | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 豊田西(定) | 普通 | 随時実施 | 9月以降に直接電話で申し込み | ○ | ○ | |||||
| 豊田東 | 総合 | 8月4日(金) | 6月26日(月)から7月7日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10月28日(土) | 9月11日(月)から10月5日(木) | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 衣台 | 普通 | 7月28日(金) | 6月26日(月)から7月7日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
