愛知県公立高校入試を控える受験生と保護者の皆さん、受験対策はうまくいっていますか?今回は、受験勉強の息抜きも兼ねてぜひ確認しておきたい「合計点(内申点+当日点)」の合格ボーダーランキングを公開します!
この記事で紹介するボーダーラインは、特許を取得し、2020年の運用開始から6年目を迎える井ノ塾の「合格判定サイト」に集まった先輩たちのリアルなデータから導き出したものです。非常に信憑性の高いデータとなっているので、志望校選びや直前期のモチベーションアップにぜひ役立ててください。
【最新版】愛知県公立高校入試の仕組み・対策・ボーダーを完全解説

名古屋市で高校入試に強い塾 井ノ塾とは?
- 【日数無制限】×【フリータイム】×【全教科指導】の演習型指導
- 愛知県公立高校入試に強い【自分で調べ考える勉強法を指導】
- 情報発信も充実!
Youtube twitter Instagram tiktok - 愛知県最大の高校受験情報サイト運営中
愛知県公立高校入試や内申点対策に強い塾として昭和区・瑞穂区に校舎があります。
愛知県公立高校入試 合計点ボーダーの全貌と傾向
内申点と当日点を合わせた「合計点」の合格ボーダーランキング上位校の動向をまとめました。順位だけでは見えてこない、地域性や受験生の動きが反映された興味深い結果となっています 。
圧倒的トップは向陽(国際科学)と旭丘高校
合計点ボーダーのトップを飾ったのは向陽高校(国際科学)です 。合格する生徒たちの学力が非常に高いことに加え、募集定員が少ないため「精鋭部隊」のようになり、ボーダーが跳ね上がっています 。続く旭丘高校が次点となっている理由も、やはり定員の問題が影響していると考えられます 。
名古屋市内校と三河校の動向(明和高校・岡崎高校・刈谷高校)
明和高校が岡崎高校や刈谷高校よりも高く実績が出る理由は、名古屋市内にあるためどうしても受験人数が増え、学力の高い生徒たちが点数を押し上げているためです 。一方で、岡崎高校と刈谷高校が同点で並んでいます 。合格判定サイトを作り始めた頃は岡崎高校の方が上でしたが、マークシートの影響や地域性の問題(近さで選ばれ上位層が分散する)により、近年その差はなくなってきました 。
ボーダー逆転と奇跡の同点(向陽高校・菊里高校・瑞陵高校)
向陽高校(普通)は、約2年前に菊里高校のボーダーを逆転しました 。また、菊里高校と瑞陵高校が同点になるという現象が起きています 。当日点は菊里高校が上ですが、内申点は瑞陵高校が上という状況です 。瑞陵高校の人気が高く内申点が上がる一方で、向陽高校などで合格者が抜けるため当日点のボーダーは下がるというバランスが働き、結果的に合計点が同じになるというミラクルが起きています 。
ランキング外の「コスパ最強校」にも注目
大学の合格実績が素晴らしい一宮高校は今回上位に入っていませんが、これは一宮エリアの上位層が名古屋市内の高校に流れてきているためです 。点数が少し下がっている印象ですが、お買い得なコスパ最高の学校になっています 。西春高校なども同様にコスパの良い学校と言えます 。また、かつて上位だった千種高校も5年前に逆転されてランキング外となっていますが、当日点が少し低くても受かる可能性があるので諦めないでください 。
愛知県公立高校入試の合計点のランキング
愛知県公立高校入試の合計点のランキングになります。こちらは昨年度のデータになりますが、それでもランキング自体は、ほぼ毎年同じ順位になります。
| 学校名 | 学科名 | 学区 | グループ | ボーダー合計点 |
|---|---|---|---|---|
| 市立向陽高校 | 国際科学 | 専門学科 | A | 288 |
| 旭丘高校 | 普通 | 尾張1 | A | 282 |
| 明和高校 | 普通 | 尾張2 | A | 276 |
| 市立向陽高校 | 普通 | 尾張2 | A | 274 |
| 岡崎高校 | 普通 | 三河 | A | 272 |
| 刈谷高校 | 普通 | 三河 | A | 272 |
| 瑞陵高校 | 普通 | 尾張2 | B | 272 |
| 市立菊里高校 | 普通 | 尾張1 | B | 272 |
| 一宮高校 | 普通 | 尾張2 | A | 270 |
| 時習館高校 | 普通 | 三河 | B | 264 |
| 瑞陵高校 | 理数 | 専門学科 | B | 264 |
| 千種高校 | 国際教養 | 専門学科 | B | 262 |
| 千種高校 | 普通 | 尾張2 | B | 260 |
| 市立名東高校 | 普通 | 尾張1 | A | 254 |
| 一宮西高校 | 普通 | 尾張1 | B | 252 |
| 市立名東高校 | 国際英語 | 専門学科 | A | 252 |
| 刈谷北高校 | 普通 | 三河 | B | 250 |
| 市立桜台高校 | 普通 | 尾張2 | B | 250 |
| 豊田西高校 | 普通 | 三河 | B | 248 |
| 半田高校 | 普通 | 尾張1 | B | 246 |
| 刈谷北高校 | 国際探究 | 専門学科 | B | 246 |
| 岡崎北高校 | 普通 | 三河 | B | 244 |
| 松蔭高校 | 普通 | 尾張共 | A | 242 |
| 西尾高校 | 普通 | 三河 | B | 240 |
| 春日井高校 | 普通 | 尾張2 | A | 240 |
| 西春高校 | 普通 | 尾張2 | B | 238 |
| 江南高校 | 普通 | 尾張1 | A | 238 |
| 昭和高校 | 普通 | 尾張1 | A | 238 |
| 名古屋南高校 | 普通 | 尾張2 | A | 236 |
| 岡崎北高校 | 理数 | 専門学科 | B | 234 |
| 旭野高校 | 普通 | 尾張2 | B | 232 |
| 豊橋東高校 | 普通 | 三河 | B | 228 |
| 横須賀高校 | 普通 | 尾張2 | B | 228 |
| 一宮興道高校 | 普通 | 尾張2 | B | 226 |
| 市立菊里高校 | 音楽 | 専門学科 | B | 224 |
| 国府高校 | 普通 | 三河 | A | 224 |
| 津島高校 | 普通 | 尾張共 | A | 222 |
| 名古屋西高校 | 普通 | 尾張1 | B | 220 |
| 天白高校 | 普通 | 尾張1 | B | 220 |
| 豊田北高校 | 普通 | 三河 | A | 218 |
| 豊丘高校 | 普通 | 三河 | A | 216 |
| 熱田高校 | 普通 | 尾張1 | A | 216 |
| 知立東高校 | 普通 | 三河 | B | 216 |
| 岡崎西高校 | 普通 | 三河 | A | 212 |
| 一宮南高校 | 普通 | 尾張1 | A | 204 |
| 東海南高校 | 普通 | 尾張2 | A | 200 |
| 安城東高校 | 普通 | 三河 | B | 198 |
| 五条高校 | 普通 | 尾張2 | B | 196 |
| 中村高校 | 普通 | 尾張1 | B | 196 |
| 明和高校 | 音楽 | 専門学科 | A | 194 |
| 新川高校 | 普通 | 尾張2 | A | 186 |
| 半田東高校 | 普通 | 尾張1 | A | 176 |
| 小坂井高校 | 普通 | 三河 | B | 173.5 |
| 瑞陵高校 | 食物 | 専門学科 | B | 168 |
| 春日井南高校 | 普通 | 尾張2 | B | 167.5 |
| 小牧南高校 | 普通 | 尾張共 | B | 164 |
| 大府高校 | 普通 | 尾張2 | A | 162 |
| 阿久比高校 | 普通 | 尾張共 | B | 162 |
| 安城高校 | 普通 | 三河 | A | 161.5 |
| 豊橋南高校 | 普通 | 三河 | A | 161 |
| 田口高校 | 普通 | 三河 | B | 161 |
| 豊田南高校 | 普通 | 三河 | A | 160 |
| 高蔵寺高校 | 普通 | 尾張2 | A | 159.5 |
| 尾北高校 | 国際教養 | 専門学科 | B | 155 |
| 木曽川高校 | 普通 | 尾張共 | B | 154.5 |
| 豊田高校 | 普通 | 三河 | B | 154.5 |
| 東海樟風高校 | 総合情報 | 専門学科 | B | 154 |
| 日進高校 | 普通 | 尾張1 | B | 152 |
| 長久手高校 | 普通 | 尾張2 | A | 151.5 |
| 尾北高校 | 普通 | 尾張1 | B | 150 |
| 豊橋工科高校 | 工業 | 専門学科 | A | 150 |
| 岡崎商業高校 | 商業 | 専門学科 | A | 149 |
| 西尾東高校 | 普通 | 三河 | A | 148.5 |
| 岡崎工科高校 | 工業 | 専門学科 | B | 148 |
| 足助高校 | 普通 | 三河 | A | 147 |
| 市立西陵高校 | 総合 | 総合学科 | A | 147 |
| 丹羽高校 | 普通 | 尾張1 | B | 147 |
| 成章高校 | 普通 | 三河 | B | 145 |
| 市立緑高校 | 普通 | 尾張1 | A | 144 |
| 鳴海高校 | 普通 | 尾張1 | B | 144 |
| 市立富田高校 | 普通 | 尾張1 | B | 143 |
| 三谷水産高校 | 水産 | 専門学科 | B | 143 |
| 津島東高校 | 普通 | 尾張2 | B | 142 |
| 小牧工科高校 | 工業 | 専門学科 | B | 141 |
| 市立北高校 | 普通 | 尾張2 | B | 140 |
| 豊橋商業高校 | 商業 | 専門学科 | A | 139 |
| 豊丘高校 | 生活文化 | 専門学科 | A | 139 |
| 旭丘高校 | 美術 | 専門学科 | A | 137 |
| 半田商業高校 | 商業 | 専門学科 | A | 136 |
| 市立桜台高校 | ファッション文化 | 専門学科 | B | 134 |
| 加茂丘高校 | 普通 | 三河 | A | 134 |
| 岡崎東高校 | 総合 | 総合学科 | B | 132 |
| 桃陵高校 | 衛生看護 | 専門学科 | B | 132 |
| 足助高校 | 観光 | 専門学科 | A | 132 |
| 常滑高校 | 普通 | 尾張共 | A | 132 |
| 佐屋高校 | 家庭 | 専門学科 | B | 132 |
| 田口高校 | 林業 | 専門学科 | B | 132 |
| 碧南高校 | 普通 | 三河 | B | 131.5 |
| 瀬戸西高校 | 普通 | 尾張2 | A | 131.5 |
| 一宮起工科高校 | 工業 | 専門学科 | A | 131 |
| 鶴城丘高校 | 総合 | 総合学科 | B | 130.5 |
| 市立山田高校 | 普通 | 尾張2 | A | 130.5 |
| 中川青和高校 | キャリアビジネス | 専門学科 | B | 130 |
| 豊川工科高校 | 工業 | 専門学科 | B | 129 |
| 新城有教館高校 | 総合(専門系) | 総合学科 | B | 128 |
| 豊田東高校 | 総合 | 総合学科 | A | 126 |
| 犬山高校 | 総合ビジネス | 専門学科 | B | 126 |
| 一宮北高校 | 普通 | 尾張共 | A | 126 |
| 内海高校 | 普通 | 尾張共 | A | 125 |
| 市立若宮商業高校 | 未来ビジネス | 専門学科 | A | 125 |
| 日進西高校 | 普通 | 尾張1 | A | 124 |
| 古知野高校 | 生活文化 | 専門学科 | B | 124 |
| 豊田工科高校 | 工業 | 専門学科 | A | 124 |
| 成章高校 | 生活文化 | 専門学科 | B | 123 |
| 佐屋高校 | 農業 | 専門学科 | B | 123 |
| 成章高校 | 総合ビジネス | 専門学科 | B | 121 |
| 豊野高校 | 普通 | 三河 | B | 121 |
| 小牧高校 | 普通 | 尾張1 | A | 120.5 |
| 市立名古屋商業高校 | 商業 | 専門学科 | B | 119 |
| 大府東高校 | 普通 | 尾張共 | B | 118 |
| 津島北高校 | 普通 | 尾張2 | A | 118 |
| 豊橋南高校 | 生活デザイン | 専門学科 | A | 117 |
| 一宮高校 | ファッション創造 | 専門学科 | A | 117 |
| 美和高校 | 普通 | 尾張共 | B | 116.5 |
| 南陽高校 | 総合 | 総合学科 | B | 116 |
| 春日井東高校 | 普通 | 尾張共 | B | 114.5 |
| 木曽川高校 | 総合ビジネス | 専門学科 | B | 114 |
| 惟信高校 | 普通 | 尾張1 | A | 113.5 |
| 海翔高校 | 福祉 | 専門学科 | A | 113 |
| 春日井泉高校 | 生活文化 | 専門学科 | B | 113 |
| 国府高校 | 総合ビジネス | 専門学科 | A | 113 |
| 半田工科高校 | 工業 | 専門学科 | B | 113 |
| 市立工芸高校 | 工業 | 専門学科 | A | 112 |
| 蒲郡東高校 | 普通 | 三河 | B | 112 |
| 宝陵高校 | 衛生看護 | 専門学科 | A | 111 |
| 知立高校 | 総合 | 総合学科 | A | 111 |
| 春日井西高校 | 普通 | 尾張2 | A | 110 |
| 安城南高校 | 普通 | 三河 | B | 109 |
| 安城高校 | 生活文化 | 専門学科 | A | 108 |
| 豊明高校 | 普通 | 尾張1 | A | 108 |
| 吉良高校 | 生活文化 | 専門学科 | B | 108 |
| 新城有教館高校 作手校舎 | 人と自然 | 専門学科 | A | 108 |
| 高浜高校 | 福祉 | 専門学科 | A | 108 |
| 松平高校 | ライフコーディネート | 専門学科 | B | 108 |
| 春日井泉高校 | 商業 | 専門学科 | B | 108 |
| 愛知商業高校 | 商業 | 専門学科 | A | 106 |
| 東郷高校 | 普通 | 尾張1 | B | 106 |
| 犬山高校 | 普通 | 尾張共 | B | 106 |
| 愛知総合工科高校 | 工業 | 専門学科 | B | 105 |
| 知多翔洋高校 | 総合 | 総合学科 | B | 104 |
| 古知野高校 | 商業 | 専門学科 | B | 104 |
| 市立工業高校 | 工業 | 専門学科 | B | 103 |
| 桃陵高校 | ヒューマンケア | 専門学科 | B | 102 |
| 名古屋工科高校 | 工業 | 専門学科 | A | 102 |
| 一宮商業高校 | 商業 | 専門学科 | A | 102 |
| 岩津高校 | 家庭 | 専門学科 | A | 102 |
| 古知野高校 | 福祉 | 専門学科 | B | 102 |
| 碧南高校 | 総合ビジネス | 専門学科 | B | 101 |
| 大府高校 | 生活文化 | 専門学科 | A | 101 |
| 岩津高校 | 普通 | 三河 | A | 101 |
| 瀬戸工科高校 | 工業 | 専門学科 | B | 100 |
| 岩倉総合高校 | 総合 | 総合学科 | B | 100 |
| 豊橋西高校 | 総合 | 総合学科 | B | 99 |
| 三好高校 | スポーツ科学 | 専門学科 | B | 99 |
| 犬山総合高校 | 総合 | 総合学科 | A | 99 |
| 宝陵高校 | 福祉 | 専門学科 | A | 97 |
| 新城有教館高校 | 総合(文理系) | 総合学科 | B | 96.5 |
| 幸田高校 | 普通 | 三河 | B | 96 |
| 猿投農林高校 | 農業 | 専門学科 | B | 96 |
| 刈谷工科高校 | 工業 | 専門学科 | B | 96 |
| 三好高校 | 普通 | 三河 | B | 95 |
| 衣台高校 | 普通 | 三河 | A | 94 |
| 渥美農業高校 | 農業 | 専門学科 | B | 94 |
| 杏和高校 | 総合 | 総合学科 | B | 93 |
| 御津あおば高校 | 普通 | 三河 | A | 93 |
| 緑丘高校 | 総合 | 総合学科 | A | 93 |
| 春日井工科高校 | 工業 | 専門学科 | A | 92 |
| 一色高校 | 生活デザイン | 専門学科 | A | 91 |
| 津島北高校 | 商業 | 専門学科 | A | 90 |
| 吉良高校 | 普通 | 三河 | B | 90 |
| 高浜高校 | 普通 | 三河 | A | 88 |
| 瀬戸高校 | 普通 | 尾張2 | B | 86 |
| 東浦高校 | 普通 | 尾張共 | B | 85 |
| 稲沢緑風館高校 | 普通 | 尾張2 | A | 85 |
| 一色高校 | 普通 | 三河 | A | 84 |
| 蒲郡高校 | 総合 | 総合学科 | A | 84 |
| 松平高校 | 普通 | 三河 | B | 83 |
| 愛西工科高校 | 工業 | 専門学科 | B | 83 |
| 一宮工科高校 | 工業 | 専門学科 | A | 82 |
| 碧南工科高校 | 工業 | 専門学科 | A | 80 |
| 稲沢緑風館高校 | 農業 | 専門学科 | A | 78 |
| 半田農業高校 | 農業 | 専門学科 | A | 78 |
| 安城農林高校 | 農業 | 専門学科 | A | 77 |
| 福江高校 | 普通 | 三河 | A | 75 |
| 常滑高校 | 工業 | 専門学科 | A | 74 |
| 武豊高校 | 普通 | 尾張共 | B | 70 |
| 瀬戸北総合高校 | 総合 | 総合学科 | A | 65 |
| 守山高校 | 普通 | 尾張2 | B | 58 |
昭和区・瑞穂区の少人数学習塾|井ノ塾 川原通校・弥富通校のご案内
井ノ塾は、塾長が23歳で立ち上げた2009年11月の創業以来、15年以上にわたり愛知県公立高校入試を専門に分析し続けてきました。 その圧倒的なデータ量を求め、現在は瑞穂区・昭和区のみならず、豊橋市、愛西市、岡崎市、豊田市、一宮市といった遠方からも多くの受験生が集まっています。
🏫 地元密着・愛知県名古屋市の井ノ塾での対策
愛知県名古屋市昭和区・瑞穂区で公立高校合格を目指すなら、井ノ塾にご相談ください。定員制・自立学習型で、個別にボーダーラインを分析し、必要な内申点・当日点対策を行います。
- 川原通校(昭和区):駒方中・川名中・城山中近く
- 弥富通校(瑞穂区):萩山中・汐路中・桜田中近く
- 定員制/全教科対応/日数無制限で学習可能
🖊この記事を書いた人
愛知県名古屋市を拠点に、小学生・中学生・高校生を対象とした少人数制の自立型学習塾「井ノ塾」を運営。
指導歴20年以上・年間指導生徒数100名以上。
保護者からの信頼も厚く、口コミ紹介による入塾が多数で、入塾待ちが出ることもある人気塾です。
特に愛知県の公立高校入試に特化した個別指導と進路指導に定評があり、
定期テストから入試対策まで一貫した学習プランを提供しています。
- 愛知県公立高校入試 合格率95%(過去3年平均)
- 地元中学校5校で定期テスト対策を実施
- 11年間で110人以上の学年1位・クラス1位を輩出
- 愛知県最大級の「合格判定サイト」を運営




