愛知県公立高校入試を控える受験生と保護者の皆さん、志望校選びの最終判断に欠かせない合計点ボーダーのデータはもう確認されましたか?
今回は、多くの受験生が注目する合計点(内申点+当日点)の合格ボーダーランキングを公開します。 この記事のデータは、井ノ塾が運営し、特許も取得している合格判定サイトから得られた最新の数値を基にしています。
【最新版】愛知県公立高校入試の仕組み・対策・ボーダーを完全解説


名古屋市で高校入試に強い塾 井ノ塾とは?
- 【日数無制限】×【フリータイム】×【全教科指導】の演習型指導
- 【わからないを教える】ではなく、【自分で調べ考える勉強法を指導】
- 情報発信も充実!
Youtube twitter Instagram tiktok - 愛知県最大級の高校受験情報サイト運営中
内申点・偏差値から志望校の合格可能性を判定できる、受験生に人気の無料ツールを提供しています。

井ノ塾のデータの信憑性について
ネット上には多くのボーダー情報がありますが、井ノ塾のデータには他にはない強みがあります。
- 特許取得の独自アルゴリズム: 2020年から開始して6年目となり、先輩たちの膨大な実例データから合格最低点を導き出しています。
- 合格最低点のボリュームゾーンを採用: 単なる平均値ではなく、合格最低点付近で最も多くの受験生が合格していた点数をボーダーとして定義しています。
- 実戦的な精度: 多くのサイトが模試データ(愛知全県模試など)を基にしていますが、井ノ塾は実際の入試結果に基づいているため、正確性が非常に高いのが特徴です。
2026年度入試の傾向と分析
データを見ていくと、いくつか興味深い傾向が見えてきます。
名古屋市内校と三河校の動向
明和高校が岡崎や刈谷よりも高いボーダーとなっている理由は、やはり名古屋市内という立地からくる受験者数の多さが影響しています。 一方で、かつて差があった岡崎高校と刈谷高校のボーダーが近年非常に近くなっているのも、合格判定サイトの運営を通して見えてきた興味深い変化です。
コスパ最強校の存在
今回ランキング外となった一宮高校や千種高校、西春高校などは、ボーダーこそ上位5校に入りませんが、大学進学実績は非常に素晴らしいものがあります。 特に一宮高校は、上位層が名古屋市内の高校へ流れる傾向があるため、実力の割に合格のハードルが落ち着いているコスパ最高の学校と言えるかもしれません。
精鋭が集まる国際科学
向陽高校の国際科学科が圧倒的な1位となっているのは、募集定員の少なさと、そこを目指す学力の高い精鋭部隊による影響が大きいです。 昨年は当日点ボーダーが初めて100点を超えるなど、非常にハイレベルな争いとなっています。
愛知県公立高校入試に強い井ノ塾からアドバイス
上位校を目指す受験生にとって、理科などの特定教科が県全体の平均点として低く出ても、あまり関係ありません 。内申40以上の層は、難易度に関わらず確実に点数を取ってきます 。
「自分が行きたい学校のリアルな位置」を把握して、残りの対策に活かしてください!
2026年最新【愛知県公立高校】当日点合格ボーダーランキング!
内申点・当日点・合計点と分けてランキングを作成しています。
- 【愛知県公立高校】内申点合格ボーダーランキング
- 【愛知県公立高校】当日点合格ボーダーランキング
- 【愛知県公立高校】合計点合格ボーダーランキング
なぜこの順位?専門塾が読み解く「ランキングの裏側」
なぜこの内申点になっているかを動画で説明しています。

2026年最新【愛知県公立高校】当日点合格ボーダーランキング!
当日点ボーダーだけに絞ったランキングになります。
| 学校名 | 学科名 | 学区 | グループ | 当日点ボーダー |
|---|---|---|---|---|
| 市立向陽高校 | 国際科学 | 専門学科 | A | 101 |
| 旭丘高校 | 普通 | 尾張1 | A | 98 |
| 明和高校 | 普通 | 尾張2 | A | 96 |
| 市立菊里高校 | 普通 | 尾張1 | B | 96 |
| 市立向陽高校 | 普通 | 尾張2 | A | 95 |
| 瑞陵高校 | 普通 | 尾張2 | B | 95 |
| 岡崎高校 | 普通 | 三河 | A | 94 |
| 刈谷高校 | 普通 | 三河 | A | 94 |
| 一宮高校 | 普通 | 尾張2 | A | 94 |
| 時習館高校 | 普通 | 三河 | B | 91 |
| 瑞陵高校 | 理数 | 専門学科 | B | 91 |
| 千種高校 | 国際教養 | 専門学科 | B | 91 |
| 千種高校 | 普通 | 尾張2 | B | 91 |
| 市立名東高校 | 普通 | 尾張1 | A | 90 |
| 市立名東高校 | 国際英語 | 専門学科 | A | 89 |
| 一宮西高校 | 普通 | 尾張1 | B | 88 |
| 刈谷北高校 | 国際探究 | 専門学科 | B | 88 |
| 市立桜台高校 | 普通 | 尾張2 | B | 87 |
| 刈谷北高校 | 普通 | 三河 | B | 86 |
| 豊田西高校 | 普通 | 三河 | B | 86 |
| 半田高校 | 普通 | 尾張1 | B | 85 |
| 岡崎北高校 | 普通 | 三河 | B | 85 |
| 松蔭高校 | 普通 | 尾張共 | A | 84 |
| 春日井高校 | 普通 | 尾張2 | A | 84 |
| 昭和高校 | 普通 | 尾張1 | A | 83 |
| 岡崎北高校 | 理数 | 専門学科 | B | 83 |
| 西尾高校 | 普通 | 三河 | B | 82 |
| 西春高校 | 普通 | 尾張2 | B | 82 |
| 江南高校 | 普通 | 尾張1 | A | 82 |
| 名古屋南高校 | 普通 | 尾張2 | A | 82 |
| 旭野高校 | 普通 | 尾張2 | B | 80 |
| 横須賀高校 | 普通 | 尾張2 | B | 80 |
| 一宮興道高校 | 普通 | 尾張2 | B | 79 |
| 津島高校 | 普通 | 尾張共 | A | 79 |
| 国府高校 | 普通 | 三河 | A | 78 |
| 市立菊里高校 | 音楽 | 専門学科 | B | 77 |
| 名古屋西高校 | 普通 | 尾張1 | B | 77 |
| 天白高校 | 普通 | 尾張1 | B | 77 |
| 豊橋東高校 | 普通 | 三河 | B | 76 |
| 豊田北高校 | 普通 | 三河 | A | 76 |
| 知立東高校 | 普通 | 三河 | B | 76 |
| 熱田高校 | 普通 | 尾張1 | A | 75 |
| 豊丘高校 | 普通 | 三河 | A | 73 |
| 旭丘高校 | 美術 | 専門学科 | A | 73 |
| 小坂井高校 | 普通 | 三河 | B | 73 |
| 岡崎西高校 | 普通 | 三河 | A | 72 |
| 一宮南高校 | 普通 | 尾張1 | A | 71 |
| 内海高校 | 普通 | 尾張共 | A | 71 |
| 日進高校 | 普通 | 尾張1 | B | 71 |
| 岡崎東高校 | 総合 | 総合学科 | B | 70 |
| 桃陵高校 | 衛生看護 | 専門学科 | B | 70 |
| 春日井南高校 | 普通 | 尾張2 | B | 69 |
| 東海南高校 | 普通 | 尾張2 | A | 69 |
| 瑞陵高校 | 食物 | 専門学科 | B | 68 |
| 大府高校 | 普通 | 尾張2 | A | 68 |
| 豊田南高校 | 普通 | 三河 | A | 68 |
| 豊田東高校 | 総合 | 総合学科 | A | 68 |
| 日進西高校 | 普通 | 尾張1 | A | 68 |
| 五条高校 | 普通 | 尾張2 | B | 67 |
| 中村高校 | 普通 | 尾張1 | B | 67 |
| 成章高校 | 生活文化 | 専門学科 | B | 67 |
| 市立桜台高校 | ファッション文化 | 専門学科 | B | 66 |
| 安城東高校 | 普通 | 三河 | B | 66 |
| 豊橋南高校 | 普通 | 三河 | A | 66 |
| 新城有教館高校 | 総合(専門系) | 総合学科 | B | 66 |
| 尾北高校 | 国際教養 | 専門学科 | B | 66 |
| 大府東高校 | 普通 | 尾張共 | B | 66 |
| 津島北高校 | 普通 | 尾張2 | A | 66 |
| 安城高校 | 普通 | 三河 | A | 65 |
| 高蔵寺高校 | 普通 | 尾張2 | A | 65 |
| 成章高校 | 総合ビジネス | 専門学科 | B | 65 |
| 明和高校 | 音楽 | 専門学科 | A | 64 |
| 新川高校 | 普通 | 尾張2 | A | 64 |
| 木曽川高校 | 普通 | 尾張共 | B | 63 |
| 豊田高校 | 普通 | 三河 | B | 63 |
| 丹羽高校 | 普通 | 尾張1 | B | 62 |
| 木曽川高校 | 総合ビジネス | 専門学科 | B | 62 |
| 長久手高校 | 普通 | 尾張2 | A | 61 |
| 尾北高校 | 普通 | 尾張1 | B | 60 |
| 半田東高校 | 普通 | 尾張1 | A | 60 |
| 市立緑高校 | 普通 | 尾張1 | A | 60 |
| 鳴海高校 | 普通 | 尾張1 | B | 60 |
| 西尾東高校 | 普通 | 三河 | A | 59 |
| 豊橋南高校 | 生活デザイン | 専門学科 | A | 59 |
| 一宮高校 | ファッション創造 | 専門学科 | A | 59 |
| 市立工業高校 | 工業 | 専門学科 | B | 59 |
| 市立西陵高校 | 総合 | 総合学科 | A | 58 |
| 成章高校 | 普通 | 三河 | B | 58 |
| 市立富田高校 | 普通 | 尾張1 | B | 58 |
| 蒲郡東高校 | 普通 | 三河 | B | 58 |
| 春日井西高校 | 普通 | 尾張2 | A | 58 |
| 足助高校 | 普通 | 三河 | A | 57 |
| 安城南高校 | 普通 | 三河 | B | 57 |
| 津島東高校 | 普通 | 尾張2 | B | 56 |
| 市立工芸高校 | 工業 | 専門学科 | A | 56 |
| 市立北高校 | 普通 | 尾張2 | B | 56 |
| 豊明高校 | 普通 | 尾張1 | A | 56 |
| 宝陵高校 | 衛生看護 | 専門学科 | A | 55 |
| 知立高校 | 総合 | 総合学科 | A | 55 |
| 豊田工科高校 | 工業 | 専門学科 | A | 55 |
| 豊丘高校 | 生活文化 | 専門学科 | A | 54 |
| 一宮商業高校 | 商業 | 専門学科 | A | 54 |
| 岩倉総合高校 | 総合 | 総合学科 | B | 54 |
| 渥美農業高校 | 農業 | 専門学科 | B | 54 |
| 小牧南高校 | 普通 | 尾張共 | B | 53 |
| 加茂丘高校 | 普通 | 三河 | A | 53 |
| 田口高校 | 普通 | 三河 | B | 53 |
| 瀬戸西高校 | 普通 | 尾張2 | A | 53 |
| 大府高校 | 生活文化 | 専門学科 | A | 53 |
| 岡崎商業高校 | 商業 | 専門学科 | A | 53 |
| 阿久比高校 | 普通 | 尾張共 | B | 52 |
| 豊橋商業高校 | 商業 | 専門学科 | A | 52 |
| 安城高校 | 生活文化 | 専門学科 | A | 52 |
| 常滑高校 | 普通 | 尾張共 | A | 52 |
| 東郷高校 | 普通 | 尾張1 | B | 52 |
| 一宮北高校 | 普通 | 尾張共 | A | 52 |
| 岡崎工科高校 | 工業 | 専門学科 | B | 52 |
| 瀬戸工科高校 | 工業 | 専門学科 | B | 52 |
| 鶴城丘高校 | 総合 | 総合学科 | B | 51 |
| 市立山田高校 | 普通 | 尾張2 | A | 51 |
| 愛知総合工科高校 | 工業 | 専門学科 | B | 51 |
| 犬山高校 | 総合ビジネス | 専門学科 | B | 51 |
| 三谷水産高校 | 水産 | 専門学科 | B | 51 |
| 美和高校 | 普通 | 尾張共 | B | 51 |
| 愛知商業高校 | 商業 | 専門学科 | A | 50 |
| 知多翔洋高校 | 総合 | 総合学科 | B | 50 |
| 名古屋工科高校 | 工業 | 専門学科 | A | 50 |
| 刈谷工科高校 | 工業 | 専門学科 | B | 50 |
| 碧南高校 | 普通 | 三河 | B | 49 |
| 古知野高校 | 生活文化 | 専門学科 | B | 49 |
| 三好高校 | スポーツ科学 | 専門学科 | B | 49 |
| 足助高校 | 観光 | 専門学科 | A | 48 |
| 豊橋西高校 | 総合 | 総合学科 | B | 47 |
| 小牧高校 | 普通 | 尾張1 | A | 47 |
| 宝陵高校 | 福祉 | 専門学科 | A | 47 |
| 三好高校 | 普通 | 三河 | B | 47 |
| 緑丘高校 | 総合 | 総合学科 | A | 47 |
| 桃陵高校 | ヒューマンケア | 専門学科 | B | 46 |
| 東海樟風高校 | 総合情報 | 専門学科 | B | 46 |
| 豊野高校 | 普通 | 三河 | B | 46 |
| 市立名古屋商業高校 | 商業 | 専門学科 | B | 46 |
| 猿投農林高校 | 農業 | 専門学科 | B | 46 |
| 春日井工科高校 | 工業 | 専門学科 | A | 46 |
| 犬山高校 | 普通 | 尾張共 | B | 46 |
| 碧南高校 | 総合ビジネス | 専門学科 | B | 45 |
| 小牧工科高校 | 工業 | 専門学科 | B | 45 |
| 惟信高校 | 普通 | 尾張1 | A | 45 |
| 市立若宮商業高校 | 未来ビジネス | 専門学科 | A | 44 |
| 半田商業高校 | 商業 | 専門学科 | A | 44 |
| 吉良高校 | 普通 | 三河 | B | 44 |
| 碧南工科高校 | 工業 | 専門学科 | A | 44 |
| 春日井東高校 | 普通 | 尾張共 | B | 43 |
| 一宮起工科高校 | 工業 | 専門学科 | A | 43 |
| 幸田高校 | 普通 | 三河 | B | 42 |
| 衣台高校 | 普通 | 三河 | A | 42 |
| 津島北高校 | 商業 | 専門学科 | A | 42 |
| 中川青和高校 | キャリアビジネス | 専門学科 | B | 42 |
| 蒲郡高校 | 総合 | 総合学科 | A | 42 |
| 一宮工科高校 | 工業 | 専門学科 | A | 42 |
| 御津あおば高校 | 普通 | 三河 | A | 41 |
| 海翔高校 | 福祉 | 専門学科 | A | 41 |
| 春日井泉高校 | 生活文化 | 専門学科 | B | 41 |
| 国府高校 | 総合ビジネス | 専門学科 | A | 41 |
| 瀬戸高校 | 普通 | 尾張2 | B | 40 |
| 一色高校 | 普通 | 三河 | A | 40 |
| 杏和高校 | 総合 | 総合学科 | B | 39 |
| 春日井泉高校 | 商業 | 専門学科 | B | 39 |
| 岩津高校 | 家庭 | 専門学科 | A | 39 |
| 古知野高校 | 福祉 | 専門学科 | B | 39 |
| 豊橋工科高校 | 工業 | 専門学科 | A | 38 |
| 古知野高校 | 商業 | 専門学科 | B | 38 |
| 半田農業高校 | 農業 | 専門学科 | A | 38 |
| 常滑高校 | 工業 | 専門学科 | A | 38 |
| 東浦高校 | 普通 | 尾張共 | B | 37 |
| 松平高校 | 普通 | 三河 | B | 37 |
| 豊川工科高校 | 工業 | 専門学科 | B | 37 |
| 愛西工科高校 | 工業 | 専門学科 | B | 37 |
| 半田工科高校 | 工業 | 専門学科 | B | 37 |
| 高浜高校 | 普通 | 三河 | A | 37 |
| 吉良高校 | 生活文化 | 専門学科 | B | 36 |
| 佐屋高校 | 家庭 | 専門学科 | B | 36 |
| 新城有教館高校 作手校舎 | 人と自然 | 専門学科 | A | 36 |
| 高浜高校 | 福祉 | 専門学科 | A | 36 |
| 田口高校 | 林業 | 専門学科 | B | 36 |
| 松平高校 | ライフコーディネート | 専門学科 | B | 36 |
| 武豊高校 | 普通 | 尾張共 | B | 36 |
| 南陽高校 | 総合 | 総合学科 | B | 35 |
| 新城有教館高校 | 総合(文理系) | 総合学科 | B | 35 |
| 稲沢緑風館高校 | 農業 | 専門学科 | A | 34 |
| 岩津高校 | 普通 | 三河 | A | 32 |
| 安城農林高校 | 農業 | 専門学科 | A | 31 |
| 佐屋高校 | 農業 | 専門学科 | B | 31 |
| 福江高校 | 普通 | 三河 | A | 31 |
| 犬山総合高校 | 総合 | 総合学科 | A | 30 |
| 稲沢緑風館高校 | 普通 | 尾張2 | A | 30 |
| 瀬戸北総合高校 | 総合 | 総合学科 | A | 29 |
| 守山高校 | 普通 | 尾張2 | B | 22 |
| 一色高校 | 生活デザイン | 専門学科 | A | 19 |
昭和区・瑞穂区の少人数学習塾|井ノ塾 川原通校・弥富通校のご案内
井ノ塾は、塾長が23歳で立ち上げた2009年11月の創業以来、15年以上にわたり愛知県公立高校入試を専門に分析し続けてきました。 その圧倒的なデータ量を求め、現在は瑞穂区・昭和区のみならず、豊橋市、愛西市、岡崎市、豊田市、一宮市といった遠方からも多くの受験生が集まっています。
🖊この記事を書いた人
愛知県名古屋市を拠点に、小学生・中学生・高校生を対象とした少人数制の自立型学習塾「井ノ塾」を運営。
指導歴20年以上・年間指導生徒数100名以上。
保護者からの信頼も厚く、口コミ紹介による入塾が多数で、入塾待ちが出ることもある人気塾です。
特に愛知県の公立高校入試に特化した個別指導と進路指導に定評があり、
定期テストから入試対策まで一貫した学習プランを提供しています。
- 愛知県公立高校入試 合格率95%(過去3年平均)
- 地元中学校5校で定期テスト対策を実施
- 11年間で110人以上の学年1位・クラス1位を輩出
- 愛知県最大級の「合格判定サイト」を運営




