愛知県公立高校
合格ボーダーから高校を探す
井ノ塾の基準データにある合格ボーダーの高い順に、公立高校・学科を比較できます。内申点・当日点・偏差値・学区・A/Bグループ・校内順位も確認できます。
このページでは、合格ラインを判断しやすいように、合格ボーダー・内申点・当日点・校内順位に絞って掲載しています。数値は井ノ塾の基準Excelに統一しています。
公立高校を別の条件から探す
愛知県の高校受験に強い学習塾|井ノ塾(名古屋市 昭和区・瑞穂区)
- 通い放題・時間自由・全教科対応の演習型指導
- 「自分で調べて考える」勉強法で公立入試・内申点対策
- 愛知県の高校受験情報サイトも運営
愛知県公立高校の合格ボーダーランキング一覧
表の見方:ここでいう合格ボーダーは、井ノ塾の受験データをもとにした合否判定の目安です。愛知県や各高校が公表する公式の合格最低点ではありません。 学校名を選ぶと各高校の詳細ページへ移動できます。
| # | 高校名・学科タップで詳細 | 内申 | 当日点 | 合格ボーダー | 校内順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市立向陽高校国際科学科 | 43 | 99 | 284 | Ⅴ |
| 2 | 旭丘高校普通科 | 43 | 95 | 276 | Ⅴ |
| 3 | 明和高校普通科 | 42 | 93 | 270 | Ⅴ |
| 4 | 岡崎高校普通科 | 42 | 92 | 268 | Ⅴ |
| 5 | 市立向陽高校普通科 | 42 | 92 | 268 | Ⅴ |
| 6 | 一宮高校普通科 | 41 | 92 | 266 | Ⅴ |
| 7 | 刈谷高校普通科 | 42 | 91 | 266 | Ⅴ |
| 8 | 市立菊里高校普通科 | 40 | 93 | 266 | Ⅴ |
| 9 | 瑞陵高校普通科 | 41 | 91 | 264 | Ⅴ |
| 10 | 千種高校国際教養科 | 40 | 91 | 262 | Ⅴ |
| 11 | 瑞陵高校理数科 | 40 | 90 | 260 | Ⅴ |
| 12 | 岡崎北高校理数科 | 37 | 91 | 256 | Ⅴ |
| 13 | 時習館高校普通科 | 40 | 88 | 256 | Ⅴ |
| 14 | 千種高校普通科 | 39 | 87 | 252 | Ⅴ |
| 15 | 市立桜台高校普通科 | 38 | 86 | 248 | Ⅴ |
| 16 | 一宮西高校普通科 | 38 | 85 | 246 | Ⅴ |
| 17 | 市立名東高校国際英語科 | 37 | 86 | 246 | Ⅴ |
| 18 | 刈谷北高校普通科 | 39 | 83 | 244 | Ⅴ |
| 19 | 市立名東高校普通科 | 37 | 85 | 244 | Ⅴ |
| 20 | 豊田西高校普通科 | 38 | 83 | 242 | Ⅴ |
| 21 | 半田高校普通科 | 38 | 82 | 240 | Ⅴ |
| 22 | 刈谷北高校国際探究科 | 35 | 84 | 238 | Ⅴ |
| 23 | 岡崎北高校普通科 | 37 | 82 | 238 | Ⅴ |
| 24 | 西尾高校普通科 | 38 | 80 | 236 | Ⅴ |
| 25 | 江南高校普通科 | 37 | 80 | 234 | Ⅴ |
| 26 | 春日井高校普通科 | 36 | 80 | 232 | Ⅴ |
| 27 | 松蔭高校普通科 | 36 | 80 | 232 | Ⅴ |
| 28 | 昭和高校普通科 | 36 | 79 | 230 | Ⅴ |
| 29 | 西春高校普通科 | 37 | 78 | 230 | Ⅴ |
| 30 | 名古屋南高校普通科 | 36 | 78 | 228 | Ⅴ |
| 31 | 旭野高校普通科 | 34 | 78 | 224 | Ⅴ |
| 32 | 豊橋東高校普通科 | 38 | 73 | 222 | Ⅴ |
| 33 | 一宮興道高校普通科 | 34 | 76 | 220 | Ⅴ |
| 34 | 横須賀高校普通科 | 34 | 76 | 220 | Ⅴ |
| 35 | 市立菊里高校音楽科 | 35 | 74 | 218 | Ⅴ |
| 36 | 国府高校普通科 | 34 | 74 | 216 | Ⅴ |
| 37 | 名古屋西高校普通科 | 33 | 74 | 214 | Ⅴ |
| 38 | 天白高校普通科 | 34 | 73 | 214 | Ⅴ |
| 39 | 豊田北高校普通科 | 33 | 72 | 210 | Ⅴ |
| 40 | 豊丘高校普通科 | 35 | 69 | 208 | Ⅴ |
| 41 | 小坂井高校普通科 | 32 | 70 | 204 | Ⅲ |
| 42 | 岡崎西高校普通科 | 34 | 67 | 202 | Ⅴ |
| 43 | 一宮南高校普通科 | 31 | 68 | 198 | Ⅴ |
| 44 | 市立桜台高校ファッション文化科 | 34 | 65 | 198 | Ⅰ |
| 45 | 桃陵高校衛生看護科 | 31 | 66 | 194 | Ⅰ |
| 46 | 瑞陵高校食物科 | 33 | 64 | 194 | Ⅲ |
| 47 | 安城東高校普通科 | 33 | 62 | 190 | Ⅴ |
| 48 | 豊田南高校普通科 | 29 | 65 | 188 | Ⅲ |
| 49 | 明和高校音楽科 | 33 | 60 | 186 | Ⅴ |
| 50 | 高蔵寺高校普通科 | 31 | 62 | 186 | Ⅲ |
| 51 | 木曽川高校普通科 | 30 | 60 | 180 | Ⅲ |
| 52 | 半田東高校普通科 | 29 | 60 | 178 | Ⅴ |
| 53 | 津島高校普通科 | 32 | 76 | 178 | Ⅴ |
| 54 | 長久手高校普通科 | 30 | 58 | 176 | Ⅲ |
| 55 | 尾北高校普通科 | 30 | 57 | 174 | Ⅲ |
| 56 | 津島高校国際探究科 | 32 | 72 | 168 | Ⅴ |
| 57 | 市立緑高校普通科 | 27 | 57 | 165 | Ⅲ |
| 58 | 旭丘高校美術科 | 32 | 68 | 164 | Ⅰ |
| 59 | 春日井南高校普通科 | 32 | 66 | 163 | Ⅲ |
| 60 | 岡崎東高校総合科 | 31 | 66 | 161 | Ⅰ |
| 61 | 東海南高校普通科 | 31 | 66 | 161 | Ⅴ |
| 62 | 安城高校普通科 | 32 | 62 | 157 | Ⅲ |
| 63 | 中村高校普通科 | 31 | 63 | 156.5 | Ⅴ |
| 64 | 豊橋南高校普通科 | 31 | 63 | 156.5 | Ⅲ |
| 65 | 市立工芸高校デザイン科 | 30 | 48 | 156 | Ⅰ |
| 66 | 瀬戸西高校普通科 | 26 | 51 | 155 | Ⅲ |
| 67 | 知多翔洋高校総合科 | 27 | 46 | 154 | Ⅰ |
| 68 | 豊田東高校総合科 | 29 | 64 | 154 | Ⅰ |
| 69 | 東海樟風高校総合情報科 | 27 | 43 | 151 | Ⅳ |
| 70 | 新川高校普通科 | 29 | 61 | 149.5 | Ⅴ |
| 71 | 市立若宮商業高校未来ビジネス科 | 27 | 41 | 149 | Ⅱ |
| 72 | 成章高校総合ビジネス科 | 28 | 61 | 147.5 | Ⅰ |
| 73 | 御津あおば高校普通科 | 26 | 39 | 143 | Ⅰ |
| 74 | 岩倉総合高校総合科 | 23 | 50 | 142 | Ⅰ |
| 75 | 丹羽高校普通科 | 27 | 60 | 141 | Ⅲ |
| 76 | 市立西陵高校総合科 | 30 | 54 | 141 | Ⅲ |
| 77 | 一宮高校ファッション創造科 | 29 | 55 | 140.5 | Ⅰ |
| 78 | 瀬戸工科高校ロボット工学・機械・新素材工学 | 24 | 44 | 140 | Ⅰ |
| 79 | 市立工業高校自動車科 | 22 | 51 | 139 | Ⅰ |
| 80 | 市立工業高校電子機械科 | 22 | 51 | 139 | Ⅰ |
| 81 | 市立工業高校電気科 | 22 | 51 | 139 | Ⅰ |
| 82 | 木曽川高校総合ビジネス科 | 26 | 58 | 139 | Ⅰ |
| 83 | 鳴海高校普通科 | 27 | 56 | 138 | Ⅲ |
| 84 | 三谷水産高校海洋科学科 | 23 | 45 | 137 | Ⅳ |
| 85 | 市立北高校普通科 | 28 | 54 | 137 | Ⅲ |
| 86 | 愛知商業高校グローバルビジネス・会計ビジネス・ITビジネス | 28 | 54 | 137 | Ⅰ |
| 87 | 知立高校総合科 | 28 | 54 | 137 | Ⅰ |
| 88 | 知立東高校普通科 | 30 | 76 | 136 | Ⅴ |
| 89 | 宝陵高校衛生看護科 | 28 | 51 | 135 | Ⅰ |
| 90 | 熱田高校普通科 | 33 | 67 | 133 | Ⅴ |
| 91 | 安城高校生活文化科 | 30 | 48 | 132 | Ⅰ |
| 92 | 市立工芸高校インテリア科 | 30 | 48 | 132 | Ⅰ |
| 93 | 安城南高校普通科 | 26 | 53 | 131.5 | Ⅰ |
| 94 | 惟信高校未来探究科 | 23 | 39 | 131 | Ⅲ |
| 95 | 田口高校普通科 | 27 | 51 | 130.5 | Ⅳ |
| 96 | 新城有教館高校 作手校舎人と自然科 | 24 | 34 | 130 | Ⅱ |
| 97 | 豊明高校普通科 | 26 | 52 | 130 | Ⅰ |
| 98 | 市立山田高校普通科 | 27 | 48 | 129 | Ⅲ |
| 99 | 東浦高校普通科 | 24 | 33 | 129 | Ⅰ |
| 100 | 東郷高校普通科 | 27 | 48 | 129 | Ⅰ |
| 101 | 常滑高校普通科 | 27 | 49 | 127.5 | Ⅲ |
| 102 | 碧南高校普通科 | 29 | 46 | 127 | Ⅲ |
| 103 | 五条高校普通科 | 31 | 64 | 126 | Ⅴ |
| 104 | 豊川工科高校ロボット工学・機械・電気・情報デザイン | 23 | 34 | 126 | Ⅳ |
| 105 | 鶴城丘高校総合科 | 27 | 48 | 126 | Ⅲ |
| 106 | 一宮起工科高校環境科学・デザイン | 22 | 37 | 125 | Ⅳ |
| 107 | 大府高校普通科 | 30 | 65 | 125 | Ⅲ |
| 108 | 春日井泉高校地域ビジネス・ITビジネス科 | 23 | 33 | 125 | Ⅱ |
| 109 | 名古屋工科高校IT工学・機械・電気・エネルギーシステム・エネルギー化学 | 26 | 46 | 124 | Ⅰ |
| 110 | 新城有教館高校総合科(専門系) | 31 | 62 | 124 | Ⅰ |
| 111 | 桃陵高校ヒューマンケア科 | 28 | 45 | 123.5 | Ⅰ |
| 112 | 内海高校普通科 | 27 | 69 | 123 | Ⅰ |
| 113 | 岡崎商業高校グローバルビジネス・会計ビジネス・ITビジネス | 24 | 50 | 123 | Ⅳ |
| 114 | 日進高校普通科 | 27 | 69 | 123 | Ⅱ |
| 115 | 一宮商業高校地域ビジネス・ITビジネス | 24 | 50 | 122 | Ⅰ |
| 116 | 日進西高校普通科 | 29 | 64 | 122 | Ⅰ |
| 117 | 犬山高校総合ビジネス科 | 25 | 48 | 122 | Ⅱ |
| 118 | 豊野高校普通科 | 26 | 43 | 121 | Ⅲ |
| 119 | 碧南高校総合ビジネス科 | 28 | 43 | 120.5 | Ⅰ |
| 120 | 尾北高校国際教養科 | 28 | 64 | 120 | Ⅲ |
| 121 | 豊田高校普通科 | 30 | 60 | 120 | Ⅲ |
| 122 | 古知野高校生活文化科 | 25 | 46 | 119 | Ⅱ |
| 123 | 成章高校生活文化科 | 28 | 63 | 119 | Ⅰ |
| 124 | 市立名古屋商業高校オフィスビジネス・グローバルビジネス・ITビジネス | 25 | 43 | 118 | Ⅲ |
| 125 | 渥美農業高校生活科学科 | 20 | 38 | 118 | Ⅰ |
| 126 | 稲沢緑風館高校園芸科 | 20 | 38 | 118 | Ⅰ |
| 127 | 稲沢緑風館高校生活科学科 | 20 | 38 | 118 | Ⅰ |
| 128 | 稲沢緑風館高校農業土木科 | 20 | 38 | 118 | Ⅰ |
| 129 | 三好高校スポーツ科学科 | 25 | 45 | 117.5 | Ⅰ |
| 130 | 市立工業高校情報技術科 | 22 | 51 | 117 | Ⅰ |
| 131 | 市立工業高校機械科 | 22 | 51 | 117 | Ⅰ |
| 132 | 福江高校普通科 | 22 | 29 | 117 | Ⅰ |
| 133 | 豊橋西高校総合科 | 26 | 43 | 116.5 | Ⅰ |
| 134 | 小牧高校普通科 | 25 | 44 | 116 | Ⅲ |
| 135 | 西尾東高校普通科 | 30 | 56 | 116 | Ⅲ |
| 136 | 三好高校普通科 | 24 | 43 | 115 | Ⅰ |
| 137 | 足助高校普通科 | 30 | 55 | 115 | Ⅱ |
| 138 | 三谷水産高校海洋資源科 | 23 | 45 | 114 | Ⅳ |
| 139 | 大府東高校普通科 | 26 | 62 | 114 | Ⅰ |
| 140 | 南陽高校総合科 | 27 | 32 | 113 | Ⅱ |
| 141 | 成章高校普通科 | 29 | 55 | 113 | Ⅲ |
| 142 | 松平高校ライフコーディネート科 | 24 | 17 | 113 | Ⅱ |
| 143 | 猿投農林高校生活科学科 | 25 | 38 | 113 | Ⅰ |
| 144 | 豊橋南高校生活デザイン科 | 29 | 55 | 113 | Ⅰ |
| 145 | 津島東高校普通科 | 29 | 54 | 112 | Ⅲ |
| 146 | 緑丘高校総合科 | 23 | 43 | 112 | Ⅰ |
| 147 | 衣台高校普通科 | 26 | 40 | 112 | Ⅰ |
| 148 | 市立富田高校普通科 | 28 | 55 | 111 | Ⅲ |
| 149 | 春日井工科高校ロボット工学・機械・電気・電子工学 | 23 | 42 | 111 | Ⅰ |
| 150 | 春日井泉高校生活文化科 | 24 | 39 | 111 | Ⅱ |
| 151 | 半田商業高校地域ビジネス・ITビジネス | 23 | 41 | 110 | Ⅳ |
| 152 | 吉良高校普通科 | 23 | 41 | 110 | Ⅰ |
| 153 | 春日井東高校普通科 | 25 | 40 | 110 | Ⅲ |
| 154 | 豊丘高校生活文化科 | 29 | 52 | 110 | Ⅲ |
| 155 | 小牧南高校普通科 | 29 | 51 | 109 | Ⅴ |
| 156 | 豊橋商業高校グローバルビジネス・会計ビジネス・ITビジネス | 29 | 51 | 109 | Ⅱ |
| 157 | 阿久比高校普通科 | 29 | 51 | 109 | Ⅴ |
| 158 | 市立工芸高校グラフィックアーツ科 | 30 | 48 | 108 | Ⅰ |
| 159 | 市立工芸高校建築システム科 | 30 | 48 | 108 | Ⅰ |
| 160 | 市立工芸高校情報科 | 30 | 48 | 108 | Ⅰ |
| 161 | 市立工芸高校都市システム科 | 30 | 48 | 108 | Ⅰ |
| 162 | 市立工芸高校電子機械科 | 30 | 48 | 108 | Ⅰ |
| 163 | 稲沢緑風館高校普通科 | 20 | 28 | 108 | Ⅲ |
| 164 | 蒲郡東高校普通科 | 27 | 54 | 108 | Ⅰ |
| 165 | 春日井西高校普通科 | 26 | 54 | 106 | Ⅰ |
| 166 | 加茂丘高校普通科 | 27 | 51 | 105 | Ⅱ |
| 167 | 一色高校普通科 | 22 | 36 | 102 | Ⅰ |
| 168 | 蒲郡高校総合科 | 21 | 40 | 102 | Ⅰ |
| 169 | 愛知総合工科高校理工・機械加工・機械制御・電気・電子情報・建設・デザイン工学 | 27 | 47 | 101 | Ⅰ |
| 170 | 岩津高校普通科 | 23 | 30 | 99 | Ⅱ |
| 171 | 津島北翔高校福祉科 | 20 | 38 | 98 | Ⅱ |
| 172 | 豊田工科高校IT工学・機械・自動車・電子工学 | 23 | 52 | 98 | Ⅱ |
| 173 | 一宮北高校普通科 | 24 | 49 | 97 | Ⅲ |
| 174 | 大府高校生活文化科 | 24 | 49 | 97 | Ⅰ |
| 175 | 稲沢緑風館高校環境デザイン科 | 20 | 38 | 97 | Ⅰ |
| 176 | 古知野高校福祉科 | 21 | 36 | 96 | Ⅱ |
| 177 | 岩津高校生活デザイン科 | 21 | 33 | 96 | Ⅱ |
| 178 | 市立工業高校環境技術科 | 22 | 51 | 95 | Ⅰ |
| 179 | 岡崎工科高校機械・機械デザイン・電気 | 24 | 46 | 94 | Ⅳ |
| 180 | 岡崎工科高校環境科学・情報デザイン | 24 | 46 | 94 | Ⅳ |
| 181 | 岡崎工科高校都市工学科 | 24 | 46 | 94 | Ⅳ |
| 182 | 幸田高校普通科 | 27 | 40 | 94 | Ⅰ |
| 183 | 宝陵高校福祉科 | 25 | 43 | 93 | Ⅰ |
| 184 | 刈谷工科高校IT工学・機械・自動車・電気 | 23 | 46 | 92 | Ⅰ |
| 185 | 瀬戸工科高校工芸デザイン科 | 24 | 44 | 92 | Ⅰ |
| 186 | 猿投農林高校農業科 | 25 | 42 | 92 | Ⅰ |
| 187 | 三谷水産高校情報通信科 | 23 | 45 | 91 | Ⅳ |
| 188 | 三谷水産高校水産食品科 | 23 | 45 | 91 | Ⅳ |
| 189 | 杏和高校総合科 | 27 | 37 | 91 | Ⅰ |
| 190 | 豊橋工科高校建築デザイン・都市工学科 | 28 | 35 | 91 | Ⅳ |
| 191 | 半田農業高校生活科学科 | 20 | 30 | 90 | Ⅰ |
| 192 | 惟信高校普通科 | 23 | 42 | 88 | Ⅲ |
| 193 | 猿投農林高校林産工芸科 | 25 | 38 | 88 | Ⅰ |
| 194 | 猿投農林高校環境デザイン科 | 25 | 38 | 88 | Ⅰ |
| 195 | 美和高校普通科 | 20 | 48 | 88 | Ⅲ |
| 196 | 国府高校総合ビジネス科 | 24 | 39 | 87 | Ⅱ |
| 197 | 美和高校地域探究科 | 20 | 45 | 85 | Ⅲ |
| 198 | 高浜高校普通科 | 17 | 34 | 85 | Ⅱ |
| 199 | 瀬戸高校普通科 | 23 | 38 | 84 | Ⅰ |
| 200 | 中川青和高校キャリアビジネス科 | 22 | 39 | 83 | Ⅳ |
| 201 | 犬山高校普通科 | 20 | 43 | 83 | Ⅱ |
| 202 | 吉良高校生活文化科 | 24 | 34 | 82 | Ⅱ |
| 203 | 一宮起工科高校ロボット工学・機械・電子工学 | 22 | 37 | 81 | Ⅳ |
| 204 | 松平高校普通科 | 23 | 33 | 79 | Ⅰ |
| 205 | 佐屋高校園芸科学・生物生産科 | 20 | 38 | 78 | Ⅳ |
| 206 | 佐屋高校生活文化・ライフコーディネート科 | 20 | 38 | 78 | Ⅳ |
| 207 | 古知野高校地域ビジネス・ITビジネス科 | 20 | 38 | 78 | Ⅱ |
| 208 | 安城農林高校フラワーサイエンス科 | 20 | 38 | 78 | Ⅰ |
| 209 | 安城農林高校動物科学科 | 20 | 38 | 78 | Ⅰ |
| 210 | 安城農林高校森林環境科 | 20 | 38 | 78 | Ⅰ |
| 211 | 安城農林高校農業・園芸 | 20 | 38 | 78 | Ⅰ |
| 212 | 安城農林高校食品科学科 | 20 | 38 | 78 | Ⅰ |
| 213 | 小牧工科高校機械・航空産業・自動車・電気 | 20 | 38 | 78 | Ⅳ |
| 214 | 小牧工科高校環境科学・情報デザイン | 20 | 38 | 78 | Ⅳ |
| 215 | 愛西工科高校ロボット工学・電子工学 | 20 | 38 | 78 | Ⅰ |
| 216 | 愛西工科高校建築デザイン | 20 | 38 | 78 | Ⅰ |
| 217 | 津島北翔高校地域ビジネス・ITビジネス | 20 | 38 | 78 | Ⅰ |
| 218 | 津島北翔高校普通科 | 20 | 38 | 78 | Ⅰ |
| 219 | 渥美農業高校農業・施設園芸科 | 20 | 38 | 78 | Ⅰ |
| 220 | 渥美農業高校食品科学科 | 20 | 38 | 78 | Ⅰ |
| 221 | 足助高校観光科 | 20 | 38 | 78 | Ⅱ |
| 222 | 新城有教館高校総合科(文理系) | 22 | 32 | 76 | Ⅲ |
| 223 | 岩津高校調理国際科 | 21 | 33 | 75 | Ⅱ |
| 224 | 犬山総合高校総合科 | 23 | 27 | 73 | Ⅱ |
| 225 | 碧南工科高校建築デザイン・環境科学 | 18 | 36 | 72 | Ⅰ |
| 226 | 碧南工科高校機械・電子工学 | 18 | 36 | 72 | Ⅰ |
| 227 | 半田農業高校施設園芸科 | 20 | 30 | 70 | Ⅰ |
| 228 | 半田農業高校農業科学科 | 20 | 30 | 70 | Ⅰ |
| 229 | 半田農業高校食品科学科 | 20 | 30 | 70 | Ⅰ |
| 230 | 半田工科高校ロボット工学・機械・電気 | 19 | 31 | 69 | Ⅳ |
| 231 | 半田工科高校建築デザイン・都市工学 | 19 | 31 | 69 | Ⅳ |
| 232 | 常滑高校セラミックアーツ・クリエイティブデザイン | 18 | 30 | 66 | Ⅰ |
| 233 | 武豊高校普通科 | 17 | 32 | 66 | Ⅰ |
| 234 | 田口高校林業科 | 24 | 17 | 65 | Ⅳ |
| 235 | 高浜高校福祉科 | 24 | 17 | 65 | Ⅱ |
| 236 | 瀬戸北総合高校総合科 | 18 | 25 | 61 | Ⅰ |
| 237 | 守山高校普通科 | 18 | 20 | 56 | Ⅰ |
| 238 | 一色高校生活デザイン科 | 18 | 17 | 53 | Ⅳ |
よくある質問
この表の数値だけで合否は決まりますか?
いいえ。掲載している数値は志望校選びや合否判定の目安です。倍率、受験者層、内申点と当日点の組み合わせ、校内順位決定方式によって実際の合否は変わります。
学校名や学区から探すこともできますか?
愛知県公立高校一覧では、学校名・学区・A/Bグループなどから高校を探せます。
昭和区・瑞穂区の少人数学習塾|井ノ塾 川原通校・弥富通校のご案内
井ノ塾は、塾長が23歳で立ち上げた2009年11月の創業以来、15年以上にわたり愛知県公立高校入試を専門に分析し続けてきました。 その圧倒的なデータ量を求め、現在は瑞穂区・昭和区のみならず、豊橋市、愛西市、岡崎市、豊田市、一宮市といった遠方からも多くの受験生が集まっています。
🏫 地元密着・愛知県名古屋市の井ノ塾での対策
愛知県名古屋市昭和区・瑞穂区で公立高校合格を目指すなら、井ノ塾にご相談ください。定員制・自立学習型で、個別にボーダーラインを分析し、必要な内申点・当日点対策を行います。
- 川原通校(昭和区):駒方中・川名中・城山中近く
- 弥富通校(瑞穂区):萩山中・汐路中・桜田中近く
- 定員制/全教科対応/日数無制限で学習可能
🖊この記事を書いた人
🖊この記事を書いた人
愛知県名古屋市を拠点に、小学生・中学生・高校生を対象とした少人数制の自立型学習塾「井ノ塾」を運営。
指導歴20年以上・年間指導生徒数100名以上。
保護者からの信頼も厚く、口コミ紹介による入塾が多数で、入塾待ちが出る人気塾です。
特に愛知県の公立高校入試に特化した個別指導と進路指導に定評があり、
定期テストから入試対策まで一貫した学習プランを提供しています。
- 転塾生の97%が平均70点以上を上げた
- 地元中学校5校で定期テスト対策を実施
- 11年間で110人以上の学年1位・クラス1位を輩出
- 愛知県最大級の「合格判定サイト」を運営



