愛知県公立高校入試の推薦選抜の合格者が発表されました。
名古屋の学習塾の井ノ塾(昭和区・瑞穂区)
名古屋市で高校入試に強い塾 井ノ塾とは?
- 【日数無制限】×【フリータイム】×【全教科指導】の演習型指導
- 【わからないを教える】ではなく、【自分で調べ考える勉強法を指導】
- 情報発信も充実!
Youtube twitter Instagram tiktok - 愛知県最大級の高校受験情報サイト運営中
内申点・偏差値から志望校の合格可能性を判定できる、受験生に人気の無料ツールを提供しています。

目次
愛知県公立高校入試の倍率
▽2024年度(令和6年度)愛知県公立高等学校入試の志願変更後の最終締切はこちら▽
あわせて読みたい
YouTube


【速報】愛知県公立高校の一般選抜の倍率が出た!!データはブログに記載してます【内申点・当日点・合格点…
#愛知県 #公立高校 #高校受験 #合格ボーダー #高校入試 #倍率 #内申点 #当日点 #合格点倍率公開!!https://inozyuku.com/10053愛知県高校入試の井ノ塾流のやばいマークシ…
井ノ塾のやばいぐらい点数が取れる愛知県高校入試の対策法
井ノ塾は公立高校の入試対策がかなり点数が取れるとYou Tubeの生放送で話題になった勉強法の一部です。内容などは随時更新していますので、Youtubeチャンネルの登録をお願いします。
マークシートの当日点の取り方
井ノ塾 – 名古屋市瑞穂区と昭和区…


【2024年度(令和6年度)】愛知県高校入試の井ノ塾流のやばい対策法!! ~当日点の取り方編~ | 井ノ塾 -…
井ノ塾のやばい高校受験の対策法を一挙公開していきます。井ノ塾が「なぜ内申がなくても合格できるのか?」を知って頂けたらと思います。また、生徒自身ができることも書い…
「攻めの受験」と「守りの受験」
受験は取れるところをしっかりと取ることが大事ですが、どうしても取ろうとして逆に点数を落としがちです。それらを意識する対策法を書いています。
井ノ塾 – 名古屋市瑞穂区と昭和区…


受かる対策法「攻めの受験」と「守りの受験」 | 井ノ塾 – 名古屋市瑞穂区と昭和区の学習塾。定期テスト・授…
井ノ塾では、学力が高い子が合格するとは考えていません。対策を取った子が合格すると考えています。その対策法の1つに「攻めの受験」と「守りの受験」があります。ぜひ中…
志望校を決める。内申点や当日点を知る。
前回の記事


愛知県公立高校受験対策をどうしたらいい!? ~1歩目~ | 井ノ塾 – 名古屋市瑞穂区と昭和区の学習塾。定…
愛知県の公立高校受験対策を詳しく書いていきたいと思いますが、実はこれメモ代わりに使っていきます。 動画で詳しく説明をしていきますので、またチェックしてください。 …
解答用紙から、取れる点数、取れない点数の把握をする~最重要~
井ノ塾 – 名古屋市瑞穂区と昭和区…


【愛知県公立高校入試】教えたくない大逆転方法。。。点の取り方・落とし方を教科別で説明!!~愛知県公立…
愛知県の公立高校受験対策を詳しく書いていきたいと思います。 動画で詳しく説明をしていきますので、またチェックしてください。 下記のリンクでまとめてあります。 https…
どの教科が短期間で伸びるのか!?
井ノ塾 – 名古屋市瑞穂区と昭和区…


【愛知県公立高校入試】伸びる教科と伸びない教科!伸びる分野と伸びない分野を把握して、点数を上げていけ…
愛知県の公立高校受験対策を詳しく書いていきたいと思います。 動画で詳しく説明をしていきますので、またチェックしてください。 下記のリンクでまとめてあります。 https…
今年度と昨年度の倍率のデータ
2023年度入試2回進路希望状況調査~12月~
▽2023年度(令和5年度)愛知県公立高校入試の一般選抜の倍率~2回目~▽
あわせて読みたい
2023年度入試1回目進路希望状況調査~9月~
▽2023年度(令和5年度)愛知県公立高校入試の一般選抜の倍率~1回目~▽
あわせて読みたい
2024年度(令和6年度)愛知県公立高等学校入試の一般選抜の倍率
第一回の進路希望状況調査は、それほど気にする数字ではありません。しかし、方向性などを把握するために、ぜひ参考にしてください。
井ノ塾の短期入塾で逆転合格をしよう
倍率が出ましたが、この倍率を気にするよりも、対策取らなくてはいけないことを考えてください。塾に通っていない生徒や通っているけど方向性で悩んでいる子は、ぜひ井ノ塾の短期入塾に来てください。
▽短期入塾で井ノ塾の受験対策を体験しよう▽
井ノ塾 – 名古屋市瑞穂区と昭和区…


名古屋市の高校受験に強い味方の短期入塾|個別指導で逆転合格・内申点アップを目指す井ノ塾 | 井ノ塾 – 名…
川原通校では10月3名、12月2名募集します。 こんにちは、井ノ塾の井ノ口です。今回の短期入塾は中学受験生と高校受験生限定で、志望校合格に直結する「内申点対策」や「過…
Aグループ
| 学校名 | 群 | 学科名 | 定員 | 志願者数 (人) | 合格者数 (人) | 一般選抜募集数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭丘高校 | 尾張1 | 普 通 | 360 | 124 | 36 | 324 | |
| 旭丘高校 | ― | 美 術 | 40 | 75 | 12 | 28 | |
| 明和高校 | 尾張2 | 普 通 | 320 | 109 | 33 | 287 | |
| 明和高校 | ― | 音 楽 | 40 | 20 | 17 | 23 | |
| 緑丘高校 | ― | 総 合 | 240 | 107 34 | 107 13 | 120 | |
| 愛知商業高校 | ― | グローバルビジネス | (120) | 280 | 198 59 | 141 13 | 126 |
| 愛知商業高校 | 会計ビジネス | (80) | |||||
| 愛知商業高校 | ITビジネス | (80) | |||||
| 惟信高校 | 尾張1 | 普 通 | 240 | 42 25 | 42 25 | 173 | |
| 惟信高校 | 未 来 探 究 | 40 | 2 7 | 2 7 | 31 | ||
| 松蔭高校 | 尾張共 | 普 通 | 320 | 124 | 49 | 271 | |
| 昭和高校 | 尾張1 | 普 通 | 360 | 74 | 53 | 307 | |
| 熱田高校 | 尾張1 | 普 通 | 320 | 164 | 48 | 272 | |
| 名古屋南高校 | 尾張2 | 普 通 | 320 | 87 7 | 61 2 | 257 | |
| 名古屋工科高校 | ― | I T 工 学 | (40) | 240 | 12 | 12 | 228 |
| 名古屋工科高校 | 機 械 | (80) | |||||
| 名古屋工科高校 | 電 気 | (40) | |||||
| 名古屋工科高校 | エネルギーシステム | (40) | |||||
| 名古屋工科高校 | エネルギー化学 | (40) | |||||
| 瀬戸西高校 | 尾張2 | 普 通 | 320 | 30 43 | 30 40 | 250 | |
| 瀬戸北総合高校 | ― | 総 合 | 200 | 18 17 | 18 17 | 165 | |
| 春日井高校 | 尾張2 | 普 通 | 320 | 133 6 | 64 2 | 254 | |
| 春日井西高校 | 尾張2 | 普 通 | 280 | 34 | 34 | 246 | |
| 高蔵寺高校 | 尾張2 | 普 通 | 320 | 88 | 57 | 263 | |
| 春日井工科高校 | ― | ロボット工学 | (80) | 240 | |||
| 春日井工科高校 | 機 械 | (40) | 34 | 34 | 175 | ||
| 春日井工科高校 | 電 気 | (80) | |||||
| 春日井工科高校 | 電 子 工 学 | (40) | 36 | 31 | |||
| 豊明高校 | 尾張1 | 普 通 | 240 | 39 36 | 39 28 | 173 | |
| 日進西高校 | 尾張1 | 普 通 | 320 | 65 | 65 | 255 | |
| 長久手高校 | 尾張2 | 普 通 | 320 | 45 | 45 | 275 | |
| 犬山総合高校 | ― | 総 合 | 160 | 24 24 | 24 24 | 112 | |
| 江南高校 | 尾張1 | 普 通 | 320 | 85 | 48 | 272 | |
| 小牧高校 | 尾張1 | 普 通 | 280 | 33 5 | 33 3 | 244 | |
| 新川高校 | 尾張2 | 普 通 | 320 | 82 | 64 | 256 | |
| 一宮高校 | 尾張2 | 普 通 | 320 | 124 | 32 | 288 | |
| 一宮高校 | ― | ファッション創造 | 40 | 37 | 20 | 20 | |
| 一宮北高校 | 尾張共 | 普 通 | 200 | 28 | 28 | 172 | |
| 一宮南高校 | 尾張1 | 普 通 | 320 | 91 | 50 | 270 | |
| 一宮工科高校 | ― | I T 工 学 | (40) | 160 | 29 15 | 29 14 | 117 |
| 一宮工科高校 | 機 械 | (80) | |||||
| 一宮工科高校 | 電 気 | (40) | |||||
| 一宮工科高校 | 建築デザイン | (40) | 80 | 9 11 | 9 10 | 61 | |
| 一宮工科高校 | 都 市 工 学 | (40) | |||||
| 一宮起工科高校 | ― | ロボット工学 | (40) | 120 | 30 | 30 | 90 |
| 一宮起工科高校 | 機 械 | (40) | |||||
| 一宮起工科高校 | 電 子 工 学 | (40) | |||||
| 一宮起工科高校 | 環 境 科 学 | (40) | 80 | 16 | 16 | 64 | |
| 一宮起工科高校 | デ ザ イ ン | (40) | |||||
| 一宮商業高校 | ― | 地域ビジネス | (160) | 240 | 95 21 | 95 16 | 129 |
| 一宮商業高校 | ITビジネス | (80) | |||||
| 津島高校 | 尾張共 | 普 通 | 280 | 76 | 49 | 231 | |
| 津島高校 | ― | 国 際 探 究 | 40 | 11 5 | 10 4 | 26 | |
| 津島北翔高校 | 尾張2 | 普 通 | 80 | 9 | 9 | 71 | |
| 津島北翔高校 | ― | 地域ビジネス | (80) | 120 | 37 23 | 37 21 | 62 |
| 津島北翔高校 | ITビジネス | (40) | |||||
| 津島北翔高校 | 福 祉 | 40 | 7 6 | 7 6 | 27 | ||
| 稲沢緑風館高校 | 尾張共 | 普 通 | 120 | 1 | 1 | 119 | |
| 稲沢緑風館高校 | ― | 園 芸 | 40 | 6 10 | 6 8 | 26 | |
| 稲沢緑風館高校 | 農 業 土 木 | 40 | 0 4 | 0 4 | 36 | ||
| 稲沢緑風館高校 | 環境デザイン | 40 | 1 8 | 1 8 | 31 | ||
| 稲沢緑風館高校 | 生 活 科 学 | 40 | 6 10 | 6 8 | 26 | ||
| 半田東高校 | 尾張1 | 普 通 | 240 | 22 3 | 22 3 | 215 | |
| 半田農業高校 | ― | 農 業 科 学 | 80 | 21 17 | 21 16 | 43 | |
| 半田農業高校 | 施 設 園 芸 | 40 | 12 6 | 12 6 | 22 | ||
| 半田農業高校 | 食 品 科 学 | 40 | 9 5 | 9 5 | 26 | ||
| 半田農業高校 | 生 活 科 学 | 40 | 10 8 | 10 8 | 22 | ||
| 半田商業高校 | ― | 地域ビジネス | (160) | 240 | 49 | 49 | 150 |
| 半田商業高校 | ITビジネス | (80) | 41 | 41 | |||
| 常滑高校 | 尾張共 | 普 通 | 200 | 17 12 | 17 10 | 173 | |
| 常滑高校 | ― | セラミックアーツ | (40) | 80 | 14 | 14 | 56 |
| 常滑高校 | クリエイティブデザイン | (40) | 10 | 10 | |||
| 東海南高校 | 尾張2 | 普 通 | 320 | 82 | 51 | 269 | |
| 大府高校 | 尾張2 | 普 通 | 240 | 109 | 46 | 194 | |
| 大府高校 | ― | 生 活 文 化 | 80 | 82 11 | 39 7 | 34 | |
| 内海高校 | 尾張共 | 普 通 | 80 | 5 1 | 5 1 | 74 | |
| 豊田東高校 | ― | 総 合 | 240 | 110 | 110 | 130 | |
| 衣台高校 | 三 河 | 普 通 | 200 | 0 41 | 0 39 | 161 | |
| 豊田北高校 | 三 河 | 普 通 | 360 | 114 | 60 | 300 | |
| 豊田南高校 | 三 河 | 普 通 | 360 | 53 | 53 | 307 | |
| 加茂丘高校 | 三 河 | 普 通 | 80 | 2 4 | 2 4 | 74 | |
| 足助高校 | 三 河 | 普 通 | 80 | 9 3 | 9 3 | 68 | |
| 豊田工科高校 | ― | I T 工 学 | (40) | 240 | 97 | 97 | 93 |
| 豊田工科高校 | 機 械 | (40) | |||||
| 豊田工科高校 | 自 動 車 | (80) | 63 | 50 | |||
| 豊田工科高校 | 電 子 工 学 | (80) | 0 | 0 | |||
| 岡崎高校 | 三 河 | 普 通 | 400 | 109 4 | 40 0 | 360 | |
| 岡崎西高校 | 三 河 | 普 通 | 360 | 72 | 53 | 307 | |
| 岩津高校 | 三 河 | 普 通 | 120 | 8 | 8 | 112 | |
| 岩津高校 | ― | 生活デザイン | 80 | 13 | 13 | 67 | |
| 岩津高校 | 調 理 国 際 | 40 | 21 | 20 | 20 | ||
| 岡崎商業高校 | ― | グローバルビジネス | (160) | 320 | 165 21 | 161 19 | 140 |
| 岡崎商業高校 | 会計ビジネス | (80) | |||||
| 岡崎商業高校 | ITビジネス | (80) | |||||
| 碧南工科高校 | ― | 機 械 | (80) | 160 | 45 | 45 | 89 |
| 碧南工科高校 | 電 子 工 学 | (80) | 27 | 26 | |||
| 碧南工科高校 | 建築デザイン | (40) | 80 | 24 | 24 | 45 | |
| 碧南工科高校 | 環 境 科 学 | (40) | 12 | 11 | |||
| 刈谷高校 | 三 河 | 普 通 | 400 | 111 | 51 | 349 | |
| 安城高校 | 三 河 | 普 通 | 240 | 66 | 47 | 193 | |
| 安城高校 | ― | 生 活 文 化 | 80 | 35 15 | 35 11 | 34 | |
| 安城農林高校 | ― | 農 業 | (40) | 80 | 29 | 29 | 44 |
| 安城農林高校 | 園 芸 | (40) | 15 | 7 | |||
| 安城農林高校 | フラワーサイエンス | 40 | 7 7 | 7 3 | 30 | ||
| 安城農林高校 | 食 品 科 学 | 40 | 20 4 | 20 3 | 17 | ||
| 安城農林高校 | 動 物 科 学 | 40 | 20 6 | 20 2 | 18 | ||
| 安城農林高校 | 森 林 環 境 | 40 | 8 8 | 8 2 | 30 | ||
| 西尾東高校 | 三 河 | 普 通 | 320 | 92 | 64 | 256 | |
| 一色高校 | 三 河 | 普 通 | 160 | 9 10 | 8 10 | 142 | |
| 一色高校 | ― | 生活デザイン | 40 | 7 6 | 7 6 | 27 | |
| 知立高校 | ― | 総 合 | 240 | 174 1 | 120 1 | 119 | |
| 高浜高校 | 三 河 | 普 通 | 200 | 23 | 23 | 177 | |
| 高浜高校 | ― | 福 祉 | 40 | 9 4 | 9 4 | 27 | |
| 豊丘高校 | 三 河 | 普 通 | 200 | 55 | 39 | 161 | |
| 豊丘高校 | ― | 生 活 文 化 | 80 | 38 | 38 | 42 | |
| 豊橋南高校 | 三 河 | 普 通 | 240 | 61 22 | 48 10 | 182 | |
| 豊橋南高校 | ― | 生活デザイン | 40 | 23 11 | 20 9 | 11 | |
| 豊橋工科高校 | ― | ロボット工学 | (80) | 200 | 111 | 100 | 100 |
| 豊橋工科高校 | 機 械 | (80) | |||||
| 豊橋工科高校 | 電 気 | (40) | |||||
| 豊橋工科高校 | 建築デザイン | (40) | 80 | 46 | 40 | 40 | |
| 豊橋工科高校 | 都 市 工 学 | (40) | |||||
| 豊橋商業高校 | ― | グローバルビジネス | (80) | 240 | 185 21 | 120 7 | 113 |
| 豊橋商業高校 | 会計ビジネス | (80) | |||||
| 豊橋商業高校 | ITビジネス | (80) | |||||
| 福江高校 | 三 河 | 普 通 | 80 | 1 1 | 1 1 | 63 | |
| 国府高校 | 三 河 | 普 通 | 280 | 70 | 42 | 238 | |
| 国府高校 | ― | 総合ビジネス | 40 | 12 10 | 12 4 | 24 | |
| 御津あおば | 三 河 | 普 通 | 120 | 37 25 22 4 | 37 25 13 4 | 41 | |
| 宝陵高校 | ― | 衛 生 看 護 | 40 | 10 | 10 | 30 | |
| 宝陵高校 | 福 祉 | 40 | 8 8 | 8 8 | 24 | ||
| 蒲郡高校 | ― | 総 合 | 240 | 124 | 120 | 120 | |
| 新城有教館高校 作手校舎 | ― | 人 と 自 然 | 40 | 0 2 | 0 2 | 37 | |
| 市立向陽高校 | 尾張2 | 普 通 | 320 | 150 | 40 | 280 | |
| 市立向陽高校 | ― | 国 際 科 学 | 40 | 35 | 12 | 28 | |
| 市立緑高校 | 尾張1 | 普 通 | 320 | 73 | 51 | 269 | |
| 市立山田高校 | 尾張2 | 普 通 | 280 | 67 | 37 | 243 | |
| 市立名東高校 | 尾張1 | 普 通 | 320 | 56 | 37 | 283 | |
| 市立名東高校 | ― | 国 際 英 語 | 40 | 20 | 20 | 20 | |
| 市立西陵高校 | ― | 総 合 | 240 | 217 14 | 120 6 | 114 | |
| 市立若宮商業高校 | ― | 未来ビジネス | 160 | 69 26 | 69 26 | 65 | |
| 市立工芸高校 | ― | 電 子 機 械 | 40 | 14 | 14 | 26 | |
| 市立工芸高校 | 情 報 | 40 | 39 | 20 | 20 | ||
| 市立工芸高校 | 建築システム | 40 | 27 | 20 | 20 | ||
| 市立工芸高校 | 都市システム | 40 | 34 | 20 | 20 | ||
| 市立工芸高校 | イン テ リ ア | 40 | 32 | 20 | 20 | ||
| 市立工芸高校 | デ ザ イ ン | 40 | 44 | 20 | 20 | ||
| 市立工芸高校 | グラフィックアーツ | 40 | 33 | 20 | 20 | ||
Bグループ
| 学校名 | 群 | 学科名 | 定員 | 志願者数 (人) | 合格者数 (人) | 一般選抜募集数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千種高校 | 尾張2 | 普 通 | 280 | 108 | 29 | 251 | |
| 千種高校 | ― | 国 際 教 養 | 80 | 43 | 24 | 56 | |
| 守山高校 | 尾張2 | 普 通 | 160 | 3 12 | 3 12 | 145 | |
| 愛知総合工科高校 | ― | 理 工 | (80) | 320 | 40 | 39 | 281 |
| 愛知総合工科高校 | 機 械 加 工 | (40) | |||||
| 愛知総合工科高校 | 機 械 制 御 | (40) | |||||
| 愛知総合工科高校 | 電 気 | (40) | |||||
| 愛知総合工科高校 | 電 子 情 報 | (40) | |||||
| 愛知総合工科高校 | 建 設 | (40) | |||||
| 愛知総合工科高校 | デザイン工学 | (40) | |||||
| 瑞陵高校 | 尾張2 | 普 通 | 280 | 125 | 39 | 241 | |
| 瑞陵高校 | ― | 食 物 | 40 | 28 | 20 | 20 | |
| 瑞陵高校 | 理 数 | 40 | 15 | 15 | 25 | ||
| 名古屋西高校 | 尾張1 | 普 通 | 360 | 106 | 55 | 305 | |
| 中村高校 | 尾張1 | 普 通 | 320 | 58 37 | 58 15 | 247 | |
| 南陽高校 | ― | 総 合 | 240 | 64 32 | 64 31 | 145 | |
| 鳴海高校 | 尾張1 | 普 通 | 360 | 122 | 72 | 288 | |
| 天白高校 | 尾張1 | 普 通 | 360 | 114 | 59 | 301 | |
| 中川青和高校 | ― | キャリアビジネス | 240 | 22 44 20 4 | 22 35 14 4 | 165 | |
| 瀬戸高校 | 尾張2 | 普 通 | 200 | 22 27 | 22 22 | 156 | |
| 瀬戸工科高校 | ― | ロボット工学 | (40) | 120 | 4 16 | 4 15 | 101 |
| 瀬戸工科高校 | 機 械 | (40) | |||||
| 瀬戸工科高校 | 新素材 工学 | (40) | |||||
| 瀬戸工科高校 | 工芸デザイン | 80 | 21 10 | 21 10 | 49 | ||
| 春日井東高校 | 尾張共 | 普 通 | 160 | 12 | 12 | 148 | |
| 春日井南高校 | 尾張2 | 普 通 | 360 | 95 | 69 | 291 | |
| 春日井泉高校 | ― | 地域ビジネス | (120) | 200 | 41 17 | 41 17 | 142 |
| 春日井泉高校 | ITビジネス | (80) | |||||
| 春日井泉高校 | 生 活 文 化 | 40 | 19 2 | 19 2 | 19 | ||
| 旭野高校 | 尾張2 | 普 通 | 360 | 114 | 54 | 306 | |
| 日進高校 | 尾張1 | 普 通 | 120 | 10 | 10 | 110 | |
| 東郷高校 | 尾張1 | 普 通 | 240 | 36 | 36 | 204 | |
| 犬山高校 | 尾張共 | 普 通 | 240 | 43 | 43 | 197 | |
| 犬山高校 | ― | 総合ビジネス | 40 | 12 3 | 12 1 | 27 | |
| 尾北高校 | 尾張1 | 普 通 | 240 | 97 | 48 | 192 | |
| 尾北高校 | ― | 国 際 教 養 | 40 | 39 2 | 20 2 | 18 | |
| 古知野高校 | ― | 地域ビジネス | (80) | 160 | 30 | 30 | 113 |
| 古知野高校 | ITビジネス | (80) | 17 | 17 | |||
| 古知野高校 | 生 活 文 化 | 40 | 17 9 | 17 6 | 17 | ||
| 古知野高校 | 福 祉 | 40 | 6 11 | 6 8 | 26 | ||
| 小牧南高校 | 尾張共 | 普 通 | 240 | 39 | 37 | 203 | |
| 小牧工科高校 | ― | 機 械 | (40) | 160 | 17 | 17 | |
| 小牧工科高校 | 航 空 産 業 | (40) | 63 | 33 | 110 | ||
| 小牧工科高校 | 自 動 車 | (40) | |||||
| 小牧工科高校 | 電 気 | (40) | |||||
| 小牧工科高校 | 環 境 科 学 | (40) | 80 | 4 15 | 4 15 | 61 | |
| 小牧工科高校 | 情報デザイン | (40) | |||||
| 岩倉総合高校 | ― | 総 合 | 240 | 75 7 | 75 3 | 162 | |
| 西春高校 | 尾張2 | 普 通 | 360 | 100 | 65 | 255 | |
| 丹羽高校 | 尾張1 | 普 通 | 280 | 35 | 34 | 246 | |
| 一宮西高校 | 尾張1 | 普 通 | 320 | 110 | 64 | 256 | |
| 一宮興道高校 | 尾張2 | 普 通 | 320 | 95 | 64 | 256 | |
| 木曽川高校 | 尾張共 | 普 通 | 160 | 53 | 24 | 136 | |
| 木曽川高校 | ― | 総合ビジネス | 80 | 58 7 | 40 1 | 39 | |
| 津島東高校 | 尾張2 | 普 通 | 240 | 21 49 | 21 48 | 171 | |
| 杏和高校 | ― | 総 合 | 240 | 49 41 | 49 41 | 150 | |
| 佐屋高校 | ― | 園 芸 科 学 | (40) | 80 | 17 4 | 17 4 | 59 |
| 佐屋高校 | 生 物 生 産 | (40) | |||||
| 佐屋高校 | 生 活 文 化 | (40) | 80 | 26 2 | 26 2 | 52 | |
| 佐屋高校 | ライフコーディネート | (40) | |||||
| 愛西工科高校 | ― | ロボット工学 | (40) | 160 | 9 6 | 9 5 | 106 |
| 愛西工科高校 | 機 械 | (80) | |||||
| 愛西工科高校 | 電 子 工 学 | (40) | |||||
| 愛西工科高校 | 建築デザイン | 40 | 5 6 | 5 3 | 32 | ||
| 美和高校 | 尾張共 | 普 通 | 200 | 44 20 | 33 20 | 107 | |
| 美和高校 | 地域探求 | 7 20 | 7 10 | 23 | |||
| 五条高校 | 尾張2 | 普 通 | 320 | 34 | 33 | 247 | |
| 半田高校 | 尾張1 | 普 通 | 320 | 95 3 | 43 2 | 275 | |
| 半田工科高校 | ― | ロボット工学 | (40) | 160 | 35 | 35 | 125 |
| 半田工科高校 | 機 械 | (40) | |||||
| 半田工科高校 | 電 気 | (80) | |||||
| 半田工科高校 | 建築デザイン | (40) | 80 | 14 | 14 | 66 | |
| 半田工科高校 | 都 市 工 学 | (40) | |||||
| 横須賀高校 | 尾張2 | 普 通 | 320 | 63 | 62 | 258 | |
| 東海樟風高校 | ― | 総 合 情 報 | 240 | 108 19 | 108 17 | 115 | |
| 大府東高校 | 尾張共 | 普 通 | 240 | 48 10 | 48 8 | 184 | |
| 桃陵高校 | ― | ヒューマンケア | 40 | 12 3 | 12 3 | 25 | |
| 桃陵高校 | 衛 生 看 護 | 40 | 21 | 20 | 20 | ||
| 知多翔洋高校 | ― | 総 合 | 280 | 179 12 | 141 10 | 129 | |
| 阿久比高校 | 尾張共 | 普 通 | 280 | 65 | 56 | 224 | |
| 東浦高校 | 尾張共 | 普 通 | 200 | 26 20 6 | 26 20 6 | 148 | |
| 武豊高校 | 尾張共 | 普 通 | 120 | 6 4 | 6 3 | 111 | |
| 豊田西高校 | 三 河 | 普 通 | 320 | 79 0 | 42 0 | 278 | |
| 豊田高校 | 三 河 | 普 通 | 320 | 88 48 | 64 18 | 238 | |
| 豊野高校 | 三 河 | 普 通 | 320 | 61 7 | 61 7 | 172 | |
| 松平高校 | 三 河 | 普 通 | 120 | 21 14 | 21 14 | 85 | |
| 松平高校 | ― | ラ イ フ コ ー デ ィネ ー ト | 40 | 12 3 | 12 3 | 25 | |
| 猿投農林高校 | ― | 農 業 | 80 | 25 14 | 25 12 | 43 | |
| 猿投農林高校 | 林 産 工 芸 | 40 | 5 13 | 5 10 | 25 | ||
| 猿投農林高校 | 環境デザイン | 40 | 12 7 | 12 6 | 22 | ||
| 猿投農林高校 | 生 活 科 学 | 40 | 23 5 | 20 3 | 17 | ||
| 三好高校 | 三 河 | 普 通 | 160 | 33 | 33 | 127 | |
| 三好高校 | ― | スポーツ科学 | 120 | 99 44 | 60 22 | 38 | |
| 岡崎北高校 | 三 河 | 普 通 | 320 | 77 | 45 | 275 | |
| 岡崎北高校 | ― | 理 数 | 40 | 6 0 | 6 0 | 34 | |
| 岡崎東高校 | ― | 総 合 | 240 | 164 | 120 | 120 | |
| 岡崎工科高校 | ― | 機 械 | (80) | 160 | 63 18 | 63 16 | 81 |
| 岡崎工科高校 | 機械デザイン | (40) | |||||
| 岡崎工科高校 | 電 気 | (40) | |||||
| 岡崎工科高校 | 都 市 工 学 | 40 | 17 6 | 17 6 | 17 | ||
| 岡崎工科高校 | 環 境 科 学 | (40) | 80 | 34 9 | 34 7 | 39 | |
| 岡崎工科高校 | 情報デザイン | (40) | |||||
| 幸田高校 | 三 河 | 普 通 | 240 | 40 7 | 40 7 | 193 | |
| 碧南高校 | 三 河 | 普 通 | 240 | 70 14 | 48 3 | 189 | |
| 碧南高校 | ― | 総合ビジネス | 80 | 62 12 | 40 8 | 32 | |
| 刈谷北高校 | 三 河 | 普 通 | 320 | 116 | 39 | 281 | |
| 刈谷北高校 | ― | 国 際 探 究 | 40 | 38 | 18 | 22 | |
| 刈谷工科高校 | ― | I T 工 学 | (40) | 240 | |||
| 刈谷工科高校 | 機 械 | (80) | 79 | 79 | 141 | ||
| 刈谷工科高校 | 自 動 車 | (40) | |||||
| 刈谷工科高校 | 電 気 | (80) | 29 | 20 | |||
| 安城東高校 | 三 河 | 普 通 | 360 | 104 | 54 | 306 | |
| 安城南高校 | 三 河 | 普 通 | 320 | 80 7 | 64 3 | 253 | |
| 西尾高校 | 三 河 | 普 通 | 360 | 86 | 66 | 294 | |
| 鶴城丘高校 | ― | 総 合 | 240 | 122 | 121 | 119 | |
| 吉良高校 | 三 河 | 普 通 | 160 | 7 | 7 | 153 | |
| 吉良高校 | ― | 生 活 文 化 | 80 | 5 6 | 5 5 | 70 | |
| 知立東高校 | 三 河 | 普 通 | 360 | 93 | 65 | 295 | |
| 時習館高校 | 三 河 | 普 通 | 320 | 57 | 34 | 286 | |
| 豊橋東高校 | 三 河 | 普 通 | 320 | 55 | 34 | 286 | |
| 豊橋西高校 | ― | 総 合 | 200 | 122 5 | 100 4 | 96 | |
| 成章高校 | 三 河 | 普 通 | 160 | 40 | 32 | 128 | |
| 成章高校 | ― | 総合ビジネス | 40 | 27 | 20 | 20 | |
| 成章高校 | 生 活 文 化 | 40 | 11 | 11 | 29 | ||
| 渥美農業高校 | ― | 農 業 | (40) | 80 | 35 | 35 | 31 |
| 渥美農業高校 | 施 設 園 芸 | (40) | 14 | 14 | |||
| 渥美農業高校 | 食 品 科 学 | 40 | 13 4 | 13 2 | 25 | ||
| 渥美農業高校 | 生 活 科 学 | 40 | 8 4 | 8 4 | 28 | ||
| 小坂井高校 | 三 河 | 普 通 | 280 | 56 16 | 56 16 | 208 | |
| 豊川工科高校 | ― | ロボット工学 | (80) | 240 | |||
| 豊川工科高校 | 機 械 | (80) | 89 | 89 | 148 | ||
| 豊川工科高校 | 電 気 | (40) | |||||
| 豊川工科高校 | 情報デザイン | (40) | 3 | 3 | |||
| 蒲郡東高校 | 三 河 | 普 通 | 160 | 49 | 32 | 128 | |
| 三谷水産高校 | ― | 海 洋 科 学 | 40 | 17 2 | 17 2 | 21 | |
| 三谷水産高校 | 情 報 通 信 | 40 | 13 2 | 13 2 | 25 | ||
| 三谷水産高校 | 海 洋 資 源 | 40 | 39 9 | 21 3 | 16 | ||
| 三谷水産高校 | 水 産 食 品 | 40 | 22 2 | 21 2 | 17 | ||
| 新城有教館高校 | ― | 総合(文理系) | 120 | 53 20 | 53 19 | 48 | |
| 新城有教館高校 | 総合(専門系) | 120 | 66 39 | 60 27 | 33 | ||
| 田口高校 | 三 河 | 普 通 | 40 | 0 | 0 | 24 | |
| 田口高校 | ― | 林 業 | 40 | 1 | 1 | 32 | |
| 市立菊里高校 | 尾張1 | 普 通 | 320 | 78 | 32 | 288 | |
| 市立菊里高校 | ― | 音 楽 | 40 | 19 | 18 | 22 | |
| 市立桜台高校 | 尾張2 | 普 通 | 320 | 132 | 50 | 270 | |
| 市立桜台高校 | ― | ファッション文化 | 40 | 28 | 20 | 20 | |
| 市立北高校 | 尾張2 | 普 通 | 280 | 37 23 | 37 12 | 231 | |
| 市立富田高校 | 尾張1 | 普 通 | 280 | 64 | 56 | 224 | |
| 市立名古屋商業高校 | ― | オフィスビジネス | (160) | 280 | 129 56 | 123 47 | 110 |
