2026年2月9日、愛知県教育委員会より令和8年度(2026年度)公立高校入試における推薦選抜等の合格者数、および一般選抜の募集人員が発表されました 。
いよいよ「一般選抜」に向けた戦いの土俵が確定しましたね。受験生の皆さん、保護者の皆さん、ここからの2週間が本当の勝負です!
名古屋の学習塾の井ノ塾(昭和区・瑞穂区)
名古屋市で高校入試に強い塾 井ノ塾とは?
- 【日数無制限】×【フリータイム】×【全教科指導】の演習型指導
- 【わからないを教える】ではなく、【自分で調べ考える勉強法を指導】
- 情報発信も充実!
Youtube twitter Instagram tiktok - 愛知県最大級の高校受験情報サイト運営中
内申点・偏差値から志望校の合格可能性を判定できる、受験生に人気の無料ツールを提供しています。

目次
【データ解説】一般選抜の枠はどう変わった?
今回の発表で最も注目すべきは、推薦選抜などの合格者数を差し引いた**「一般選抜等募集人員」**の数です。
- 一般選抜等募集人員:30,789人
- 昨年度対比:11人の増
全体の募集人員40,880人に対し、推薦選抜等で10,002人の合格が決まりました 。これにより、約3万人の枠を争う一般選抜の規模が明確になりました。
選抜区分別の合格状況
推薦や特色選抜の合格率は以下の通りです。
- 推薦選抜: 合格者 8,551人(合格率 74.0%)
- 特色選抜: 合格者 1,314人(合格率 72.9%)
- 外国人生徒等選抜: 合格者 86人
- 全日制単位制選抜: 合格者 51人
推薦選抜の合格率は昨年度(72.3%)よりわずかに上昇しており、手堅く合格を勝ち取った受験生も多いようです 。
今後の重要スケジュールを確認!
泣いても笑っても、本番までのカウントダウンは止まりません。手帳やカレンダーに今すぐチェックを入れてください。
井ノ塾 – 名古屋市瑞穂区と昭和区…


【愛知県公立高校入試】超速報!!2026年度(令和8年度)愛知県公立高等学校の推薦の倍率はいくつだ!?【…
愛知県教育委員会より、令和8年度入試における全日制課程の推薦選抜、特色選抜、外国人生徒等選抜、および全日制単位制選抜の志願者数が発表されました 。 今回の発表で注…
| 月日 | 内容 |
| 2月16日(月) | 一般選抜 出願受付締切(15:30) |
| 2月17日(火) | 志願変更受付 |
| 2月25日(水) | 学力検査(本番!) 井ノ塾の生配信も実施 |
| 2月26日(木) | Aグループ面接・特別検査 |
| 2月27日(金) | Bグループ面接・特別検査 |
| 3月10日(火) | 合格発表(10:00) |
「残り2週間」でやるべき最終戦略
サムネイルにもある通り、本番まで残り約2週間です。この時期に焦って新しい参考書に手を出すのは禁物。以下の3点に集中しましょう。
- 過去問の解き直し:間違えた問題を「なぜ間違えたか」説明できるまで繰り返してください。愛知県特有の問題形式に慣れることが得点アップの近道です。
- 苦手単元の「穴」を埋める:暗記科目(理科・社会)の用語や、数学の公式など、ケアレスミスを防ぐための基礎確認を怠らないようにしましょう。
- 生活リズムを「入試仕様」に:試験は午前中から始まります。夜型になっている人は、今日から朝型の生活にシフトして、脳が一番働く時間を試験時間帯に合わせましょう。
愛知県公立高校入試の一般選抜の定員数が決定!!
| 学校名 | 学科等 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 一般選抜等募集人員(人) |
|---|---|---|---|---|---|
| 旭丘 | 普通 | 360 | 104 | 36 | 324 |
| 旭丘 | 美術 | 40 | 65 | 14 | 26 |
| 明和 | 普通 | 320 | 107 | 32 | 288 |
| 明和 | 音楽 | 40 | 27 | 19 | 21 |
| 緑丘 | 総合 | 240 | 121 | 96 | 144 |
| 愛知商業 | 商業系 | 280 | 225 | 163 | 117 |
| 惟信 | 普通 | 240 | 66 | 66 | 174 |
| 惟信 | 未来探究 | 40 | 13 | 12 | 28 |
| 松蔭 | 普通 | 360 | 122 | 55 | 305 |
| 昭和 | 普通 | 360 | 67 | 44 | 316 |
| 熱田 | 普通 | 320 | 140 | 53 | 267 |
| 名古屋南 | 普通 | 360 | 90 | 57 | 303 |
| 名古屋工科 | 工科系 | 240 | 23 | 23 | 217 |
| 瀬戸西 | 普通 | 280 | 71 | 61 | 219 |
| 瀬戸北総合 | 総合 | 200 | 47 | 45 | 155 |
| 春日井 | 普通 | 320 | 109 | 64 | 256 |
| 春日井西 | 普通 | 280 | 35 | 35 | 245 |
| 高蔵寺 | 普通 | 320 | 64 | 49 | 271 |
| 春日井工科 | 工科系 | 240 | 64 | 52 | 188 |
| 豊明 | 普通 | 240 | 75 | 70 | 170 |
| 日進西 | 普通 | 320 | 52 | 52 | 268 |
| 長久手 | 普通 | 320 | 50 | 49 | 271 |
| 犬山総合 | 総合 | 160 | 44 | 43 | 117 |
| 江南 | 普通 | 320 | 72 | 64 | 256 |
| 小牧 | 普通 | 280 | 41 | 40 | 240 |
| 新川 | 普通 | 320 | 73 | 64 | 256 |
| 一宮 | 普通 | 320 | 109 | 32 | 288 |
| 一宮 | ファッション創造 | 40 | 24 | 20 | 20 |
| 一宮北 | 普通 | 200 | 16 | 16 | 184 |
| 一宮南 | 普通 | 320 | 82 | 49 | 271 |
| 一宮工科 | 工科系1 | 160 | 63 | 51 | 109 |
| 一宮起工科 | 工科系2 | 80 | 32 | 24 | 56 |
| 一宮起工科 | 機械 | 120 | 14 | 14 | 106 |
| 一宮起工科 | 環境/デザイン | 80 | 10 | 10 | 70 |
| 一宮商業 | 商業系 | 240 | 138 | 128 | 112 |
| 津島 | 普通 | 280 | 43 | 43 | 237 |
| 津島 | 国際探究 | 40 | 17 | 15 | 25 |
| 津島北翔 | 普通 | 80 | 13 | 13 | 67 |
| 津島北翔 | 商業系 | 120 | 51 | 48 | 77 |
| 津島北翔 | 福祉 | 40 | 7 | 7 | 28 |
| 稲沢緑風館 | 普通 | 120 | 4 | 4 | 116 |
| 稲沢緑風館 | 園芸/農業土木 | 40 | 12 | 12 | 28 |
| 稲沢緑風館 | 農業土木 | 40 | 2 | 2 | 36 |
| 稲沢緑風館 | 環境デザイン | 40 | 11 | 10 | 30 |
| 稲沢緑風館 | 生活科学 | 40 | 19 | 15 | 25 |
| 半田東 | 普通 | 240 | 32 | 32 | 208 |
| 半田農業 | 農業科学 | 80 | 29 | 28 | 52 |
| 半田農業 | 施設園芸 | 40 | 11 | 11 | 29 |
| 半田農業 | 食品科学 | 40 | 14 | 14 | 26 |
| 半田農業 | 生活科学 | 40 | 21 | 20 | 20 |
| 半田商業 | 商業系 | 240 | 92 | 92 | 148 |
| 常滑 | 普通 | 200 | 19 | 19 | 181 |
| 常滑 | セラミック/デザイン | 80 | 36 | 36 | 44 |
| 東海南 | 普通 | 320 | 82 | 52 | 268 |
| 大府 | 普通 | 240 | 95 | 47 | 193 |
| 大府 | 生活文化 | 80 | 56 | 43 | 37 |
| 内海 | 普通 | 80 | 11 | 11 | 69 |
| 豊田東 | 総合 | 240 | 119 | 119 | 121 |
| 衣台 | 普通 | 200 | 36 | 33 | 155 |
| 豊田北 | 普通 | 360 | 113 | 56 | 304 |
| 豊田南 | 普通 | 360 | 62 | 61 | 299 |
| 加茂丘 | 普通 | 80 | 5 | 5 | 75 |
| 足助 | 普通 | 40 | 10 | 9 | 31 |
| 足助 | 観光 | 40 | 23 | 16 | 24 |
| 豊田工科 | 工科系 | 240 | 204 | 173 | 67 |
| 岡崎 | 普通 | 400 | 111 | 40 | 360 |
| 岡崎西 | 普通 | 360 | 89 | 67 | 293 |
| 岩津 | 普通 | 120 | 12 | 12 | 108 |
| 岩津 | 生活デザイン | 80 | 13 | 13 | 67 |
| 岩津 | 調理国際 | 40 | 28 | 20 | 20 |
| 岡崎商業 | 商業系 | 320 | 171 | 170 | 150 |
| 碧南工科 | 機械/電子 | 160 | 32 | 32 | 128 |
| 碧南工科 | 建築 | 80 | 20 | 20 | 60 |
| 刈谷 | 普通 | 400 | 115 | 54 | 346 |
| 安城 | 普通 | 240 | 67 | 30 | 192 |
| 安城 | 生活文化 | 80 | 34 | 34 | 46 |
| 安城農林 | 農業/園芸 | 80 | 37 | 32 | 48 |
| 安城農林 | フラワー | 40 | 14 | 10 | 30 |
| 安城農林 | 食品科学 | 40 | 22 | 20 | 20 |
| 安城農林 | 動物科学 | 40 | 29 | 27 | 13 |
| 安城農林 | 森林環境 | 40 | 11 | 8 | 32 |
| 西尾東 | 普通 | 320 | 98 | 64 | 256 |
| 一色 | 普通 | 160 | 12 | 12 | 148 |
| 一色 | 生活デザイン | 40 | 5 | 5 | 35 |
| 知立 | 総合 | 240 | 129 | 118 | 122 |
| 高浜 | 普通 | 200 | 20 | 20 | 180 |
| 高浜 | 福祉 | 40 | 15 | 14 | 26 |
| 豊丘 | 普通 | 160 | 60 | 32 | 128 |
| 豊丘 | 生活文化 | 80 | 54 | 40 | 40 |
| 豊橋南 | 普通 | 240 | 75 | 56 | 184 |
| 豊橋南 | 生活デザイン | 40 | 21 | 21 | 19 |
| 豊橋工科 | 工科系1 | 200 | 132 | 100 | 100 |
| 豊橋工科 | 建築デザイン | 80 | 25 | 25 | 55 |
| 豊橋商業 | 商業系 | 240 | 223 | 120 | 120 |
| 福江 | 普通 | 80 | 2 | 2 | 62 |
| 国府 | 普通 | 280 | 65 | 42 | 238 |
| 国府 | 総合ビジネス | 40 | 18 | 18 | 22 |
| 御津あおば | 普通 | 120 | 85 | 73 | 47 |
| 宝陵 | 衛生看護 | 40 | 15 | 15 | 25 |
| 宝陵 | 福祉 | 40 | 6 | 5 | 35 |
| 蒲郡 | 総合 | 240 | 100 | 100 | 140 |
| 新城有教館作手 | 人と自然 | 40 | 1 | 1 | 39 |
| 市立向陽 | 普通 | 320 | 124 | 32 | 288 |
| 市立緑 | 国際科学 | 40 | 38 | 12 | 28 |
| 山田 | 普通 | 320 | 71 | 50 | 270 |
| 市立名東 | 普通 | 320 | 73 | 54 | 266 |
| 市立西陵 | 総合 | 320 | 74 | 62 | 276 |
| 市立若宮商業 | 未来ビジネス | 240 | 182 | 121 | 119 |
| 市立工芸 | 電子機械 | 40 | 25 | 20 | 20 |
| 市立工芸 | 情報 | 40 | 25 | 20 | 20 |
| 市立工芸 | 建築システム | 40 | 42 | 20 | 20 |
| 市立工芸 | 都市システム | 40 | 48 | 20 | 20 |
| 市立工芸 | インテリア | 40 | 34 | 20 | 20 |
| 市立工芸 | デザイン | 40 | 21 | 20 | 20 |
| 市立工芸 | グラフィック | 40 | 42 | 20 | 20 |
| 千種 | 普通 | 280 | 112 | 28 | 252 |
| 千種 | 国際教養 | 80 | 51 | 24 | 56 |
| 守山 | 普通 | 160 | 11 | 11 | 149 |
| 愛知総合工科 | 工科系 | 320 | 71 | 71 | 249 |
| 瑞陵 | 普通 | 280 | 101 | 39 | 241 |
| 瑞陵 | 食物 | 40 | 19 | 18 | 22 |
| 瑞陵 | 理数 | 40 | 16 | 16 | 24 |
| 名古屋西 | 普通 | 360 | 99 | 55 | 305 |
| 中村 | 普通 | 320 | 125 | 72 | 248 |
| 南陽 | 総合 | 240 | 121 | 105 | 135 |
| 鳴海 | 普通 | 360 | 114 | 72 | 288 |
| 天白 | 普通 | 360 | 87 | 61 | 299 |
| 中川青和 | キャリアビジネス | 240 | 99 | 67 | 188 |
| 瀬戸 | 普通 | 200 | 15 | 14 | 171 |
| 瀬戸工科 | ロボット/機械 | 120 | 11 | 11 | 109 |
| 瀬戸工科 | 工芸デザイン | 80 | 20 | 20 | 60 |
| 春日井東 | 普通 | 160 | 7 | 7 | 153 |
| 春日井南 | 普通 | 320 | 91 | 64 | 256 |
| 春日井泉 | 商業系 | 200 | 53 | 53 | 147 |
| 春日井泉 | 生活文化 | 40 | 27 | 24 | 16 |
| 旭野 | 普通 | 360 | 134 | 54 | 306 |
| 日進 | 普通 | 120 | 25 | 25 | 95 |
| 東郷 | 普通 | 240 | 34 | 33 | 207 |
| 犬山 | 普通 | 200 | 27 | 27 | 173 |
| 犬山 | 総合ビジネス | 40 | 17 | 14 | 26 |
| 尾北 | 普通 | 240 | 80 | 48 | 192 |
| 尾北 | 国際教養 | 40 | 24 | 22 | 18 |
| 古知野 | 商業系 | 160 | 50 | 50 | 110 |
| 古知野 | 生活文化 | 40 | 27 | 21 | 19 |
| 古知野 | 福祉 | 40 | 24 | 24 | 16 |
| 小牧南 | 普通 | 240 | 32 | 32 | 208 |
| 小牧工科 | 工科系1 | 160 | 50 | 45 | 115 |
| 小牧工科 | 工科系2 | 80 | 33 | 20 | 60 |
| 岩倉総合 | 総合 | 240 | 81 | 78 | 162 |
| 西春 | 普通 | 320 | 117 | 64 | 256 |
| 丹羽 | 普通 | 280 | 41 | 41 | 239 |
| 一宮西 | 普通 | 320 | 87 | 64 | 256 |
| 一宮興道 | 普通 | 320 | 101 | 64 | 256 |
| 木曽川 | 普通 | 160 | 56 | 31 | 129 |
| 木曽川 | 総合ビジネス | 80 | 60 | 41 | 39 |
| 津島東 | 普通 | 240 | 62 | 62 | 178 |
| 杏和 | 総合 | 240 | 90 | 90 | 150 |
| 佐屋 | 園芸科学 | 80 | 16 | 16 | 63 |
| 佐屋 | 生物/生活 | 80 | 20 | 20 | 61 |
| 愛西工科 | ロボット/電子 | 80 | 9 | 9 | 71 |
| 愛西工科 | 建築デザイン | 40 | 4 | 4 | 36 |
| 美和 | 普通 | 160 | 46 | 43 | 81 |
| 美和 | 地域探究 | 40 | 6 | 6 | 21 |
| 五条 | 普通 | 240 | 23 | 23 | 217 |
| 半田 | 普通 | 320 | 101 | 38 | 282 |
| 半田工科 | 工科系1 | 160 | 46 | 46 | 114 |
| 半田工科 | 工科系2 | 80 | 17 | 17 | 63 |
| 横須賀 | 普通 | 320 | 90 | 64 | 256 |
| 東海樟風 | 総合 | 240 | 128 | 125 | 115 |
| 大府東 | 普通 | 240 | 83 | 62 | 178 |
| 桃陵 | ヒューマン | 40 | 24 | 21 | 19 |
| 桃陵 | 衛生看護 | 40 | 21 | 21 | 19 |
| 知多翔洋 | 総合 | 280 | 150 | 147 | 133 |
| 阿久比 | 普通 | 280 | 77 | 56 | 224 |
| 東浦 | 普通 | 200 | 55 | 55 | 145 |
| 武豊 | 普通 | 120 | 4 | 2 | 116 |
| 豊田西 | 普通 | 320 | 86 | 42 | 278 |
| 豊田 | 普通 | 320 | 118 | 80 | 240 |
| 豊野 | 普通 | 240 | 57 | 57 | 183 |
| 松平 | 普通 | 120 | 22 | 22 | 98 |
| 松平 | ライフコーディネート | 40 | 18 | 18 | 22 |
| 猿投農林 | 農業 | 80 | 41 | 41 | 39 |
| 猿投農林 | 林産工芸 | 40 | 12 | 12 | 28 |
| 猿投農林 | 環境デザイン | 40 | 8 | 8 | 32 |
| 猿投農林 | 生活科学 | 40 | 25 | 25 | 15 |
| 三好 | 普通 | 160 | 50 | 32 | 128 |
| 三好 | スポーツ | 120 | 151 | 81 | 39 |
| 岡崎北 | 普通 | 320 | 63 | 34 | 286 |
| 岡崎北 | 理数 | 40 | 10 | 9 | 31 |
| 岡崎東 | 総合 | 240 | 140 | 120 | 120 |
| 岡崎工科 | 機械系 | 160 | 69 | 68 | 81 |
| 岡崎工科 | 電気 | 40 | 11 | 11 | 15 |
| 岡崎工科 | 都市/環境 | 40 | 26 | 25 | 15 |
| 岡崎工科 | 情報デザイン | 80 | 31 | 30 | 50 |
| 幸田 | 普通 | 240 | 67 | 67 | 173 |
| 碧南 | 普通 | 240 | 83 | 49 | 191 |
| 碧南 | 総合ビジネス | 80 | 55 | 42 | 38 |
| 刈谷北 | 普通 | 320 | 91 | 41 | 279 |
| 刈谷北 | 国際探究 | 40 | 32 | 16 | 24 |
| 刈谷工科 | 工科系 | 240 | 112 | 99 | 141 |
| 安城東 | 普通 | 360 | 92 | 54 | 306 |
| 安城南 | 普通 | 320 | 85 | 64 | 256 |
| 西尾 | 普通 | 320 | 98 | 61 | 259 |
| 鶴城丘 | 総合 | 240 | 150 | 120 | 120 |
| 吉良 | 普通 | 160 | 3 | 3 | 157 |
| 吉良 | 生活文化 | 80 | 10 | 10 | 70 |
| 知立東 | 普通 | 360 | 94 | 66 | 294 |
| 時習館 | 普通 | 320 | 49 | 33 | 287 |
| 豊橋東 | 普通 | 320 | 75 | 32 | 288 |
| 豊橋西 | 総合 | 200 | 173 | 109 | 91 |
| 成章 | 普通 | 160 | 16 | 15 | 145 |
| 成章 | 総合ビジネス | 40 | 16 | 16 | 24 |
| 成章 | 生活文化 | 40 | 23 | 20 | 20 |
| 渥美農業 | 農業系 | 80 | 66 | 56 | 24 |
| 渥美農業 | 食品科学 | 40 | 26 | 26 | 14 |
| 渥美農業 | 生活科学 | 40 | 20 | 18 | 22 |
| 小坂井 | 普通 | 240 | 60 | 52 | 188 |
| 豊川工科 | 工科系 | 240 | 76 | 76 | 164 |
| 蒲郡東 | 普通 | 160 | 36 | 32 | 128 |
| 三谷水産 | 海洋科学 | 40 | 34 | 23 | 17 |
| 三谷水産 | 情報通信 | 40 | 14 | 14 | 26 |
| 三谷水産 | 海洋資源 | 40 | 54 | 22 | 18 |
| 三谷水産 | 水産食品 | 40 | 19 | 18 | 22 |
| 新城有教館 | 総合(文理) | 120 | 64 | 64 | 56 |
| 新城有教館 | 総合(専門) | 120 | 106 | 84 | 36 |
| 田口 | 普通 | 40 | 0 | 0 | 32 |
| 田口 | 林業 | 40 | 1 | 1 | 35 |
| 市立菊里 | 普通 | 320 | 100 | 34 | 286 |
| 市立菊里 | 音楽 | 40 | 22 | 20 | 20 |
| 市立桜台 | 普通 | 320 | 105 | 46 | 274 |
| 市立桜台 | ファッション | 40 | 24 | 22 | 18 |
| 市立北 | 普通 | 280 | 74 | 63 | 217 |
| 市立富田 | 普通 | 280 | 51 | 51 | 229 |
| 市立名古屋商業 | 商業系 | 280 | 210 | 174 | 106 |
| 市立工業 | 機械 | 40 | 20 | 20 | 20 |
| 市立工業 | 電子機械 | 40 | 19 | 19 | 21 |
| 市立工業 | 自動車 | 40 | 28 | 20 | 20 |
| 市立工業 | 電気 | 40 | 31 | 20 | 20 |
| 市立工業 | 情報技術 | 40 | 19 | 19 | 21 |
| 市立工業 | 環境技術 | 40 | 14 | 14 | 26 |
最後に
合格者数が確定し、ライバルの数も見えてきました。しかし、最後に信じられるのは、これまで積み上げてきた自分自身の努力だけです。
「まだ間に合う!」という強い気持ちを持って、体調管理に気をつけて走り抜けましょう。応援しています!
昭和区・瑞穂区の少人数学習塾|井ノ塾 川原通校・弥富通校のご案内
🖊この記事を書いた人
🖊この記事を書いた人
愛知県名古屋市を拠点に、小学生・中学生・高校生を対象とした少人数制の自立型学習塾「井ノ塾」を運営。
指導歴20年以上・年間指導生徒数100名以上。
保護者からの信頼も厚く、口コミ紹介による入塾が多数で、入塾待ちが出ることもある人気塾です。
特に愛知県の公立高校入試に特化した個別指導と進路指導に定評があり、
定期テストから入試対策まで一貫した学習プランを提供しています。
- 愛知県公立高校入試 合格率95%(過去3年平均)
- 地元中学校5校で定期テスト対策を実施
- 11年間で110人以上の学年1位・クラス1位を輩出
- 愛知県最大級の「合格判定サイト」を運営




