愛知県教育委員会より、令和8年度入試における全日制課程の推薦選抜、特色選抜、外国人生徒等選抜、および全日制単位制選抜の志願者数が発表されました 。
今回の発表で注目すべきは、推薦選抜の志願倍率の高さと、一部の学校で実施される特色選抜の動向です。特に普通科の推薦選抜定員枠は募集人員の10%程度から15%程度と限られており 、人気校では非常に高い倍率となっています。

推薦選抜・特色選抜の仕組みと定員枠
選抜方法によって、それぞれの定員枠が以下のように定められています。
- 推薦選抜(普通科・学年制):募集人員の10%程度から15%程度が枠となります 。
- 推薦選抜(専門学科・総合学科):募集人員の30%程度から45%程度と、普通科に比べて広く門戸が開かれています 。
- 特色選抜:一部の高校で実施され、募集人員の20%程度を上限に各校が定員を決定します 。
- 外国人生徒等選抜:募集人員の5%以上を枠として設定しています 。
志願倍率の読み方と注意点
下記の表では、各高校の「推薦定員枠(人数)」に対して、どれだけの志願者が集まったかを算出した「推薦倍率」を掲載しています。
推薦倍率が「2.00」を超えている場合、定員枠に対して2倍以上の受験生が志願していることを意味します。推薦選抜で合格を勝ち取るためには、内申点だけでなく、面接や当日課される検査(実施校のみ)での高いパフォーマンスが求められます。
また、特色選抜についても、定員数に対して志願者が大幅に上回っているケースが見られます。自分の志望校がどのような選抜枠を持っており、現在の志願状況がどうなっているかを正確に把握することが、直前期の戦略立案において非常に重要です。
令和8年度(2026年度)推薦・特色選抜等 志願者数一覧【Aグループ完全版】
| 学校名 | 学科名 | 募集人員 | 推薦定員枠(人) | 推薦志願者 | 推薦倍率 | 特色定員枠(人) | 特色志願者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭丘 | 普通 | 360 | 36~54 | 104 | 1.93~2.89 | – | – |
| 旭丘 | 美術 | 40 | 12~18 | 65 | 3.61~5.42 | – | – |
| 明和 | 普通 | 320 | 32~48 | 107 | 2.23~3.34 | – | – |
| 明和 | 音楽 | 40 | 12~18 | 27 | 1.50~2.25 | – | – |
| 緑丘 | 総合 | 240 | 72~108 | 80 | 0.74~1.11 | 12 | 41 |
| 愛知商業 | 商業(グロ/会/IT) | 280 | 84~126 | 175 | 1.39~2.08 | 30 | 50 |
| 惟信 | 普通 | 240 | 24~36 | 38 | 1.06~1.58 | 48 | 28 |
| 惟信 | 未来探究 | 40 | 4~6 | 2 | 0.33~0.50 | 8 | 11 |
| 松蔭 | 普通 | 360 | 36~54 | 122 | 2.26~3.39 | – | – |
| 昭和 | 普通 | 360 | 36~54 | 67 | 1.24~1.86 | – | – |
| 熱田 | 普通 | 320 | 32~48 | 140 | 2.92~4.38 | – | – |
| 名古屋南 | 普通 | 360 | 36~54 | 79 | 1.46~2.19 | 18 | 11 |
| 名古屋工科 | 工業系 | 240 | 72~108 | 23 | 0.21~0.32 | – | – |
| 瀬戸西 | 普通 | 280 | 28~42 | 22 | 0.52~0.79 | 20 | 49 |
| 瀬戸北総合 | 総合 | 200 | 60~90 | 27 | 0.30~0.45 | 40 | 20 |
| 春日井 | 普通 | 320 | 32~48 | 108 | 2.25~3.38 | 5 | 1 |
| 春日井西 | 普通 | 280 | 28~42 | 35 | 0.83~1.25 | – | – |
| 高蔵寺 | 普通 | 320 | 32~48 | 64 | 1.33~2.00 | – | – |
| 春日井工科 | 工業系 | 240 | 72~108 | 31 | 0.29~0.43 | 48 | 33 |
| 豊明 | 普通 | 240 | 24~36 | 46 | 1.28~1.92 | 20 | 29 |
| 日進西 | 普通 | 320 | 32~48 | 52 | 1.08~1.63 | – | – |
| 長久手 | 普通 | 320 | 32~48 | 50 | 1.04~1.56 | – | – |
| 犬山総合 | 総合 | 160 | 48~72 | 22 | 0.31~0.46 | 32 | 22 |
| 江南 | 普通 | 320 | 32~48 | 72 | 1.50~2.25 | – | – |
| 小牧 | 普通 | 280 | 28~42 | 36 | 0.86~1.29 | 14 | 5 |
| 新川 | 普通 | 320 | 32~48 | 73 | 1.52~2.28 | – | – |
| 一宮 | 普通 | 320 | 32~48 | 109 | 2.27~3.41 | – | – |
| 一宮 | ファッション | 40 | 12~18 | 24 | 1.33~2.00 | – | – |
| 一宮北 | 普通 | 200 | 20~30 | 16 | 0.53~0.80 | – | – |
| 一宮南 | 普通 | 320 | 32~48 | 82 | 1.71~2.56 | – | – |
| 一宮工科 | 工業系(IT/機/電) | 160 | 48~72 | 30 | 0.42~0.62 | 32 | 33 |
| 一宮工科 | 工業系(建/都/ロ) | 80 | 24~36 | 15 | 0.42~0.62 | 16 | 17 |
| 一宮起工科 | 工業系(機/電) | 120 | 36~54 | 14 | 0.26~0.39 | – | – |
| 一宮起工科 | 環境/デザ | 80 | 24~36 | 10 | 0.28~0.42 | – | – |
| 一宮商業 | 商業系(地/IT) | 240 | 72~108 | 122 | 1.13~1.69 | 24 | 16 |
| 津島 | 普通 | 280 | 28~42 | 43 | 1.02~1.54 | – | – |
| 津島 | 国際探究 | 40 | 12~18 | 7 | 0.39~0.58 | 8 | 10 |
| 津島北翔 | 普通 | 80 | 8~12 | 13 | 1.08~1.62 | – | – |
| 津島北翔 | 商業系(地/IT) | 120 | 36~54 | 21 | 0.39~0.58 | 24 | 25 |
| 津島北翔 | 福祉 | 40 | 12~18 | 5 | 0.28~0.42 | 8 | 7 |
| 稲沢緑風館 | 普通 | 120 | 12~18 | 4 | 0.22~0.33 | – | – |
| 稲沢緑風館 | 園芸/農土 | 80 | 24~36 | 6 | 0.17~0.25 | 16 | 10 |
| 稲沢緑風館 | 環境/生科 | 80 | 24~36 | 11 | 0.31~0.46 | 16 | 19 |
| 半田東 | 普通 | 240 | 24~36 | 26 | 0.72~1.08 | 6 | 6 |
| 半田農業 | 農業/施設 | 120 | 36~54 | 20 | 0.37~0.56 | 24 | 20 |
| 半田農業 | 食科/生科 | 80 | 24~36 | 21 | 0.58~0.88 | 16 | 14 |
| 半田商業 | 商業系 | 240 | 72~108 | 55 | 0.51~0.76 | 36 | 37 |
| 常滑 | 普通 | 200 | 20~30 | 10 | 0.33~0.50 | 10 | 9 |
| 常滑 | セラ/クリデザ | 80 | 24~36 | 23 | 0.64~0.96 | 8 | 13 |
| 東海南 | 普通 | 320 | 32~48 | 82 | 1.71~2.56 | – | – |
| 大府 | 普通 | 240 | 24~36 | 95 | 2.64~3.96 | – | – |
| 大府 | 生活文化 | 80 | 24~36 | 50 | 1.39~2.08 | 4 | 6 |
| 内海 | 普通 | 80 | 8~12 | 6 | 0.50~0.75 | 16 | 5 |
| 豊田東 | 総合 | 240 | 72~108 | 101 | 0.94~1.40 | 10 | 18 |
| 衣台 | 普通 | 200 | 20~30 | 3 | 0.10~0.15 | 40 | 33 |
| 豊田北 | 普通 | 360 | 36~54 | 113 | 2.09~3.14 | – | – |
| 豊田南 | 普通 | 360 | 36~54 | 62 | 1.15~1.72 | – | – |
| 加茂丘 | 普通 | 80 | 8~12 | 3 | 0.25~0.38 | 10 | 2 |
| 足助 | 普通 | 40 | 4~6 | 4 | 0.67~1.00 | 8 | 6 |
| 足助 | 観光 | 40 | 12~18 | 8 | 0.44~0.67 | 8 | 15 |
| 豊田工科 | 工業系 | 240 | 72~108 | 121 | 1.12~1.68 | 48 | 80 |
| 岡崎 | 普通 | 400 | 40~60 | 111 | 1.85~2.78 | 5 | 0 |
| 岡崎西 | 普通 | 360 | 36~54 | 89 | 1.65~2.47 | – | – |
| 岩津 | 普通 | 120 | 12~18 | 12 | 0.67~1.00 | – | – |
| 岩津 | 生活デザ | 80 | 24~36 | 13 | 0.36~0.54 | – | – |
| 岩津 | 調理国際 | 40 | 12~18 | 28 | 1.56~2.33 | – | – |
| 岡崎商業 | 商業系 | 320 | 96~144 | 151 | 1.05~1.57 | 32 | 20 |
| 碧南工科 | 工業系 | 240 | 72~108 | 52 | 0.48~0.72 | – | – |
| 刈谷 | 普通 | 400 | 40~60 | 113 | 1.88~2.83 | 10 | 2 |
| 安城 | 普通 | 240 | 24~36 | 67 | 1.86~2.79 | – | – |
| 安城 | 生活文化 | 80 | 24~36 | 30 | 0.83~1.25 | 16 | 4 |
| 安城農林 | 農/園/フラ | 120 | 36~54 | 30 | 0.56~0.83 | 24 | 21 |
| 安城農林 | 食科/動科/森 | 120 | 36~54 | 39 | 0.72~1.08 | 24 | 23 |
| 西尾東 | 普通 | 320 | 32~48 | 98 | 2.04~3.06 | – | – |
| 知立 | 総合 | 240 | 72~108 | 127 | 1.18~1.76 | 12 | 2 |
| 高浜 | 普通 | 200 | 20~30 | 20 | 0.67~1.00 | – | – |
| 高浜 | 福祉 | 40 | 12~18 | 12 | 0.67~1.00 | 8 | 3 |
| 豊丘 | 普通 | 160 | 16~24 | 60 | 2.50~3.75 | – | – |
| 豊丘 | 生活文化 | 80 | 24~36 | 54 | 1.50~2.25 | – | – |
| 豊橋南 | 普通 | 240 | 24~36 | 63 | 1.75~2.63 | 10 | 12 |
| 豊橋南 | 生活デザ | 40 | 12~18 | 12 | 0.67~1.00 | 8 | 9 |
| 豊橋工科 | 工業系(ロ/機/電) | 200 | 60~90 | 132 | 1.47~2.20 | – | – |
| 豊橋工科 | 工業系(建/都) | 80 | 24~36 | 25 | 0.69~1.04 | – | – |
| 豊橋商業 | 商業系 | 240 | 72~108 | 223 | 2.06~3.10 | – | – |
| 福江 | 普通 | 80 | 8~12 | 2 | 0.17~0.25 | 8 | 0 |
| 国府 | 普通 | 280 | 28~42 | 65 | 1.55~2.32 | – | – |
| 国府 | 総合ビジ | 40 | 12~18 | 13 | 0.72~1.08 | 4 | 5 |
| 御津あおば | 普通 | 120 | 36~54 | 32 | 0.59~0.89 | 24 | 36 |
| 宝陵 | 衛生看護 | 40 | 12~18 | 15 | 0.83~1.25 | – | – |
| 宝陵 | 福祉 | 40 | 12~18 | 1 | 0.06~0.08 | 6 | 5 |
| 蒲郡 | 総合 | 240 | 72~108 | 100 | 0.93~1.39 | – | – |
| 新城有教館作手 | 人と自然 | 40 | 12~18 | 0 | 0.00~0.00 | 8 | 1 |
| 市立向陽 | 普通 | 320 | 32~48 | 124 | 2.58~3.88 | – | – |
| 市立向陽 | 科学国際 | 40 | 12~18 | 38 | 2.11~3.17 | 2 | 2 |
| 市立緑 | 普通 | 320 | 32~48 | 69 | 1.44~2.16 | – | – |
| 市立山田 | 普通 | 320 | 32~48 | 73 | 1.52~2.28 | – | – |
| 市立名東 | 普通 | 320 | 32~48 | 53 | 1.10~1.66 | – | – |
| 市立名東 | 国際英語 | 40 | 12~18 | 21 | 1.17~1.75 | – | – |
| 市立西陵 | 総合 | 240 | 72~108 | 171 | 1.58~2.38 | 5 | 11 |
| 市立若宮商業 | 未来ビジ | 160 | 48~72 | 63 | 0.88~1.31 | 32 | 33 |
| 市立工芸 | 工業系合計 | 280 | 84~126 | 237 | 1.88~2.82 | – | – |
令和8年度(2026年度)推薦・特色選抜等 志願者数一覧【Bグループ完全版】
| 学校名 | 学科名 | 募集人員 | 推薦定員枠(人) | 推薦志願者 | 推薦倍率 | 特色定員枠(人) | 特色志願者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千種 | 普通 | 280 | 28~42 | 112 | 2.67~4.00 | – | – |
| 千種 | 国際教養 | 80 | 24~36 | 51 | 1.42~2.12 | – | – |
| 守山 | 普通 | 160 | 48~72 | 5 | 0.07~0.10 | 32 | 6 |
| 愛知総合工科 | 工業系 | 320 | 96~144 | 71 | 0.49~0.74 | – | – |
| 瑞陵 | 普通 | 280 | 28~42 | 101 | 2.40~3.61 | – | – |
| 瑞陵 | 食物 | 40 | 12~18 | 19 | 1.06~1.58 | – | – |
| 瑞陵 | 数理 | 40 | 12~18 | 16 | 0.89~1.33 | – | – |
| 名古屋西 | 普通 | 360 | 36~54 | 99 | 1.83~2.75 | – | – |
| 中村 | 普通 | 320 | 32~48 | 71 | 1.48~2.22 | 16 | 54 |
| 南陽 | 総合 | 240 | 72~108 | 75 | 0.69~1.04 | 48 | 46 |
| 鳴海 | 普通 | 360 | 36~54 | 114 | 2.11~3.17 | – | – |
| 天白 | 普通 | 360 | 36~54 | 87 | 1.61~2.42 | – | – |
| 中川青和 | キャリアビジ | 240 | 72~108 | 19 | 0.18~0.26 | 24 | 26 |
| 瀬戸 | 普通 | 200 | 20~30 | 15 | 0.50~0.75 | 20 | 15 |
| 瀬戸工科 | 工業系(ロ/機/新) | 120 | 36~54 | 6 | 0.11~0.17 | 24 | 5 |
| 瀬戸工科 | 工芸デザ | 80 | 24~36 | 13 | 0.36~0.54 | 16 | 7 |
| 春日井東 | 普通 | 160 | 16~24 | 7 | 0.29~0.44 | – | – |
| 春日井南 | 普通 | 320 | 32~48 | 91 | 1.90~2.84 | – | – |
| 春日井泉 | 商業系(地/IT) | 200 | 60~90 | 32 | 0.36~0.53 | 30 | 21 |
| 春日井泉 | 生活文化 | 40 | 12~18 | 19 | 1.06~1.58 | 3 | 8 |
| 旭野 | 普通 | 360 | 36~54 | 134 | 2.48~3.72 | – | – |
| 日進 | 普通 | 120 | 36~54 | 12 | 0.22~0.33 | 20 | 13 |
| 東郷 | 普通 | 240 | 24~36 | 34 | 0.94~1.42 | – | – |
| 犬山 | 普通 | 200 | 20~30 | 27 | 0.90~1.35 | – | – |
| 犬山 | 総ビ/福祉 | 40 | 12~18 | 8 | 0.44~0.67 | 8 | 9 |
| 尾北 | 普通 | 240 | 24~36 | 80 | 2.22~3.33 | – | – |
| 尾北 | 国際教養 | 40 | 12~18 | 22 | 1.22~1.83 | 5 | 2 |
| 古知野 | 商業系(地/IT) | 160 | 48~72 | 22 | 0.31~0.46 | 32 | 28 |
| 古知野 | 生文/福祉 | 80 | 24~36 | 33 | 0.92~1.38 | 12 | 18 |
| 小牧南 | 普通 | 240 | 24~36 | 32 | 0.89~1.33 | – | – |
| 小牧工科 | 工業系(機/航/自) | 160 | 48~72 | 15 | 0.21~0.31 | 32 | 35 |
| 小牧工科 | 工業系(環/情) | 80 | 24~36 | 3 | 0.08~0.12 | 16 | 30 |
| 岩倉総合 | 総合 | 240 | 72~108 | 76 | 0.70~1.06 | – | – |
| 西春 | 普通 | 320 | 32~48 | 117 | 2.44~3.66 | – | – |
| 丹羽 | 普通 | 280 | 28~42 | 41 | 0.98~1.46 | – | – |
| 一宮西 | 普通 | 320 | 32~48 | 87 | 1.81~2.72 | – | – |
| 一宮興道 | 普通 | 320 | 32~48 | 101 | 2.10~3.16 | – | – |
| 木曽川 | 普通 | 160 | 16~24 | 56 | 2.33~3.50 | – | – |
| 木曽川 | 総ビ | 80 | 24~36 | 50 | 1.39~2.08 | 5 | 10 |
| 津島東 | 普通 | 240 | 24~36 | 16 | 0.44~0.67 | 48 | 46 |
| 杏和 | 総合 | 240 | 72~108 | 57 | 0.53~0.79 | 36 | 33 |
| 佐屋 | 園芸/生物 | 80 | 24~36 | 16 | 0.44~0.67 | 8 | 1 |
| 佐屋 | 生文/ライフ | 120 | 36~54 | 16 | 0.30~0.44 | 8 | 4 |
| 愛西工科 | 工業系 | 120 | 36~54 | 13 | 0.24~0.36 | – | – |
| 美和 | 普通 | 160 | 16~24 | 18 | 0.75~1.12 | 32 | 28 |
| 美和 | 地域探究 | 40 | 4~6 | 4 | 0.67~1.00 | 8 | 2 |
| 五条 | 普通 | 240 | 24~36 | 23 | 0.64~0.96 | – | – |
| 半田 | 普通 | 320 | 32~48 | 100 | 2.08~3.12 | 5 | 1 |
| 半田工科 | 工業系(ロ/機/電) | 160 | 48~72 | 46 | 0.64~0.96 | – | – |
| 半田工科 | 工業系(建/都) | 80 | 24~36 | 17 | 0.47~0.71 | – | – |
| 横須賀 | 普通 | 320 | 32~48 | 90 | 1.88~2.81 | – | – |
| 東海樟風 | 総合情報 | 240 | 72~108 | 101 | 0.94~1.40 | 15 | 27 |
| 大府東 | 普通 | 240 | 24~36 | 69 | 1.92~2.88 | 10 | 14 |
| 桃陵 | ヒューマン/衛生 | 80 | 24~36 | 34 | 0.94~1.42 | 4 | 11 |
| 知多翔洋 | 総合 | 280 | 84~126 | 135 | 1.07~1.61 | 7 | 15 |
| 阿久比 | 普通 | 280 | 28~42 | 77 | 1.83~2.75 | – | – |
| 東浦 | 普通 | 200 | 20~30 | 31 | 1.03~1.55 | 20 | 15 |
| 武豊 | 普通 | 120 | 36~54 | 2 | 0.04~0.06 | 9 | 2 |
| 豊田西 | 普通 | 320 | 32~48 | 86 | 1.79~2.69 | – | – |
| 豊田 | 普通 | 320 | 32~48 | 86 | 1.79~2.69 | 16 | 32 |
| 豊野 | 普通 | 240 | 72~108 | 54 | 0.50~0.75 | 10 | 3 |
| 松平 | 普通 | 120 | 12~18 | 11 | 0.61~0.92 | 24 | 11 |
| 猿投農林 | 農/生科/林/環 | 240 | 72~108 | 66 | 0.61~0.92 | 56 | 52 |
| 三好 | 普通 | 160 | 16~24 | 50 | 2.08~3.12 | – | – |
| 三好 | スポーツ科学 | 120 | 36~54 | 105 | 1.94~2.92 | 24 | 46 |
| 岡崎北 | 普通 | 320 | 32~48 | 63 | 1.31~1.97 | – | – |
| 岡崎北 | 数理 | 40 | 12~18 | 9 | 0.50~0.75 | 4 | 1 |
| 岡崎東 | 総合 | 240 | 72~108 | 140 | 1.30~1.94 | – | – |
| 岡崎工科 | 工業系(機/デ/電) | 200 | 60~90 | 80 | 0.89~1.33 | 32 | 11 |
| 岡崎工科 | 工業系(都/環/情) | 120 | 36~54 | 44 | 0.81~1.22 | 24 | 13 |
| 幸田 | 普通 | 240 | 72~108 | 54 | 0.50~0.75 | 12 | 13 |
| 碧南 | 普通 | 240 | 24~36 | 75 | 2.08~3.12 | 5 | 8 |
| 碧南 | 総ビ | 80 | 24~36 | 47 | 1.31~1.96 | 8 | 8 |
| 刈谷北 | 普通 | 320 | 32~48 | 91 | 1.90~2.84 | – | – |
| 刈谷北 | 国際探究 | 40 | 12~18 | 32 | 1.78~2.67 | – | – |
| 刈谷工科 | 工業系 | 320 | 96~144 | 81 | 0.56~0.84 | 24 | 31 |
| 安城東 | 普通 | 360 | 36~54 | 92 | 1.70~2.56 | – | – |
| 安城南 | 普通 | 320 | 32~48 | 82 | 1.71~2.56 | – | – |
| 西尾 | 普通 | 320 | 32~48 | 98 | 2.04~3.06 | 16 | 3 |
| 鶴城丘 | 総合 | 240 | 72~108 | 150 | 1.39~2.08 | – | – |
| 吉良 | 普通 | 160 | 16~24 | 3 | 0.12~0.19 | – | – |
| 吉良 | 生活文化 | 80 | 24~36 | 7 | 0.19~0.29 | 10 | 3 |
| 知立東 | 普通 | 360 | 36~54 | 94 | 1.74~2.61 | – | – |
| 時習館 | 普通 | 320 | 32~48 | 46 | 0.96~1.44 | 3 | 1 |
| 豊橋東 | 普通 | 320 | 32~48 | 75 | 1.56~2.34 | – | – |
| 豊橋西 | 総合 | 200 | 60~90 | 163 | 1.81~2.72 | 10 | 10 |
| 成章 | 普通 | 160 | 16~24 | 16 | 0.67~1.00 | – | – |
| 成章 | 総ビ/生文 | 80 | 24~36 | 39 | 1.08~1.62 | – | – |
| 渥美農業 | 農/園/食/生 | 200 | 60~90 | 73 | 0.81~1.22 | 32 | 39 |
| 小坂井 | 普通 | 240 | 24~36 | 39 | 1.08~1.62 | 10 | 21 |
| 豊川工科 | 工業系 | 320 | 96~144 | 73 | 0.51~0.76 | 12 | 3 |
| 蒲郡東 | 普通 | 160 | 16~24 | 36 | 1.50~2.25 | – | – |
| 三谷水産 | 水産系合計 | 160 | 48~72 | 104 | 1.44~2.17 | 8 | 17 |
| 新城有教館 | 総合(文理) | 120 | 36~54 | 45 | 0.83~1.25 | 24 | 19 |
| 新城有教館 | 総合(専門) | 120 | 36~54 | 70 | 1.30~1.94 | 24 | 36 |
| 田口 | 普通/林業 | 80 | 16~24 | 1 | 0.04~0.06 | – | – |
| 市立菊里 | 普通 | 320 | 32~48 | 100 | 2.08~3.12 | – | – |
| 市立菊里 | 音楽 | 40 | 12~18 | 22 | 1.22~1.83 | – | – |
| 市立桜台 | 普通 | 320 | 32~48 | 105 | 2.19~3.28 | – | – |
| 市立桜台 | ファッション | 40 | 12~18 | 19 | 1.06~1.58 | 3 | 5 |
| 市立北 | 普通 | 280 | 28~42 | 53 | 1.26~1.89 | 10 | 21 |
| 市立富田 | 普通 | 280 | 28~42 | 51 | 1.21~1.82 | – | – |
| 市立名古屋商業 | 商業系合計 | 280 | 84~126 | 124 | 0.98~1.48 | 35 | 86 |
| 市立工業 | 工業系合計 | 240 | 72~108 | 126 | 1.17~1.75 | – | – |
受験生へのアドバイス
推薦・特色選抜の志願者数が多いからといって、悲観する必要はありません。もしこの段階で不合格となった場合でも、一般選抜で再度挑戦することが可能です。
まずは自分の持ち点(内申)と志願状況を照らし合わせ、面接準備や小論文・実技検査の対策を万全に整えましょう。データに基づいた冷静な判断が、合格への近道となります。
昭和区・瑞穂区の少人数学習塾|井ノ塾 川原通校・弥富通校のご案内
🖊この記事を書いた人
愛知県名古屋市を拠点に、小学生・中学生・高校生を対象とした少人数制の自立型学習塾「井ノ塾」を運営。
指導歴20年以上・年間指導生徒数100名以上。
保護者からの信頼も厚く、口コミ紹介による入塾が多数で、入塾待ちが出ることもある人気塾です。
特に愛知県の公立高校入試に特化した個別指導と進路指導に定評があり、
定期テストから入試対策まで一貫した学習プランを提供しています。
- 愛知県公立高校入試 合格率95%(過去3年平均)
- 地元中学校5校で定期テスト対策を実施
- 11年間で110人以上の学年1位・クラス1位を輩出
- 愛知県最大級の「合格判定サイト」を運営




