2026年2月16日、愛知県教育委員会より令和8年度公立高校入学者選抜(全日制)の出願締め切り後の志願者数が発表されました 。
今回の全体の志願者数は53,196人(昨年度は56,928人)となっており、前年度より減少しています 。一方で、人気校には志願者が集中し、3倍を超える高倍率となっている学校も見られます 。
【最新版】愛知県公立高校入試の仕組み・対策・ボーダーを完全解説


名古屋市で高校入試に強い塾 井ノ塾とは?
- 【日数無制限】×【フリータイム】×【全教科指導】の演習型指導
- 【わからないを教える】ではなく、【自分で調べ考える勉強法を指導】
- 情報発信も充実!
Youtube twitter Instagram tiktok - 愛知県最大級の高校受験情報サイト運営中
内申点・偏差値から志望校の合格可能性を判定できる、受験生に人気の無料ツールを提供しています。

2026年度(令和8年度)入試:出願状況の概要
まずは全体の数字を見てみましょう。
- 志願者総数:53,196人(昨年度:56,928人)
- 第1志望者数(実数):30,230人(昨年度:31,825人)
- 全体の平均倍率:1.73倍(昨年度:1.85倍)
全体的には昨年度より少し落ち着いた数字になっていますが、学科別で見ると美術科(3.27倍)や外国語科(2.55倍)が非常に高い傾向にあります 。
注目!倍率の高い学校・学科(普通科)
TOP5は以下の通りです。特に豊丘高校の伸びが目立ちます。
| 学校名 | 締切時倍率 | 昨年度倍率 |
| 豊丘 | 3.52 | 2.95 |
| 天白 | 3.16 | 3.15 |
| 瑞陵 | 3.14 | 2.85 |
| 熱田 | 3.09 | 3.21 |
| 市立菊里 | 2.76 | 2.92 |
専門学科では、市立工芸の電子機械科が3.80倍、情報科が3.30倍と非常に高い人気を誇っています 。
倍率が1倍に満たない学校・学科
| 学校名 | 学科名 | 募集人員 | 第1志願 | 第2志願 | 総数 | 倍率 | 前年倍率 |
| 稲沢緑風館 | 環境デザイン | 30 | 15 | 14 | 29 | 0.97 | 0.68 |
| 福江 | 普通 | 62 | 8 | 53 | 61 | 0.98 | 0.87 |
| 松平 | 普通 | 98 | 43 | 51 | 94 | 0.96 | 1.16 |
| 安城農林 | フラワーサイエンス | 30 | 19 | 10 | 29 | 0.97 | 0.90 |
| 宝陵 | 衛生看護 | 25 | 18 | 6 | 24 | 0.96 | 0.83 |
| 安城農林 | 農業 | 48 | 29 | 17 | 46 | 0.96 | 1.45 |
| 安城農林 | 園芸 | 48 | 29 | 17 | 46 | 0.96 | 1.45 |
| 吉良 | 生活文化 | 70 | 33 | 33 | 66 | 0.94 | 1.06 |
| 成章 | 普通 | 145 | 39 | 99 | 138 | 0.95 | 1.48 |
| 津島 | 国際探究 | 25 | 14 | 8 | 22 | 0.88 | 1.12 |
| 佐屋 | 生活文化 | 61 | 37 | 18 | 55 | 0.90 | 0.92 |
| 佐屋 | ライフコーディネート | 61 | 37 | 18 | 55 | 0.90 | 0.92 |
| 瀬戸工科 | ロボット工学 | 109 | 42 | 52 | 94 | 0.86 | 0.95 |
| 瀬戸工科 | 機械 | 109 | 42 | 52 | 94 | 0.86 | 0.95 |
| 瀬戸工科 | 新素材工学 | 109 | 42 | 52 | 94 | 0.86 | 0.95 |
| 佐屋 | 園芸科学 | 63 | 36 | 19 | 55 | 0.87 | 0.97 |
| 佐屋 | 生物生産 | 63 | 36 | 19 | 55 | 0.87 | 0.97 |
| 猿投農林 | 環境デザイン | 32 | 21 | 5 | 26 | 0.81 | 0.73 |
| 瀬戸工科 | 工芸デザイン | 60 | 31 | 20 | 51 | 0.85 | 1.22 |
| 新城有教館 | 総合(文理系) | 56 | 24 | 19 | 43 | 0.77 | 1.25 |
| 内海 | 普通 | 69 | 35 | 19 | 54 | 0.78 | 0.85 |
| 中川青和 | キャリアビジネス | 188 | 106 | 34 | 140 | 0.74 | 1.04 |
| 津島北翔 | 福祉 | 28 | 10 | 11 | 21 | 0.75 | 0.81 |
| 守山 | 普通 | 149 | 40 | 67 | 107 | 0.72 | 1.03 |
| 渥美農業 | 生活科学 | 22 | 12 | 4 | 16 | 0.73 | 0.50 |
| 猿投農林 | 林産工芸 | 28 | 11 | 9 | 20 | 0.71 | 0.56 |
| 岩津 | 生活デザイン | 67 | 33 | 15 | 48 | 0.72 | 0.63 |
| 稲沢緑風館 | 農業土木 | 36 | 8 | 16 | 24 | 0.67 | 0.89 |
| 加茂丘 | 普通 | 75 | 29 | 22 | 51 | 0.68 | 0.43 |
| 高浜 | 福祉 | 26 | 11 | 5 | 16 | 0.62 | 0.78 |
| 稲沢緑風館 | 普通 | 116 | 25 | 48 | 73 | 0.63 | 0.89 |
| 宝陵 | 福祉 | 35 | 6 | 12 | 18 | 0.51 | 0.79 |
| 新城有教館作手校舎 | 人と自然 | 39 | 4 | 20 | 24 | 0.62 | 1.00 |
| 田口 | 林業 | 35 | 5 | 1 | 6 | 0.17 | 0.13 |
| 田口 | 普通 | 32 | 1 | 1 | 2 | 0.06 | 0.17 |
倍率にビビる必要がない「2つの理由」
「3倍超え!? もう無理だ……」と絶望するのはまだ早いです。愛知県公立高校入試を知り尽くしている専門家(井ノ塾)の視点を借りて、冷静に分析してみましょう。
1. 「実質倍率」は実は下がる
今回発表された倍率という数字は、第1志望と第2志望を合計した延べ人数で計算されています 。しかし、実際に第2志望者は、第1志望している学校に合格している場合があります 。 つまり、全体で見れば、実質倍率は下がります。
2. 倍率が上がっても合格ボーダーは「1〜2点」しか変わらない
ここが一番のポイントです。 ネットや噂では「倍率が上がると合格ラインが10点上がる!」なんて言われることもありますが、実際のデータ(合格判定サイト等の分析)によると、上がったとしても1点か2点程度です 。
「5点も10点も跳ね上がる」ということは基本的にはあり得ませんので、倍率の数字に一喜一憂して勉強の手を止めるのが一番もったいないですよ!
今後のスケジュールを再チェック!
出願は締め切られましたが、まだ「志願変更」のチャンスが残されています。
- 2月17日(火) 午後3時まで:一般選抜志願変更受付
- 2月17日(火) 午後7時30分頃:最終倍率の記者発表予定
- 2月25日(水):学力検査(本番!)
Youtubeで生配信で当日の総評を語ります。合格判定サイトで自己採点で合格判定もできるよ! - 2月26日(木)~3月9日:Youtubeで毎日生配信で合格ボーダーを予想!!
- 3月10日(火) 午前10時:合格発表
もし今の志望校にどうしても不安があるなら、明日2月17日の午後3時までがラストチャンスです 。
Aグループ 令和8年度愛知県公立高校志願状況データ
| 学校名 | 群 | 学科名 | 募集人員 | 第1志願 | 第2志願 | 総数 | 倍率 | 前年倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭丘 | 尾張1 | 普通 | 324 | 488 | 2 | 490 | 1.51 | 1.55 |
| 旭丘 | — | 美術 | 26 | 84 | 1 | 85 | 3.27 | 3.68 |
| 明和 | 尾張2 | 普通 | 288 | 494 | 8 | 502 | 1.74 | 1.62 |
| 明和 | — | 音楽 | 21 | 18 | 5 | 23 | 1.1 | 1.13 |
| 緑丘 | — | 総合 | 144 | 145 | 68 | 213 | 1.48 | 2.54 |
| 愛知商業 | — | グローバルビジネス | 117 | 154 | 56 | 210 | 1.79 | 2.02 |
| 愛知商業 | — | 会計ビジネス | 117 | 154 | 56 | 210 | 1.79 | 2.02 |
| 愛知商業 | — | ITビジネス | 117 | 154 | 56 | 210 | 1.79 | 2.02 |
| 惟信 | 尾張1 | 普通 | 174 | 70 | 256 | 326 | 1.87 | 2.21 |
| 惟信 | 尾張1 | 未来探究 | 28 | 26 | 51 | 77 | 2.75 | 0.52 |
| 松蔭 | 尾張共 | 普通 | 305 | 375 | 400 | 775 | 2.54 | 3.08 |
| 昭和 | 尾張1 | 普通 | 316 | 472 | 129 | 601 | 1.9 | 2.43 |
| 熱田 | 尾張1 | 普通 | 267 | 560 | 264 | 824 | 3.09 | 3.21 |
| 名古屋南 | 尾張2 | 普通 | 303 | 133 | 392 | 525 | 1.73 | 2.21 |
| 名古屋工科 | — | IT工学 | 217 | 105 | 204 | 309 | 1.42 | 1.54 |
| 名古屋工科 | — | 機械 | 217 | 105 | 204 | 309 | 1.42 | 1.54 |
| 名古屋工科 | — | 電気 | 217 | 105 | 204 | 309 | 1.42 | 1.54 |
| 名古屋工科 | — | エネルギーシステム | 217 | 105 | 204 | 309 | 1.42 | 1.54 |
| 名古屋工科 | — | エネルギー化学 | 217 | 105 | 204 | 309 | 1.42 | 1.54 |
| 瀬戸西 | 尾張2 | 普通 | 219 | 179 | 41 | 220 | 1 | 1.11 |
| 瀬戸北総合 | — | 総合 | 155 | 85 | 95 | 180 | 1.16 | 1.3 |
| 春日井 | 尾張2 | 普通 | 256 | 312 | 290 | 602 | 2.35 | 2.35 |
| 春日井西 | 尾張2 | 普通 | 245 | 130 | 216 | 346 | 1.41 | 1.5 |
| 高蔵寺 | 尾張2 | 普通 | 271 | 230 | 198 | 428 | 1.58 | 1.88 |
| 春日井工科 | — | ロボット工学 | 188 | 102 | 107 | 209 | 1.11 | 1.06 |
| 春日井工科 | — | 機械 | 188 | 102 | 107 | 209 | 1.11 | 1.06 |
| 春日井工科 | — | 電気 | 188 | 102 | 107 | 209 | 1.11 | 1.06 |
| 春日井工科 | — | 電子工学 | 188 | 102 | 107 | 209 | 1.11 | 1.06 |
| 豊明 | 尾張1 | 普通 | 170 | 99 | 136 | 235 | 1.38 | 1.9 |
| 日進西 | 尾張1 | 普通 | 268 | 204 | 262 | 466 | 1.74 | 1.85 |
| 長久手 | 尾張2 | 普通 | 271 | 288 | 171 | 459 | 1.69 | 1.61 |
| 犬山総合 | — | 総合 | 117 | 71 | 149 | 220 | 1.88 | 2.37 |
| 江南 | 尾張1 | 普通 | 256 | 256 | 83 | 339 | 1.32 | 1.41 |
| 小牧 | 尾張1 | 普通 | 240 | 179 | 405 | 584 | 2.43 | 2.26 |
| 新川 | 尾張2 | 普通 | 256 | 232 | 275 | 507 | 1.98 | 1.99 |
| 一宮 | 尾張2 | 普通 | 288 | 411 | 5 | 416 | 1.44 | 1.51 |
| 一宮 | — | ファッション創造 | 20 | 21 | 6 | 27 | 1.35 | 1.95 |
| 一宮北 | 尾張共 | 普通 | 184 | 78 | 168 | 246 | 1.34 | 1.56 |
| 一宮南 | 尾張1 | 普通 | 271 | 335 | 83 | 418 | 1.54 | 1.73 |
| 一宮工科 | — | IT工学 | 109 | 103 | 57 | 160 | 1.47 | 1.38 |
| 一宮工科 | — | 機械 | 109 | 103 | 57 | 160 | 1.47 | 1.38 |
| 一宮工科 | — | 電気 | 109 | 103 | 57 | 160 | 1.47 | 1.38 |
| 一宮起工科 | — | ロボット工学 | 56 | 56 | 18 | 74 | 1.32 | 1.21 |
| 一宮起工科 | — | 機械 | 56 | 56 | 18 | 74 | 1.32 | 1.21 |
| 一宮起工科 | — | 電子工学 | 56 | 56 | 18 | 74 | 1.32 | 1.21 |
| 一宮起工科 | — | 建築デザイン | 106 | 98 | 23 | 121 | 1.14 | 1.26 |
| 一宮起工科 | — | 都市工学 | 106 | 98 | 23 | 121 | 1.14 | 1.26 |
| 一宮起工科 | — | 環境科学 | 70 | 64 | 13 | 77 | 1.1 | 1.02 |
| 一宮起工科 | — | デザイン | 70 | 64 | 13 | 77 | 1.1 | 1.02 |
| 一宮商業 | — | 地域ビジネス | 112 | 115 | 114 | 229 | 2.04 | 1.43 |
| 一宮商業 | — | ITビジネス | 112 | 115 | 114 | 229 | 2.04 | 1.43 |
| 津島 | 尾張共 | 普通 | 237 | 181 | 243 | 424 | 1.79 | 2.6 |
| 津島 | — | 国際探究 | 25 | 14 | 8 | 22 | 0.88 | 1.12 |
| 津島北翔 | — | 地域ビジネス | 67 | 28 | 82 | 110 | 1.64 | 1.9 |
| 津島北翔 | — | ITビジネス | 67 | 28 | 82 | 110 | 1.64 | 1.9 |
| 津島北翔 | — | 福祉 | 28 | 10 | 11 | 21 | 0.75 | 0.81 |
| 稲沢緑風館 | 尾張共 | 普通 | 116 | 25 | 48 | 73 | 0.63 | 0.89 |
| 稲沢緑風館 | — | 農業 | 36 | 8 | 16 | 24 | 0.67 | 0.89 |
| 稲沢緑風館 | — | 農業土木 | 36 | 8 | 16 | 24 | 0.67 | 0.89 |
| 稲沢緑風館 | — | 園芸 | 28 | 21 | 25 | 46 | 1.64 | 0.88 |
| 稲沢緑風館 | — | 環境デザイン | 30 | 15 | 14 | 29 | 0.97 | 0.68 |
| 稲沢緑風館 | — | 生活科学 | 25 | 19 | 18 | 37 | 1.48 | 0.88 |
| 半田東 | 尾張1 | 普通 | 208 | 101 | 123 | 224 | 1.08 | 1.14 |
| 半田農業 | — | 農業科学 | 52 | 46 | 28 | 74 | 1.42 | 1.56 |
| 半田農業 | — | 施設園芸 | 29 | 25 | 19 | 44 | 1.52 | 1.55 |
| 半田農業 | — | 食品科学 | 26 | 18 | 26 | 44 | 1.69 | 1.62 |
| 半田農業 | — | 生活科学 | 20 | 25 | 15 | 40 | 2 | 1.41 |
| 半田商業 | — | 地域ビジネス | 148 | 79 | 158 | 237 | 1.6 | 1.61 |
| 半田商業 | — | ITビジネス | 148 | 79 | 158 | 237 | 1.6 | 1.61 |
| 常滑 | 尾張共 | 普通 | 181 | 83 | 151 | 234 | 1.29 | 1.34 |
| 常滑 | — | セラミックアーツ | 44 | 48 | 41 | 89 | 2.02 | 1.39 |
| 常滑 | — | クリエイティブデザイン | 44 | 48 | 41 | 89 | 2.02 | 1.39 |
| 東海南 | 尾張2 | 普通 | 268 | 328 | 305 | 633 | 2.36 | 2.21 |
| 大府 | 尾張2 | 普通 | 193 | 240 | 183 | 423 | 2.19 | 2.68 |
| 大府 | — | 生活文化 | 37 | 40 | 21 | 61 | 1.65 | 3.12 |
| 内海 | 尾張共 | 普通 | 69 | 35 | 19 | 54 | 0.78 | 0.85 |
| 豊田東 | — | 総合 | 121 | 96 | 61 | 157 | 1.3 | 1.65 |
| 衣台 | 三河 | 普通 | 155 | 73 | 156 | 229 | 1.48 | 1.53 |
| 豊田北 | 三河 | 普通 | 304 | 403 | 318 | 721 | 2.37 | 2.14 |
| 豊田南 | 三河 | 普通 | 299 | 204 | 226 | 430 | 1.44 | 1.81 |
| 加茂丘 | 三河 | 普通 | 75 | 29 | 22 | 51 | 0.68 | 0.43 |
| 足助 | 三河 | 普通 | 31 | 16 | 25 | 41 | 1.32 | 0.9 |
| 足助 | — | 観光 | 24 | 16 | 8 | 24 | 1 | — |
| 豊田工科 | — | IT工学 | 67 | 124 | 65 | 189 | 2.82 | 2.28 |
| 豊田工科 | — | 機械 | 67 | 124 | 65 | 189 | 2.82 | 2.28 |
| 豊田工科 | — | 電子工学 | 67 | 124 | 65 | 189 | 2.82 | 2.28 |
| 岡崎 | 三河 | 普通 | 360 | 440 | 4 | 444 | 1.23 | 1.35 |
| 岡崎西 | 三河 | 普通 | 293 | 252 | 458 | 710 | 2.42 | 2.18 |
| 岩津 | 三河 | 普通 | 108 | 50 | 65 | 115 | 1.06 | 1.36 |
| 岩津 | — | 生活デザイン | 67 | 33 | 15 | 48 | 0.72 | 0.63 |
| 岩津 | — | 調理国際 | 20 | 30 | 4 | 34 | 1.7 | 0.95 |
| 岡崎商業 | — | グローバルビジネス | 150 | 91 | 63 | 154 | 1.03 | 1.32 |
| 岡崎商業 | — | 会計ビジネス | 150 | 91 | 63 | 154 | 1.03 | 1.32 |
| 岡崎商業 | — | ITビジネス | 150 | 91 | 63 | 154 | 1.03 | 1.32 |
| 碧南工科 | — | 機械 | 128 | 92 | 162 | 254 | 1.98 | 2.04 |
| 碧南工科 | — | 電子工学 | 128 | 92 | 162 | 254 | 1.98 | 2.04 |
| 碧南工科 | — | 建築デザイン | 128 | 92 | 162 | 254 | 1.98 | 2.04 |
| 碧南工科 | — | 環境科学 | 128 | 92 | 162 | 254 | 1.98 | 2.04 |
| 刈谷 | 三河 | 普通 | 346 | 645 | 5 | 650 | 1.88 | 1.93 |
| 安城 | 三河 | 普通 | 192 | 183 | 316 | 499 | 2.6 | 2.56 |
| 安城 | — | 生活文化 | 46 | 20 | 32 | 52 | 1.13 | 1.74 |
| 安城農林 | — | 農業 | 48 | 29 | 17 | 46 | 0.96 | 1.45 |
| 安城農林 | — | 園芸 | 48 | 29 | 17 | 46 | 0.96 | 1.45 |
| 安城農林 | — | フラワーサイエンス | 30 | 19 | 10 | 29 | 0.97 | 0.9 |
| 安城農林 | — | 食品科学 | 20 | 6 | 25 | 31 | 1.55 | 2.18 |
| 安城農林 | — | 動物科学 | 13 | 12 | 10 | 22 | 1.69 | 1 |
| 安城農林 | — | 森林環境 | 32 | 23 | 12 | 35 | 1.09 | 1.53 |
| 西尾東 | 三河 | 普通 | 256 | 233 | 259 | 492 | 1.92 | 2.01 |
| 一色 | 三河 | 普通 | 148 | 77 | 175 | 252 | 1.7 | 2.09 |
| 一色 | — | 生活デザイン | 35 | 17 | 32 | 49 | 1.4 | 2.26 |
| 知立 | — | 総合 | 122 | 92 | 79 | 171 | 1.4 | 2.37 |
| 高浜 | 三河 | 普通 | 180 | 86 | 111 | 197 | 1.09 | 1.2 |
| 高浜 | — | 福祉 | 26 | 11 | 5 | 16 | 0.62 | 0.78 |
| 豊丘 | 三河 | 普通 | 128 | 99 | 351 | 450 | 3.52 | 2.95 |
| 豊丘 | — | 生活文化 | 40 | 35 | 6 | 41 | 1.03 | 0.64 |
| 豊橋南 | 三河 | 普通 | 184 | 185 | 124 | 309 | 1.68 | 1.92 |
| 豊橋南 | — | 生活デザイン | 19 | 11 | 22 | 33 | 1.74 | 3.91 |
| 豊橋工科 | — | ロボット工学 | 100 | 112 | 44 | 156 | 1.56 | 1.42 |
| 豊橋工科 | — | 機械 | 100 | 112 | 44 | 156 | 1.56 | 1.42 |
| 豊橋工科 | — | 電気 | 100 | 112 | 44 | 156 | 1.56 | 1.42 |
| 豊橋工科 | — | 建築デザイン | 55 | 39 | 23 | 62 | 1.13 | 1.7 |
| 豊橋工科 | — | 都市工学 | 55 | 39 | 23 | 62 | 1.13 | 1.7 |
| 豊橋商業 | — | グローバルビジネス | 120 | 187 | 33 | 220 | 1.83 | 1.94 |
| 豊橋商業 | — | 会計ビジネス | 120 | 187 | 33 | 220 | 1.83 | 1.94 |
| 豊橋商業 | — | ITビジネス | 120 | 187 | 33 | 220 | 1.83 | 1.94 |
| 福江 | 三河 | 普通 | 62 | 8 | 53 | 61 | 0.98 | 0.87 |
| 国府 | 三河 | 普通 | 238 | 232 | 270 | 502 | 2.11 | 2.02 |
| 国府 | — | 総合ビジネス | 22 | 11 | 14 | 25 | 1.14 | 1.42 |
| 御津あおば | 三河 | 普通 | 47 | 43 | 69 | 112 | 2.38 | 2.9 |
| 宝陵 | — | 衛生看護 | 25 | 18 | 6 | 24 | 0.96 | 0.83 |
| 宝陵 | — | 福祉 | 35 | 6 | 12 | 18 | 0.51 | 0.79 |
| 蒲郡 | — | 総合 | 140 | 102 | 162 | 264 | 1.89 | 2.34 |
| 新城有教館作手校舎 | — | 人と自然 | 39 | 4 | 20 | 24 | 0.62 | 1 |
| 市立向陽 | 尾張2 | 普通 | 288 | 578 | 26 | 604 | 2.1 | 2.19 |
| 市立向陽 | — | 国際科学 | 28 | 48 | 0 | 48 | 1.71 | 2.14 |
| 市立緑 | 尾張1 | 普通 | 270 | 360 | 215 | 575 | 2.13 | 2.24 |
| 市立山田 | 尾張2 | 普通 | 266 | 300 | 134 | 434 | 1.63 | 2.58 |
| 市立名東 | 尾張1 | 普通 | 276 | 357 | 287 | 644 | 2.33 | 2.45 |
| 市立名東 | — | 国際英語 | 22 | 23 | 33 | 56 | 2.55 | 3 |
| 市立西陵 | — | 総合 | 119 | 124 | 90 | 214 | 1.8 | 2.67 |
| 市立若宮商業 | — | 未来ビジネス | 68 | 57 | 74 | 131 | 1.93 | 1.92 |
| 市立工芸 | — | 電子機械 | 20 | 31 | 45 | 76 | 3.8 | 2.08 |
| 市立工芸 | — | 情報 | 20 | 41 | 25 | 66 | 3.3 | 4.6 |
| 市立工芸 | — | 建築システム | 20 | 35 | 15 | 50 | 2.5 | 2.2 |
| 市立工芸 | — | 都市システム | 20 | 34 | 14 | 48 | 2.4 | 2.2 |
| 市立工芸 | — | インテリア | 20 | 28 | 6 | 34 | 1.7 | 1.85 |
| 市立工芸 | — | デザイン | 20 | 42 | 5 | 47 | 2.35 | 4.35 |
| 市立工芸 | — | グラフィックアーツ | 20 | 39 | 5 | 44 | 2.2 | 1.8 |
Bグループ 令和8年度愛知県公立高校志願状況データ
| 学校名 | 群 | 学科名 | 募集人員 | 第1志願 | 第2志願 | 総数 | 倍率 | 前年倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千種 | 尾張2 | 普通 | 252 | 338 | 267 | 605 | 2.4 | 2.37 |
| 千種 | — | 国際教養 | 56 | 101 | 19 | 120 | 2.14 | 2.18 |
| 守山 | 尾張2 | 普通 | 149 | 40 | 67 | 107 | 0.72 | 1.03 |
| 愛知総合工科 | — | 理工・機械加工・機械制御・電気・電子情報・建設・デザイン | 249 | 420 | 151 | 571 | 2.29 | 2.23 |
| 瑞陵 | 尾張2 | 普通 | 241 | 323 | 434 | 757 | 3.14 | 2.85 |
| 瑞陵 | — | 食物 | 22 | 52 | 7 | 59 | 2.68 | 2.55 |
| 瑞陵 | — | 理数 | 24 | 15 | 32 | 47 | 1.96 | 1.76 |
| 名古屋西 | 尾張1 | 普通 | 305 | 382 | 376 | 758 | 2.49 | 2.76 |
| 中村 | 尾張1 | 普通 | 248 | 258 | 424 | 682 | 2.75 | 3.15 |
| 南陽 | — | 総合 | 135 | 120 | 61 | 181 | 1.34 | 1.29 |
| 鳴海 | 尾張1 | 普通 | 288 | 261 | 355 | 616 | 2.14 | 2.59 |
| 天白 | 尾張1 | 普通 | 299 | 431 | 513 | 944 | 3.16 | 3.15 |
| 中川青和 | — | キャリアビジネス | 188 | 106 | 34 | 140 | 0.74 | 1.04 |
| 瀬戸 | 尾張2 | 普通 | 171 | 71 | 200 | 271 | 1.58 | 2.22 |
| 瀬戸工科 | — | ロボット工学・機械・新素材工学 | 109 | 42 | 52 | 94 | 0.86 | 0.95 |
| 瀬戸工科 | — | 工芸デザイン | 60 | 31 | 20 | 51 | 0.85 | 1.22 |
| 春日井東 | 尾張共 | 普通 | 153 | 39 | 122 | 161 | 1.05 | 1.37 |
| 春日井南 | 尾張2 | 普通 | 256 | 235 | 300 | 535 | 2.09 | 2.09 |
| 春日井泉 | — | 地域ビジネス・ITビジネス | 147 | 87 | 100 | 187 | 1.27 | 1.42 |
| 春日井泉 | — | 生活文化 | 16 | 19 | 31 | 50 | 3.13 | 1.11 |
| 旭野 | 尾張2 | 普通 | 306 | 512 | 73 | 585 | 1.91 | 1.73 |
| 日進 | 尾張1 | 普通 | 95 | 73 | 47 | 120 | 1.26 | 1.14 |
| 東郷 | 尾張1 | 普通 | 207 | 113 | 182 | 295 | 1.43 | 1.7 |
| 犬山 | 尾張共 | 普通 | 173 | 105 | 195 | 300 | 1.73 | 1.61 |
| 犬山 | — | 総合ビジネス | 26 | 22 | 15 | 37 | 1.42 | 1.07 |
| 尾北 | 尾張1 | 普通 | 192 | 228 | 199 | 427 | 2.22 | 2.4 |
| 尾北 | — | 国際教養 | 18 | 17 | 5 | 22 | 1.22 | 2.28 |
| 古知野 | — | 地域ビジネス・ITビジネス | 110 | 51 | 84 | 135 | 1.23 | 1.12 |
| 古知野 | — | 生活文化 | 19 | 15 | 14 | 29 | 1.53 | 1.88 |
| 古知野 | — | 福祉 | 16 | 7 | 10 | 17 | 1.06 | 0.69 |
| 小牧南 | 尾張共 | 普通 | 208 | 194 | 193 | 387 | 1.86 | 1.84 |
| 小牧工科 | — | 機械・航空産業・自動車・電気 | 115 | 75 | 85 | 160 | 1.39 | 1.74 |
| 小牧工科 | — | 環境科学・情報デザイン | 60 | 54 | 23 | 77 | 1.28 | 1.21 |
| 岩倉総合 | — | 総合 | 162 | 167 | 84 | 251 | 1.55 | 1.83 |
| 西春 | 尾張2 | 普通 | 256 | 248 | 230 | 478 | 1.87 | 1.82 |
| 丹羽 | 尾張1 | 普通 | 239 | 223 | 69 | 292 | 1.22 | 1.17 |
| 一宮西 | 尾張1 | 普通 | 256 | 284 | 5 | 289 | 1.13 | 1.4 |
| 一宮興道 | 尾張2 | 普通 | 256 | 358 | 121 | 479 | 1.87 | 1.66 |
| 木曽川 | 尾張共 | 普通 | 129 | 167 | 113 | 280 | 2.17 | 2.4 |
| 木曽川 | — | 総合ビジネス | 39 | 79 | 23 | 102 | 2.62 | 2.62 |
| 津島東 | 尾張2 | 普通 | 178 | 93 | 123 | 216 | 1.21 | 1.82 |
| 杏和 | — | 総合 | 150 | 78 | 133 | 211 | 1.41 | 1.25 |
| 佐屋 | — | 園芸科学・生物生産 | 63 | 36 | 19 | 55 | 0.87 | 0.97 |
| 佐屋 | — | 生活文化・ライフコーディネート | 61 | 37 | 18 | 55 | 0.9 | 0.92 |
| 愛西工科 | — | ロボット工学・電子工学 | 71 | 41 | 78 | 119 | 1.68 | — |
| 愛西工科 | — | 建築デザイン | 36 | 20 | 31 | 51 | 1.42 | 1.25 |
| 美和 | 尾張共 | 普通 | 81 | 59 | 72 | 131 | 1.62 | 1.96 |
| 美和 | 尾張共 | 地域探究 | 21 | 21 | 1 | 22 | 1.05 | 1.52 |
| 五条 | 尾張2 | 普通 | 217 | 200 | 113 | 313 | 1.44 | 1.17 |
| 半田 | 尾張1 | 普通 | 282 | 283 | 86 | 369 | 1.31 | 1.47 |
| 半田工科 | — | ロボット工学・機械・電気 | 114 | 114 | 58 | 172 | 1.51 | 0.92 |
| 半田工科 | — | 建築デザイン・都市工学 | 63 | 42 | 27 | 69 | 1.1 | 1.18 |
| 横須賀 | 尾張2 | 普通 | 256 | 394 | 42 | 436 | 1.7 | 1.64 |
| 東海樟風 | — | 総合情報 | 115 | 117 | 61 | 178 | 1.55 | 1.3 |
| 大府東 | 尾張共 | 普通 | 178 | 83 | 202 | 285 | 1.6 | 2.05 |
| 桃陵 | — | ヒューマンケア | 19 | 12 | 15 | 27 | 1.42 | 0.6 |
| 桃陵 | — | 衛生看護 | 19 | 29 | 0 | 29 | 1.53 | 1.75 |
| 知多翔洋 | — | 総合 | 133 | 113 | 84 | 197 | 1.48 | 1.86 |
| 阿久比 | 尾張共 | 普通 | 224 | 150 | 314 | 464 | 2.07 | 2.2 |
| 東浦 | 尾張共 | 普通 | 145 | 76 | 107 | 183 | 1.26 | 1.51 |
| 武豊 | 尾張共 | 普通 | 116 | 40 | 109 | 149 | 1.28 | 1.32 |
| 豊田西 | 三河 | 普通 | 278 | 331 | 159 | 490 | 1.76 | 1.9 |
| 豊田 | 三河 | 普通 | 240 | 177 | 352 | 529 | 2.2 | 2.27 |
| 豊野 | 三河 | 普通 | 183 | 125 | 99 | 224 | 1.22 | 1.8 |
| 松平 | 三河 | 普通 | 98 | 43 | 51 | 94 | 0.96 | 1.16 |
| 松平 | — | ライフコーディネート | 22 | 12 | 13 | 25 | 1.14 | 1.64 |
| 猿投農林 | — | 農業 | 39 | 28 | 19 | 47 | 1.21 | 0.86 |
| 猿投農林 | — | 林産工芸 | 28 | 11 | 9 | 20 | 0.71 | 0.56 |
| 猿投農林 | — | 環境デザイン | 32 | 21 | 5 | 26 | 0.81 | 0.73 |
| 猿投農林 | — | 生活科学 | 15 | 8 | 11 | 19 | 1.27 | 1.41 |
| 三好 | 三河 | 普通 | 128 | 136 | 30 | 166 | 1.3 | 1.59 |
| 三好 | — | スポーツ科学 | 39 | 75 | 7 | 82 | 2.1 | 1.95 |
| 岡崎北 | 三河 | 普通 | 286 | 373 | 230 | 603 | 2.11 | 2.09 |
| 岡崎北 | — | 理数 | 31 | 31 | 22 | 53 | 1.71 | 1.26 |
| 岡崎東 | — | 総合 | 120 | 117 | 110 | 227 | 1.89 | 2.33 |
| 岡崎工科 | — | 機械・機械デザイン・電気 | 81 | 65 | 47 | 112 | 1.38 | 1.64 |
