愛知県の公立高校入試を控える受験生のみなさん、そして保護者のみなさん、志望校の合格ラインは把握していますか? 今回は、特許を取得している井ノ塾の合格判定サイトから得た、信憑性の高いデータに基づくランキングを公開します 。
このデータは2020年から開始して6年目となり、多くの先輩たちの実例から導き出された非常に精度の高いものです 。 それでは、内申点、当日点、そして最終的な合否を決める合計点のランキングを見ていきましょう。
【最新版】愛知県公立高校入試の仕組み・対策・ボーダーを完全解説

名古屋市で高校入試に強い塾 井ノ塾とは?
- 【日数無制限】×【フリータイム】×【全教科指導】の演習型指導
- 【わからないを教える】ではなく、【自分で調べ考える勉強法を指導】
- 情報発信も充実!
Youtube twitter Instagram tiktok - 愛知県最大級の高校受験情報サイト運営中
内申点・偏差値から志望校の合格可能性を判定できる、受験生に人気の無料ツールを提供しています。

井ノ塾流・内申点ボーダーの決定方法
多くの学習塾や情報サイトでも内申点の目安は出されていますが、井ノ塾の数値には明確な根拠があります。
合格者のボリュームゾーンから算出
井ノ塾では、単に合格者の平均値を出すのではなく「合格最低点で受かった子たちのなかで、最も割合が多かった内申点」をボーダーとして設定しています 。 例えば、内申42で合格最低点付近にいる受験生が最も多ければ、その学校のボーダーを42と定義します 。これにより、他のサイトとは異なる、より実戦的な数値が算出されるのが特徴です 。
なぜ井ノ塾のデータは精度が高いのか?
データの信憑性を支えているのは、長年の蓄積と独自のシステムです。
1. 特許取得済みの合格判定システム
井ノ塾の合格判定サイトは特許を取得しており、独自のアルゴリズムによって先輩たちの膨大なデータから合格ボーダーを導き出しています 。
2. 6年間にわたる膨大なデータ蓄積
2020年の運用開始から6年目(2026年現在)を迎え、愛知県の公立入試に特化した極めて精度の高いデータが蓄積されています 。毎年の受験生の動向をリアルタイムで反映しているため、非常に信憑性が高いと言えます 。
3. 他の模試データに頼らない独自解析
多くの塾は「愛知全県模試」などの外部模試のデータをもとにボーダーを算出していますが、井ノ塾は自社の合格判定サイトに集まった実際の入試結果データをもとにしています 。これにより、模試の判定だけでは見えてこない「本番のリアルな合否ライン」を正確に把握することが可能になっています 。
4. 上位校の難易度変化にも即応
問題が簡単になっても難しくなっても、上位校(内申40以上)を目指す層は安定して高得点を取ってくるという独自の分析データを持っています 。こうした細かな分析に基づいているからこそ、変動の激しい入試においても正確な予測ができるのです 。
愛知県公立高校 内申点ボーダーランキング
愛知県内の主要進学校を中心に、合格の目安となる内申点をランキング形式でまとめました。
これらの学校は内申点だけでなく、当日点でも高得点が要求される超難関校です。
| 学校名 | 学科名 | 学区 | グループ | 内申点ボーダー |
|---|---|---|---|---|
| 旭丘高校 | 普通 | 尾張1 | A | 43 |
| 市立向陽高校 | 国際科学 | 専門学科 | A | 43 |
| 岡崎高校 | 普通 | 三河 | A | 42 |
| 明和高校 | 普通 | 尾張2 | A | 42 |
| 刈谷高校 | 普通 | 三河 | A | 42 |
| 市立向陽高校 | 普通 | 尾張2 | A | 42 |
| 一宮高校 | 普通 | 尾張2 | A | 41 |
| 時習館高校 | 普通 | 三河 | B | 41 |
| 瑞陵高校 | 普通 | 尾張2 | B | 41 |
| 瑞陵高校 | 理数 | 専門学科 | B | 41 |
| 市立菊里高校 | 普通 | 尾張1 | B | 40 |
| 千種高校 | 国際教養 | 専門学科 | B | 40 |
| 千種高校 | 普通 | 尾張2 | B | 39 |
| 刈谷北高校 | 普通 | 三河 | B | 39 |
| 半田高校 | 普通 | 尾張1 | B | 38 |
| 一宮西高校 | 普通 | 尾張1 | B | 38 |
| 市立桜台高校 | 普通 | 尾張2 | B | 38 |
| 豊田西高校 | 普通 | 三河 | B | 38 |
| 豊橋東高校 | 普通 | 三河 | B | 38 |
| 西尾高校 | 普通 | 三河 | B | 38 |
| 西春高校 | 普通 | 尾張2 | B | 37 |
| 岡崎北高校 | 普通 | 三河 | B | 37 |
| 松蔭高校 | 普通 | 尾張共 | A | 37 |
| 市立名東高校 | 国際英語 | 専門学科 | A | 37 |
| 江南高校 | 普通 | 尾張1 | A | 37 |
| 市立名東高校 | 普通 | 尾張1 | A | 37 |
| 名古屋南高校 | 普通 | 尾張2 | A | 36 |
| 春日井高校 | 普通 | 尾張2 | A | 36 |
| 旭野高校 | 普通 | 尾張2 | B | 36 |
| 昭和高校 | 普通 | 尾張1 | A | 36 |
| 豊丘高校 | 普通 | 三河 | A | 35 |
| 刈谷北高校 | 国際探究 | 専門学科 | B | 35 |
| 市立菊里高校 | 音楽 | 専門学科 | B | 35 |
| 岡崎北高校 | 理数 | 専門学科 | B | 34 |
| 国府高校 | 普通 | 三河 | A | 34 |
| 横須賀高校 | 普通 | 尾張2 | B | 34 |
| 岡崎西高校 | 普通 | 三河 | A | 34 |
| 一宮興道高校 | 普通 | 尾張2 | B | 34 |
| 市立桜台高校 | ファッション文化 | 専門学科 | B | 34 |
| 明和高校 | 音楽 | 専門学科 | A | 33 |
| 豊田北高校 | 普通 | 三河 | A | 33 |
| 名古屋西高校 | 普通 | 尾張1 | B | 33 |
| 瑞陵高校 | 食物 | 専門学科 | B | 33 |
| 安城東高校 | 普通 | 三河 | B | 33 |
| 熱田高校 | 普通 | 尾張1 | A | 33 |
| 天白高校 | 普通 | 尾張1 | B | 33 |
| 知立東高校 | 普通 | 三河 | B | 32 |
| 津島高校 | 普通 | 尾張共 | A | 32 |
| 旭丘高校 | 美術 | 専門学科 | A | 32 |
| 小坂井高校 | 普通 | 三河 | B | 32 |
| 安城高校 | 普通 | 三河 | A | 32 |
| 春日井南高校 | 普通 | 尾張2 | B | 32 |
| 五条高校 | 普通 | 尾張2 | B | 31 |
| 高蔵寺高校 | 普通 | 尾張2 | A | 31 |
| 東海南高校 | 普通 | 尾張2 | A | 31 |
| 豊橋南高校 | 普通 | 三河 | A | 31 |
| 一宮南高校 | 普通 | 尾張1 | A | 31 |
| 岡崎東高校 | 総合 | 総合学科 | B | 31 |
| 桃陵高校 | 衛生看護 | 専門学科 | B | 31 |
| 中村高校 | 普通 | 尾張1 | B | 31 |
| 新城有教館高校 | 総合(専門系) | 総合学科 | B | 31 |
| 足助高校 | 普通 | 三河 | A | 30 |
| 市立西陵高校 | 総合 | 総合学科 | A | 30 |
| 西尾東高校 | 普通 | 三河 | A | 30 |
| 大府高校 | 普通 | 尾張2 | A | 30 |
| 木曽川高校 | 普通 | 尾張共 | B | 30 |
| 豊田高校 | 普通 | 三河 | B | 30 |
| 長久手高校 | 普通 | 尾張2 | A | 30 |
| 尾北高校 | 普通 | 尾張1 | B | 30 |
| 豊田南高校 | 普通 | 三河 | A | 29 |
| 豊橋南高校 | 生活デザイン | 専門学科 | A | 29 |
| 新川高校 | 普通 | 尾張2 | A | 29 |
| 阿久比高校 | 普通 | 尾張共 | B | 29 |
| 小牧南高校 | 普通 | 尾張共 | B | 29 |
| 津島東高校 | 普通 | 尾張2 | B | 29 |
| 豊橋商業高校 | 商業 | 専門学科 | A | 29 |
| 豊丘高校 | 生活文化 | 専門学科 | A | 29 |
| 成章高校 | 普通 | 三河 | B | 29 |
| 豊田東高校 | 総合 | 総合学科 | A | 29 |
| 碧南高校 | 普通 | 三河 | B | 29 |
| 一宮高校 | ファッション創造 | 専門学科 | A | 29 |
| 市立工芸高校 | 工業 | 専門学科 | A | 28 |
| 安城高校 | 生活文化 | 専門学科 | A | 28 |
| 半田東高校 | 普通 | 尾張1 | A | 28 |
| 宝陵高校 | 衛生看護 | 専門学科 | A | 28 |
| 市立富田高校 | 普通 | 尾張1 | B | 28 |
| 日進西高校 | 普通 | 尾張1 | A | 28 |
| 桃陵高校 | ヒューマンケア | 専門学科 | B | 28 |
| 豊橋工科高校 | 工業 | 専門学科 | A | 28 |
| 碧南高校 | 総合ビジネス | 専門学科 | B | 28 |
| 愛知商業高校 | 商業 | 専門学科 | A | 28 |
| 市立北高校 | 普通 | 尾張2 | B | 28 |
| 知立高校 | 総合 | 総合学科 | A | 28 |
| 尾北高校 | 国際教養 | 専門学科 | B | 28 |
| 成章高校 | 生活文化 | 専門学科 | B | 28 |
| 成章高校 | 総合ビジネス | 専門学科 | B | 28 |
| 足助高校 | 観光 | 専門学科 | A | 28 |
| 蒲郡東高校 | 普通 | 三河 | B | 27 |
| 市立緑高校 | 普通 | 尾張1 | A | 27 |
| 鶴城丘高校 | 総合 | 総合学科 | B | 27 |
| 杏和高校 | 総合 | 総合学科 | B | 27 |
| 内海高校 | 普通 | 尾張共 | A | 27 |
| 加茂丘高校 | 普通 | 三河 | A | 27 |
| 幸田高校 | 普通 | 三河 | B | 27 |
| 田口高校 | 普通 | 三河 | B | 27 |
| 常滑高校 | 普通 | 尾張共 | A | 27 |
| 鳴海高校 | 普通 | 尾張1 | B | 27 |
| 日進高校 | 普通 | 尾張1 | B | 27 |
| 丹羽高校 | 普通 | 尾張1 | B | 27 |
| 市立山田高校 | 普通 | 尾張2 | A | 27 |
| 愛知総合工科高校 | 工業 | 専門学科 | B | 27 |
| 市立若宮商業高校 | 未来ビジネス | 専門学科 | A | 27 |
| 知多翔洋高校 | 総合 | 総合学科 | B | 27 |
| 東海樟風高校 | 総合情報 | 専門学科 | B | 27 |
| 東郷高校 | 普通 | 尾張1 | B | 27 |
| 南陽高校 | 総合 | 総合学科 | B | 27 |
| 豊橋西高校 | 総合 | 総合学科 | B | 26 |
| 春日井西高校 | 普通 | 尾張2 | A | 26 |
| 豊野高校 | 普通 | 三河 | B | 26 |
| 安城南高校 | 普通 | 三河 | B | 26 |
| 大府東高校 | 普通 | 尾張共 | B | 26 |
| 木曽川高校 | 総合ビジネス | 専門学科 | B | 26 |
| 衣台高校 | 普通 | 三河 | A | 26 |
| 瀬戸西高校 | 普通 | 尾張2 | A | 26 |
| 津島北高校 | 普通 | 尾張2 | A | 26 |
| 豊明高校 | 普通 | 尾張1 | A | 26 |
| 御津あおば高校 | 普通 | 三河 | A | 26 |
| 名古屋工科高校 | 工業 | 専門学科 | A | 26 |
| 春日井東高校 | 普通 | 尾張共 | B | 25 |
| 小牧高校 | 普通 | 尾張1 | A | 25 |
| 市立名古屋商業高校 | 商業 | 専門学科 | B | 25 |
| 犬山高校 | 総合ビジネス | 専門学科 | B | 25 |
| 古知野高校 | 生活文化 | 専門学科 | B | 25 |
| 三好高校 | スポーツ科学 | 専門学科 | B | 25 |
| 宝陵高校 | 福祉 | 専門学科 | A | 25 |
| 猿投農林高校 | 農業 | 専門学科 | B | 25 |
| 一宮北高校 | 普通 | 尾張共 | A | 24 |
| 岡崎工科高校 | 工業 | 専門学科 | B | 24 |
| 一宮商業高校 | 商業 | 専門学科 | A | 24 |
| 大府高校 | 生活文化 | 専門学科 | A | 24 |
| 三好高校 | 普通 | 三河 | B | 24 |
| 岡崎商業高校 | 商業 | 専門学科 | A | 24 |
| 海翔高校 | 福祉 | 専門学科 | A | 24 |
| 春日井泉高校 | 生活文化 | 専門学科 | B | 24 |
| 吉良高校 | 生活文化 | 専門学科 | B | 24 |
| 国府高校 | 総合ビジネス | 専門学科 | A | 24 |
| 小牧工科高校 | 工業 | 専門学科 | B | 24 |
| 佐屋高校 | 家庭 | 専門学科 | B | 24 |
| 新城有教館高校 作手校舎 | 人と自然 | 専門学科 | A | 24 |
| 高浜高校 | 福祉 | 専門学科 | A | 24 |
| 田口高校 | 林業 | 専門学科 | B | 24 |
| 津島北高校 | 商業 | 専門学科 | A | 24 |
| 松平高校 | ライフコーディネート | 専門学科 | B | 24 |
| 東浦高校 | 普通 | 尾張共 | B | 24 |
| 瀬戸工科高校 | 工業 | 専門学科 | B | 24 |
| 松平高校 | 普通 | 三河 | B | 23 |
| 惟信高校 | 普通 | 尾張1 | A | 23 |
| 岩倉総合高校 | 総合 | 総合学科 | B | 23 |
| 春日井泉高校 | 商業 | 専門学科 | B | 23 |
| 豊川工科高校 | 工業 | 専門学科 | B | 23 |
| 豊田工科高校 | 工業 | 専門学科 | A | 23 |
| 刈谷工科高校 | 工業 | 専門学科 | B | 23 |
| 半田商業高校 | 商業 | 専門学科 | A | 23 |
| 三谷水産高校 | 水産 | 専門学科 | B | 23 |
| 犬山総合高校 | 総合 | 総合学科 | A | 23 |
| 吉良高校 | 普通 | 三河 | B | 23 |
| 緑丘高校 | 総合 | 総合学科 | A | 23 |
| 愛西工科高校 | 工業 | 専門学科 | B | 23 |
| 安城農林高校 | 農業 | 専門学科 | A | 23 |
| 岩津高校 | 普通 | 三河 | A | 23 |
| 佐屋高校 | 農業 | 専門学科 | B | 23 |
| 瀬戸高校 | 普通 | 尾張2 | B | 23 |
| 春日井工科高校 | 工業 | 専門学科 | A | 23 |
| 市立工業高校 | 工業 | 専門学科 | B | 22 |
| 新城有教館高校 | 総合(文理系) | 総合学科 | B | 22 |
| 一色高校 | 普通 | 三河 | A | 22 |
| 中川青和高校 | キャリアビジネス | 専門学科 | B | 22 |
| 稲沢緑風館高校 | 農業 | 専門学科 | A | 22 |
| 古知野高校 | 商業 | 専門学科 | B | 22 |
| 福江高校 | 普通 | 三河 | A | 22 |
| 一宮起工科高校 | 工業 | 専門学科 | A | 22 |
| 岩津高校 | 家庭 | 専門学科 | A | 21 |
| 蒲郡高校 | 総合 | 総合学科 | A | 21 |
| 古知野高校 | 福祉 | 専門学科 | B | 21 |
| 犬山高校 | 普通 | 尾張共 | B | 20 |
| 一宮工科高校 | 工業 | 専門学科 | A | 20 |
| 美和高校 | 普通 | 尾張共 | B | 20 |
| 半田農業高校 | 農業 | 専門学科 | A | 20 |
| 渥美農業高校 | 農業 | 専門学科 | B | 20 |
| 稲沢緑風館高校 | 普通 | 尾張2 | A | 20 |
| 半田工科高校 | 工業 | 専門学科 | B | 19 |
| 碧南工科高校 | 工業 | 専門学科 | A | 18 |
| 常滑高校 | 工業 | 専門学科 | A | 18 |
| 瀬戸北総合高校 | 総合 | 総合学科 | A | 18 |
| 一色高校 | 生活デザイン | 専門学科 | A | 18 |
| 守山高校 | 普通 | 尾張2 | B | 18 |
| 高浜高校 | 普通 | 三河 | A | 17 |
| 武豊高校 | 普通 | 尾張共 | B | 17 |
昭和区・瑞穂区の少人数学習塾|井ノ塾 川原通校・弥富通校のご案内
井ノ塾は、塾長が23歳で立ち上げた2009年11月の創業以来、15年以上にわたり愛知県公立高校入試を専門に分析し続けてきました。 その圧倒的なデータ量を求め、現在は瑞穂区・昭和区のみならず、豊橋市、愛西市、岡崎市、豊田市、一宮市といった遠方からも多くの受験生が集まっています。
🖊この記事を書いた人
愛知県名古屋市を拠点に、小学生・中学生・高校生を対象とした少人数制の自立型学習塾「井ノ塾」を運営。
指導歴20年以上・年間指導生徒数100名以上。
保護者からの信頼も厚く、口コミ紹介による入塾が多数で、入塾待ちが出ることもある人気塾です。
特に愛知県の公立高校入試に特化した個別指導と進路指導に定評があり、
定期テストから入試対策まで一貫した学習プランを提供しています。
- 愛知県公立高校入試 合格率95%(過去3年平均)
- 地元中学校5校で定期テスト対策を実施
- 11年間で110人以上の学年1位・クラス1位を輩出
- 愛知県最大級の「合格判定サイト」を運営




