学校・学科別の希望倍率一覧
2026年9月10日時点の調査結果を、愛知県教育委員会の公表資料をもとに整理しました。
2027年度(令和9年度)愛知県公立高校入試に向けた「第1回進路希望調査」が公表されました。本記事では、学校・学科別の第1希望者数、第2希望者数、希望者総数、募集人員、希望試算倍率を一覧にまとめています。学校名から各高校の内申点・当日点・合格ボーダーなどの個別情報も確認できます。
- 通い放題・時間自由・全教科対応の演習型指導
- 「自分で調べて考える」勉強法で公立入試・内申点対策
- 愛知県の高校受験情報サイトも運営
愛知県の高校受験を知る|関連ガイド
倍率を見る前に、愛知県の受験制度や公立・私立高校の学費、志望校選びでよくある疑問も確認しておきましょう。
昨年はどうだった?2026年度の第1回希望倍率と最終倍率を比較
「希望倍率が高いと、受験するのは難しい?」と心配する必要はありません。2026年度入試について、2025年秋の第1回進路希望調査と2026年春の一般選抜最終倍率を比べると、大きな差が見られる高校がありました。
※ 2026年度入試の同年度比較。横棒は0~5倍の共通目盛り。第1回希望倍率と一般選抜最終倍率は、集計時点・計算方法・対象者が異なるため、差がそのまま志望校変更者の数や合格のしやすさを示すわけではありません。
井ノ塾の考え|希望倍率を気にしすぎなくていい理由
この時期の希望調査には、次のような生徒も含まれます。
- 内申点が足りなくても、志望校として書いている
- 学校名や通いやすさから、とりあえず選んでいる
第2回調査も過信は禁物。 12月の三者面談で内申点や学力を踏まえて公立高校の志望校を検討し、私立高校の受験校もおおむね決まります。
倍率よりも、内申点・実力・過去問の得点を確認して、必要な対策を進めましょう。
参考:2026年度の愛知県公立高校入試倍率 / 高校受験のよくある相談
愛知県の高校入試倍率|関連するデータ一覧
2027年度の進路希望調査は、実際の出願倍率とは異なります。昨年度の入試データや、最新の公立・私立高校の倍率情報とあわせて確認してください。
2027年度・第1回希望調査の結果
愛知県教育委員会が2026年10月9日に公表した資料によると、県内公立高校(全日制)の第1希望者は44,046人、第2希望者は34,306人、合計78,352人でした。比較対象の募集人員は40,880人(2026年度入試の人数)で、希望試算倍率は1.92倍です。前年同時期の2.05倍から0.13ポイント下がりました。
普通科は2.08倍、専門学科は1.53倍、総合学科は1.75倍。公立全日制を第1希望とする生徒の割合は卒業見込者の63.8%で、前年度の67.8%より4.0ポイント低下しました。
進路希望調査の倍率はどう計算する?
希望試算倍率=(第1希望者数+第2希望者数)÷募集人員です。たとえば希望者総数600人・比較対象の募集人員300人なら2.00倍です。愛知県の公立高校は第2志望の仕組みがあるため、希望倍率に第2希望者も含まれます。実際の出願者数や合格可能性と同じ意味ではありません。
希望倍率が高い学校・学科(上位15件)
県教育委員会の公表資料に基づく学校・学科別データから、希望試算倍率の高い順に並べています。学校名を押すと各高校の詳細ページへ移動します。
⇆ 左右にスワイプできます|希望倍率:2027年度第1回/最終倍率:2026年度(昨年度)
| 学校名 | 学科 | 第1希望 | 第2希望 | 希望者総数 | 募集人員 | 希望倍率 | 2026最終倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊丘高校 | 普通科 | 233 | 480 | 713 | 160 | 4.46 | 3.52 |
| 瑞陵高校 | 普通科 | 497 | 612 | 1,109 | 280 | 3.96 | 3.14 |
| 安城高校 | 普通科 | 358 | 553 | 911 | 240 | 3.80 | 2.60 |
| 市立工芸高校 | デザイン科 | 108 | 43 | 151 | 40 | 3.78 | 2.35 |
| 熱田高校 | 普通科 | 758 | 446 | 1,204 | 320 | 3.76 | 3.09 |
| 松蔭高校 | 普通科 | 588 | 733 | 1,321 | 360 | 3.67 | 2.54 |
| 天白高校 | 普通科 | 504 | 795 | 1,299 | 360 | 3.61 | 3.16 |
| 千種高校 | 普通科 | 629 | 360 | 989 | 280 | 3.53 | 2.39 |
| 小坂井高校 | 普通科 | 307 | 512 | 819 | 240 | 3.41 | 2.03 |
| 市立菊里高校 | 普通科 | 591 | 489 | 1,080 | 320 | 3.38 | 2.76 |
| 刈谷北高校 | 普通科 | 602 | 481 | 1,083 | 320 | 3.38 | 2.22 |
| 豊橋西高校 | 総合科 | 248 | 422 | 670 | 200 | 3.35 | 3.20 |
| 春日井泉高校 | 生活文化科 | 80 | 53 | 133 | 40 | 3.33 | 3.00 |
| 岡崎西高校 | 普通科 | 504 | 642 | 1,146 | 360 | 3.18 | 2.43 |
| 市立工芸高校 | 電子機械科 | 51 | 73 | 124 | 40 | 3.10 | 3.80 |
※2027年度の希望倍率は2026年度の募集人員による試算です。2026年度最終倍率とは集計対象・算出条件が異なります。
2027年度 第1回希望調査|学校・学科別一覧
以下にExcel収録の241件を掲載しています。パソコンではページ内検索(Ctrl+F)、スマートフォンではブラウザの「ページ内を検索」を使うと学校名を探しやすくなります。スマートフォンでは表の中を左右にスワイプできます(学校名は固定表示)。倍率は高い順です。
⇆ 左右にスワイプできます|希望倍率:2027年度第1回/最終倍率:2026年度(昨年度)
| 学校名 | 学科 | 第1希望 | 第2希望 | 希望者総数 | 募集人員 | 希望倍率 | 2026最終倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市立向陽高校 | 国際科学科 | 63 | 6 | 69 | 40 | 1.73 | 1.71 |
| 旭丘高校 | 普通科 | 586 | 24 | 610 | 360 | 1.69 | 1.51 |
| 岡崎高校 | 普通科 | 552 | 29 | 581 | 400 | 1.45 | 1.23 |
| 明和高校 | 普通科 | 644 | 40 | 684 | 320 | 2.14 | 1.74 |
| 刈谷高校 | 普通科 | 762 | 53 | 815 | 400 | 2.04 | 1.88 |
| 市立向陽高校 | 普通科 | 709 | 93 | 802 | 320 | 2.51 | 2.10 |
| 一宮高校 | 普通科 | 517 | 36 | 553 | 320 | 1.73 | 1.44 |
| 瑞陵高校 | 普通科 | 497 | 612 | 1,109 | 280 | 3.96 | 3.14 |
| 時習館高校 | 普通科 | 431 | 87 | 518 | 320 | 1.62 | 1.47 |
| 市立菊里高校 | 普通科 | 591 | 489 | 1,080 | 320 | 3.38 | 2.76 |
| 瑞陵高校 | 理数科 | 42 | 48 | 90 | 40 | 2.25 | 2.00 |
| 千種高校 | 国際教養科 | 110 | 39 | 149 | 80 | 1.86 | 2.11 |
| 千種高校 | 普通科 | 629 | 360 | 989 | 280 | 3.53 | 2.39 |
| 刈谷北高校 | 普通科 | 602 | 481 | 1,083 | 320 | 3.38 | 2.22 |
| 半田高校 | 普通科 | 341 | 72 | 413 | 320 | 1.29 | 1.31 |
| 一宮西高校 | 普通科 | 434 | 40 | 474 | 320 | 1.48 | 1.13 |
| 市立桜台高校 | 普通科 | 524 | 304 | 828 | 320 | 2.59 | 2.44 |
| 豊田西高校 | 普通科 | 374 | 201 | 575 | 320 | 1.80 | 1.77 |
| 豊橋東高校 | 普通科 | 519 | 74 | 593 | 320 | 1.85 | 1.58 |
| 西尾高校 | 普通科 | 488 | 167 | 655 | 320 | 2.05 | 1.83 |
| 西春高校 | 普通科 | 351 | 286 | 637 | 320 | 1.99 | 1.87 |
| 岡崎北高校 | 普通科 | 492 | 317 | 809 | 320 | 2.53 | 2.11 |
| 市立名東高校 | 国際英語科 | 60 | 60 | 120 | 40 | 3.00 | 2.55 |
| 岡崎北高校 | 理数科 | 25 | 28 | 53 | 40 | 1.33 | 1.68 |
| 江南高校 | 普通科 | 459 | 140 | 599 | 320 | 1.87 | 1.33 |
| 市立名東高校 | 普通科 | 548 | 398 | 946 | 320 | 2.96 | 2.34 |
| 松蔭高校 | 普通科 | 588 | 733 | 1,321 | 360 | 3.67 | 2.54 |
| 名古屋南高校 | 普通科 | 351 | 619 | 970 | 360 | 2.69 | 1.73 |
| 春日井高校 | 普通科 | 436 | 371 | 807 | 320 | 2.52 | 2.35 |
| 昭和高校 | 普通科 | 508 | 212 | 720 | 360 | 2.00 | 1.89 |
| 豊丘高校 | 普通科 | 233 | 480 | 713 | 160 | 4.46 | 3.52 |
| 刈谷北高校 | 国際探究科 | 63 | 15 | 78 | 40 | 1.95 | 1.92 |
| 市立菊里高校 | 音楽科 | 25 | 32 | 57 | 40 | 1.43 | 1.20 |
| 国府高校 | 普通科 | 324 | 357 | 681 | 280 | 2.43 | 2.11 |
| 横須賀高校 | 普通科 | 556 | 142 | 698 | 320 | 2.18 | 1.71 |
| 旭野高校 | 普通科 | 520 | 219 | 739 | 360 | 2.05 | 1.92 |
| 岡崎西高校 | 普通科 | 504 | 642 | 1,146 | 360 | 3.18 | 2.43 |
| 一宮興道高校 | 普通科 | 371 | 163 | 534 | 320 | 1.67 | 1.87 |
| 市立桜台高校 | ファッション文化科 | 52 | 13 | 65 | 40 | 1.63 | 1.06 |
| 天白高校 | 普通科 | 504 | 795 | 1,299 | 360 | 3.61 | 3.16 |
| 明和高校 | 音楽科 | 44 | 18 | 62 | 40 | 1.55 | 1.10 |
| 豊田北高校 | 普通科 | 500 | 389 | 889 | 360 | 2.47 | 2.37 |
| 名古屋西高校 | 普通科 | 454 | 492 | 946 | 360 | 2.63 | 2.49 |
| 瑞陵高校 | 食物科 | 77 | 30 | 107 | 40 | 2.68 | 2.68 |
| 安城東高校 | 普通科 | 429 | 208 | 637 | 360 | 1.77 | 1.47 |
| 熱田高校 | 普通科 | 758 | 446 | 1,204 | 320 | 3.76 | 3.09 |
| 津島高校 | 普通科 | 269 | 343 | 612 | 280 | 2.19 | 1.80 |
| 津島高校 | 国際探究科 | 13 | 7 | 20 | 40 | 0.50 | 0.88 |
| 旭丘高校 | 美術科 | 103 | 5 | 108 | 40 | 2.70 | 3.27 |
| 小坂井高校 | 普通科 | 307 | 512 | 819 | 240 | 3.41 | 2.03 |
| 安城高校 | 普通科 | 358 | 553 | 911 | 240 | 3.80 | 2.60 |
| 春日井南高校 | 普通科 | 381 | 461 | 842 | 320 | 2.63 | 2.09 |
| 五条高校 | 普通科 | 135 | 99 | 234 | 240 | 0.98 | 1.44 |
| 高蔵寺高校 | 普通科 | 306 | 261 | 567 | 320 | 1.77 | 1.58 |
| 東海南高校 | 普通科 | 431 | 472 | 903 | 320 | 2.82 | 2.36 |
| 豊橋南高校 | 普通科 | 277 | 178 | 455 | 240 | 1.90 | 1.68 |
| 一宮南高校 | 普通科 | 388 | 196 | 584 | 320 | 1.83 | 1.54 |
| 岡崎東高校 | 総合科 | 297 | 303 | 600 | 240 | 2.50 | 1.89 |
| 桃陵高校 | 衛生看護科 | 70 | 20 | 90 | 40 | 2.25 | 1.53 |
| 中村高校 | 普通科 | 425 | 516 | 941 | 320 | 2.94 | 2.74 |
| 新城有教館高校 | 総合科(専門系) | 109 | 57 | 166 | 120 | 1.38 | 1.36 |
| 知立東高校 | 普通科 | 375 | 151 | 526 | 360 | 1.46 | 1.35 |
| 足助高校 | 普通科 | 29 | 33 | 62 | 40 | 1.55 | 1.32 |
| 市立工芸高校 | 電子機械科 | 51 | 73 | 124 | 40 | 3.10 | 3.80 |
| 市立工芸高校 | 情報科 | 75 | 43 | 118 | 40 | 2.95 | 3.30 |
| 市立工芸高校 | 建築システム科 | 45 | 27 | 72 | 40 | 1.80 | 2.50 |
| 市立工芸高校 | 都市システム科 | 36 | 10 | 46 | 40 | 1.15 | 2.40 |
| 市立工芸高校 | インテリア科 | 61 | 22 | 83 | 40 | 2.08 | 1.70 |
| 市立工芸高校 | デザイン科 | 108 | 43 | 151 | 40 | 3.78 | 2.35 |
| 市立工芸高校 | グラフィックアーツ科 | 39 | 12 | 51 | 40 | 1.28 | 2.20 |
| 市立西陵高校 | 総合科 | 293 | 187 | 480 | 240 | 2.00 | 1.79 |
| 西尾東高校 | 普通科 | 308 | 432 | 740 | 320 | 2.31 | 1.92 |
| 安城高校 | 生活文化科 | 94 | 43 | 137 | 80 | 1.71 | 1.13 |
| 大府高校 | 普通科 | 432 | 302 | 734 | 240 | 3.06 | 2.19 |
| 木曽川高校 | 普通科 | 260 | 202 | 462 | 160 | 2.89 | 2.17 |
| 豊田高校 | 普通科 | 317 | 466 | 783 | 320 | 2.45 | 2.20 |
| 長久手高校 | 普通科 | 420 | 266 | 686 | 320 | 2.14 | 1.69 |
| 尾北高校 | 普通科 | 338 | 373 | 711 | 240 | 2.96 | 2.22 |
| 豊田南高校 | 普通科 | 233 | 293 | 526 | 360 | 1.46 | 1.45 |
| 豊橋南高校 | 生活デザイン科 | 61 | 48 | 109 | 40 | 2.73 | 1.68 |
| 新川高校 | 普通科 | 224 | 296 | 520 | 320 | 1.63 | 1.98 |
| 半田東高校 | 普通科 | 89 | 201 | 290 | 240 | 1.21 | 1.08 |
| 阿久比高校 | 普通科 | 215 | 451 | 666 | 280 | 2.38 | 2.07 |
| 小牧南高校 | 普通科 | 194 | 224 | 418 | 240 | 1.74 | 1.86 |
| 津島東高校 | 普通科 | 107 | 194 | 301 | 240 | 1.25 | 1.21 |
| 豊橋商業高校 | グローバルビジネス・会計ビジネス・ITビジネス | 382 | 129 | 511 | 240 | 2.13 | 1.82 |
| 日進西高校 | 普通科 | 315 | 310 | 625 | 320 | 1.95 | 1.74 |
| 豊丘高校 | 生活文化科 | 127 | 32 | 159 | 80 | 1.99 | 1.10 |
| 成章高校 | 普通科 | 58 | 127 | 185 | 160 | 1.16 | 0.95 |
| 豊田東高校 | 総合科 | 273 | 168 | 441 | 240 | 1.84 | 1.30 |
| 碧南高校 | 普通科 | 264 | 219 | 483 | 240 | 2.01 | 1.66 |
| 一宮高校 | ファッション創造科 | 37 | 26 | 63 | 40 | 1.58 | 1.35 |
| 宝陵高校 | 衛生看護科 | 33 | 20 | 53 | 40 | 1.33 | 0.96 |
| 市立富田高校 | 普通科 | 241 | 144 | 385 | 280 | 1.38 | 1.38 |
| 桃陵高校 | ヒューマンケア科 | 24 | 15 | 39 | 40 | 0.98 | 1.42 |
| 豊橋工科高校 | ロボット工学・機械・電気科 | 303 | 149 | 452 | 200 | 2.26 | 1.56 |
| 碧南高校 | 総合ビジネス科 | 101 | 48 | 149 | 80 | 1.86 | 1.50 |
| 愛知商業高校 | グローバルビジネス・会計ビジネス・ITビジネス | 306 | 140 | 446 | 280 | 1.59 | 1.79 |
| 市立北高校 | 普通科 | 255 | 211 | 466 | 280 | 1.66 | 1.67 |
| 知立高校 | 総合科 | 301 | 195 | 496 | 240 | 2.07 | 1.41 |
| 尾北高校 | 国際教養科 | 36 | 26 | 62 | 40 | 1.55 | 1.22 |
| 成章高校 | 生活文化科 | 29 | 35 | 64 | 40 | 1.60 | 1.55 |
| 成章高校 | 総合ビジネス科 | 41 | 37 | 78 | 40 | 1.95 | 1.25 |
| 豊橋工科高校 | 建築デザイン・都市工学科 | 108 | 53 | 161 | 80 | 2.01 | 1.13 |
| 蒲郡東高校 | 普通科 | 106 | 132 | 238 | 160 | 1.49 | 1.13 |
| 市立緑高校 | 普通科 | 364 | 256 | 620 | 320 | 1.94 | 2.13 |
| 鶴城丘高校 | 総合科 | 322 | 132 | 454 | 240 | 1.89 | 2.08 |
| 杏和高校 | 総合科 | 136 | 129 | 265 | 240 | 1.10 | 1.41 |
| 内海高校 | 普通科 | 35 | 29 | 64 | 80 | 0.80 | 0.78 |
| 加茂丘高校 | 普通科 | 20 | 18 | 38 | 80 | 0.48 | 0.68 |
| 幸田高校 | 普通科 | 180 | 124 | 304 | 240 | 1.27 | 1.24 |
| 田口高校 | 普通科 | 7 | 6 | 13 | 40 | 0.33 | 0.06 |
| 常滑高校 | 普通科 | 96 | 195 | 291 | 200 | 1.46 | 1.29 |
| 鳴海高校 | 普通科 | 410 | 537 | 947 | 360 | 2.63 | 2.14 |
| 日進高校 | 普通科 | 54 | 30 | 84 | 120 | 0.70 | 1.25 |
| 丹羽高校 | 普通科 | 186 | 90 | 276 | 280 | 0.99 | 1.23 |
| 市立山田高校 | 普通科 | 442 | 286 | 728 | 320 | 2.28 | 1.63 |
| 愛知総合工科高校 | 理工・機械加工・機械制御・電気・電子情報・建設・デザイン工学 | 433 | 204 | 637 | 320 | 1.99 | 2.30 |
| 市立若宮商業高校 | 未来ビジネス科 | 131 | 86 | 217 | 160 | 1.36 | 1.93 |
| 知多翔洋高校 | 総合科 | 272 | 175 | 447 | 280 | 1.60 | 1.48 |
| 東海樟風高校 | 総合情報科 | 230 | 98 | 328 | 240 | 1.37 | 1.56 |
| 東郷高校 | 普通科 | 162 | 264 | 426 | 240 | 1.78 | 1.42 |
| 南陽高校 | 総合科 | 180 | 103 | 283 | 240 | 1.18 | 1.33 |
| 豊橋西高校 | 総合科 | 248 | 422 | 670 | 200 | 3.35 | 3.20 |
| 春日井西高校 | 普通科 | 138 | 262 | 400 | 280 | 1.43 | 1.41 |
| 豊野高校 | 普通科 | 178 | 190 | 368 | 240 | 1.53 | 1.23 |
| 安城南高校 | 普通科 | 267 | 353 | 620 | 320 | 1.94 | 1.57 |
| 大府東高校 | 普通科 | 120 | 363 | 483 | 240 | 2.01 | 1.60 |
| 木曽川高校 | 総合ビジネス科 | 111 | 87 | 198 | 80 | 2.48 | 2.62 |
| 衣台高校 | 普通科 | 88 | 121 | 209 | 200 | 1.05 | 1.48 |
| 瀬戸西高校 | 普通科 | 176 | 100 | 276 | 280 | 0.99 | 1.00 |
| 豊明高校 | 普通科 | 182 | 202 | 384 | 240 | 1.60 | 1.38 |
| 御津あおば高校 | 普通科 | 107 | 100 | 207 | 120 | 1.73 | 2.38 |
| 名古屋工科高校 | IT工学・機械・電気・エネルギーシステム・エネルギー化学 | 161 | 248 | 409 | 240 | 1.70 | 1.42 |
| 春日井東高校 | 普通科 | 69 | 166 | 235 | 160 | 1.47 | 1.05 |
| 小牧高校 | 普通科 | 208 | 424 | 632 | 280 | 2.26 | 2.43 |
| 市立名古屋商業高校 | オフィスビジネス・グローバルビジネス・ITビジネス | 243 | 260 | 503 | 280 | 1.80 | 2.50 |
| 犬山高校 | 総合ビジネス科 | 25 | 14 | 39 | 40 | 0.98 | 1.42 |
| 古知野高校 | 生活文化科 | 46 | 23 | 69 | 40 | 1.73 | 1.53 |
| 三好高校 | スポーツ科学科 | 170 | 49 | 219 | 120 | 1.83 | 2.08 |
| 宝陵高校 | 福祉科 | 28 | 12 | 40 | 40 | 1.00 | 0.51 |
| 猿投農林高校 | 農業科 | 82 | 26 | 108 | 80 | 1.35 | 1.21 |
| 猿投農林高校 | 林産工芸科 | 28 | 20 | 48 | 40 | 1.20 | 0.71 |
| 猿投農林高校 | 環境デザイン科 | 26 | 14 | 40 | 40 | 1.00 | 0.81 |
| 猿投農林高校 | 生活科学科 | 37 | 27 | 64 | 40 | 1.60 | 1.33 |
| 一宮北高校 | 普通科 | 86 | 244 | 330 | 200 | 1.65 | 1.34 |
| 岡崎工科高校 | 機械・機械デザイン・電気 | 272 | 125 | 397 | 160 | 2.48 | 1.41 |
| 岡崎工科高校 | 都市工学科 | 49 | 11 | 60 | 40 | 1.50 | 1.80 |
| 岡崎工科高校 | 環境科学・情報デザイン | 49 | 26 | 75 | 80 | 0.94 | 1.24 |
| 春日井泉高校 | 生活文化科 | 80 | 53 | 133 | 40 | 3.33 | 3.00 |
| 一宮商業高校 | 地域ビジネス・ITビジネス | 166 | 150 | 316 | 240 | 1.32 | 2.04 |
| 大府高校 | 生活文化科 | 93 | 55 | 148 | 80 | 1.85 | 1.65 |
| 三好高校 | 普通科 | 143 | 87 | 230 | 160 | 1.44 | 1.30 |
| 岡崎商業高校 | グローバルビジネス・会計ビジネス・ITビジネス | 332 | 190 | 522 | 320 | 1.63 | 1.03 |
| 吉良高校 | 生活文化科 | 23 | 38 | 61 | 80 | 0.76 | 0.94 |
| 国府高校 | 総合ビジネス科 | 59 | 32 | 91 | 40 | 2.28 | 1.14 |
| 新城有教館高校 作手校舎 | 人と自然科 | 8 | 21 | 29 | 40 | 0.73 | 0.62 |
| 高浜高校 | 福祉科 | 12 | 10 | 22 | 40 | 0.55 | 0.62 |
| 田口高校 | 林業科 | 4 | 6 | 10 | 40 | 0.25 | 0.17 |
| 松平高校 | ライフコーディネート科 | 12 | 18 | 30 | 40 | 0.75 | 1.14 |
| 東浦高校 | 普通科 | 97 | 133 | 230 | 200 | 1.15 | 1.27 |
| 瀬戸工科高校 | ロボット工学・機械・新素材工学 | 67 | 43 | 110 | 120 | 0.92 | 0.87 |
| 瀬戸工科高校 | 工芸デザイン科 | 47 | 39 | 86 | 80 | 1.08 | 0.87 |
| 松平高校 | 普通科 | 62 | 69 | 131 | 120 | 1.09 | 0.96 |
| 惟信高校 | 普通科 | 190 | 264 | 454 | 240 | 1.89 | 1.87 |
| 惟信高校 | 未来探究科 | 7 | 4 | 11 | 40 | 0.28 | 2.68 |
| 岩倉総合高校 | 総合科 | 286 | 188 | 474 | 240 | 1.98 | 1.55 |
| 春日井泉高校 | 地域ビジネス・ITビジネス科 | 95 | 88 | 183 | 200 | 0.92 | 1.28 |
| 豊川工科高校 | ロボット工学・機械・電気・情報デザイン | 169 | 212 | 381 | 240 | 1.59 | 1.39 |
| 豊田工科高校 | I T 工学・機械・自動車・電子工学 | 289 | 152 | 441 | 240 | 1.84 | 2.82 |
| 刈谷工科高校 | IT工学・機械・自動車・電気 | 250 | 198 | 448 | 240 | 1.87 | 1.62 |
| 半田商業高校 | 地域ビジネス・ITビジネス | 142 | 217 | 359 | 240 | 1.50 | 1.61 |
| 三谷水産高校 | 海洋科学科 | 61 | 17 | 78 | 40 | 1.95 | 1.53 |
| 三谷水産高校 | 情報通信科 | 26 | 21 | 47 | 40 | 1.18 | 1.08 |
| 三谷水産高校 | 海洋資源科 | 71 | 28 | 99 | 40 | 2.48 | 2.06 |
| 三谷水産高校 | 水産食品科 | 29 | 19 | 48 | 40 | 1.20 | 1.45 |
| 犬山総合高校 | 総合科 | 73 | 176 | 249 | 160 | 1.56 | 1.88 |
| 吉良高校 | 普通科 | 43 | 89 | 132 | 160 | 0.83 | 1.31 |
| 緑丘高校 | 総合科 | 227 | 96 | 323 | 240 | 1.35 | 1.48 |
| 岩津高校 | 普通科 | 77 | 96 | 173 | 120 | 1.44 | 1.06 |
| 瀬戸高校 | 普通科 | 97 | 270 | 367 | 200 | 1.84 | 1.58 |
| 春日井工科高校 | ロボット工学・機械・電気・電子工学 | 131 | 105 | 236 | 240 | 0.98 | 1.11 |
| 市立工業高校 | 機械科 | 69 | 23 | 92 | 40 | 2.30 | 2.20 |
| 市立工業高校 | 電子機械科 | 40 | 13 | 53 | 40 | 1.33 | 1.81 |
| 市立工業高校 | 自動車科 | 88 | 15 | 103 | 40 | 2.58 | 2.20 |
| 市立工業高校 | 電気科 | 25 | 15 | 40 | 40 | 1.00 | 1.85 |
| 市立工業高校 | 情報技術科 | 39 | 25 | 64 | 40 | 1.60 | 2.14 |
| 市立工業高校 | 環境技術科 | 11 | 7 | 18 | 40 | 0.45 | 1.27 |
| 新城有教館高校 | 総合科(文理系) | 53 | 31 | 84 | 120 | 0.70 | 0.77 |
| 一色高校 | 普通科 | 79 | 228 | 307 | 160 | 1.92 | 1.70 |
| 中川青和高校 | キャリアビジネス科 | 112 | 53 | 165 | 240 | 0.69 | 0.76 |
| 福江高校 | 普通科 | 19 | 64 | 83 | 80 | 1.04 | 0.97 |
| 一宮起工科高校 | ロボット工学・機械・電子工学 | 88 | 42 | 130 | 120 | 1.08 | 1.13 |
| 一宮起工科高校 | 環境科学・デザイン | 53 | 18 | 71 | 80 | 0.89 | 1.11 |
| 岩津高校 | 生活デザイン科 | 28 | 13 | 41 | 80 | 0.51 | 0.72 |
| 岩津高校 | 調理国際科 | 68 | 22 | 90 | 40 | 2.25 | 1.70 |
| 蒲郡高校 | 総合科 | 221 | 296 | 517 | 240 | 2.15 | 1.89 |
| 古知野高校 | 福祉科 | 46 | 12 | 58 | 40 | 1.45 | 1.06 |
| 足助高校 | 観光科 | 10 | 8 | 18 | 40 | 0.45 | 1.00 |
| 犬山高校 | 普通科 | 127 | 147 | 274 | 200 | 1.37 | 1.73 |
| 一宮工科高校 | IT工学・機械・電気 | 198 | 93 | 291 | 160 | 1.82 | 1.47 |
| 一宮工科高校 | 建築デザイン・都市工学 | 54 | 12 | 66 | 80 | 0.83 | 1.30 |
| 小牧工科高校 | 機械・航空産業・自動車・電気 | 124 | 141 | 265 | 160 | 1.66 | 1.39 |
| 小牧工科高校 | 環境科学・情報デザイン | 30 | 17 | 47 | 80 | 0.59 | 1.28 |
| 佐屋高校 | 生活文化・ライフコーディネート科 | 48 | 30 | 78 | 80 | 0.98 | 0.90 |
| 美和高校 | 普通科 | 127 | 89 | 216 | 160 | 1.35 | 1.60 |
| 美和高校 | 地域探究科 | 14 | 10 | 24 | 40 | 0.60 | 1.14 |
| 愛西工科高校 | ロボット工学・電子工学 | 40 | 52 | 92 | 80 | 1.15 | 1.66 |
| 愛西工科高校 | 建築デザイン | 13 | 13 | 26 | 40 | 0.65 | 1.42 |
| 安城農林高校 | 農業・園芸 | 71 | 52 | 123 | 80 | 1.54 | 0.98 |
| 安城農林高校 | フラワーサイエンス科 | 14 | 16 | 30 | 40 | 0.75 | 0.97 |
| 安城農林高校 | 食品科学科 | 44 | 39 | 83 | 40 | 2.08 | 1.50 |
| 安城農林高校 | 動物科学科 | 72 | 37 | 109 | 40 | 2.73 | 1.69 |
| 安城農林高校 | 森林環境科 | 18 | 14 | 32 | 40 | 0.80 | 1.09 |
| 佐屋高校 | 園芸科学・生物生産科 | 57 | 27 | 84 | 80 | 1.05 | 0.89 |
| 稲沢緑風館高校 | 園芸科 | 26 | 17 | 43 | 40 | 1.08 | 1.57 |
| 稲沢緑風館高校 | 農業土木科 | 16 | 21 | 37 | 40 | 0.93 | 0.69 |
| 稲沢緑風館高校 | 環境デザイン科 | 13 | 6 | 19 | 40 | 0.48 | 0.97 |
| 稲沢緑風館高校 | 生活科学科 | 24 | 20 | 44 | 40 | 1.10 | 1.44 |
| 古知野高校 | 地域ビジネス・ITビジネス科 | 61 | 60 | 121 | 160 | 0.76 | 1.23 |
| 半田農業高校 | 農業科学科 | 92 | 45 | 137 | 80 | 1.71 | 1.42 |
| 半田農業高校 | 施設園芸科 | 29 | 15 | 44 | 40 | 1.10 | 1.52 |
| 半田農業高校 | 食品科学科 | 47 | 38 | 85 | 40 | 2.13 | 1.69 |
| 半田農業高校 | 生活科学科 | 54 | 33 | 87 | 40 | 2.18 | 1.95 |
| 渥美農業高校 | 農業・施設園芸科 | 54 | 28 | 82 | 80 | 1.03 | 1.46 |
| 渥美農業高校 | 食品科学科 | 43 | 26 | 69 | 40 | 1.73 | 1.36 |
| 渥美農業高校 | 生活科学科 | 23 | 11 | 34 | 40 | 0.85 | 0.82 |
| 稲沢緑風館高校 | 普通科 | 35 | 60 | 95 | 120 | 0.79 | 0.65 |
| 津島北翔高校 | 福祉科 | 23 | 29 | 52 | 40 | 1.30 | 0.75 |
| 津島北翔高校 | 普通科 | 70 | 111 | 181 | 80 | 2.26 | 1.64 |
| 津島北翔高校 | 地域ビジネス・ITビジネス | 62 | 34 | 96 | 120 | 0.80 | 1.17 |
| 半田工科高校 | ロボット工学・機械・電気 | 172 | 91 | 263 | 160 | 1.64 | 1.51 |
| 半田工科高校 | 建築デザイン・都市工学 | 36 | 36 | 72 | 80 | 0.90 | 1.10 |
| 碧南工科高校 | 機械・電子工学 | 132 | 173 | 305 | 160 | 1.91 | 1.98 |
| 碧南工科高校 | 建築デザイン・環境科学 | 47 | 52 | 99 | 80 | 1.24 | 1.02 |
| 常滑高校 | セラミックアーツ・クリエイティブデザイン | 56 | 46 | 102 | 80 | 1.28 | 2.02 |
| 瀬戸北総合高校 | 総合科 | 76 | 79 | 155 | 200 | 0.78 | 1.17 |
| 一色高校 | 生活デザイン科 | 18 | 34 | 52 | 40 | 1.30 | 1.40 |
