タイトル通りなのですが
この記事で書いたように最低点のボーダーを出しました
その前に前編・中編・後編のリンクです
令和4年 2022年の愛知県公立高校入試 最低点ボーダーは結局どうだったの? ~前編 お知らせ~ | 井ノ塾...
https://inozyuku.com/%e4%bb%a4%e5%92%8c4%e5%b9%b4%e3%80%802022%e5%b9%b4%e3%81%ae%e6%84%9b%e7%9f%a5%e7%9c%8c%e5%85%ac%e7%
ページが見つかりません。 | 井ノ塾 - 昭和区と瑞穂区の学習塾。定期テスト・授業対策・受験対策で高い実績...
愛知県名古屋市千種区・昭和区・瑞穂区の学習塾「井ノ塾」。井ノ塾は、「自ら学ぶ力を育てる」教育理念で、通い放題、対話型カフェテリア指導、マンツーマン指導で、受験対...
データを早く見たい方がいると思いますので、先に出していきます
注意点としては
- 表示されていない学校はデータ数が少ないか集めるのがめんどくさいかのどちらかです
- データが増えるたびに数字が変わる可能性があります。(2022/03/26)
【令和4年愛知県公立高校入試】確定版!!合格最低点と合格最低ボーダーが出ました! ※データ詳細はブログで
最低点ボーダー | 井ノ塾最低点ボーダー | 最低点の差 | 井ノ塾予想ボーダー | |
---|---|---|---|---|
旭丘 | 228 | 228 | 0 | 234.5 |
明和 | 224.5 | 222 | 2.5 | 228.5 |
向陽 (国際科学) | 221.5 | 227.5 | -6 | 231.5 |
岡崎 | 220 | 223.5 | -3.5 | 223.5 |
向陽 | 220 | 220 | 0 | 223.5 |
一宮 | 220 | 218.5 | 1.5 | 225.5 |
瑞陵 (理数) | 220 | 218 | 2 | 223.5 |
瑞陵 | 217 | 217 | 0 | 217.5 |
刈谷 | 216 | 215.5 | 0.5 | 210.5 |
時習館 | 215.5 | 215.5 | 0 | 221 |
菊里 | 213 | 213 | 0 | 218.5 |
千種 | 212 | 211.5 | 0.5 | 210.5 |
千種(国際教養) | 206 | 209.5 | -3.5 | 202.5 |
桜台 | 203 | 202.5 | 0.5 | 209 |
豊田西 | 203 | 202.5 | 0.5 | 209 |
半田 | 203 | 202 | 1 | 206.5 |
岡崎北(理数) | 201 | 199.5 | 1.5 | 210 |
一宮西 | 199 | 199 | 0 | 204.5 |
岡崎北 | 195 | 195.5 | -0.5 | 201.5 |
名東 | 195 | 193 | 2 | 198.5 |
旭野 | 195 | 188 | 7 | 199 |
刈谷北 | 191 | 191 | 0 | 210.5 |
昭和 | 190 | 190 | 0 | 192 |
西尾 | 190 | 187.5 | 2.5 | 196.5 |
西春 | 188 | 197 | -9 | 204.5 |
松蔭 | 185 | 186 | -1 | 190 |
春日井 | 184 | 184 | 0 | 192.5 |
江南 | 183 | 187.5 | -4.5 | 190 |
名古屋南 | 183 | 187.5 | -4.5 | 192.5 |
横須賀 | 182 | 182.5 | -0.5 | 190 |
天白 | 178 | 176 | 2 | 175.5 |
豊田北 | 175.5 | 174.5 | 1 | 175 |
名古屋西 | 170.5 | 170.5 | 0 | 176.5 |
熱田 | 170.5 | 170.5 | 0 | 171 |
一宮興道 | 169 | 173.5 | -4.5 | 177.5 |
一宮南 | 164 | 164 | 0 | 169.5 |
中村 | 158 | 156 | 2 | 158 |
小牧南 | 153 | 151 | 2 | 151.5 |
いかがでしたかねー
正直天白高校の予想はかなり難しかったです
第2志望が多く倍率が高い学校でしたので
どれくらい第2志望の子たちがいるかで点数が変わっていきますし
また違う動画や記事で書きますが
平均点や中央点での点数を参考にして出したのですが
本当に難しかったです。。。
最後に後編の記事では
どうやって割り出したかを詳しく説明します