志望校が決まっている方も、まだ候補を探している方も、 自分の状況に合った方法から高校を比較してください。
このページでは、愛知県の公立高校を学区(群)・A/Bグループ・内申点などから一覧で確認できます。 学校名を押すと、その高校の合格ボーダー・倍率・入試情報などを掲載した個別ページへ移動できます。
- 通い放題・時間自由・全教科対応の演習型指導
- 「自分で調べて考える」勉強法で公立入試・内申点対策
- 愛知県の高校受験情報サイトも運営
何から高校を探しますか?
志望校がまだ決まっていなくても大丈夫です。 学校・学区、内申点、当日点、合格ボーダー、偏差値から高校を探し、志望校の合否判定の目安を確認できます。
高校名から探す
志望校が決まっている場合は、高校名の一部を入力してください。該当する高校をすぐに表示します。
▽合格できるか判定をしよう『当日判定』【井ノ塾の合格判定サイト】▽
愛知県公立高校 総合一覧|偏差値・内申点・当日点・合否判定の目安
愛知県の公立高校を学校・学科別に比較できる総合一覧です。内申点・当日点・合格ボーダー・A/Bグループ・学区・校内順位決定方式は、井ノ塾の基準Excel「愛知県公立高校の内申点と当日点と合計点_ver1.xlsx」の記載値をそのまま採用しています。偏差値のみ既存の偏差値一覧から補完し、学科の対応が確認できない場合は「—」としています。合計点を再計算していません。
| 学校名・学科タップで詳細 | 偏差値 | 内申 | 当日点 | 合格ボーダー | A/B | 群・学区 | 校内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市立向陽高校国際科学科 | 71.1 | 43 | 99 | 284 | A | 専門学科 | Ⅴ型 |
| 旭丘高校普通科 | 69.4 | 43 | 95 | 276 | A | 尾張1群 | Ⅴ型 |
| 岡崎高校普通科 | 67.6 | 42 | 92 | 268 | A | 三河 | Ⅴ型 |
| 明和高校普通科 | 67.9 | 42 | 93 | 270 | A | 尾張2群 | Ⅴ型 |
| 刈谷高校普通科 | 66.1 | 42 | 91 | 266 | A | 三河 | Ⅴ型 |
| 市立向陽高校普通科 | 66.6 | 42 | 92 | 268 | A | 尾張2群 | Ⅴ型 |
| 一宮高校普通科 | 66.6 | 41 | 92 | 266 | A | 尾張2群 | Ⅴ型 |
| 瑞陵高校普通科 | 65.5 | 41 | 91 | 264 | B | 尾張2群 | Ⅴ型 |
| 時習館高校普通科 | 64.6 | 40 | 88 | 256 | B | 三河 | Ⅴ型 |
| 市立菊里高校普通科 | 65.8 | 40 | 93 | 266 | B | 尾張1群 | Ⅴ型 |
| 瑞陵高校理数科 | 68.1 | 40 | 90 | 260 | B | 専門学科 | Ⅴ型 |
| 千種高校国際教養科 | 62.2 | 40 | 91 | 262 | B | 専門学科 | Ⅴ型 |
| 千種高校普通科 | 63.6 | 39 | 87 | 252 | B | 尾張2群 | Ⅴ型 |
| 刈谷北高校普通科 | 62.2 | 39 | 83 | 244 | B | 三河 | Ⅴ型 |
| 半田高校普通科 | 62.8 | 38 | 82 | 240 | B | 尾張1群 | Ⅴ型 |
| 一宮西高校普通科 | 62.1 | 38 | 85 | 246 | B | 尾張1群 | Ⅴ型 |
| 市立桜台高校普通科 | 62.5 | 38 | 86 | 248 | B | 尾張2群 | Ⅴ型 |
| 豊田西高校普通科 | 62.6 | 38 | 83 | 242 | B | 三河 | Ⅴ型 |
| 豊橋東高校普通科 | 58.9 | 38 | 73 | 222 | B | 三河 | Ⅴ型 |
| 西尾高校普通科 | 59.5 | 38 | 80 | 236 | B | 三河 | Ⅴ型 |
| 西春高校普通科 | 61 | 37 | 78 | 230 | B | 尾張2群 | Ⅴ型 |
| 岡崎北高校普通科 | 62.6 | 37 | 82 | 238 | B | 三河 | Ⅴ型 |
| 市立名東高校国際英語科 | 57.8 | 37 | 86 | 246 | A | 専門学科 | Ⅴ型 |
| 岡崎北高校理数科 | 63.5 | 37 | 91 | 256 | B | 専門学科 | Ⅴ型 |
| 江南高校普通科 | 58.2 | 37 | 80 | 234 | A | 尾張1群 | Ⅴ型 |
| 市立名東高校普通科 | 61.7 | 37 | 85 | 244 | A | 尾張1群 | Ⅴ型 |
| 松蔭高校普通科 | 59.1 | 36 | 80 | 232 | A | 尾張共通 | Ⅴ型 |
| 名古屋南高校普通科 | 58.9 | 36 | 78 | 228 | A | 尾張2群 | Ⅴ型 |
| 春日井高校普通科 | 57.7 | 36 | 80 | 232 | A | 尾張2群 | Ⅴ型 |
| 昭和高校普通科 | 59.5 | 36 | 79 | 230 | A | 尾張1群 | Ⅴ型 |
| 豊丘高校普通科 | 56.5 | 35 | 69 | 208 | A | 三河 | Ⅴ型 |
| 刈谷北高校国際探究科 | 58.1 | 35 | 84 | 238 | B | 専門学科 | Ⅴ型 |
| 市立菊里高校音楽科 | 46.9 | 35 | 74 | 218 | B | 専門学科 | Ⅴ型 |
| 国府高校普通科 | 56.7 | 34 | 74 | 216 | A | 三河 | Ⅴ型 |
| 横須賀高校普通科 | 57 | 34 | 76 | 220 | B | 尾張2群 | Ⅴ型 |
| 旭野高校普通科 | 61 | 34 | 78 | 224 | B | 尾張2群 | Ⅴ型 |
| 岡崎西高校普通科 | 56.6 | 34 | 67 | 202 | A | 三河 | Ⅴ型 |
| 一宮興道高校普通科 | 56.7 | 34 | 76 | 220 | B | 尾張2群 | Ⅴ型 |
| 市立桜台高校ファッション文化科 | 48.2 | 34 | 65 | 198 | B | 専門学科 | Ⅰ型 |
| 天白高校普通科 | 57.3 | 34 | 73 | 214 | B | 尾張1群 | Ⅴ型 |
| 明和高校音楽科 | 48.1 | 33 | 60 | 186 | A | 専門学科 | Ⅴ型 |
| 豊田北高校普通科 | 56.3 | 33 | 72 | 210 | A | 三河 | Ⅴ型 |
| 名古屋西高校普通科 | 56.1 | 33 | 74 | 214 | B | 尾張1群 | Ⅴ型 |
| 瑞陵高校食物科 | 50.8 | 33 | 64 | 194 | B | 専門学科 | Ⅲ型 |
| 安城東高校普通科 | 54.6 | 33 | 62 | 190 | B | 三河 | Ⅴ型 |
| 熱田高校普通科 | 54.1 | 33 | 67 | 133 | A | 尾張1群 | Ⅴ型 |
| 津島高校普通科 | 52.5 | 32 | 76 | 178 | A | 尾張共通 | Ⅴ型 |
| 津島高校国際探究科 | 52.5 | 32 | 72 | 168 | A | 専門学科 | Ⅴ型 |
| 旭丘高校美術科 | 54.8 | 32 | 68 | 164 | A | 専門学科 | Ⅰ型 |
| 小坂井高校普通科 | 50.7 | 32 | 70 | 204 | B | 三河 | Ⅲ型 |
| 安城高校普通科 | 51.2 | 32 | 62 | 157 | A | 三河 | Ⅲ型 |
| 春日井南高校普通科 | 51.2 | 32 | 66 | 163 | B | 尾張2群 | Ⅲ型 |
| 五条高校普通科 | 56.2 | 31 | 64 | 126 | B | 尾張2群 | Ⅴ型 |
| 高蔵寺高校普通科 | 53.6 | 31 | 62 | 186 | A | 尾張2群 | Ⅲ型 |
| 東海南高校普通科 | 51.7 | 31 | 66 | 161 | A | 尾張2群 | Ⅴ型 |
| 豊橋南高校普通科 | 51.3 | 31 | 63 | 156.5 | A | 三河 | Ⅲ型 |
| 一宮南高校普通科 | 53.6 | 31 | 68 | 198 | A | 尾張1群 | Ⅴ型 |
| 岡崎東高校総合科 | 49.4 | 31 | 66 | 161 | B | 総合学科 | Ⅰ型 |
| 桃陵高校衛生看護科 | 52.8 | 31 | 66 | 194 | B | 専門学科 | Ⅰ型 |
| 中村高校普通科 | 51 | 31 | 63 | 156.5 | B | 尾張1群 | Ⅴ型 |
| 新城有教館高校総合科(専門系) | 40.4 | 31 | 62 | 124 | B | 総合学科 | Ⅰ型 |
| 知立東高校普通科 | 55.8 | 30 | 76 | 136 | B | 三河 | Ⅴ型 |
| 足助高校普通科 | 33.4 | 30 | 55 | 115 | A | 三河 | Ⅱ型 |
| 市立工芸高校電子機械科 | 46.7 | 30 | 48 | 108 | A | 専門学科 | Ⅰ型 |
| 市立工芸高校情報科 | 51 | 30 | 48 | 108 | A | 専門学科 | Ⅰ型 |
| 市立工芸高校建築システム科 | 47.6 | 30 | 48 | 108 | A | 専門学科 | Ⅰ型 |
| 市立工芸高校都市システム科 | 48.4 | 30 | 48 | 108 | A | 専門学科 | Ⅰ型 |
| 市立工芸高校インテリア科 | 48.4 | 30 | 48 | 132 | A | 専門学科 | Ⅰ型 |
| 市立工芸高校デザイン科 | 48.4 | 30 | 48 | 156 | A | 専門学科 | Ⅰ型 |
| 市立工芸高校グラフィックアーツ科 | 48.4 | 30 | 48 | 108 | A | 専門学科 | Ⅰ型 |
| 市立西陵高校総合科 | 48.4 | 30 | 54 | 141 | A | 総合学科 | Ⅲ型 |
| 西尾東高校普通科 | 50 | 30 | 56 | 116 | A | 三河 | Ⅲ型 |
| 安城高校生活文化科 | 42.5 | 30 | 48 | 132 | A | 専門学科 | Ⅰ型 |
| 大府高校普通科 | 52.9 | 30 | 65 | 125 | A | 尾張2群 | Ⅲ型 |
| 木曽川高校普通科 | 49.8 | 30 | 60 | 180 | B | 尾張共通 | Ⅲ型 |
| 豊田高校普通科 | 49 | 30 | 60 | 120 | B | 三河 | Ⅲ型 |
| 長久手高校普通科 | 51.1 | 30 | 58 | 176 | A | 尾張2群 | Ⅲ型 |
| 尾北高校普通科 | 49.5 | 30 | 57 | 174 | B | 尾張1群 | Ⅲ型 |
| 豊田南高校普通科 | 53.7 | 29 | 65 | 188 | A | 三河 | Ⅲ型 |
| 豊橋南高校生活デザイン科 | 40.5 | 29 | 55 | 113 | A | 専門学科 | Ⅰ型 |
| 新川高校普通科 | 50.7 | 29 | 61 | 149.5 | A | 尾張2群 | Ⅴ型 |
| 半田東高校普通科 | 48.2 | 29 | 60 | 178 | A | 尾張1群 | Ⅴ型 |
| 阿久比高校普通科 | 46.5 | 29 | 51 | 109 | B | 尾張共通 | Ⅴ型 |
| 小牧南高校普通科 | 49.3 | 29 | 51 | 109 | B | 尾張共通 | Ⅴ型 |
| 津島東高校普通科 | 44.6 | 29 | 54 | 112 | B | 尾張2群 | Ⅲ型 |
| 豊橋商業高校グローバルビジネス・会計ビジネス・ITビジネス | 46.4 | 29 | 51 | 109 | A | 専門学科 | Ⅱ型 |
| 日進西高校普通科 | 50.6 | 29 | 64 | 122 | A | 尾張1群 | Ⅰ型 |
| 豊丘高校生活文化科 | 43.6 | 29 | 52 | 110 | A | 専門学科 | Ⅲ型 |
| 成章高校普通科 | 44.3 | 29 | 55 | 113 | B | 三河 | Ⅲ型 |
| 豊田東高校総合科 | 47 | 29 | 64 | 154 | A | 総合学科 | Ⅰ型 |
| 碧南高校普通科 | 45.6 | 29 | 46 | 127 | B | 三河 | Ⅲ型 |
| 一宮高校ファッション創造科 | 44.2 | 29 | 55 | 140.5 | A | 専門学科 | Ⅰ型 |
| 宝陵高校衛生看護科 | 45.8 | 28 | 51 | 135 | A | 専門学科 | Ⅰ型 |
| 市立富田高校普通科 | 46.1 | 28 | 55 | 111 | B | 尾張1群 | Ⅲ型 |
| 桃陵高校ヒューマンケア科 | 43.9 | 28 | 45 | 123.5 | B | 専門学科 | Ⅰ型 |
| 豊橋工科高校建築デザイン・都市工学科 | 43.6 | 28 | 35 | 91 | A | 専門学科 | Ⅳ型 |
| 碧南高校総合ビジネス科 | 36 | 28 | 43 | 120.5 | B | 専門学科 | Ⅰ型 |
| 愛知商業高校グローバルビジネス・会計ビジネス・ITビジネス | 46.5 | 28 | 54 | 137 | A | 専門学科 | Ⅰ型 |
| 市立北高校普通科 | 47.9 | 28 | 54 | 137 | B | 尾張2群 | Ⅲ型 |
| 知立高校総合科 | 46.5 | 28 | 54 | 137 | A | 総合学科 | Ⅰ型 |
| 尾北高校国際教養科 | 47.8 | 28 | 64 | 120 | B | 専門学科 | Ⅲ型 |
| 成章高校生活文化科 | 44.6 | 28 | 63 | 119 | B | 専門学科 | Ⅰ型 |
| 成章高校総合ビジネス科 | 45.1 | 28 | 61 | 147.5 | B | 専門学科 | Ⅰ型 |
| 蒲郡東高校普通科 | 45.7 | 27 | 54 | 108 | B | 三河 | Ⅰ型 |
| 市立緑高校普通科 | 49.5 | 27 | 57 | 165 | A | 尾張1群 | Ⅲ型 |
| 鶴城丘高校総合科 | 43.5 | 27 | 48 | 126 | B | 総合学科 | Ⅲ型 |
| 杏和高校総合科 | 38.2 | 27 | 37 | 91 | B | 総合学科 | Ⅰ型 |
| 内海高校普通科 | 31.9 | 27 | 69 | 123 | A | 尾張共通 | Ⅰ型 |
| 加茂丘高校普通科 | 33.8 | 27 | 51 | 105 | A | 三河 | Ⅱ型 |
| 幸田高校普通科 | 41 | 27 | 40 | 94 | B | 三河 | Ⅰ型 |
| 田口高校普通科 | 41.3 | 27 | 51 | 130.5 | B | 三河 | Ⅳ型 |
| 常滑高校普通科 | 41.7 | 27 | 49 | 127.5 | A | 尾張共通 | Ⅲ型 |
| 鳴海高校普通科 | 46.2 | 27 | 56 | 138 | B | 尾張1群 | Ⅲ型 |
| 日進高校普通科 | 34.7 | 27 | 69 | 123 | B | 尾張1群 | Ⅱ型 |
| 丹羽高校普通科 | 47.2 | 27 | 60 | 141 | B | 尾張1群 | Ⅲ型 |
| 市立山田高校普通科 | 44.7 | 27 | 48 | 129 | A | 尾張2群 | Ⅲ型 |
| 愛知総合工科高校理工・機械加工・機械制御・電気・電子情報・建設・デザイン工学 | 47 | 27 | 47 | 101 | B | 専門学科 | Ⅰ型 |
| 市立若宮商業高校未来ビジネス科 | 39.4 | 27 | 41 | 149 | A | 専門学科 | Ⅱ型 |
| 知多翔洋高校総合科 | 43.2 | 27 | 46 | 154 | B | 総合学科 | Ⅰ型 |
| 東海樟風高校総合情報科 | 41.6 | 27 | 43 | 151 | B | 専門学科 | Ⅳ型 |
| 東郷高校普通科 | 43.6 | 27 | 48 | 129 | B | 尾張1群 | Ⅰ型 |
| 南陽高校総合科 | 36 | 27 | 32 | 113 | B | 総合学科 | Ⅱ型 |
| 豊橋西高校総合科 | 42.3 | 26 | 43 | 116.5 | B | 総合学科 | Ⅰ型 |
| 春日井西高校普通科 | 42.6 | 26 | 54 | 106 | A | 尾張2群 | Ⅰ型 |
| 豊野高校普通科 | 42.9 | 26 | 43 | 121 | B | 三河 | Ⅲ型 |
| 安城南高校普通科 | 43.3 | 26 | 53 | 131.5 | B | 三河 | Ⅰ型 |
| 大府東高校普通科 | 45.9 | 26 | 62 | 114 | B | 尾張共通 | Ⅰ型 |
| 木曽川高校総合ビジネス科 | 44.5 | 26 | 58 | 139 | B | 専門学科 | Ⅰ型 |
| 衣台高校普通科 | 34.7 | 26 | 40 | 112 | A | 三河 | Ⅰ型 |
| 瀬戸西高校普通科 | 42.9 | 26 | 51 | 155 | A | 尾張2群 | Ⅲ型 |
| 豊明高校普通科 | 41.6 | 26 | 52 | 130 | A | 尾張1群 | Ⅰ型 |
| 御津あおば高校普通科 | 44.9 | 26 | 39 | 143 | A | 三河 | Ⅰ型 |
| 名古屋工科高校IT工学・機械・電気・エネルギーシステム・エネルギー化学 | 36.8 | 26 | 46 | 124 | A | 専門学科 | Ⅰ型 |
| 春日井東高校普通科 | 43.5 | 25 | 40 | 110 | B | 尾張共通 | Ⅲ型 |
| 小牧高校普通科 | 41.9 | 25 | 44 | 116 | A | 尾張1群 | Ⅲ型 |
| 市立名古屋商業高校オフィスビジネス・グローバルビジネス・ITビジネス | 43 | 25 | 43 | 118 | B | 専門学科 | Ⅲ型 |
| 犬山高校総合ビジネス科 | 39.4 | 25 | 48 | 122 | B | 専門学科 | Ⅱ型 |
| 古知野高校生活文化科 | 39.9 | 25 | 46 | 119 | B | 専門学科 | Ⅱ型 |
| 三好高校スポーツ科学科 | 40.3 | 25 | 45 | 117.5 | B | 専門学科 | Ⅰ型 |
| 宝陵高校福祉科 | 45.8 | 25 | 43 | 93 | A | 専門学科 | Ⅰ型 |
| 猿投農林高校農業科 | 39.9 | 25 | 42 | 92 | B | 専門学科 | Ⅰ型 |
| 猿投農林高校林産工芸科 | 35.4 | 25 | 38 | 88 | B | 専門学科 | Ⅰ型 |
| 猿投農林高校環境デザイン科 | 42.1 | 25 | 38 | 88 | B | 専門学科 | Ⅰ型 |
| 猿投農林高校生活科学科 | 38.1 | 25 | 38 | 113 | B | 専門学科 | Ⅰ型 |
| 一宮北高校普通科 | 42 | 24 | 49 | 97 | A | 尾張共通 | Ⅲ型 |
| 岡崎工科高校機械・機械デザイン・電気 | 39.8 | 24 | 46 | 94 | B | 専門学科 | Ⅳ型 |
| 岡崎工科高校都市工学科 | 41.2 | 24 | 46 | 94 | B | 専門学科 | Ⅳ型 |
| 岡崎工科高校環境科学・情報デザイン | 38.2 | 24 | 46 | 94 | B | 専門学科 | Ⅳ型 |
| 春日井泉高校生活文化科 | 36.3 | 24 | 39 | 111 | B | 専門学科 | Ⅱ型 |
| 一宮商業高校地域ビジネス・ITビジネス | 39.3 | 24 | 50 | 122 | A | 専門学科 | Ⅰ型 |
| 大府高校生活文化科 | 44.5 | 24 | 49 | 97 | A | 専門学科 | Ⅰ型 |
| 三好高校普通科 | 40 | 24 | 43 | 115 | B | 三河 | Ⅰ型 |
| 岡崎商業高校グローバルビジネス・会計ビジネス・ITビジネス | 43.9 | 24 | 50 | 123 | A | 専門学科 | Ⅳ型 |
| 吉良高校生活文化科 | 39.3 | 24 | 34 | 82 | B | 専門学科 | Ⅱ型 |
| 国府高校総合ビジネス科 | 48 | 24 | 39 | 87 | A | 専門学科 | Ⅱ型 |
| 新城有教館高校 作手校舎人と自然科 | 39.3 | 24 | 34 | 130 | A | 専門学科 | Ⅱ型 |
| 高浜高校福祉科 | 36.6 | 24 | 17 | 65 | A | 専門学科 | Ⅱ型 |
| 田口高校林業科 | 39.3 | 24 | 17 | 65 | B | 専門学科 | Ⅳ型 |
| 松平高校ライフコーディネート科 | 39.3 | 24 | 17 | 113 | B | 専門学科 | Ⅱ型 |
| 東浦高校普通科 | 38.2 | 24 | 33 | 129 | B | 尾張共通 | Ⅰ型 |
| 瀬戸工科高校ロボット工学・機械・新素材工学 | 35.1 | 24 | 44 | 140 | B | 専門学科 | Ⅰ型 |
| 瀬戸工科高校工芸デザイン科 | 39.5 | 24 | 44 | 92 | B | 専門学科 | Ⅰ型 |
| 松平高校普通科 | 34.6 | 23 | 33 | 79 | B | 三河 | Ⅰ型 |
| 惟信高校普通科 | 40.7 | 23 | 42 | 88 | A | 尾張1群 | Ⅲ型 |
| 惟信高校未来探究科 | 39.3 | 23 | 39 | 131 | A | 専門学科 | Ⅲ型 |
| 岩倉総合高校総合科 | 44.7 | 23 | 50 | 142 | B | 総合学科 | Ⅰ型 |
| 春日井泉高校地域ビジネス・ITビジネス科 | 37.5 | 23 | 33 | 125 | B | 専門学科 | Ⅱ型 |
| 豊川工科高校ロボット工学・機械・電気・情報デザイン | 38 | 23 | 34 | 126 | B | 専門学科 | Ⅳ型 |
| 豊田工科高校IT工学・機械・自動車・電子工学 | 42.4 | 23 | 52 | 98 | A | 専門学科 | Ⅱ型 |
| 刈谷工科高校IT工学・機械・自動車・電気 | 42.3 | 23 | 46 | 92 | B | 専門学科 | Ⅰ型 |
| 半田商業高校地域ビジネス・ITビジネス | 39.1 | 23 | 41 | 110 | A | 専門学科 | Ⅳ型 |
| 三谷水産高校海洋科学科 | 49.6 | 23 | 45 | 137 | B | 専門学科 | Ⅳ型 |
| 三谷水産高校情報通信科 | 38 | 23 | 45 | 91 | B | 専門学科 | Ⅳ型 |
| 三谷水産高校海洋資源科 | 42.2 | 23 | 45 | 114 | B | 専門学科 | Ⅳ型 |
| 三谷水産高校水産食品科 | 36.6 | 23 | 45 | 91 | B | 専門学科 | Ⅳ型 |
| 犬山総合高校総合科 | 37.2 | 23 | 27 | 73 | A | 総合学科 | Ⅱ型 |
| 吉良高校普通科 | 38.1 | 23 | 41 | 110 | B | 三河 | Ⅰ型 |
| 緑丘高校総合科 | 37.3 | 23 | 43 | 112 | A | 総合学科 | Ⅰ型 |
| 岩津高校普通科 | 37 | 23 | 30 | 99 | A | 三河 | Ⅱ型 |
| 瀬戸高校普通科 | 37.3 | 23 | 38 | 84 | B | 尾張2群 | Ⅰ型 |
| 春日井工科高校ロボット工学・機械・電気・電子工学 | 37.6 | 23 | 42 | 111 | A | 専門学科 | Ⅰ型 |
| 市立工業高校機械科 | 42.3 | 22 | 51 | 117 | B | 専門学科 | Ⅰ型 |
| 市立工業高校電子機械科 | 40.9 | 22 | 51 | 139 | B | 専門学科 | Ⅰ型 |
| 市立工業高校自動車科 | 40.4 | 22 | 51 | 139 | B | 専門学科 | Ⅰ型 |
| 市立工業高校電気科 | 37.8 | 22 | 51 | 139 | B | 専門学科 | Ⅰ型 |
| 市立工業高校情報技術科 | 46.7 | 22 | 51 | 117 | B | 専門学科 | Ⅰ型 |
| 市立工業高校環境技術科 | 37.1 | 22 | 51 | 95 | B | 専門学科 | Ⅰ型 |
| 新城有教館高校総合科(文理系) | 42.8 | 22 | 32 | 76 | B | 総合学科 | Ⅲ型 |
| 一色高校普通科 | 37.4 | 22 | 36 | 102 | A | 三河 | Ⅰ型 |
| 中川青和高校キャリアビジネス科 | 37.8 | 22 | 39 | 83 | B | 専門学科 | Ⅳ型 |
| 福江高校普通科 | 40 | 22 | 29 | 117 | A | 三河 | Ⅰ型 |
| 一宮起工科高校ロボット工学・機械・電子工学 | 39.8 | 22 | 37 | 81 | A | 専門学科 | Ⅳ型 |
| 一宮起工科高校環境科学・デザイン | 39.8 | 22 | 37 | 125 | A | 専門学科 | Ⅳ型 |
| 岩津高校生活デザイン科 | 38 | 21 | 33 | 96 | A | 専門学科 | Ⅱ型 |
| 岩津高校調理国際科 | 50.6 | 21 | 33 | 75 | A | 専門学科 | Ⅱ型 |
| 蒲郡高校総合科 | 41.2 | 21 | 40 | 102 | A | 総合学科 | Ⅰ型 |
| 古知野高校福祉科 | 40.5 | 21 | 36 | 96 | B | 専門学科 | Ⅱ型 |
| 足助高校観光科 | 39.3 | 20 | 38 | 78 | A | 専門学科 | Ⅱ型 |
| 犬山高校普通科 | 39.6 | 20 | 43 | 83 | B | 尾張共通 | Ⅱ型 |
| 小牧工科高校機械・航空産業・自動車・電気 | 36.8 | 20 | 38 | 78 | B | 専門学科 | Ⅳ型 |
| 小牧工科高校環境科学・情報デザイン | 34.6 | 20 | 38 | 78 | B | 専門学科 | Ⅳ型 |
| 佐屋高校生活文化・ライフコーディネート科 | 37.3 | 20 | 38 | 78 | B | 専門学科 | Ⅳ型 |
| 美和高校普通科 | 41.3 | 20 | 48 | 88 | B | 尾張共通 | Ⅲ型 |
| 美和高校地域探究科 | 39.3 | 20 | 45 | 85 | B | 専門学科 | Ⅲ型 |
| 愛西工科高校ロボット工学・電子工学 | 35.1 | 20 | 38 | 78 | B | 専門学科 | Ⅰ型 |
| 愛西工科高校建築デザイン | 31.7 | 20 | 38 | 78 | B | 専門学科 | Ⅰ型 |
| 安城農林高校農業・園芸 | 36.1 | 20 | 38 | 78 | A | 専門学科 | Ⅰ型 |
| 安城農林高校フラワーサイエンス科 | 34 | 20 | 38 | 78 | A | 専門学科 | Ⅰ型 |
| 安城農林高校食品科学科 | 39.9 | 20 | 38 | 78 | A | 専門学科 | Ⅰ型 |
| 安城農林高校動物科学科 | 37.1 | 20 | 38 | 78 | A | 専門学科 | Ⅰ型 |
| 安城農林高校森林環境科 | 36.4 | 20 | 38 | 78 | A | 専門学科 | Ⅰ型 |
| 佐屋高校園芸科学・生物生産科 | 32.4 | 20 | 38 | 78 | B | 専門学科 | Ⅳ型 |
| 稲沢緑風館高校園芸科 | 46 | 20 | 38 | 118 | A | 専門学科 | Ⅰ型 |
| 稲沢緑風館高校農業土木科 | 60.4 | 20 | 38 | 118 | A | 専門学科 | Ⅰ型 |
| 稲沢緑風館高校環境デザイン科 | 34.2 | 20 | 38 | 97 | A | 専門学科 | Ⅰ型 |
| 稲沢緑風館高校生活科学科 | 41.8 | 20 | 38 | 118 | A | 専門学科 | Ⅰ型 |
| 古知野高校地域ビジネス・ITビジネス科 | 37.3 | 20 | 38 | 78 | B | 専門学科 | Ⅱ型 |
| 半田農業高校農業科学科 | 38.6 | 20 | 30 | 70 | A | 専門学科 | Ⅰ型 |
| 半田農業高校施設園芸科 | 36.3 | 20 | 30 | 70 | A | 専門学科 | Ⅰ型 |
| 半田農業高校食品科学科 | 35.3 | 20 | 30 | 70 | A | 専門学科 | Ⅰ型 |
| 半田農業高校生活科学科 | 36.6 | 20 | 30 | 90 | A | 専門学科 | Ⅰ型 |
| 渥美農業高校農業・施設園芸科 | 39.3 | 20 | 38 | 78 | B | 専門学科 | Ⅰ型 |
| 渥美農業高校食品科学科 | 38.1 | 20 | 38 | 78 | B | 専門学科 | Ⅰ型 |
| 渥美農業高校生活科学科 | 39.3 | 20 | 38 | 118 | B | 専門学科 | Ⅰ型 |
| 稲沢緑風館高校普通科 | 38 | 20 | 28 | 108 | A | 尾張2群 | Ⅲ型 |
| 津島北翔高校福祉科 | 39.3 | 20 | 38 | 98 | A | 専門学科 | Ⅱ型 |
| 津島北翔高校普通科 | 39.3 | 20 | 38 | 78 | A | 尾張2群 | Ⅰ型 |
| 津島北翔高校地域ビジネス・ITビジネス | 39.3 | 20 | 38 | 78 | A | 専門学科 | Ⅰ型 |
| 半田工科高校ロボット工学・機械・電気 | 39.9 | 19 | 31 | 69 | B | 専門学科 | Ⅳ型 |
| 半田工科高校建築デザイン・都市工学 | 39 | 19 | 31 | 69 | B | 専門学科 | Ⅳ型 |
| 碧南工科高校機械・電子工学 | 39.5 | 18 | 36 | 72 | A | 専門学科 | Ⅰ型 |
| 碧南工科高校建築デザイン・環境科学 | 36.8 | 18 | 36 | 72 | A | 専門学科 | Ⅰ型 |
| 常滑高校セラミックアーツ・クリエイティブデザイン | 36.5 | 18 | 30 | 66 | A | 専門学科 | Ⅰ型 |
| 瀬戸北総合高校総合科 | 33.6 | 18 | 25 | 61 | A | 総合学科 | Ⅰ型 |
| 一色高校生活デザイン科 | 31.6 | 18 | 17 | 53 | A | 専門学科 | Ⅳ型 |
| 守山高校普通科 | 34.6 | 18 | 20 | 56 | B | 尾張2群 | Ⅰ型 |
| 高浜高校普通科 | 35.4 | 17 | 34 | 85 | A | 三河 | Ⅱ型 |
| 武豊高校普通科 | 35.5 | 17 | 32 | 66 | B | 尾張共通 | Ⅰ型 |
※ 内申点・当日点・合格ボーダーは添付Excel準拠。偏差値は別ページからの参考情報で、一部は未対応のため「—」表示です。
愛知県公立高校 一覧の見方
一覧は学区(群)ごと、および専門学科・総合学科の系統ごとに分かれています。見出しをタップすると開きます。各行には次の情報を載せています。
- 学科:普通科・専門学科・総合学科の区分
- A・B:一般選抜のグループ。2校志願する場合はAから1校、Bから1校を選びます
- Ⅰ〜Ⅴ型:校内順位決定方式。内申点と当日点のどちらが重視されるかが変わります
特に見落とされやすいのがⅠ〜Ⅴ型です。同じ内申点・同じ当日点でも、型が違えば合否が変わります。内申が高い人はⅡ型・Ⅳ型、当日点で勝負したい人はⅢ型・Ⅴ型が有利になります。

また、尾張学区は1群・2群に分かれており、原則として同じ群の中でしかA・Bを組み合わせられません。三河学区に群の区分はありません。

合格最低点と合格ボーダーの違い
- 合格最低点:この点数を1点でも下回ると不合格となるライン(結果的な最低点)
- 合格ボーダー:合格できる可能性が高い目安ライン(受験生の傾向に基づく予測)
- 各高校のページで掲載しているのは「合格ボーダー」です
A・Bグループから高校を探す
「Aグループではどの高校を受けるか」「Bグループではどの高校を受けるか」を比較しやすいように、内申点と学校名だけに絞った早見表を作りました。
