井ノ塾の運営しているYouTubeチャンネル『名古屋の塾講師チャンネル』では、受験後に受験生の参考になる情報を出しています。
井ノ塾のこのブログとYouTubeを使用して、公立高校入試の井ノ塾しか出せない情報を出しています。
▽合格できるか判定をしよう『当日判定』【井ノ塾の合格判定サイト】▽
- 【日数無制限】×【フリータイム】×【全教科指導】の演習型指導
- 【わからないを教える】ではなく、【自分で調べ考える勉強法を指導】
- Youtube twitter Instagram tiktok
- 愛知県最大の高校受験情報サイト運用
答え合わせ・自己採点・合格判定
井ノ塾の合格判定サイトの当日判定で、答え合わせと自己採点ができます。自己採点は非常に計算が複雑なため、自動で計算できるので、ぜひご利用頂けたらと思います。
▽『当日判定』で自己採点をして、合格可能か見てみよう【井ノ塾の合格判定サイト】▽
また、採点した点数を使って、合格判定を行います。昨年の合格判定を利用した1万5000人のデータから、合格できる可能性を示します。しかし、昨年は問題が簡単だったため、今年用に調整したものを、3月3、4日に公開予定です。
今年の参考になる記事
難化したため点数が下がること確定
生配信中の返答
合格ボーダーを昨年のデータを参考にして、生配信中に出した内容です。今回の記事はこれらを一覧でまとめます。
みんなが知りたいQ&A
皆さんが知りたい受験後のQ&Aです。特に多かったのが合格ボーダーと合格最低点の違いです。このあたりは厳密に言うと一緒なのですが、色々参考になる内容とかを見ていると80%合格ラインを合格ボーダーと言ったりしている場合があったため、井ノ塾ではこちらを採用しました。そもそも井ノ塾は合格最低点を公開していません。
今年の予想合格ボーダー(受験後) 3月3日21時公開予定
その前に皆さんにお願いしたいことがあります。3月8日の受験結果が出る日に、生配信を行います。また、合格判定サイトでは、受験結果報告ということが出来ます。こちらで来年度の受験生のために、合否関係なく報告をして頂けると嬉しいです。
今年の合格判定サイトが参考になったという方はぜひお願いします。
予想合格ボーダー
ボーダーは合格最低点とは違います。もしボーダーが高くて、自分自身は受かるかわからない子は、『ボーダーの合計点から2~8を引いてください』そのあたりに合格最低点がでてくると予想しています。
学校名 | 学科名 | 学区 | グループ | 校内順位 | 合格予想最低点 | 予想合格ボーダー(全体の80%が合格する点数) |
---|---|---|---|---|---|---|
旭丘高校 | 普通 | 尾張1 | A | Ⅴ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 280 |
一宮高校 | 普通 | 尾張2 | A | Ⅴ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 266 |
岡崎高校 | 普通 | 三河 | A | Ⅴ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 270 |
明和高校 | 普通 | 尾張2 | A | Ⅴ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 270 |
刈谷高校 | 普通 | 三河 | A | Ⅴ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 266 |
市立向陽高校 | 国際科学 | 専門学科 | A | Ⅴ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 280 |
市立向陽高校 | 普通 | 尾張2 | A | Ⅴ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 270 |
時習館高校 | 普通 | 三河 | B | Ⅴ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 262 |
市立菊里高校 | 普通 | 尾張1 | B | Ⅴ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 276 |
瑞陵高校 | 普通 | 尾張2 | B | Ⅴ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 270 |
千種高校 | 普通 | 尾張2 | B | Ⅴ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 266 |
半田高校 | 普通 | 尾張1 | B | Ⅴ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 248 |
一宮西高校 | 普通 | 尾張1 | B | Ⅴ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 244 |
市立桜台高校 | 普通 | 尾張2 | B | Ⅴ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 258 |
瑞陵高校 | 理数 | 専門学科 | B | Ⅴ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 268 |
千種高校 | 国際教養 | 専門学科 | B | Ⅴ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 264 |
豊田西高校 | 普通 | 三河 | B | Ⅴ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 254 |
西春高校 | 普通 | 尾張2 | B | Ⅴ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 224 |
岡崎北高校 | 普通 | 三河 | B | Ⅴ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 248 |
刈谷北高校 | 普通 | 三河 | B | Ⅴ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 252 |
松蔭高校 | 普通 | 尾張共 | A | Ⅴ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 242 |
市立名東高校 | 国際英語 | 専門学科 | A | Ⅴ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 256 |
岡崎北高校 | 理数 | 専門学科 | B | Ⅴ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 236(250) |
江南高校 | 普通 | 尾張1 | A | Ⅴ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 228 |
豊橋東高校 | 普通 | 三河 | B | Ⅴ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 226 |
名古屋南高校 | 普通 | なごやみなみこうこう | A | Ⅴ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 244 |
西尾高校 | 普通 | 三河 | B | Ⅴ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 228 |
春日井高校 | 普通 | 尾張2 | A | Ⅲ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 199.5 |
国府高校 | 普通 | 三河 | A | Ⅴ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 222 |
五条高校 | 普通 | 尾張2 | B | Ⅴ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 188 |
市立名東高校 | 普通 | 尾張1 | A | Ⅴ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 252 |
明和高校 | 音楽 | 専門学科 | A | Ⅴ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 138 |
豊丘高校 | 普通 | 三河 | A | Ⅴ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 210 |
横須賀高校 | 普通 | 尾張2 | B | Ⅴ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 210 |
旭野高校 | 普通 | 尾張2 | B | Ⅴ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 242 |
岡崎西高校 | 普通 | 三河 | A | Ⅲ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 181 |
刈谷北高校 | 国際探究 | 専門学科 | B | Ⅴ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 238 |
市立菊里高校 | 音楽 | 専門学科 | B | Ⅴ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 218 |
昭和高校 | 普通 | 尾張1 | A | Ⅴ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 234 |
豊田北高校 | 普通 | 三河 | A | Ⅴ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 222 |
一宮興道高校 | 普通 | 尾張2 | B | Ⅴ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 222 |
知立東高校 | 普通 | 三河 | B | Ⅴ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 212 |
津島高校 | 普通 | 尾張共 | A | Ⅴ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 202 |
名古屋西高校 | 普通 | 尾張1 | B | Ⅴ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 228 |
旭丘高校 | 美術 | 専門学科 | A | Ⅰ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 133 |
瑞陵高校 | 食物 | 専門学科 | B | Ⅲ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 162 |
足助高校 | 普通 | 三河 | A | Ⅱ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 142 |
安城東高校 | 普通 | 三河 | B | Ⅲ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 166.5 |
高蔵寺高校 | 普通 | 尾張2 | A | Ⅲ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 164.5 |
小坂井高校 | 普通 | 三河 | B | Ⅲ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 161.5 |
市立桜台高校 | ファッション文化 | 専門学科 | B | Ⅰ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 131 |
東海南高校 | 普通 | 尾張2 | A | Ⅴ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 202 |
豊田南高校 | 普通 | 三河 | A | Ⅴ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 190 |
豊橋南高校 | 普通 | 三河 | A | Ⅲ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 163 |
熱田高校 | 普通 | 尾張1 | A | Ⅴ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 214 |
安城高校 | 普通 | 三河 | A | Ⅲ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 164.5 |
一宮南高校 | 普通 | 尾張1 | A | Ⅴ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 196 |
春日井南高校 | 普通 | 尾張2 | B | Ⅲ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 167.5 |
市立工芸高校 | 工業 | 専門学科 | A | Ⅰ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 124 |
市立西陵高校 | 総合 | 総合学科 | A | Ⅲ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 151.5 |
天白高校 | 普通 | 尾張1 | B | Ⅴ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 220 |
豊橋南高校 | 生活デザイン | 専門学科 | A | Ⅰ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 111 |
西尾東高校 | 普通 | 三河 | A | Ⅲ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 145.5 |
安城高校 | 生活文化 | 専門学科 | A | Ⅰ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 108 |
大府高校 | 普通 | 尾張2 | A | Ⅲ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 156 |
岡崎東高校 | 総合 | 総合学科 | B | Ⅰ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 129 |
新川高校 | 普通 | 尾張2 | A | Ⅴ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 182 |
桃陵高校 | 衛生看護 | 専門学科 | B | Ⅰ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 126 |
中村高校 | 普通 | 尾張1 | B | Ⅲ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 165.5 |
半田東高校 | 普通 | 尾張1 | A | Ⅴ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 176 |
阿久比高校 | 普通 | 尾張共 | B | Ⅲ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 148 |
蒲郡東高校 | 普通 | 三河 | B | Ⅰ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 109 |
木曽川高校 | 普通 | 尾張共 | B | Ⅲ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 150 |
小牧南高校 | 普通 | 尾張共 | B | Ⅴ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 154 |
市立工業高校 | 工業 | 専門学科 | B | Ⅰ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 108 |
宝陵高校 | 衛生看護 | 専門学科 | A | Ⅰ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 108 |
津島東高校 | 普通 | 尾張2 | B | Ⅲ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 139 |
市立富田高校 | 普通 | 尾張1 | B | Ⅲ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 137.5 |
豊田高校 | 普通 | 三河 | B | Ⅲ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 147 |
豊橋商業高校 | 商業 | 専門学科 | A | Ⅱ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 139 |
豊橋西高校 | 総合 | 総合学科 | B | Ⅰ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 97 |
長久手高校 | 普通 | 尾張2 | A | Ⅲ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 154.5 |
日進西高校 | 普通 | 尾張1 | A | Ⅰ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 127 |
尾北高校 | 普通 | 尾張1 | B | Ⅲ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 150 |
市立緑高校 | 普通 | 尾張1 | A | Ⅲ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 151.5 |
豊丘高校 | 生活文化 | 専門学科 | A | Ⅲ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 135.25 |
鶴城丘高校 | 総合 | 総合学科 | B | Ⅲ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 126 |
春日井西高校 | 普通 | 尾張2 | A | Ⅰ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 109 |
新城有教館高校 | 総合(専門系) | 総合学科 | B | Ⅰ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 104 |
成章高校 | 普通 | 三河 | B | Ⅲ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 140.5 |
桃陵高校 | ヒューマンケア | 専門学科 | B | Ⅰ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 99 |
豊田東高校 | 総合 | 総合学科 | A | Ⅰ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 123 |
豊橋工科高校 | 工業 | 専門学科 | A | Ⅳ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 150 |
碧南高校 | 普通 | 三河 | B | Ⅲ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 130 |
碧南高校 | 総合ビジネス | 専門学科 | B | Ⅰ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 99 |
松平高校 | 普通 | 三河 | B | Ⅰ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 79 |
愛知商業高校 | 商業 | 専門学科 | A | Ⅰ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 111 |
杏和高校 | 総合 | 総合学科 | B | Ⅰ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 91 |
惟信高校 | 普通 | 尾張1 | A | Ⅲ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 109 |
一宮北高校 | 普通 | 尾張共 | A | Ⅲ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 120 |
岩倉総合高校 | 総合 | 総合学科 | B | Ⅰ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 98 |
岩津高校 | 家庭 | 専門学科 | A | Ⅱ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 105 |
内海高校 | 普通 | 尾張共 | A | Ⅰ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 123 |
岡崎工科高校 | 工業 | 専門学科 | B | Ⅳ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 162 |
春日井泉高校 | 商業 | 専門学科 | B | Ⅱ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 102 |
春日井東高校 | 普通 | 尾張共 | B | Ⅲ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 107 |
蒲郡高校 | 総合 | 総合学科 | A | Ⅰ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 88 |
加茂丘高校 | 普通 | 三河 | A | Ⅱ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 132 |
市立北高校 | 普通 | 尾張2 | B | Ⅲ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 143.5 |
幸田高校 | 普通 | 三河 | B | Ⅰ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 94 |
小牧高校 | 普通 | 尾張1 | A | Ⅲ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 113 |
市立名古屋商業高校 | 商業 | 専門学科 | B | Ⅲ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 118.5 |
田口高校 | 普通 | 三河 | B | Ⅳ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 159 |
知立高校 | 総合 | 総合学科 | A | Ⅰ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 109 |
常滑高校 | 普通 | 尾張共 | A | Ⅲ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 127.5 |
豊川工科高校 | 工業 | 専門学科 | B | Ⅳ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 130 |
豊田工科高校 | 工業 | 専門学科 | A | Ⅱ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 124 |
豊野高校 | 普通 | 三河 | B | Ⅲ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 115.5 |
鳴海高校 | 普通 | 尾張1 | B | Ⅰ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 105 |
日進高校 | 普通 | 尾張1 | B | Ⅱ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 150 |
丹羽高校 | 普通 | 尾張1 | B | Ⅲ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 144 |
尾北高校 | 国際教養 | 専門学科 | B | Ⅲ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 153 |
市立山田高校 | 普通 | 尾張2 | A | Ⅲ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 129 |
愛知総合工科高校 | 工業 | 専門学科 | B | Ⅰ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 101 |
安城南高校 | 普通 | 三河 | B | Ⅰ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 107 |
一宮商業高校 | 商業 | 専門学科 | A | Ⅰ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 100 |
一宮高校 | ファッション創造 | 専門学科 | A | Ⅰ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 111 |
犬山高校 | 総合ビジネス | 専門学科 | B | Ⅱ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 123 |
大府高校 | 生活文化 | 専門学科 | A | Ⅰ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 97 |
大府東高校 | 普通 | 尾張共 | B | Ⅰ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 114 |
刈谷工科高校 | 工業 | 専門学科 | B | Ⅰ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 82 |
木曽川高校 | 総合ビジネス | 専門学科 | B | Ⅰ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 112 |
古知野高校 | 生活文化 | 専門学科 | B | Ⅱ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 121 |
古知野高校 | 福祉 | 専門学科 | B | Ⅱ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 104 |
衣台高校 | 普通 | 三河 | A | Ⅰ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 92 |
市立若宮商業高校 | 未来ビジネス | 専門学科 | A | Ⅱ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 124 |
新城有教館高校 | 総合(文理系) | 総合学科 | B | Ⅲ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 118.5 |
瀬戸西高校 | 普通 | 尾張2 | A | Ⅲ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 128.5 |
高浜高校 | 普通 | 三河 | A | Ⅱ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 89 |
知多翔洋高校 | 総合 | 総合学科 | B | Ⅰ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 98 |
津島北高校 | 普通 | 尾張2 | A | Ⅰ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 116 |
東海樟風高校 | 総合情報 | 専門学科 | B | Ⅳ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 151 |
東郷高校 | 普通 | 尾張1 | B | Ⅰ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 98 |
豊明高校 | 普通 | 尾張1 | A | Ⅰ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 109 |
半田工科高校 | 工業 | 専門学科 | B | Ⅳ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 122 |
半田商業高校 | 商業 | 専門学科 | A | Ⅳ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 138 |
碧南工科高校 | 工業 | 専門学科 | A | Ⅰ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 84 |
御津あおば高校 | 普通 | 三河 | A | Ⅰ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 91 |
三谷水産高校 | 水産 | 専門学科 | B | Ⅳ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 142 |
三好高校 | スポーツ科学 | 専門学科 | B | Ⅰ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 97 |
三好高校 | 普通 | 三河 | B | Ⅰ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 91 |
犬山高校 | 普通 | 尾張共 | B | Ⅱ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 103 |
岡崎商業高校 | 商業 | 専門学科 | A | Ⅳ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 148 |
武豊高校 | 普通 | 尾張共 | B | Ⅰ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 77 |
南陽高校 | 総合 | 総合学科 | B | Ⅱ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 110 |
一宮工科高校 | 工業 | 専門学科 | A | Ⅰ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 84 |
一色高校 | 普通 | 三河 | A | Ⅰ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 52 |
犬山総合高校 | 総合 | 総合学科 | A | Ⅱ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 99 |
海翔高校 | 福祉 | 専門学科 | A | Ⅱ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 111 |
春日井泉高校 | 生活文化 | 専門学科 | B | Ⅱ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 111 |
吉良高校 | 普通 | 三河 | B | Ⅱ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 113 |
吉良高校 | 生活文化 | 専門学科 | B | Ⅰ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 82 |
国府高校 | 総合ビジネス | 専門学科 | A | Ⅱ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 111 |
小牧工科高校 | 工業 | 専門学科 | B | Ⅳ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 138.5 |
佐屋高校 | 家庭 | 専門学科 | B | Ⅱ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 106 |
新城有教館高校 作手校舎 | 人と自然 | 専門学科 | A | Ⅱ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 106 |
成章高校 | 生活文化 | 専門学科 | B | Ⅰ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 119 |
成章高校 | 総合ビジネス | 専門学科 | B | Ⅰ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 117 |
高浜高校 | 福祉 | 専門学科 | A | Ⅱ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 106 |
宝陵高校 | 福祉 | 専門学科 | A | Ⅰ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 93 |
田口高校 | 林業 | 専門学科 | B | Ⅳ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 130 |
津島北高校 | 商業 | 専門学科 | A | Ⅰ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 88 |
中川青和高校 | キャリアビジネス | 専門学科 | B | Ⅳ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 127 |
松平高校 | ライフコーディネート | 専門学科 | B | Ⅱ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 106 |
緑丘高校 | 総合 | 総合学科 | A | Ⅰ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 93 |
美和高校 | 普通 | 尾張共 | B | Ⅲ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 113 |
愛西工科高校 | 工業 | 専門学科 | B | Ⅰ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 81 |
安城農林高校 | 農業 | 専門学科 | A | Ⅰ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 75 |
岩津高校 | 普通 | 三河 | A | Ⅱ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 99 |
佐屋高校 | 農業 | 専門学科 | B | Ⅱ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 98 |
瀬戸高校 | 普通 | 尾張2 | B | Ⅰ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 84 |
常滑高校 | 工業 | 専門学科 | A | Ⅰ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 70 |
名古屋工科高校 | 工業 | 専門学科 | A | Ⅰ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 98 |
東浦高校 | 普通 | 尾張共 | B | Ⅰ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 81 |
稲沢緑風館高校 | 農業 | 専門学科 | A | Ⅰ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 76 |
春日井工科高校 | 工業 | 専門学科 | A | Ⅰ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 90 |
古知野高校 | 商業 | 専門学科 | B | Ⅱ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 101.5 |
猿投農林高校 | 農業 | 専門学科 | B | Ⅰ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 95 |
福江高校 | 普通 | 三河 | A | Ⅰ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 72.5 |
瀬戸北総合高校 | 総合 | 総合学科 | A | Ⅰ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 59 |
半田農業高校 | 農業 | 専門学科 | A | Ⅰ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 76 |
渥美農業高校 | 農業 | 専門学科 | B | Ⅰ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 92 |
一宮起工科高校 | 工業 | 専門学科 | A | Ⅳ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 134 |
稲沢緑風館高校 | 普通 | 尾張2 | A | Ⅲ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 82 |
一色高校 | 生活デザイン | 専門学科 | A | Ⅳ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 89 |
瀬戸工科高校 | 工業 | 専門学科 | B | Ⅰ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 98 |
守山高校 | 普通 | 尾張2 | B | Ⅰ | 予想合格ボーダーから2~8点を引いた点数 | 55.5 |
高校入試後に見て欲しいこと
電子辞書はすぐにでも買うべき
電子辞書を学校説明時に購入すると2倍ぐらい高い時があります。そのため、ネットで購入することをおすすめします。
▽絶対に高校のおすすめは買わないで!!電子辞書を安く買える方法を伝授▽
先取りの仕方がわからないのであれば井ノ塾の先取り講座をおすすめします。高校の範囲を対策取るため、高校で挫折しにくい対策をしていきます。