愛知県公立高校入試の一般選抜の倍率の2回目が発表されました。前回の倍率に比べて変わっているかどうか、最新の情報と比べてぜひチェックをして下さい。
また、一般入試対策やマークシート対策は、違う記事にしていますので、最後の最後まで諦めることなく要チェックです。
一般選抜で倍率が上がったら点数が変わるのかは、動画で説明をしています。ぜひチェックをしてください。
【愛知県公立高校入試】最新!2025年度(令和7年度)愛知県公立高等学校入試の一般選抜の倍率はいくつだ!…
愛知県公立高校入試の一般選抜の倍率が発表されました。昨年の倍率に比べて変わっているかどうか、最新の情報と比べてぜひチェックをして下さい。また、一般入試対策やマー…
▽2024年度(令和6年度)愛知県公立高校入試の合格ボーダー 確定版【内申点・当日点・合格点】▽
【愛知県最大データ数】2024年度(令和6年度)愛知県公立高校入試の合格ボーダー 確定版【内申点・当日点・…
愛知県公立高校入試の内申点一覧、当日点一覧、合格ボーダー一覧の確定版を発表したいと思います。今年度多くの塾の先生に助けられて、正確なデータを集めることができまし…
【速報!愛知県高校入試】倍率が出たけど、内申点が足りない!倍率が高すぎる時に見て欲しい!!志望校選び…
#愛知県 #公立高校入試 #高校入試 #名古屋 #中学生 【受験情報】愛知県の受験情報や合格判定サイトなどはこちらをご覧くださいhttps://inozyuku.com/aichi_zyuken内申点、…
名古屋の学習塾の井ノ塾(昭和区・瑞穂区)
- 【日数無制限】×【フリータイム】×【全教科指導】の演習型指導
- 【わからないを教える】ではなく、【自分で調べ考える勉強法を指導】
- Youtube twitter Instagram tiktok
- 愛知県最大の高校受験情報サイト運用
目次
井ノ塾のやばいぐらい点数が取れる愛知県高校入試の対策法
井ノ塾は公立高校の入試対策がかなり点数が取れるとYou Tubeの生放送で話題になった勉強法の一部です。内容などは随時更新していますので、Youtubeチャンネルの登録をお願いします。
マークシートの当日点の取り方
【2024年度(令和6年度)】愛知県高校入試の井ノ塾流のやばい対策法!! ~当日点の取り方編~ | 井ノ塾 -…
井ノ塾のやばい高校受験の対策法を一挙公開していきます。井ノ塾が「なぜ内申がなくても合格できるのか?」を知って頂けたらと思います。また、生徒自身ができることも書い…
「攻めの受験」と「守りの受験」
受験は取れるところをしっかりと取ることが大事ですが、どうしても取ろうとして逆に点数を落としがちです。それらを意識する対策法を書いています。
受かる対策法「攻めの受験」と「守りの受験」 | 井ノ塾 – 昭和区と瑞穂区の学習塾。定期テスト・授業対策・…
井ノ塾では、学力が高い子が合格するとは考えていません。対策を取った子が合格すると考えています。その対策法の1つに「攻めの受験」と「守りの受験」があります。ぜひ中…
志望校を決める。内申点や当日点を知る。
愛知県公立高校受験対策をどうしたらいい!? ~1歩目~ | 井ノ塾 – 昭和区と瑞穂区の学習塾。定期テスト…
愛知県の公立高校受験対策を詳しく書いていきたいと思いますが、実はこれメモ代わりに使っていきます。 動画で詳しく説明をしていきますので、またチェックしてください。 …
解答用紙から、取れる点数、取れない点数の把握をする~最重要~
【愛知県公立高校入試】教えたくない大逆転方法。。。点の取り方・落とし方を教科別で説明!!~愛知県公立…
愛知県の公立高校受験対策を詳しく書いていきたいと思います。 動画で詳しく説明をしていきますので、またチェックしてください。 下記のリンクでまとめてあります。 https…
どの教科が短期間で伸びるのか!?
【愛知県公立高校入試】伸びる教科と伸びない教科!伸びる分野と伸びない分野を把握して、点数を上げていけ…
愛知県の公立高校受験対策を詳しく書いていきたいと思います。 動画で詳しく説明をしていきますので、またチェックしてください。 下記のリンクでまとめてあります。 https…
今年度と昨年度の倍率のデータ
2023年度入試2回進路希望状況調査~12月~
▽2023年度(令和5年度)愛知県公立高校入試の一般選抜の倍率~2回目~▽
【愛知県公立高校入試】超速報!!2024年度愛知県の倍率の2回目はどうなった??【内申点・当日点・合格点…
超速報です。愛知県公立高校の進路希望状況調査の第1回が公表されました。こちらのデータをわかりやすくまとめたので、ぜひ確認をして下さい。 ▽前回の第1回目の進路希望…
2023年度入試1回目進路希望状況調査~9月~
▽2023年度(令和5年度)愛知県公立高校入試の一般選抜の倍率~1回目~▽
【愛知県公立高校入試】超速報!!2024年度愛知県の倍率はどうなった??【内申点・当日点・合格点を知ろう…
超速報です。愛知県公立高校の進路希望状況調査の第1回が公表されました。こちらのデータをわかりやすくまとめたので、ぜひ確認をして下さい。 愛知県高校受験の確認してお…
2024年度(令和6年度)愛知県公立高等学校入試の一般選抜の倍率
第一回の進路希望状況調査は、それほど気にする数字ではありません。しかし、方向性などを把握するために、ぜひ参考にしてください。
井ノ塾の短期入塾で逆転合格をしよう
倍率が出ましたが、この倍率を気にするよりも、対策取らなくてはいけないことを考えてください。塾に通っていない生徒や通っているけど方向性で悩んでいる子は、ぜひ井ノ塾の短期入塾に来てください。
一般生でも井ノ塾の指導が受けられる!?オンラインコース&受験対策コース(短期入塾生用) | 井ノ塾 – 昭…
指導日とお休みを作成しました。 12月1日(日) こんにちは井ノ塾の井ノ口です。中学受験生と高校受験生のみ短期入塾で対策を取る形を取りたいと思います。 井ノ塾が行う…
Aグループ
学校名 | 群 | 学科名 | 第 1 希望者数 | 第 2 希望者数 | 進学希望者数計A | 来春の 募集人員B | 倍率 A/B | 参考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回倍 率 | 今春の最終倍率 | |||||||||
旭丘高校 | 尾張1 | 普 通 | 604 | 14 | 618 | 360 | 1.72 | 1.84 | 1.67 | |
旭丘高校 | ― | 美 術 | 120 | 4 | 124 | 40 | 3.10 | 3.88 | 3.04 | |
明和高校 | 尾張2 | 普 通 | 551 | 12 | 563 | 320 | 1.76 | 2.09 | 1.76 | |
明和高校 | ― | 音 楽 | 30 | 20 | 50 | 40 | 1.25 | 1.50 | 0.80 | |
緑丘高校 | ― | 総 合 | 294 | 145 | 439 | 240 | 1.83 | 1.56 | 1.67 | |
愛知商業高校 | ― | グローバルビジネス | 339 | 155 | 494 | (120) | 280 | 1.76 | 1.77 | 2.37 |
愛知商業高校 | 会計ビジネス | (80) | ||||||||
愛知商業高校 | ITビジネス | (80) | ||||||||
惟信高校 | 尾張1 | 普 通 | 190 | 472 | 662 | 240 | 2.76 | 2.58 | 1.93 | |
惟信高校 | 未 来 探 究 | 4 | 8 | 12 | 40 | 0.30 | 0.70 | ― | ||
松蔭高校 | 尾張共 | 普 通 | 482 | 670 | 1,152 | 320 | 3.60 | 4.58 | 2.76 | |
昭和高校 | 尾張1 | 普 通 | 619 | 235 | 854 | 360 | 2.37 | 2.48 | 2.25 | |
熱田高校 | 尾張1 | 普 通 | 696 | 439 | 1,135 | 320 | 3.55 | 4.32 | 2.83 | |
名古屋南高校 | 尾張2 | 普 通 | 245 | 643 | 888 | 320 | 2.78 | 3.42 | 2.48 | |
名古屋工科高校 | ― | I T 工 学 | 165 | 288 | 453 | (40) | 240 | 1.89 | 1.80 | 1.70 |
名古屋工科高校 | 機 械 | (80) | ||||||||
名古屋工科高校 | 電 気 | (40) | ||||||||
名古屋工科高校 | エネルギーシステム | (40) | ||||||||
名古屋工科高校 | エネルギー化学 | (40) | ||||||||
瀬戸西高校 | 尾張2 | 普 通 | 264 | 92 | 356 | 320 | 1.11 | 1.07 | 1.23 | |
瀬戸北総合高校 | ― | 総 合 | 128 | 168 | 296 | 200 | 1.48 | 1.22 | 1.21 | |
春日井高校 | 尾張2 | 普 通 | 410 | 350 | 760 | 320 | 2.38 | 2.96 | 2.26 | |
春日井西高校 | 尾張2 | 普 通 | 147 | 298 | 445 | 280 | 1.59 | 1.89 | 1.40 | |
高蔵寺高校 | 尾張2 | 普 通 | 333 | 274 | 607 | 320 | 1.90 | 1.88 | 1.70 | |
春日井工科高校 | ― | ロボット工学 | 169 | 114 | 283 | (80) | 240 | 1.18 | 1.10 | 1.47 |
春日井工科高校 | 機 械 | (40) | ||||||||
春日井工科高校 | 電 気 | (80) | ||||||||
春日井工科高校 | 電 子 工 学 | (40) | ||||||||
豊明高校 | 尾張1 | 普 通 | 192 | 232 | 424 | 240 | 1.77 | 1.75 | 2.14 | |
日進西高校 | 尾張1 | 普 通 | 278 | 274 | 552 | 320 | 1.73 | 2.13 | 1.84 | |
長久手高校 | 尾張2 | 普 通 | 373 | 173 | 546 | 320 | 1.71 | 2.38 | 1.72 | |
犬山総合高校 | ― | 総 合 | 135 | 226 | 361 | 160 | 2.26 | 2.22 | 2.19 | |
江南高校 | 尾張1 | 普 通 | 377 | 115 | 492 | 320 | 1.54 | 1.95 | 1.61 | |
小牧高校 | 尾張1 | 普 通 | 218 | 480 | 698 | 280 | 2.49 | 2.56 | 2.53 | |
新川高校 | 尾張2 | 普 通 | 294 | 309 | 603 | 320 | 1.88 | 1.91 | 2.03 | |
一宮高校 | 尾張2 | 普 通 | 526 | 13 | 539 | 320 | 1.68 | 1.87 | 1.67 | |
一宮高校 | ― | ファッション創造 | 52 | 31 | 83 | 40 | 2.08 | 2.13 | 1.15 | |
一宮北高校 | 尾張共 | 普 通 | 86 | 259 | 345 | 200 | 1.73 | 1.84 | 1.38 | |
一宮南高校 | 尾張1 | 普 通 | 402 | 175 | 577 | 320 | 1.80 | 2.10 | 1.56 | |
一宮工科高校 | ― | I T 工 学 | 155 | 92 | 247 | (40) | 160 | 1.54 | 1.63 | 1.53 |
一宮工科高校 | 機 械 | (80) | ||||||||
一宮工科高校 | 電 気 | (40) | ||||||||
一宮工科高校 | 建築デザイン | 62 | 23 | 85 | (40) | 80 | 1.06 | 1.08 | 1.50 | |
一宮工科高校 | 都 市 工 学 | (40) | ||||||||
一宮起工科高校 | ― | ロボット工学 | 111 | 53 | 164 | (40) | 120 | 1.37 | 1.28 | 1.22 |
一宮起工科高校 | 機 械 | (40) | ||||||||
一宮起工科高校 | 電 子 工 学 | (40) | ||||||||
一宮起工科高校 | 環 境 科 学 | 73 | 17 | 90 | (40) | 80 | 1.13 | 1.13 | 0.97 | |
一宮起工科高校 | デ ザ イ ン | (40) | ||||||||
一宮商業高校 | ― | 地域ビジネス | 177 | 139 | 316 | (160) | 240 | 1.32 | 1.13 | 1.67 |
一宮商業高校 | ITビジネス | (80) | ||||||||
津島高校 | 尾張共 | 普 通 | 330 | 436 | 766 | 280 | 2.74 | 3.07 | 2.14 | |
津島高校 | ― | 国 際 探 究 | 21 | 7 | 28 | 40 | 0.70 | 0.50 | ― | |
津島北翔高校 | 尾張2 | 普 通 | 33 | 186 | 219 | 80 | 2.74 | 2.74 | ― | |
津島北翔高校 | ― | 地域ビジネス | 118 | 96 | 214 | (80) | 120 | 1.78 | 1.18 | ― |
津島北翔高校 | ITビジネス | (40) | ||||||||
津島北翔高校 | 福 祉 | 22 | 26 | 48 | 40 | 1.20 | 0.90 | ― | ||
稲沢緑風館高校 | 尾張共 | 普 通 | 35 | 88 | 123 | 120 | 1.03 | 1.23 | 1.33 | |
稲沢緑風館高校 | ― | 園 芸 | 27 | 10 | 37 | 40 | 0.93 | 1.20 | 1.20 | |
稲沢緑風館高校 | 農 業 土 木 | 28 | 24 | 52 | 40 | 1.30 | 1.18 | 1.03 | ||
稲沢緑風館高校 | 環境デザイン | 10 | 11 | 21 | 40 | 0.53 | 0.35 | 1.00 | ||
稲沢緑風館高校 | 生 活 科 学 | 25 | 25 | 50 | 40 | 1.25 | 1.33 | 1.17 | ||
半田東高校 | 尾張1 | 普 通 | 115 | 180 | 295 | 240 | 1.23 | 1.23 | 1.30 | |
半田農業高校 | ― | 農 業 科 学 | 75 | 45 | 120 | 80 | 1.50 | 1.65 | 1.33 | |
半田農業高校 | 施 設 園 芸 | 32 | 21 | 53 | 40 | 1.33 | 1.23 | 1.47 | ||
半田農業高校 | 食 品 科 学 | 39 | 28 | 67 | 40 | 1.68 | 1.58 | 1.18 | ||
半田農業高校 | 生 活 科 学 | 32 | 27 | 59 | 40 | 1.48 | 1.65 | 2.13 | ||
半田商業高校 | ― | 地域ビジネス | 158 | 300 | 458 | (160) | 240 | 1.91 | 1.75 | 1.86 |
半田商業高校 | ITビジネス | (80) | ||||||||
常滑高校 | 尾張共 | 普 通 | 98 | 263 | 361 | 200 | 1.81 | 1.60 | 1.39 | |
常滑高校 | ― | セラミックアーツ | 62 | 47 | 109 | (40) | 80 | 1.36 | 1.40 | 1.73 |
常滑高校 | クリエイティブデザイン | (40) | ||||||||
東海南高校 | 尾張2 | 普 通 | 329 | 335 | 664 | 320 | 2.08 | 2.37 | 1.92 | |
大府高校 | 尾張2 | 普 通 | 365 | 279 | 644 | 240 | 2.68 | 3.37 | 2.40 | |
大府高校 | ― | 生 活 文 化 | 126 | 73 | 199 | 80 | 2.49 | 2.43 | 2.75 | |
内海高校 | 尾張共 | 普 通 | 37 | 49 | 86 | 80 | 1.08 | 0.74 | 1.10 | |
豊田東高校 | ― | 総 合 | 249 | 134 | 383 | 240 | 1.60 | 2.22 | 1.28 | |
衣台高校 | 三 河 | 普 通 | 117 | 202 | 319 | 200 | 1.60 | 1.43 | 1.68 | |
豊田北高校 | 三 河 | 普 通 | 410 | 353 | 763 | 360 | 2.12 | 2.59 | 2.17 | |
豊田南高校 | 三 河 | 普 通 | 261 | 350 | 611 | 360 | 1.70 | 1.73 | 1.88 | |
加茂丘高校 | 三 河 | 普 通 | 21 | 21 | 42 | 80 | 0.53 | 0.46 | 0.65 | |
足助高校 | 三 河 | 普 通 | 37 | 53 | 90 | 80 | 1.13 | 0.78 | 1.02 | |
豊田工科高校 | ― | I T 工 学 | 266 | 149 | 415 | (40) | 240 | 1.73 | 1.85 | 1.98 |
豊田工科高校 | 機 械 | (40) | ||||||||
豊田工科高校 | 自 動 車 | (80) | ||||||||
豊田工科高校 | 電 子 工 学 | (80) | ||||||||
岡崎高校 | 三 河 | 普 通 | 563 | 5 | 568 | 400 | 1.42 | 1.51 | 1.50 | |
岡崎西高校 | 三 河 | 普 通 | 304 | 542 | 846 | 360 | 2.35 | 3.31 | 2.00 | |
岩津高校 | 三 河 | 普 通 | 69 | 122 | 191 | 120 | 1.59 | 1.94 | 1.52 | |
岩津高校 | ― | 生活デザイン | 39 | 17 | 56 | 80 | 0.70 | 0.58 | 0.71 | |
岩津高校 | 調 理 国 際 | 48 | 11 | 59 | 40 | 1.48 | 2.35 | 1.80 | ||
岡崎商業高校 | ― | グローバルビジネス | 314 | 182 | 496 | (160) | 320 | 1.55 | 1.91 | 1.54 |
岡崎商業高校 | 会計ビジネス | (80) | ||||||||
岡崎商業高校 | ITビジネス | (80) | ||||||||
碧南工科高校 | ― | 機 械 | 132 | 190 | 322 | (80) | 160 | 2.01 | 2.03 | 1.81 |
碧南工科高校 | 電 子 工 学 | (80) | ||||||||
碧南工科高校 | 建築デザイン | 59 | 64 | 123 | (40) | 80 | 1.54 | 1.14 | 1.37 | |
碧南工科高校 | 環 境 科 学 | (40) | ||||||||
刈谷高校 | 三 河 | 普 通 | 778 | 25 | 803 | 400 | 2.01 | 2.43 | 2.01 | |
安城高校 | 三 河 | 普 通 | 267 | 420 | 687 | 240 | 2.86 | 3.56 | 3.30 | |
安城高校 | ― | 生 活 文 化 | 80 | 40 | 120 | 80 | 1.50 | 1.46 | 1.69 | |
安城農林高校 | ― | 農 業 | 73 | 47 | 120 | (40) | 80 | 1.50 | 1.61 | 1.49 |
安城農林高校 | 園 芸 | (40) | ||||||||
安城農林高校 | フラワーサイエンス | 26 | 11 | 37 | 40 | 0.93 | 1.13 | 1.83 | ||
安城農林高校 | 食 品 科 学 | 26 | 37 | 63 | 40 | 1.58 | 2.50 | 1.27 | ||
安城農林高校 | 動 物 科 学 | 37 | 32 | 69 | 40 | 1.73 | 2.93 | 3.35 | ||
安城農林高校 | 森 林 環 境 | 30 | 29 | 59 | 40 | 1.48 | 1.28 | 1.32 | ||
西尾東高校 | 三 河 | 普 通 | 278 | 391 | 669 | 320 | 2.09 | 2.33 | 1.59 | |
一色高校 | 三 河 | 普 通 | 112 | 295 | 407 | 160 | 2.54 | 2.52 | 1.95 | |
一色高校 | ― | 生活デザイン | 35 | 45 | 80 | 40 | 2.00 | 1.75 | 1.68 | |
知立高校 | ― | 総 合 | 305 | 181 | 486 | 240 | 2.03 | 2.19 | 2.21 | |
高浜高校 | 三 河 | 普 通 | 109 | 149 | 258 | 200 | 1.29 | 1.14 | 1.32 | |
高浜高校 | ― | 福 祉 | 19 | 11 | 30 | 40 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | |
豊丘高校 | 三 河 | 普 通 | 188 | 418 | 606 | 200 | 3.03 | 3.86 | 2.88 | |
豊丘高校 | ― | 生 活 文 化 | 61 | 15 | 76 | 80 | 0.95 | 1.46 | 1.58 | |
豊橋南高校 | 三 河 | 普 通 | 272 | 177 | 449 | 240 | 1.87 | 2.25 | 1.83 | |
豊橋南高校 | ― | 生活デザイン | 51 | 41 | 92 | 40 | 2.30 | 2.93 | 1.55 | |
豊橋工科高校 | ― | ロボット工学 | 202 | 92 | 294 | (80) | 200 | 1.47 | 2.01 | 1.92 |
豊橋工科高校 | 機 械 | (80) | ||||||||
豊橋工科高校 | 電 気 | (40) | ||||||||
豊橋工科高校 | 建築デザイン | 82 | 44 | 126 | (40) | 80 | 1.58 | 1.74 | 1.17 | |
豊橋工科高校 | 都 市 工 学 | (40) | ||||||||
豊橋商業高校 | ― | グローバルビジネス | 326 | 97 | 423 | (80) | 240 | 1.76 | 2.20 | 2.18 |
豊橋商業高校 | 会計ビジネス | (80) | ||||||||
豊橋商業高校 | ITビジネス | (80) | ||||||||
福江高校 | 三 河 | 普 通 | 26 | 78 | 104 | 80 | 1.30 | 1.25 | 1.58 | |
国府高校 | 三 河 | 普 通 | 288 | 314 | 602 | 280 | 2.15 | 2.48 | 2.32 | |
国府高校 | ― | 総合ビジネス | 34 | 35 | 69 | 40 | 1.73 | 1.95 | 2.04 | |
御津あおば | 三 河 | 普 通 | 98 | 137 | 235 | 120 | 1.96 | 1.98 | 1.58 | |
宝陵高校 | ― | 衛 生 看 護 | 32 | 13 | 45 | 40 | 1.13 | 1.68 | 1.14 | |
宝陵高校 | 福 祉 | 23 | 25 | 48 | 40 | 1.20 | 0.90 | 0.96 | ||
蒲郡高校 | ― | 総 合 | 244 | 292 | 536 | 240 | 2.23 | 2.49 | 2.19 | |
新城有教館高校 作手校舎 | ― | 人 と 自 然 | 15 | 54 | 69 | 40 | 1.73 | 1.28 | 0.97 | |
市立向陽高校 | 尾張2 | 普 通 | 670 | 62 | 732 | 320 | 2.29 | 2.78 | 2.23 | |
市立向陽高校 | ― | 国 際 科 学 | 76 | 4 | 80 | 40 | 2.00 | 2.38 | 1.82 | |
市立緑高校 | 尾張1 | 普 通 | 423 | 267 | 690 | 320 | 2.16 | 2.26 | 1.95 | |
市立山田高校 | 尾張2 | 普 通 | 453 | 315 | 768 | 280 | 2.74 | 3.04 | 2.00 | |
市立名東高校 | 尾張1 | 普 通 | 478 | 382 | 860 | 320 | 2.69 | 3.51 | 2.99 | |
市立名東高校 | ― | 国 際 英 語 | 60 | 48 | 108 | 40 | 2.70 | 3.50 | 3.91 | |
市立西陵高校 | ― | 総 合 | 369 | 207 | 576 | 240 | 2.40 | 3.08 | 2.36 | |
市立若宮商業高校 | ― | 未来ビジネス | 152 | 111 | 263 | 160 | 1.64 | 1.39 | 2.44 | |
市立工芸高校 | ― | 電 子 機 械 | 23 | 61 | 84 | 40 | 2.10 | 2.40 | 2.61 | |
市立工芸高校 | 情 報 | 84 | 38 | 122 | 40 | 3.05 | 3.70 | 4.05 | ||
市立工芸高校 | 建築システム | 43 | 23 | 66 | 40 | 1.65 | 1.68 | 1.60 | ||
市立工芸高校 | 都市システム | 53 | 7 | 60 | 40 | 1.50 | 1.30 | 1.95 | ||
市立工芸高校 | イン テ リ ア | 47 | 12 | 59 | 40 | 1.48 | 1.58 | 1.50 | ||
市立工芸高校 | デ ザ イ ン | 123 | 25 | 148 | 40 | 3.70 | 5.13 | 2.80 | ||
市立工芸高校 | グラフィックアーツ | 51 | 13 | 64 | 40 | 1.60 | 1.50 | 1.80 |
Bグループ
学校名 | 群 | 学科名 | 第 1 希望者数 | 第 2 希望者数 | 進学希望者数計A | 来春の 募集人員B | 倍率 A/B | 参考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回倍 率 | 今春の最終倍率 | ||||||||||
千種高校 | 尾張2 | 普 通 | 417 | 282 | 699 | 280 | 2.50 | 3.26 | 2.44 | ||
千種高校 | ― | 国 際 教 養 | 110 | 20 | 130 | 80 | 1.63 | 2.33 | 2.57 | ||
守山高校 | 尾張2 | 普 通 | 84 | 122 | 206 | 160 | 1.29 | 1.01 | 1.25 | ||
愛知総合工科高校 | ― | 理 工 | 485 | 224 | 709 | (80) | 320 | 2.22 | 2.23 | 2.23 | |
愛知総合工科高校 | 機 械 加 工 | (40) | |||||||||
愛知総合工科高校 | 機 械 制 御 | (40) | |||||||||
愛知総合工科高校 | 電 気 | (40) | |||||||||
愛知総合工科高校 | 電 子 情 報 | (40) | |||||||||
愛知総合工科高校 | 建 設 | (40) | |||||||||
愛知総合工科高校 | デザイン工学 | (40) | |||||||||
瑞陵高校 | 尾張2 | 普 通 | 476 | 530 | 1,006 | 280 | 3.59 | 4.50 | 3.27 | ||
瑞陵高校 | ― | 食 物 | 76 | 20 | 96 | 40 | 2.40 | 3.13 | 1.77 | ||
瑞陵高校 | 理 数 | 26 | 44 | 70 | 40 | 1.75 | 2.18 | 2.82 | |||
名古屋西高校 | 尾張1 | 普 通 | 532 | 557 | 1,089 | 360 | 3.03 | 3.60 | 3.15 | ||
中村高校 | 尾張1 | 普 通 | 417 | 598 | 1,015 | 320 | 3.17 | 3.54 | 2.55 | ||
南陽高校 | ― | 総 合 | 189 | 114 | 303 | 240 | 1.26 | 1.38 | 1.41 | ||
鳴海高校 | 尾張1 | 普 通 | 413 | 610 | 1,023 | 360 | 2.84 | 3.08 | 2.63 | ||
天白高校 | 尾張1 | 普 通 | 458 | 735 | 1,193 | 360 | 3.31 | 4.12 | 2.64 | ||
中川青和高校 | ― | キャリアビジネス | 170 | 84 | 254 | 240 | 1.06 | 0.81 | 1.22 | ||
瀬戸高校 | 尾張2 | 普 通 | 120 | 428 | 548 | 200 | 2.74 | 2.16 | 2.06 | ||
瀬戸工科高校 | ― | ロボット工学 | 62 | 63 | 125 | (40) | 120 | 1.04 | 1.01 | 1.32 | |
瀬戸工科高校 | 機 械 | (40) | |||||||||
瀬戸工科高校 | 新素材 工学 | (40) | |||||||||
瀬戸工科高校 | 工芸デザイン | 54 | 51 | 105 | 80 | 1.31 | 1.24 | 1.40 | |||
春日井東高校 | 尾張共 | 普 通 | 70 | 184 | 254 | 160 | 1.59 | 1.71 | 1.45 | ||
春日井南高校 | 尾張2 | 普 通 | 353 | 519 | 872 | 360 | 2.42 | 3.14 | 2.46 | ||
春日井泉高校 | ― | 地域ビジネス | 142 | 129 | 271 | (120) | 200 | 1.36 | 0.81 | 1.61 | |
春日井泉高校 | ITビジネス | (80) | |||||||||
春日井泉高校 | 生 活 文 化 | 51 | 60 | 111 | 40 | 2.78 | 3.85 | 2.40 | |||
旭野高校 | 尾張2 | 普 通 | 465 | 142 | 607 | 360 | 1.69 | 2.04 | 1.93 | ||
日進高校 | 尾張1 | 普 通 | 76 | 52 | 128 | 120 | 1.07 | 0.93 | 1.26 | ||
東郷高校 | 尾張1 | 普 通 | 152 | 306 | 458 | 240 | 1.91 | 1.90 | 1.63 | ||
犬山高校 | 尾張共 | 普 通 | 138 | 230 | 368 | 240 | 1.53 | 1.45 | 1.84 | ||
犬山高校 | ― | 総合ビジネス | 30 | 22 | 52 | 40 | 1.30 | 1.38 | 3.00 | ||
尾北高校 | 尾張1 | 普 通 | 297 | 303 | 600 | 240 | 2.50 | 2.96 | 2.30 | ||
尾北高校 | ― | 国 際 教 養 | 45 | 13 | 58 | 40 | 1.45 | 1.33 | 1.59 | ||
古知野高校 | ― | 地域ビジネス | 88 | 77 | 165 | (80) | 160 | 1.03 | 0.73 | 1.26 | |
古知野高校 | ITビジネス | (80) | |||||||||
古知野高校 | 生 活 文 化 | 38 | 19 | 57 | 40 | 1.43 | 1.90 | 1.95 | |||
古知野高校 | 福 祉 | 22 | 18 | 40 | 40 | 1.00 | 1.13 | 1.30 | |||
小牧南高校 | 尾張共 | 普 通 | 191 | 253 | 444 | 240 | 1.85 | 2.05 | 1.41 | ||
小牧工科高校 | ― | 機 械 | 173 | 132 | 305 | (40) | 160 | 1.91 | 1.91 | 1.85 | |
小牧工科高校 | 航 空 産 業 | (40) | |||||||||
小牧工科高校 | 自 動 車 | (40) | |||||||||
小牧工科高校 | 電 気 | (40) | |||||||||
小牧工科高校 | 環 境 科 学 | 37 | 38 | 75 | (40) | 80 | 0.94 | 1.03 | 1.15 | ||
小牧工科高校 | 情報デザイン | (40) | |||||||||
岩倉総合高校 | ― | 総 合 | 258 | 173 | 431 | 240 | 1.8 | 2.43 | 1.61 | ||
西春高校 | 尾張2 | 普 通 | 302 | 279 | 581 | 360 | 1.82 | 2.03 | 1.89 | ||
丹羽高校 | 尾張1 | 普 通 | 210 | 97 | 307 | 280 | 1.1 | 1.13 | 1.13 | ||
一宮西高校 | 尾張1 | 普 通 | 406 | 13 | 419 | 320 | 1.31 | 1.56 | 1.28 | ||
一宮興道高校 | 尾張2 | 普 通 | 379 | 165 | 544 | 320 | 1.7 | 1.89 | 1.91 | ||
木曽川高校 | 尾張共 | 普 通 | 234 | 187 | 421 | 160 | 2.63 | 3.11 | 2.07 | ||
木曽川高校 | ― | 総合ビジネス | 102 | 84 | 186 | 80 | 2.33 | 1.89 | 2.24 | ||
津島東高校 | 尾張2 | 普 通 | 177 | 279 | 456 | 240 | 1.9 | 2.05 | 2.03 | ||
杏和高校 | ― | 総 合 | 167 | 136 | 303 | 240 | 1.26 | 1.14 | 1.49 | ||
佐屋高校 | ― | 園 芸 科 学 | 56 | 39 | 95 | (40) | 80 | 1.19 | 1.09 | 0.86 | |
佐屋高校 | 生 物 生 産 | (40) | |||||||||
佐屋高校 | 生 活 文 化 | (40) | 80 | 1.08 | 0.96 | 0.82 | |||||
佐屋高校 | ライフコーディネート | 53 | 33 | 86 | (40) | 1.18 | |||||
愛西工科高校 | ― | ロボット工学 | (40) | 160 | 1.23 | 1.06 | 1.00 | ||||
愛西工科高校 | 機 械 | (80) | |||||||||
愛西工科高校 | 電 子 工 学 | 65 | 83 | 148 | (40) | ||||||
愛西工科高校 | 建築デザイン | 22 | 18 | 40 | 40 | 1 | 0.98 | 1.06 | |||
美和高校 | 尾張共 | 普 通 | 151 | 152 | 303 | 200 | 1.89 | 1.96 | 2.07 | ||
美和高校 | 地域探求 | 16 | 6 | 22 | 0.55 | 0.05 | |||||
五条高校 | 尾張2 | 普 通 | 174 | 116 | 290 | 320 | 1.04 | 0.93 | 1.06 | ||
半田高校 | 尾張1 | 普 通 | 396 | 92 | 488 | 320 | 1.53 | 1.55 | 1.49 | ||
半田工科高校 | ― | ロボット工学 | 121 | 77 | 198 | (40) | 160 | 1.24 | 1.69 | 1.79 | |
半田工科高校 | 機 械 | (40) | |||||||||
半田工科高校 | 電 気 | (80) | |||||||||
半田工科高校 | 建築デザイン | 58 | 23 | 81 | (40) | 80 | 1.01 | 0.94 | 1.41 | ||
半田工科高校 | 都 市 工 学 | (40) | |||||||||
横須賀高校 | 尾張2 | 普 通 | 410 | 81 | 491 | 320 | 1.53 | 1.85 | 1.35 | ||
