愛知県の公立高校を、内申点・当日点のボーダー、偏差値、学区(群)、A・Bグループ、校内順位決定方式(Ⅰ〜Ⅴ型)から一覧で確認できるページです。名古屋市昭和区・瑞穂区で高校受験専門の指導を行う井ノ塾が、合格判定サイトに集まる受験生データをもとにまとめています。
学校名をタップすると、その高校の合格ボーダー(内申点・当日点の目安)を確認できます。まずは志望校の位置づけを把握することから始めてください。
▽合格できるか判定をしよう『当日判定』【井ノ塾の合格判定サイト】▽
- 通い放題・時間自由・全教科対応の演習型指導
- 「自分で調べて考える」勉強法で公立入試・内申点対策
- 愛知県の高校受験情報サイトも運営
愛知県公立高校 一覧の見方
一覧は学区(群)ごと、および専門学科・総合学科の系統ごとに分かれています。見出しをタップすると開きます。各行には次の情報を載せています。
- 学科:普通科・専門学科・総合学科の区分
- A・B:一般選抜のグループ。2校志願する場合はAから1校、Bから1校を選びます
- Ⅰ〜Ⅴ型:校内順位決定方式。内申点と当日点のどちらが重視されるかが変わります
特に見落とされやすいのがⅠ〜Ⅴ型です。同じ内申点・同じ当日点でも、型が違えば合否が変わります。内申が高い人はⅡ型・Ⅳ型、当日点で勝負したい人はⅢ型・Ⅴ型が有利になります。

また、尾張学区は1群・2群に分かれており、原則として同じ群の中でしかA・Bを組み合わせられません。三河学区に群の区分はありません。

合格最低点と合格ボーダーの違い
- 合格最低点:この点数を1点でも下回ると不合格となるライン(結果的な最低点)
- 合格ボーダー:合格できる可能性が高い目安ライン(受験生の傾向に基づく予測)
- 各高校のページで掲載しているのは「合格ボーダー」です
A・Bグループから高校を探す
「Aグループではどの高校を受けるか」「Bグループではどの高校を受けるか」を比較しやすいように、内申点と学校名だけに絞った早見表を作りました。
普通科は尾張1群・尾張2群・三河学区に分け、普通科以外は学科系統ごとにAグループ・Bグループを並べています。学校名を押すと各高校の詳細ページへ移動できます。
A・Bグループの組み合わせ方を見る普通科|A・Bグループ別の高校一覧
普通科は学区・群の制限があるため、尾張1群・尾張2群・三河学区に分けています。表は内申点の高い順に並べています。
尾張1群|普通科
※群共通校は1群・2群の両方に掲載しています。
| Aグループ | Bグループ | ||
|---|---|---|---|
| 内申点 | 学校名 | 内申点 | 学校名 |
| 43 | 旭丘高校 | 40 | 市立菊里高校 |
| 37 | 市立名東高校 | 38 | 一宮西高校 |
| 37 | 江南高校 | 38 | 半田高校 |
| 36 | 昭和高校 | 34 | 天白高校 |
| 36 | 松蔭高校 [共通] | 33 | 名古屋西高校 |
| 33 | 熱田高校 | 31 | 中村高校 |
| 32 | 津島高校 [共通] | 30 | 尾北高校 |
| 31 | 一宮南高校 | 30 | 木曽川高校 [共通] |
| 29 | 半田東高校 | 29 | 小牧南高校 [共通] |
| 29 | 日進西高校 | 29 | 阿久比高校 [共通] |
| 27 | 内海高校 [共通] | 28 | 市立富田高校 |
| 27 | 市立緑高校 | 27 | 丹羽高校 |
| 26 | 豊明高校 | 27 | 日進高校 |
| 25 | 小牧高校 | 27 | 東郷高校 |
| 24 | 一宮北高校 [共通] | 27 | 鳴海高校 |
| 23 | 惟信高校 | 26 | 大府東高校 [共通] |
| 20 | 稲沢緑風館高校 [共通] | 25 | 春日井東高校 [共通] |
| — | — | 24 | 東浦高校 [共通] |
| — | — | 20 | 犬山高校 [共通] |
| — | — | 20 | 美和高校 [共通] |
| — | — | 17 | 武豊高校 [共通] |
尾張2群|普通科
| Aグループ | Bグループ | ||
|---|---|---|---|
| 内申点 | 学校名 | 内申点 | 学校名 |
| 42 | 市立向陽高校 | 41 | 瑞陵高校 |
| 42 | 明和高校 | 39 | 千種高校 |
| 41 | 一宮高校 | 38 | 市立桜台高校 |
| 36 | 名古屋南高校 | 37 | 西春高校 |
| 36 | 春日井高校 | 34 | 一宮興道高校 |
| 36 | 松蔭高校 [共通] | 34 | 旭野高校 |
| 32 | 津島高校 [共通] | 34 | 横須賀高校 |
| 31 | 東海南高校 | 32 | 春日井南高校 |
| 31 | 高蔵寺高校 | 31 | 五条高校 |
| 30 | 大府高校 | 30 | 木曽川高校 [共通] |
| 30 | 長久手高校 | 29 | 小牧南高校 [共通] |
| 29 | 新川高校 | 29 | 津島東高校 |
| 27 | 内海高校 [共通] | 29 | 阿久比高校 [共通] |
| 27 | 市立山田高校 | 28 | 市立北高校 |
| 26 | 春日井西高校 | 26 | 大府東高校 [共通] |
| 26 | 瀬戸西高校 | 25 | 春日井東高校 [共通] |
| 24 | 一宮北高校 [共通] | 24 | 東浦高校 [共通] |
| 20 | 稲沢緑風館高校 [共通] | 23 | 瀬戸高校 |
| — | — | 20 | 犬山高校 [共通] |
| — | — | 20 | 美和高校 [共通] |
| — | — | 18 | 守山高校 |
| — | — | 17 | 武豊高校 [共通] |
三河学区|普通科
| Aグループ | Bグループ | ||
|---|---|---|---|
| 内申点 | 学校名 | 内申点 | 学校名 |
| 42 | 刈谷高校 | 40 | 時習館高校 |
| 42 | 岡崎高校 | 39 | 刈谷北高校 |
| 35 | 豊丘高校 | 38 | 西尾高校 |
| 34 | 国府高校 | 38 | 豊橋東高校 |
| 34 | 岡崎西高校 | 38 | 豊田西高校 |
| 33 | 豊田北高校 | 37 | 岡崎北高校 |
| 32 | 安城高校 | 33 | 安城東高校 |
| 31 | 豊橋南高校 | 32 | 小坂井高校 |
| 30 | 西尾東高校 | 30 | 知立東高校 |
| 30 | 足助高校 | 30 | 豊田高校 |
| 29 | 豊田南高校 | 29 | 成章高校 |
| 27 | 加茂丘高校 | 29 | 碧南高校 |
| 26 | 御津あおば高校 | 27 | 幸田高校 |
| 26 | 衣台高校 | 27 | 田口高校 |
| 23 | 岩津高校 | 27 | 蒲郡東高校 |
| 22 | 一色高校 | 26 | 安城南高校 |
| 22 | 福江高校 | 26 | 豊野高校 |
| 17 | 高浜高校 | 24 | 三好高校 |
| — | — | 23 | 吉良高校 |
| — | — | 23 | 松平高校 |
普通科以外|学科別のA・Bグループ一覧
普通科以外は、学科の系統ごとにAグループ・Bグループを分けています。学校名の下には、Excelに登録されている学科名を表示しています。
理数・国際・探究
| Aグループ | Bグループ | ||
|---|---|---|---|
| 内申点 | 学校名 | 内申点 | 学校名 |
| 43 | 市立向陽高校 国際科学科 | 40 | 千種高校 国際教養科 |
| 37 | 市立名東高校 国際英語科 | 40 | 瑞陵高校 理数科 |
| 32 | 津島高校 国際探究科 | 37 | 岡崎北高校 理数科 |
| 23 | 惟信高校 未来探究科 | 35 | 刈谷北高校 国際探究科 |
| 21 | 岩津高校 調理国際科 | 28 | 尾北高校 国際教養科 |
| — | — | 20 | 美和高校 [共通] 地域探究科 |
総合学科
| Aグループ | Bグループ | ||
|---|---|---|---|
| 内申点 | 学校名 | 内申点 | 学校名 |
| 30 | 市立西陵高校 総合科 | 31 | 岡崎東高校 総合科 |
| 29 | 豊田東高校 総合科 | 31 | 新城有教館高校 総合科(専門系) |
| 28 | 知立高校 総合科 | 27 | 南陽高校 総合科 |
| 23 | 犬山総合高校 総合科 | 27 | 杏和高校 総合科 |
| 23 | 緑丘高校 総合科 | 27 | 知多翔洋高校 総合科 |
| 21 | 蒲郡高校 総合科 | 27 | 鶴城丘高校 総合科 |
| 18 | 瀬戸北総合高校 総合科 | 26 | 豊橋西高校 総合科 |
| — | — | 23 | 岩倉総合高校 総合科 |
| — | — | 22 | 新城有教館高校 総合科(文理系) |
工業
| Aグループ | Bグループ | ||
|---|---|---|---|
| 内申点 | 学校名 | 内申点 | 学校名 |
| 30 | 市立工芸高校 インテリア科 | 27 | 愛知総合工科高校 理工・機械加工・機械制御・電気・電子情報・建設・デザイン工学 |
| 30 | 市立工芸高校 グラフィックアーツ科 | 25 | 猿投農林高校 林産工芸科 |
| 30 | 市立工芸高校 デザイン科 | 25 | 猿投農林高校 環境デザイン科 |
| 30 | 市立工芸高校 建築システム科 | 24 | 岡崎工科高校 機械・機械デザイン・電気 |
| 30 | 市立工芸高校 都市システム科 | 24 | 岡崎工科高校 環境科学・情報デザイン |
| 30 | 市立工芸高校 電子機械科 | 24 | 岡崎工科高校 都市工学科 |
| 28 | 豊橋工科高校 建築デザイン・都市工学科 | 24 | 瀬戸工科高校 ロボット工学・機械・新素材工学 |
| 28 | 豊橋工科高校 建築デザイン・都市工学科 | 24 | 瀬戸工科高校 工芸デザイン科 |
| 26 | 名古屋工科高校 IT工学・機械・電気・エネルギーシステム・エネルギー化学 | 23 | 三谷水産高校 情報通信科 |
| 23 | 春日井工科高校 ロボット工学・機械・電気・電子工学 | 23 | 刈谷工科高校 IT工学・機械・自動車・電気 |
| 23 | 豊田工科高校 I T 工学・機械・自動車・電子工学 | 23 | 豊川工科高校 ロボット工学・機械・電気・情報デザイン |
| 22 | 一宮起工科高校 ロボット工学・機械・電子工学 | 22 | 市立工業高校 情報技術科 |
| 22 | 一宮起工科高校 環境科学・デザイン | 22 | 市立工業高校 機械科 |
| 20 | 一宮工科高校 建築デザイン・都市工学 | 22 | 市立工業高校 環境技術科 |
| 20 | 一宮工科高校 IT工学・機械・電気 | 22 | 市立工業高校 自動車科 |
| 20 | 稲沢緑風館高校 環境デザイン科 | 22 | 市立工業高校 電子機械科 |
| 18 | 常滑高校 セラミックアーツ・クリエイティブデザイン | 22 | 市立工業高校 電気科 |
| 18 | 碧南工科高校 建築デザイン・環境科学 | 20 | 小牧工科高校 機械・航空産業・自動車・電気 |
| 18 | 碧南工科高校 機械・電子工学 | 20 | 小牧工科高校 環境科学・情報デザイン |
| — | — | 20 | 愛西工科高校 ロボット工学・電子工学 |
| — | — | 20 | 愛西工科高校 建築デザイン |
| — | — | 19 | 半田工科高校 ロボット工学・機械・電気 |
| — | — | 19 | 半田工科高校 建築デザイン・都市工学 |
商業・ビジネス
| Aグループ | Bグループ | ||
|---|---|---|---|
| 内申点 | 学校名 | 内申点 | 学校名 |
| 29 | 豊橋商業高校 グローバルビジネス・会計ビジネス・ITビジネス | 28 | 成章高校 総合ビジネス科 |
| 28 | 愛知商業高校 グローバルビジネス・会計ビジネス・ITビジネス | 28 | 碧南高校 総合ビジネス科 |
| 27 | 市立若宮商業高校 未来ビジネス科 | 26 | 木曽川高校 総合ビジネス科 |
| 24 | 一宮商業高校 地域ビジネス・ITビジネス | 25 | 市立名古屋商業高校 オフィスビジネス・グローバルビジネス・ITビジネス |
| 24 | 国府高校 総合ビジネス科 | 25 | 犬山高校 総合ビジネス科 |
| 24 | 岡崎商業高校 グローバルビジネス・会計ビジネス・ITビジネス | 23 | 春日井泉高校 地域ビジネス・ITビジネス科 |
| 24 | 津島北翔高校 地域ビジネス・ITビジネス | 22 | 中川青和高校 キャリアビジネス科 |
| 23 | 半田商業高校 地域ビジネス・ITビジネス | 20 | 古知野高校 地域ビジネス・ITビジネス科 |
| 20 | 足助高校 観光科 | — | — |
情報
農業
| Aグループ | Bグループ | ||
|---|---|---|---|
| 内申点 | 学校名 | 内申点 | 学校名 |
| 24 | 新城有教館高校 作手校舎 人と自然科 | 25 | 猿投農林高校 農業科 |
| 20 | 半田農業高校 施設園芸科 | 24 | 田口高校 林業科 |
| 20 | 半田農業高校 農業科学科 | 20 | 佐屋高校 園芸科学・生物生産科 |
| 20 | 半田農業高校 食品科学科 | 20 | 渥美農業高校 農業・施設園芸科 |
| 20 | 安城農林高校 フラワーサイエンス科 | 20 | 渥美農業高校 食品科学科 |
| 20 | 安城農林高校 動物科学科 | — | — |
| 20 | 安城農林高校 森林環境科 | — | — |
| 20 | 安城農林高校 農業・園芸 | — | — |
| 20 | 安城農林高校 食品科学科 | — | — |
| 20 | 稲沢緑風館高校 園芸科 | — | — |
| 20 | 稲沢緑風館高校 農業土木科 | — | — |
水産
家庭・生活
| Aグループ | Bグループ | ||
|---|---|---|---|
| 内申点 | 学校名 | 内申点 | 学校名 |
| 30 | 安城高校 生活文化科 | 34 | 市立桜台高校 ファッション文化科 |
| 29 | 一宮高校 ファッション創造科 | 33 | 瑞陵高校 食物科 |
| 29 | 豊丘高校 生活文化科 | 28 | 成章高校 生活文化科 |
| 29 | 豊橋南高校 生活デザイン科 | 25 | 古知野高校 生活文化科 |
| 24 | 大府高校 生活文化科 | 25 | 猿投農林高校 生活科学科 |
| 21 | 岩津高校 生活デザイン科 | 24 | 吉良高校 生活文化科 |
| 20 | 半田農業高校 生活科学科 | 24 | 春日井泉高校 生活文化科 |
| 20 | 稲沢緑風館高校 生活科学科 | 24 | 松平高校 ライフコーディネート科 |
| 18 | 一色高校 生活デザイン科 | 20 | 佐屋高校 生活文化・ライフコーディネート科 |
| — | — | 20 | 渥美農業高校 生活科学科 |
福祉
看護
芸術・スポーツ
A・Bグループから候補校を見つけたら、次は各高校の学科・グループ・校内順位決定方式(Ⅰ〜Ⅴ型)などを確認していきましょう。
学校別の詳細一覧|学科・グループ・校内順位方式
ここからは、各高校について学科・A/Bグループ・校内順位決定方式(Ⅰ〜Ⅴ型)まで確認できる詳細一覧です。学校名を押すと、内申点・当日点・偏差値・倍率などをまとめた各高校ページへ移動できます。
井ノ塾が2020年から開始した「合格判定サイト」の受験生データと昨年度の統計をもとに、各高校の合格ボーダーを整理しています。
学区(群)ごとに分かれています。見出しをタップすると一覧が開きます。各行をタップすると、その高校の合格ボーダー(内申点・当日点の目安)が確認できます。
尾張1群(普通科)24件
尾張2群(普通科)28件
尾張共群(普通科)14件
三河群(普通科)38件
専門学科・総合学科
工業系30件
商業系16件
農業系15件
水産系4件
| 学校名 | 学科 | グループ/校内順位 | 内申点・当日点 |
|---|---|---|---|
| 三谷水産高校 | 海洋科学科 | B Ⅳ型 | 合格ボーダーを見る |
| 三谷水産高校 | 情報通信科 | B Ⅳ型 | 合格ボーダーを見る |
| 三谷水産高校 | 海洋資源科 | B Ⅳ型 | 合格ボーダーを見る |
| 三谷水産高校 | 水産食品科 | B Ⅳ型 | 合格ボーダーを見る |
福祉・看護系7件
| 学校名 | 学科 | グループ/校内順位 | 内申点・当日点 |
|---|---|---|---|
| 桃陵高校 | 衛生看護科 | B Ⅰ型 | 合格ボーダーを見る |
| 宝陵高校 | 衛生看護科 | A Ⅰ型 | 合格ボーダーを見る |
| 桃陵高校 | ヒューマンケア科 | B Ⅰ型 | 合格ボーダーを見る |
| 宝陵高校 | 福祉科 | A Ⅰ型 | 合格ボーダーを見る |
| 高浜高校 | 福祉科 | A Ⅱ型 | 合格ボーダーを見る |
| 古知野高校 | 福祉科 | B Ⅱ型 | 合格ボーダーを見る |
| 津島北翔高校 | 福祉科 | A Ⅱ型 | 合格ボーダーを見る |
家庭・生活系21件
国際・探究系8件
理数・芸術系13件
その他7件
総合学科16件
高校入試後に見て欲しいこと
電子辞書はネットで買うのが安い!!いらないかもしれないけど、、、
▽絶対に高校のおすすめは買わないで!!電子辞書を安く買える方法を伝授▽


昭和区・瑞穂区の少人数学習塾|井ノ塾 川原通校・弥富通校のご案内
🏫 地元密着・愛知県名古屋市の井ノ塾での対策
愛知県名古屋市昭和区・瑞穂区で公立高校合格を目指すなら、井ノ塾にご相談ください。定員制・自立学習型で、個別にボーダーラインを分析し、必要な内申点・当日点対策を行います。
- 川原通校(昭和区):駒方中・川名中・城山中近く
- 弥富通校(瑞穂区):萩山中・汐路中・桜田中近く
- 定員制/全教科対応/日数無制限で学習可能
▶ 井ノ塾の公式サイトはこちら
▶ 愛知県高校入試 合格判定サイトはこちら
井ノ塾の校舎アクセス
🖊この記事を書いた人
愛知県名古屋市を拠点に、小学生・中学生・高校生を対象とした少人数制の自立型学習塾「井ノ塾」を運営。
指導歴20年以上・年間指導生徒数100名以上。
保護者からの信頼も厚く、口コミ紹介による入塾が多数で、入塾待ちが出ることもある人気塾です。
特に愛知県の公立高校入試に特化した個別指導と進路指導に定評があり、
定期テストから入試対策まで一貫した学習プランを提供しています。
- 愛知県公立高校入試 合格率95%(過去3年平均)
- 地元中学校5校で定期テスト対策を実施
- 11年間で110人以上の学年1位・クラス1位を輩出
- 愛知県最大級の「合格判定サイト」を運営




