愛知県公立高校の倍率が発表されました。
目次
倍率
学校名 | 群 | 学科名 | 第 1 希望者数 | 第 2 希望者数 | 進学希望者数計A | 5年度 募集人員B | 倍率 A/B | 第1回倍 率 | 今春の最終倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旭丘 | 尾張1 | 普 通 | 620 | 11 | 631 | 360 | 1.75 | 1.70 | 1.48 | ||
― | 美 術 | 105 | 0 | 105 | 40 | 2.63 | 3.45 | 2.38 | |||
明和 | 尾張2 | 普 通 | 564 | 22 | 586 | 320 | 1.83 | 2.28 | 1.70 | ||
― | 音 楽 | 33 | 11 | 44 | 40 | 1.10 | 1.28 | 1.28 | |||
緑丘 | ― | 総 合 | 295 | 156 | 451 | 240 | 1.88 | 1.47 | 1.52 | ||
愛知商業 | ― | グローバルビ ジ ネ ス | 325 | 138 | 463 | (120) | 280 | 1.65 | 1.44 | ― | |
会計ビジネス | 80 | ||||||||||
ITビジネス | (80) | ||||||||||
惟信 | 尾張1 | 普 通 | 178 | 515 | 693 | 280 | 2.48 | 2.30 | 2.06 | ||
松蔭 | 尾張共 | 普 通 | 420 | 644 | 1,064 | 360 | 2.96 | 3.74 | 2.28 | ||
昭和 | 尾張1 | 普 通 | 645 | 243 | 888 | 360 | 2.47 | 2.56 | 2.07 | ||
熱田 | 尾張1 | 普 通 | 811 | 400 | 1,211 | 320 | 3.78 | 4.36 | 2.85 | ||
名古屋南 | 尾張2 | 普 通 | 312 | 741 | 1,053 | 360 | 2.93 | 3.20 | 2.26 | ||
名古屋工科 | ― | I T 工 学 | 144 | 324 | 468 | (40) | 240 | 1.95 | 1.97 | 2.02 | |
機 械 | (80) | ||||||||||
電 気 | (40) | ||||||||||
エネルギーシステム | (40) | ||||||||||
エネルギー化学 | (40) | ||||||||||
瀬戸西 | 尾張2 | 普 通 | 233 | 115 | 348 | 320 | 1.09 | 1.11 | 1.10 | ||
瀬戸北総合 | ― | 総 合 | 175 | 168 | 343 | 240 | 1.43 | 1.33 | 1.57 | ||
春日井 | 尾張2 | 普 通 | 389 | 348 | 737 | 320 理数コース 40人を含む。 | 2.30 | 2.72 | 2.11 | ||
春日井西 | 尾張2 | 普 通 | 157 | 360 | 517 | 280 | 1.85 | 1.93 | 1.68 | ||
高蔵寺 | 尾張2 | 普 通 | 276 | 259 | 535 | 320 | 1.67 | 1.71 | 1.50 | ||
春日井工科 | ― | ロボット工学 | 147 | 167 | 314 | (80) | 240 | 1.31 | 1.08 | 1.29 | |
機 械 | (40) | ||||||||||
電 気 | (80) | ||||||||||
電 子 工 学 | (40) | ||||||||||
豊明 | 尾張1 | 普 通 | 199 | 236 | 435 | 280 | 1.55 | 1.50 | 1.66 | ||
日進西 | 尾張1 | 普 通 | 284 | 300 | 584 | 320 | 1.83 | 2.03 | 1.85 | ||
長久手 | 尾張2 | 普 通 | 390 | 169 | 559 | 320 医療・看護コース 20人を含む。 | 1.75 | 2.48 | 1.53 | ||
犬山総合 | ― | 総 合 | 175 | 241 | 416 | 160 | 2.60 | 2.38 | ― | ||
江南 | 尾張1 | 普 通 | 459 | 97 | 556 | 320 | 1.74 | 2.05 | 1.66 | ||
小牧 | 尾張1 | 普 通 | 259 | 461 | 720 | 280 | 2.57 | 2.68 | 2.82 | ||
新川 | 尾張2 | 普 通 | 296 | 336 | 632 | 320 | 1.98 | 2.03 | 2.08 | ||
一宮 | 尾張2 | 普 通 | 496 | 13 | 509 | 320 | 1.59 | 1.67 | 1.35 | ||
― | ファッション創造 | 52 | 21 | 73 | 40 | 1.83 | 1.98 | 1.38 | |||
一宮北 | 尾張共 | 普 通 | 92 | 342 | 434 | 240 福祉実践コース20人及び福祉探究コース 20人を含む。 | 1.81 | 1.80 | 1.58 | ||
一宮南 | 尾張1 | 普 通 | 386 | 168 | 554 | 320 | 1.73 | 2.23 | 1.72 | ||
一宮工科 | ― | I T 工 学 | 165 | 86 | 251 | (40) | 160 | 1.57 | 1.71 | 1.31 | |
機 械 | (80) | ||||||||||
電 気 | (40) | ||||||||||
建築デザイン | 61 | 23 | 84 | (40) | 80 | 1.05 | 0.95 | 1.13 | |||
都 市 工 学 | (40) | ||||||||||
一宮起工科 | ― | ロボット工学 | 125 | 55 | 180 | (40) | 1.50 | 1.55 | 1.35 | ||
機 械 | ( 40) 120 | ||||||||||
電 子 工 学 | (40) | ||||||||||
環 境 科 学 | 49 | 10 | 59 | (40) | 80 | 0.74 | 0.99 | 1.03 | |||
デ ザ イ ン | (40) | ||||||||||
一宮商業 | ― | 地域ビジネス | 202 | 161 | 363 | (160) | 240 | 1.51 | 1.18 | ― | |
ITビジネス | (80) | ||||||||||
津島 | 尾張共 | 普 通 | 309 | 412 | 721 | 360 国際理解コース 40人を含む。 | 2.00 | 2.11 | 2.04 | ||
津島北 | 尾張2 | 普 通 | 42 | 184 | 226 | 80 | 2.83 | 2.71 | 2.13 | ||
― | 地域ビジネス | 60 | 67 | 127 | (80) | 120 | 1.06 | 1.03 | ― | ||
ITビジネス | (40) | ||||||||||
稲沢緑風館 | 尾張共 | 普 通 | 70 | 122 | 192 | 120 | 1.60 | 1.54 | ― | ||
― | 園 芸 | 41 | 26 | 67 | 40 | 1.68 | 1.90 | ― | |||
農 業 土 木 | 36 | 21 | 57 | 40 | 1.43 | 1.25 | ― | ||||
環境デザイン | 30 | 9 | 39 | 40 | 0.98 | 0.65 | ― | ||||
生 活 科 学 | 42 | 39 | 81 | 40 | 2.03 | 1.53 | ― | ||||
海翔 | ― | 福 祉 | 23 | 32 | 55 | 40 | 1.38 | 1.43 | 1.05 | ||
半田東 | 尾張1 | 普 通 | 144 | 188 | 332 | 240 教育コース 20人を含む。 | 1.38 | 1.70 | 1.60 | ||
半田農業 | ― | 農 業 科 学 | 100 | 67 | 167 | 80 | 2.09 | 2.14 | 1.68 | ||
施 設 園 芸 | 31 | 12 | 43 | 40 | 1.08 | 1.55 | 1.40 | ||||
食 品 科 学 | 38 | 34 | 72 | 40 | 1.80 | 1.88 | 1.73 | ||||
生 活 科 学 | 46 | 18 | 64 | 40 | 1.60 | 1.58 | 1.03 | ||||
半田商業 | ― | 地域ビジネス | 178 | 368 | 546 | (160) | 240 | 2.28 | 1.90 | ― | |
ITビジネス | (80) | ||||||||||
常滑 | 尾張共 | 普 通 | 123 | 201 | 324 | 240 国際理解コース 40人を含む。 | 1.35 | 1.26 | 1.31 | ||
― | セラミックアーツ | 61 | 56 | 117 | (40) | 80 | 1.46 | 1.29 | 1.46 | ||
クリエイティブデザイン | (40) | ||||||||||
東海南 | 尾張2 | 普 通 | 405 | 327 | 732 | 320 | 2.29 | 2.72 | 2.39 | ||
大府 | 尾張2 | 普 通 | 310 | 272 | 582 | 240 | 2.43 | 2.97 | 2.17 | ||
― | 生 活 文 化 | 86 | 69 | 155 | 80 | 1.94 | 1.65 | 1.31 | |||
内海 | 尾張共 | 普 通 | 55 | 55 | 110 | 80 | 1.38 | 1.03 | 1.48 | ||
豊田東 | ― | 総 合 | 294 | 117 | 411 | 240 | 1.71 | 2.36 | 1.29 | ||
衣台 | 三 河 | 普 通 | 134 | 274 | 408 | 200 情報ビジネスコース 40人を含む。 | 2.04 | 1.78 | 1.70 | ||
豊田北 | 三 河 | 普 通 | 376 | 366 | 742 | 360 | 2.06 | 2.50 | 2.01 | ||
豊田南 | 三 河 | 普 通 | 327 | 396 | 723 | 360 | 2.01 | 2.16 | 2.08 | ||
加茂丘 | 三 河 | 普 通 | 39 | 43 | 82 | 80 自然科学コース 40人を含む。 | 1.03 | 0.93 | 1.03 | ||
足助 | 三 河 | 普 通 | 52 | 58 | 110 | 80 観光ビジネスコース 20人を含む。 | 1.38 | 1.14 | 1.34 | ||
豊田工科 | ― | I T 工 学 | 238 | 108 | 346 | (40) | 240 | 1.44 | 1.66 | 1.16 | |
機 械 | (40) | ||||||||||
自 動 車 | (80) | ||||||||||
電 子 工 学 | (80) | ||||||||||
岡崎 | 三 河 | 普 通 | 608 | 13 | 621 | 400 | 1.55 | 1.67 | 1.42 | ||
岡崎西 | 三 河 | 普 通 | 354 | 550 | 904 | 360 | 2.51 | 3.39 | 2.42 | ||
岩津 | 三 河 | 普 通 | 79 | 115 | 194 | 120 | 1.62 | 1.79 | 1.73 | ||
― | 生活デザイン | 43 | 17 | 60 | 80 | 0.75 | 0.48 | 0.88 | |||
調 理 国 際 | 33 | 14 | 47 | 40 | 1.18 | 1.90 | 0.93 | ||||
岡崎商業 | ― | グローバルビ ジ ネ ス | 329 | 195 | 524 | (160) | 1.64 | 1.82 | ― | ||
会計ビジネス | ( 80) 320 | ||||||||||
ITビジネス | (80) | ||||||||||
碧南工科 | ― | 機 械 | 126 | 198 | 324 | (80) | 160 | 2.03 | 1.99 | 2.23 | |
電 子 工 学 | (80) | ||||||||||
建築デザイン | 67 | 54 | 121 | (40) | 80 | 1.51 | 1.26 | 1.50 | |||
環 境 科 学 | (40) | ||||||||||
刈谷 | 三 河 | 普 通 | 759 | 17 | 776 | 400 | 1.94 | 2.34 | 1.74 | ||
安城 | 三 河 | 普 通 | 290 | 500 | 790 | 240 | 3.29 | 3.58 | 2.80 | ||
― | 生 活 文 化 | 70 | 38 | 108 | 80 | 1.35 | 1.73 | 1.28 | |||
安城農林 | ― | 農 業 | 76 | 38 | 114 | (40) | 80 | 1.43 | 1.73 | 1.31 | |
園 芸 | (40) | ||||||||||
フラワーサイエンス | 39 | 16 | 55 | 40 | 1.38 | 1.33 | 1.03 | ||||
食 品 科 学 | 35 | 42 | 77 | 40 | 1.93 | 1.95 | 1.40 | ||||
動 物 科 学 | 58 | 48 | 106 | 80 | 1.33 | 2.19 | 1.33 | ||||
森 林 環 境 | 31 | 23 | 54 | 40 | 1.35 | 1.48 | 1.10 | ||||
西尾東 | 三 河 | 普 通 | 220 | 392 | 612 | 320 | 1.91 | 2.17 | 2.04 | ||
一色 | 三 河 | 普 通 | 94 | 307 | 401 | 160 情報ビジネスコース 40人を含む。 | 2.51 | 2.46 | 2.49 | ||
― | 生活デザイン | 20 | 36 | 56 | 40 | 1.40 | 1.35 | 1.95 | |||
知立 | ― | 総 合 | 261 | 185 | 446 | 240 | 1.86 | 1.98 | 1.73 | ||
高浜 | 三 河 | 普 通 | 120 | 170 | 290 | 200 | 1.45 | 1.42 | 1.64 | ||
― | 福 祉 | 27 | 15 | 42 | 40 | 1.05 | 1.23 | 1.08 | |||
豊丘 | 三 河 | 普 通 | 212 | 428 | 640 | 200 | 3.20 | 4.15 | 3.10 | ||
― | 生 活 文 化 | 78 | 16 | 94 | 80 | 1.18 | 1.60 | 1.20 | |||
豊橋南 | 三 河 | 普 通 | 274 | 186 | 460 | 240 教育コース 40人を含む。 | 1.92 | 2.29 | 1.88 | ||
― | 生活デザイン | 45 | 36 | 81 | 40 | 2.03 | 2.63 | 1.98 | |||
豊橋工科 | ― | ロボット工学 | 251 | 111 | 362 | (80) | 1.81 | 2.47 | 1.59 | ||
機 械 | ( 80) 200 | ||||||||||
電 気 | (40) | ||||||||||
建築デザイン | 104 | 36 | 140 | (40) | 80 | 1.75 | 1.78 | 1.30 | |||
都 市 工 学 | (40) | ||||||||||
豊橋商業 | ― | グローバルビ ジ ネ ス | 327 | 105 | 432 | (80) | 1.80 | 1.85 | ― | ||
会計ビジネス | ( 80) 240 | ||||||||||
ITビジネス | (80) | ||||||||||
福江 | 三 河 | 普 通 | 49 | 84 | 133 | 80 福祉実践コース20人及び観光ビジネス コース 20人を含む。 | 1.66 | 1.46 | 2.60 | ||
国府 | 三 河 | 普 通 | 302 | 319 | 621 | 280 | 2.22 | 2.61 | 2.07 | ||
― | 総合ビジネス | 23 | 17 | 40 | 40 | 1.00 | 1.73 | 1.15 | |||
※御津あおば | 三 河 | 普 通 | 140 | 162 | 302 | 120 | 2.52 | 2.00 | ― | ||
宝陵 | ― | 衛 生 看 護 | 56 | 16 | 72 | 40 | 1.80 | 2.58 | 1.65 | ||
福 祉 | 19 | 18 | 37 | 40 | 0.93 | 1.18 | 0.95 | ||||
蒲郡 | ― | 総 合 | 227 | 281 | 508 | 240 | 2.12 | 2.35 | 1.91 | ||
新城有教館作手校舎 | ― | 人 と 自 然 | 10 | 57 | 67 | 40 | 1.68 | 1.35 | 1.89 | ||
市立向陽 | 尾張2 | 普 通 | 675 | 84 | 759 | 320 | 2.37 | 3.13 | 2.57 | ||
― | 国 際 科 学 | 85 | 2 | 87 | 40 | 2.18 | 3.00 | 1.80 | |||
市立緑 | 尾張1 | 普 通 | 339 | 193 | 532 | 360 | 1.48 | 1.74 | 1.67 | ||
市立山田 | 尾張2 | 普 通 | 444 | 323 | 767 | 320 | 2.40 | 2.74 | 2.05 | ||
市立名東 | 尾張1 | 普 通 | 444 | 325 | 769 | 320 | 2.40 | 3.03 | 2.42 | ||
― | 国 際 英 語 | 42 | 49 | 91 | 40 | 2.28 | 3.85 | 2.43 | |||
市立西陵 | ― | 総 合 | 290 | 157 | 447 | 240 | 1.86 | 2.91 | 2.04 | ||
市立若宮商業 | ― | 未来ビジネス | 195 | 151 | 346 | 160 | 2.16 | 1.94 | 1.95 | ||
市立工芸 | ― | 電 子 機 械 | 28 | 39 | 67 | 40 | 1.68 | 2.25 | 1.73 | ||
情 報 | 86 | 32 | 118 | 40 | 2.95 | 3.70 | 3.13 | ||||
建築システム | 48 | 23 | 71 | 40 | 1.78 | 1.80 | 1.85 | ||||
都市システム | 36 | 9 | 45 | 40 | 1.13 | 0.88 | 1.80 | ||||
インテ リ ア | 54 | 7 | 61 | 40 | 1.53 | 1.73 | 1.33 | ||||
デ ザ イ ン | 110 | 27 | 137 | 40 | 3.43 | 5.38 | 2.95 | ||||
グラフィックアーツ | 78 | 13 | 91 | 40 | 2.28 | 2.15 | 1.38 | ||||
千種 | 尾張2 | 普 通 | 488 | 275 | 763 | 280 | 2.73 | 3.79 | 2.36 | ||
― | 国 際 教 養 | 133 | 23 | 156 | ss | 1.95 | 2.53 | 1.90 | |||
※守山 | 尾張2 | 普 通 | 95 | 169 | 264 | 160 企業連携コース 40人を含む。 | 1.65 | 1.45 | 1.45 | ||
愛知総合工科 | ― | 理 工 | 358 | 217 | 575 | (120) | 1.60 | 1.60 | 1.63 | ||
機 械 加 工 | (40) | ||||||||||
機 械 制 御 | (40) | ||||||||||
電 気 | -40 | 360 | |||||||||
電 子 情 報 | (40) | ||||||||||
建 設 | (40) | ||||||||||
デザイン工学 | (40) | ||||||||||
瑞陵 | 尾張2 | 普 通 | 593 | 667 | 1,260 | 280 | 4.50 | 5.38 | 3.42 | ||
― | 食 物 | 65 | 18 | 83 | 40 | 2.08 | 2.68 | 1.83 | |||
理 数 | 48 | 50 | 98 | 40 | 2.45 | 2.48 | 2.33 | ||||
名古屋西 | 尾張1 | 普 通 | 410 | 523 | 933 | 360 創造表現コース 40人を含む。 | 2.59 | 3.07 | 2.31 | ||
中村 | 尾張1 | 普 通 | 355 | 528 | 883 | 320 国際理解コース 40人を含む。 | 2.76 | 3.30 | 2.62 | ||
南陽 | ― | 総 合 | 240 | 154 | 394 | 240 | 1.64 | 1.64 | 1.34 | ||
鳴海 | 尾張1 | 普 通 | 403 | 569 | 972 | 360 | 2.70 | 2.72 | 2.09 | ||
天白 | 尾張1 | 普 通 | 477 | 704 | 1,181 | 400 | 2.95 | 3.52 | 3.02 | ||
※中川青和 | ― | キャリアビジネス | 151 | 73 | 224 | 240 | 0.93 | 0.97 | ― | ||
瀬戸 | 尾張2 | 普 通 | 116 | 380 | 496 | 200 | 2.48 | 2.35 | 1.86 | ||
瀬戸工科 | ― | ロボット工学 | 91 | 71 | 162 | (40) | 1.35 | 1.36 | 1.27 | ||
機 械 | ( 40) 120 | ||||||||||
新素材 工学 | (40) | ||||||||||
工芸デザイン | 75 | 57 | 132 | 80 | 1.65 | 1.58 | 1.54 | ||||
春日井東 | 尾張共 | 普 通 | 88 | 205 | 293 | 160 | 1.83 | 1.81 | 2.07 | ||
春日井南 | 尾張2 | 普 通 | 473 | 503 | 976 | 360 | 2.71 | 3.08 | 2.12 | ||
春日井泉 | ― | 地域ビジネス | 121 | 128 | 249 | (120) | 200 | 1.25 | 1.23 | ― | |
ITビジネス | (80) | ||||||||||
生 活 文 化 | 41 | 28 | 69 | 40 | 1.73 | 0.50 | ― | ||||
旭野 | 尾張2 | 普 通 | 531 | 123 | 654 | 360 | 1.82 | 2.12 | 1.96 | ||
日進 | 尾張1 | 普 通 | 47 | 69 | 116 | 120 国際コミュニケーションコース 20人及び人間環境 コース20人を含む。 | 0.97 | 0.65 | 0.93 | ||
東郷 | 尾張1 | 普 通 | 160 | 313 | 473 | 240 美術コース20人を含む。 | 1.97 | 2.04 | 1.93 | ||
犬山 | 尾張共 | 普 通 | 128 | 311 | 439 | 240 | 1.83 | 1.59 | 1.87 | ||
― | 総合ビジネス | 23 | 31 | 54 | 40 | 1.35 | 1.20 | 1.13 | |||
尾北 | 尾張1 | 普 通 | 294 | 291 | 585 | 240 | 2.44 | 2.76 | 1.90 | ||
― | 国 際 教 養 | 37 | 13 | 50 | 40 | 1.25 | 1.25 | 0.98 | |||
古知野 | ― | 地域ビジネス | 77 | 89 | 166 | (80) | 160 | 1.04 | 0.93 | ― | |
ITビジネス | (80) | ||||||||||
生 活 文 化 | 52 | 26 | 78 | 40 | 1.95 | 2.60 | 1.85 | ||||
福 祉 | 43 | 28 | 71 | 40 | 1.78 | 1.70 | 1.25 | ||||
小牧南 | 尾張共 | 普 通 | 192 | 245 | 437 | 280 | 1.56 | 1.89 | 2.19 | ||
小牧工科 | ― | 機 械 | 144 | 143 | 287 | (40) | 160 | 1.79 | 1.72 | 1.58 | |
航 空 産 業 | (40) | ||||||||||
自 動 車 | (40) | ||||||||||
電 気 | (40) | ||||||||||
環 境 科 学 | 44 | 37 | 81 | (40) | 80 | 1.01 | 1.20 | 1.34 | |||
情報デザイン | (40) | ||||||||||
岩倉総合 | ― | 総 合 | 262 | 211 | 473 | 240 | 1.97 | 2.57 | 1.76 | ||
西春 | 尾張2 | 普 通 | 310 | 254 | 564 | 360 | 1.57 | 1.82 | 1.53 | ||
丹羽 | 尾張1 | 普 通 | 220 | 148 | 368 | 280 | 1.31 | 1.42 | 1.16 | ||
一宮西 | 尾張1 | 普 通 | 408 | 26 | 434 | 320 国際理解コース 40人を含む。 | 1.36 | 1.58 | 1.21 | ||
一宮興道 | 尾張2 | 普 通 | 424 | 145 | 569 | 320 | 1.78 | 1.72 | 1.70 | ||
木曽川 | 尾張共 | 普 通 | 222 | 175 | 397 | 160 | 2.48 | 2.89 | 2.20 | ||
― | 総合ビジネス | 90 | 71 | 161 | 80 | 2.01 | 1.76 | 1.86 | |||
津島東 | 尾張2 | 普 通 | 188 | 284 | 472 | 240 | 1.97 | 2.08 | 1.69 | ||
杏和 | ― | 総 合 | 181 | 147 | 328 | 240 | 1.37 | 1.26 | 1.35 | ||
佐屋 | ― | 園 芸 科 学 | 68 | 41 | 109 | (40) | 80 | 1.36 | 1.48 | 1.30 | |
生 物 生 産 | (40) | ||||||||||
生 活 文 化 | 76 | 48 | 124 | (40) | 80 | 1.55 | 1.19 | 1.13 | |||
ライフコーディネート | (40) | ||||||||||
愛西工科 | ― | ロボット工学 | 90 | 96 | 186 | (40) | 1.16 | 0.97 | 1.39 | ||
機 械 | -80 | 160 | |||||||||
電 子 工 学 | (40) | ||||||||||
建築デザイン | 18 | 19 | 37 | 40 | 0.93 | 1.10 | 1.35 | ||||
美和 | 尾張共 | 普 通 | 183 | 103 | 286 | 200 | 1.43 | 1.40 | 1.29 | ||
五条 | 尾張2 | 普 通 | 241 | 121 | 362 | 320 | 1.13 | 1.17 | 1.45 | ||
半田 | 尾張1 | 普 通 | 399 | 76 | 475 | 320 | 1.48 | 1.53 | 1.41 | ||
半田工科 | ― | ロボット工学 | 158 | 57 | 215 | (40) | 1.34 | 1.65 | 1.34 | ||
機 械 | ( 40) 160 | ||||||||||
電 気 | (80) | ||||||||||
建築デザイン | 65 | 33 | 98 | (40) | 80 | 1.23 | 1.16 | 1.40 | |||
都 市 工 学 | (40) | ||||||||||
横須賀 | 尾張2 | 普 通 | 360 | 61 | 421 | 320 | 1.32 | 1.77 | 1.39 | ||
東海樟風 | ― | 総 合 情 報 | 298 | 140 | 438 | 240 | 1.83 | 1.59 | 1.53 | ||
大府東 | 尾張共 | 普 通 | 152 | 414 | 566 | 240 | 2.36 | 2.29 | 2.18 | ||
桃陵 | ― | ヒューマンケア | 34 | 20 | 54 | 40 | 1.35 | 1.23 | 1.03 | ||
衛 生 看 護 | 77 | 7 | 84 | 40 | 2.10 | 3.78 | 2.00 | ||||
知多翔洋 | ― | 総 合 | 304 | 185 | 489 | 280 | 1.75 | 2.02 | 1.58 | ||
阿久比 | 尾張共 | 普 通 | 136 | 453 | 589 | 280 国際コミュニケーションコース 40人を含む。 | 2.10 | 2.26 | 2.26 | ||
東浦 | 尾張共 | 普 通 | 120 | 232 | 352 | 200 情報ビジネスコース 40人を含む。 | 1.76 | 1.39 | 1.68 | ||
武豊 | 尾張共 | 普 通 | 62 | 154 | 216 | 160 子ども発達コース 40人を含む。 | 1.35 | 1.13 | 1.45 | ||
豊田西 | 三 河 | 普 通 | 398 | 260 | 658 | 360 | 1.83 | 2.03 | 1.74 | ||
豊田 | 三 河 | 普 通 | 309 | 555 | 864 | 320 医療・看護コース 40人を含む。 | 2.70 | 2.81 | 2.23 | ||
豊野 | 三 河 | 普 通 | 278 | 270 | 548 | 320 | 1.71 | 1.72 | 1.36 | ||
松平 | 三 河 | 普 通 | 83 | 81 | 164 | 120 | 1.37 | 1.28 | 1.52 | ||
― | ライフコーディネート | 18 | 17 | 35 | 40 | 0.88 | 0.78 | 1.00 | |||
猿投農林 | ― | 農 業 | 97 | 35 | 132 | 80 | 1.65 | 2.16 | 1.53 | ||
林 産 工 芸 | 37 | 12 | 49 | 40 | 1.23 | 1.40 | 1.35 | ||||
環境デザイン | 42 | 15 | 57 | 40 | 1.43 | 1.25 | 1.23 | ||||
生 活 科 学 | 35 | 18 | 53 | 40 | 1.33 | 1.88 | 1.80 | ||||
三好 | 三 河 | 普 通 | 182 | 77 | 259 | 160 | 1.62 | 2.08 | 1.38 | ||
― | スポーツ科学 | 161 | 28 | 189 | 120 | 1.58 | 2.08 | 1.12 | |||
岡崎北 | 三 河 | 普 通 | 439 | 315 | 754 | 320 | 2.36 | 2.88 | 2.11 | ||
― | 理 数 | 18 | 18 | 36 | 40 | 0.90 | 1.00 | 1.93 | |||
岡崎東 | ― | 総 合 | 279 | 211 | 490 | 240 | 2.04 | 3.09 | 1.72 | ||
岡崎工科 | ― | 機 械 | 141 | 109 | 250 | (80) | 1.56 | 1.94 | 1.09 | ||
機械デザイン | ( 40) 160 | ||||||||||
電 気 | (40) | ||||||||||
都 市 工 学 | 27 | 9 | 36 | 40 | 0.90 | 1.13 | 1.10 | ||||
環 境 科 学 | 55 | 40 | 95 | (40) | 80 | 1.19 | 0.79 | 1.08 | |||
情報デザイン | (40) | ||||||||||
※幸田 | 三 河 | 普 通 | 167 | 164 | 331 | 240 企業連携コース 40人を含む。 | 1.38 | 1.42 | 1.73 | ||
碧南 | 三 河 | 普 通 | 260 | 180 | 440 | 240 | 1.83 | 2.18 | 1.83 | ||
― | 総合ビジネス | 74 | 53 | 127 | 80 | 1.59 | 1.66 | 1.58 | |||
刈谷北 | 三 河 | 普 通 | 561 | 408 | 969 | 320 | 3.03 | 3.46 | 2.21 | ||
― | 国 際 探 究 | 42 | 11 | 53 | 40 | 1.33 | 1.70 | ― | |||
刈谷工科 | ― | I T 工 学 | 223 | 183 | 406 | (40) | 280 | 1.45 | 1.37 | 1.62 | |
機 械 | (80) | ||||||||||
自 動 車 | (80) | ||||||||||
電 気 | (80) | ||||||||||
安城東 | 三 河 | 普 通 | 453 | 137 | 590 | 360 国際理解コース 40人を含む。 | 1.64 | 1.84 | 1.53 | ||
安城南 | 三 河 | 普 通 | 255 | 388 | 643 | 320 情報活用コース 40人を含む。 | 2.01 | 2.23 | 2.08 | ||
西尾 | 三 河 | 普 通 | 441 | 210 | 651 | 360 | 1.81 | 1.99 | 1.67 | ||
鶴城丘 | ― | 総 合 | 281 | 73 | 354 | 240 | 1.48 | 1.82 | 1.37 | ||
吉良 | 三 河 | 普 通 | 131 | 166 | 297 | 160 | 1.86 | 1.68 | 1.85 | ||
― | 生 活 文 化 | 37 | 50 | 87 | 80 | 1.09 | 0.88 | 1.25 | |||
知立東 | 三 河 | 普 通 | 339 | 60 | 399 | 360 | 1.11 | 1.37 | 1.40 | ||
時習館 | 三 河 | 普 通 | 464 | 85 | 549 | 320 | 1.72 | 1.78 | 1.51 | ||
豊橋東 | 三 河 | 普 通 | 391 | 22 | 413 | 320 国際理解コース 40人を含む。 | 1.29 | 1.78 | 1.45 | ||
豊橋西 | ― | 総 合 | 169 | 322 | 491 | 200 | 2.46 | 2.81 | 1.96 | ||
成章 | 三 河 | 普 通 | 98 | 147 | 245 | 160 | 1.53 | 1.56 | 1.57 | ||
― | 総合ビジネス | 48 | 40 | 88 | 40 | 2.20 | 2.65 | 1.35 | |||
生 活 文 化 | 26 | 37 | 63 | 40 | 1.58 | 1.75 | 1.40 | ||||
渥美農業 | ― | 農 業 | 75 | 26 | 101 | (40) | 80 | 1.26 | 1.31 | 1.24 | |
施 設 園 芸 | (40) | ||||||||||
食 品 科 学 | 29 | 20 | 49 | 40 | 1.23 | 1.33 | 1.33 | ||||
生 活 科 学 | 16 | 2 | 18 | 40 | 0.45 | 0.63 | 1.10 | ||||
小坂井 | 三 河 | 普 通 | 239 | 503 | 742 | 280 | 2.65 | 3.36 | 2.23 | ||
豊川工科 | ― | ロボット工学 | 181 | 199 | 380 | (80) | 240 | 1.58 | 1.80 | 1.46 | |
機 械 | (80) | ||||||||||
電 気 | (40) | ||||||||||
情報デザイン | (40) | ||||||||||
学校名 | 群 | 学科名 | 第 1 希望者数 | 第 2 希望者数 | 進学希望者数計A | 5年度 募集人員B | 倍率 A/B | 参 考 | |||
第1回倍 率 | 今春の最終倍率 | ||||||||||
蒲郡東 | 三 河 | 普 通 | 151 | 157 | 308 | 160 | 1.93 | 1.74 | 1.96 | ||
三谷水産 | ― | 海 洋 科 学 | 35 | 9 | 44 | 40 海洋漁業コース20人及び海洋工学コース 20人を含む。 | 1.10 | 1.65 | 1.10 | ||
情 報 通 信 | 29 | 20 | 49 | 40 | 1.23 | 1.35 | 1.53 | ||||
海 洋 資 源 | 65 | 12 | 77 | 40 栽培漁業コース20人及び海洋環境コース 20人を含む。 | 1.93 | 2.70 | 1.68 | ||||
水 産 食 品 | 52 | 28 | 80 | 40 | 2.00 | 1.63 | 1.30 | ||||
新城有教館 | ― | 総合(文理系) | 101 | 41 | 142 | 120 | 1.18 | 1.08 | 0.94 | ||
総合(専門系) | 137 | 58 | 195 | 120 | 1.63 | 1.63 | 1.33 | ||||
田口 | 三 河 | 普 通 | 15 | 3 | 18 | 40 自然探究コース 20人を含む。 | 0.45 | 0.38 | 0.06 | ||
― | 林 業 | 8 | 5 | 13 | 40 | 0.33 | 0.48 | 0.34 | |||
市立菊里 | 尾張1 | 普 通 | 461 | 514 | 975 | 320 | 3.05 | 3.10 | 2.47 | ||
― | 音 楽 | 17 | 23 | 40 | 40 | 1.00 | 0.95 | 1.35 | |||
市立桜台 | 尾張2 | 普 通 | 446 | 230 | 676 | 320 | 2.11 | 2.52 | 1.89 | ||
― | ファッション文化 | 70 | 17 | 87 | 40 | 2.18 | 2.68 | 1.00 | |||
市立北 | 尾張2 | 普 通 | 285 | 229 | 514 | 280 国際理解コース 40人を含む。 | 1.84 | 1.79 | 1.70 | ||
