2023年度(令和5年度)の愛知県公立高校入試の「一般入試・推薦入試・特色入試」の『倍率・出願数・合格者数』です。
こうやって書くと難しいですが、「愛知県公立高校入試」で「どれだけの人が出願して、どれだけの人が受かっているのか」を説明していきます。
- 【日数無制限】×【フリータイム】×【全教科指導】の演習型指導
- 【わからないを教える】ではなく、【自分で調べ考える勉強法を指導】
- Youtube twitter Instagram tiktok
- 愛知県最大の高校受験情報サイト運用
一般入試・推薦入試・特色入試について
愛知県公立高校入試では、3つの入試方法があります。「一般入試・推薦入試・特色入試」です。
しかし、これらは正確に伝えると「一般選抜・推薦選抜・特色選抜」になります。
なぜ入試ではなく選抜になるかは、分かりません。
推薦選抜と特色選抜の違い
よく聞かれるご質問で、「推薦選抜と特色選抜の違いはなんですか?」に関しては、こちらの記事が詳しいです。
簡単に言ってしまえば、受験時に「面接」だけで合否判定されるのが推薦で、「面接と何か」で合否判定されるのが特色選抜です。
「一般入試・推薦入試・特色入試」の『群・倍率・出願数・合格者数』
推薦選抜と特色選抜は落ちるのか?
どれくらいの生徒が合格をして、どれくらいの生徒が不合格なのか、これは愛知県教育委員会のHPで確認できます。
全体の合格率
全体の合格率 | 志願者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
推薦選抜 | 11,894 | 8,751 | 73.6% |
特色選抜 | 1,250 | 1,035 | 82.8% |
つまり、推薦選抜は7割、特色選抜は8割の合格率です。
少しここで興味が出るのは、「普通科限定」での推薦はどうなのでしょうか?
どうしても、普通科以外は推薦で受かりやすい印象があります。
普通科限定の合格率
普通科限定の合格率 | 志願者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
推薦選抜 | 6,411 | 4,063 | 63.7% |
特色選抜 | 390 | 317 | 81.3% |
面白い結果が出ました。
推薦選抜は合格率が下がりましたが、特色選抜の合格率は変わりませんでした。
入試の方法で、合格者数の定員がある。
「一般入試・推薦入試・特色入試」それぞれの入試では、合格者数の定員が違います。
もし、正確なデータが見たいということであれば、愛知県教育委員会のHPをご確認下さい。
2023年度(令和5年度)|倍率・出願数・合格者数
データに関しては、まだ未完成で現在作成中です。完成までは、参考程度に見て頂けたらと思います。
学校名 | 群 | 学科名 | 募集人員 (人) | 志願者数 (人) | 合格者数 (人) | 一般選抜等募集人員(人) | 第1 志願者数(人) | 第2 志願者数(人) | 志願者総数(人) | 締切時倍率 | 最終 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旭丘 | 尾張1 | 普通 | 360 | 143 | 36 | 324 | 542 | 0 | 542 | 1.67 | 1.67 |
― | 美術 | 40 | 48 | 14 | 26 | 79 | 1 | 80 | 3.08 | 3.08 | |
明和 | 尾張2 | 普通 | 320 | 119 | 32 | 288 | 492 | 7 | 499 | 1.73 | 1.73 |
― | 音楽 | 40 | 28 | 18 | 22 | 18 | 5 | 23 | 1.05 | 1.05 | |
緑丘 | ― | 総合 | 240 | 7 | 74 | 150 | 205 | 141 | 346 | 2.31 | 2.31 |
21 | 16 | 150 | |||||||||
愛知商業 | ― | グローバルビジネス | 120 | 146 | 47 | 193 | 1.95 | 1.95 | |||
会計ビジネス | 80 | ||||||||||
ITビジネス | 80 | ||||||||||
全体 | 280 | 212 | 141 | 99 | |||||||
61 | 40 | 0 | |||||||||
惟信 | 尾張1 | 普通 | 280 | 40 | 40 | 219 | 122 | 353 | 475 | 2.17 | 2.17 |
25 | 21 | ||||||||||
松蔭 | 尾張共 | 普通 | 360 | 108 | 55 | 305 | 342 | 446 | 788 | 2.58 | 2.58 |
昭和 | 尾張1 | 普通 | 360 | 85 | 42 | 318 | 570 | 177 | 747 | 2.36 | 2.35 |
熱田 | 尾張1 | 普通 | 320 | 149 | 49 | 271 | 721 | 312 | 1033 | 3.81 | 3.81 |
名古屋南 | 尾張2 | 普通 | 360 | 116 | 54 | 304 | 223 | 500 | 723 | 2.38 | 2.38 |
名古屋工科 | ― | IT工学 | 40 | ||||||||
機械 | 80 | ||||||||||
電気 | 40 | ||||||||||
エネルギーシステム | 40 | ||||||||||
エネルギー化学 | 40 | ||||||||||
全体 | 240 | 25 | 25 | 203 | 107 | 257 | 364 | 1.79 | 1.79 | ||
21 | 12 | ||||||||||
瀬戸西 | 尾張2 | 普通 | 320 | 24 | 23 | 278 | 236 | 104 | 340 | 1.22 | 1.22 |
21 | 19 | ||||||||||
瀬戸北総合 | ― | 総合 | 240 | 29 | 29 | 211 | 141 | 158 | 299 | 1.42 | 1.42 |
春日井 | 尾張2 | 普通 | 320 | 96 | 64 | 253 | 302 | 276 | 578 | 2.28 | 2.28 |
3 | 3 | ||||||||||
春日井西 | 尾張2 | 普通 | 280 | 29 | 29 | 251 | 143 | 258 | 401 | 1.6 | 1.6 |
高蔵寺 | 尾張2 | 普通 | 320 | 34 | 34 | 286 | 239 | 215 | 454 | 1.59 | 1.59 |
春日井工科 | ― | ロボット工学 | 80 | 0 | 0 | 0 | 122 | 127 | 249 | 1.23 | 1.23 |
機械 | 40 | ||||||||||
電気 | 80 | ||||||||||
電子工学 | 40 | ||||||||||
全体 | 240 | 27 | 27 | 202 | |||||||
13 | 11 | 0 | |||||||||
豊明 | 尾張1 | 普通 | 280 | 37 | 37 | 225 | 154 | 216 | 370 | 1.64 | 1.64 |
18 | 18 | ||||||||||
日進西 | 尾張1 | 普通 | 320 | 56 | 56 | 264 | 239 | 274 | 513 | 1.94 | 1.94 |
長久手 | 尾張2 | 普通 | 320 | 56 | 49 | 271 | 325 | 141 | 466 | 1.72 | 1.72 |
犬山総合 | ― | 総合 | 160 | 30 | 30 | 103 | 108 | 185 | 293 | 2.84 | 2.84 |
27 | 27 | ||||||||||
江南 | 尾張1 | 普通 | 320 | 130 | 52 | 268 | 340 | 91 | 431 | 1.61 | 1.61 |
小牧 | 尾張1 | 普通 | 280 | 55 | 55 | 225 | 214 | 354 | 568 | 2.52 | 2.52 |
新川 | 尾張2 | 普通 | 320 | 61 | 61 | 259 | 244 | 289 | 533 | 2.06 | 2.06 |
一宮 | 尾張2 | 普通 | 320 | 113 | 32 | 288 | 389 | 3 | 392 | 1.36 | 1.36 |
― | ファッション創造 | 40 | 25 | 20 | 20 | 24 | 12 | 36 | 1.75 | 1.8 | |
一宮北 | 尾張共 | 普通 | 240 | 13 | 13 | 227 | 74 | 228 | 302 | 1.33 | 1.33 |
一宮南 | 尾張1 | 普通 | 320 | 69 | 48 | 272 | 348 | 83 | 431 | 1.58 | 1.58 |
一宮工科 | ― | IT工学 | 40 | ||||||||
機械 | 80 | ||||||||||
電気 | 40 | ||||||||||
全体 | 160 | 35 | 35 | 117 | 105 | 57 | 162 | 1.38 | 1.38 | ||
10 | 8 | 0 | |||||||||
― | 建築デザイン | 40 | |||||||||
都市工学 | 40 | ||||||||||
全体 | 80 | 11 | 11 | 65 | 43 | 15 | 58 | 0.89 | 0.89 | ||
4 | 4 | 0 | |||||||||
一宮起工科 | ― | ロボット工学 | 40 | ||||||||
機械 | 40 | ||||||||||
電子工学 | 40 | ||||||||||
全体 | 120 | 16 | 16 | 104 | 91 | 34 | 125 | 1.2 | 1.2 | ||
― | 環境科学 | 40 | |||||||||
デザイン | 40 | ||||||||||
全体 | 80 | 14 | 14 | 66 | 38 | 6 | 44 | 0.67 | 0.67 | ||
一宮商業 | ― | 地域ビジネス | 160 | 1.72 | |||||||
ITビジネス | 80 | ||||||||||
全体 | 240 | 86 | 86 | 138 | 120 | 117 | 237 | 1.72 | |||
17 | 16 | 0 | |||||||||
津島 | 尾張共 | 普通 | 360 | 76 | 55 | 305 | 261 | 309 | 570 | 1.87 | 1.87 |
津島北 | 尾張2 | 普通 | 80 | 6 | 6 | 74 | 15 | 118 | 133 | 1.8 | 1.8 |
― | 地域ビジネス | 80 | |||||||||
ITビジネス | 40 | ||||||||||
全体 | 120 | 30 | 30 | 88 | 36 | 58 | 94 | 1.07 | 1.07 | ||
2 | 2 | 0 | |||||||||
稲沢緑風館 | 尾張共 | 普通 | 120 | 9 | 9 | 111 | 50 | 112 | 162 | 1.46 | 1.46 |
― | 園芸 | 40 | 15 | 15 | 17 | 22 | 11 | 33 | 1.94 | 1.94 | |
11 | 8 | ||||||||||
― | 農業土木 | 40 | 7 | 7 | 31 | 22 | 9 | 31 | 1 | 1 | |
3 | 2 | ||||||||||
― | 環境デザイン | 40 | 2 | 2 | 31 | 37 | 13 | 50 | 1.61 | 1.61 | |
7 | 7 | ||||||||||
― | 生活科学 | 40 | 17 | 17 | 16 | 17 | 19 | 36 | 2.19 | 2.25 | |
7 | 7 | ||||||||||
海翔 | ― | 福祉 | 40 | 6 | 6 | 33 | 11 | 31 | 42 | 1.27 | 1.27 |
40 | 2 | 1 | |||||||||
半田東 | 尾張1 | 普通 | 240 | 33 | 33 | 204 | 134 | 131 | 265 | 1.3 | 1.3 |
3 | 3 | ||||||||||
半田農業 | ― | 農業科学 | 80 | 29 | 29 | 33 | 44 | 25 | 69 | 2.09 | 2.09 |
22 | 18 | ||||||||||
― | 施設園芸 | 40 | 5 | 5 | 33 | 27 | 11 | 38 | 1.15 | 1.15 | |
2 | 2 | ||||||||||
― | 食品科学 | 40 | 11 | 11 | 23 | 21 | 25 | 46 | 2 | 2 | |
6 | 6 | ||||||||||
― | 生活科学 | 40 | 12 | 12 | 22 | 9 | 12 | 21 | 0.95 | 0.95 | |
6 | 6 | ||||||||||
半田商業 | ― | 地域ビジネス | 160 | 52 | 52 | 95 | 238 | 333 | 2.13 | 2.12 | |
ITビジネス | 80 | 31 | 31 | ||||||||
常滑 | 尾張共 | 普通 | 240 | 21 | 21 | 215 | 106 | 143 | 249 | 1.16 | 1.16 |
4 | 4 | ||||||||||
― | セラミックアーツ | 40 | 13 | 13 | 0 | 43 | 38 | 81 | 1.27 | 1.31 | |
クリエイティブデザイン | 40 | 5 | 5 | 0 | |||||||
東海南 | 尾張2 | 普通 | 320 | 108 | 48 | 272 | 351 | 246 | 597 | 2.19 | 2.19 |
大府 | 尾張2 | 普通 | 240 | 100 | 41 | 199 | 271 | 194 | 465 | 2.34 | 2.34 |
― | 生活文化 | 80 | 50 | 40 | 36 | 46 | 33 | 79 | 2.19 | 2.19 | |
7 | 4 | ||||||||||
内海 | 尾張共 | 普通 | 80 | 8 | 8 | 70 | 38 | 59 | 97 | 1.37 | 1.39 |
2 | 2 | ||||||||||
豊田東 | ― | 総合 | 240 | 154 | 120 | 120 | 153 | 34 | 187 | 1.57 | 1.56 |
衣台 | 三河 | 普通 | 200 | 8 | 8 | 178 | 122 | 229 | 351 | 1.97 | 1.97 |
14 | 14 | ||||||||||
豊田北 | 三河 | 普通 | 360 | 82 | 56 | 304 | 309 | 369 | 678 | 2.23 | 2.23 |
豊田南 | 三河 | 普通 | 360 | 54 | 54 | 306 | 288 | 309 | 597 | 1.95 | 1.95 |
加茂丘 | 三河 | 普通 | 80 | 6 | 6 | 71 | 28 | 21 | 49 | 0.69 | 0.69 |
3 | 3 | ||||||||||
足助 | 三河 | 普通 | 80 | 15 | 15 | 57 | 21 | 49 | 70 | 1.25 | 1.23 |
8 | 8 | ||||||||||
豊田工科 | ― | IT工学 | 40 | ||||||||
機械 | 40 | ||||||||||
自動車 | 80 | ||||||||||
電子工学 | 80 | ||||||||||
全体 | 240 | 70 | 68 | 0 | 138 | 54 | 192 | 1.32 | 1.32 | ||
30 | 27 | 145 | |||||||||
岡崎 | 三河 | 普通 | 400 | 106 | 40 | 359 | 516 | 0 | 516 | 1.44 | 1.44 |
6 | 1 | ||||||||||
岡崎西 | 三河 | 普通 | 360 | 67 | 55 | 305 | 246 | 455 | 701 | 2.3 | 2.3 |
岩津 | 三河 | 普通 | 120 | 12 | 12 | 108 | 52 | 73 | 125 | 1.16 | 1.16 |
― | 生活デザイン | 80 | 14 | 14 | 66 | 35 | 11 | 46 | 0.7 | 0.7 | |
― | 調理国際 | 40 | 14 | 14 | 26 | 16 | 7 | 23 | 0.85 | 0.88 | |
岡崎商業 | ― | グローバルビジネス | 160 | ||||||||
会計ビジネス | 80 | 0 | |||||||||
ITビジネス | 80 | ||||||||||
全体 | 320 | 179 | 160 | 146 | 131 | 86 | 217 | 1.49 | 1.49 | ||
碧南工科 | ― | 機械 | 15 | 14 | 70 | 113 | 183 | 1.65 | 1.65 | ||
電子工学 | |||||||||||
― | 建築デザイン | 41 | 32 | 73 | 1.54 | 1.52 | |||||
環境科学 | |||||||||||
刈谷 | 三河 | 普通 | 400 | 106 | 48 | 350 | 662 | 12 | 674 | 1.92 | 1.93 |
2 | 2 | ||||||||||
安城 | 三河 | 普通 | 240 | 376 | 616 | 3.21 | 3.21 | ||||
― | 生活文化 | 27 | 20 | 47 | 1.18 | 1.18 | |||||
安城農林 | ― | 農業 | 41 | 18 | 59 | 1.18 | 1.18 | ||||
園芸 | |||||||||||
― | フラワーサイエンス | 19 | 12 | 31 | 1.03 | 1.03 | |||||
― | 食品科学 | 15 | 27 | 42 | 2.33 | 2.33 | |||||
― | 動物科学 | 19 | 12 | 31 | 0.74 | 0.74 | |||||
― | 森林環境 | 18 | 14 | 32 | 0.97 | 1 | |||||
西尾東 | 三河 | 普通 | 185 | 297 | 482 | 1.83 | 1.83 | ||||
一色 | 三河 | 普通 | 76 | 218 | 294 | 1.93 | 1.93 | ||||
― | 生活デザイン | 17 | 26 | 43 | 1.16 | 1.16 | |||||
知立 | ― | 総合 | 144 | 97 | 241 | 2.06 | 2.06 | ||||
高浜 | 三河 | 普通 | 107 | 131 | 238 | 1.34 | 1.34 | ||||
― | 福祉 | 9 | 6 | 15 | 0.67 | 0.63 | |||||
豊丘 | 三河 | 普通 | 200 | 52 | 30 | 170 | 148 | 371 | 519 | 3.05 | 3.05 |
― | 生活文化 | 80 | 56 | 40 | 40 | 37 | 8 | 45 | 1.08 | 1.13 | |
豊橋南 | 三河 | 普通 | 216 | 137 | 353 | 1.94 | 1.94 | ||||
― | 生活デザイン | 19 | 12 | 31 | 1.35 | 1.35 | |||||
豊橋工科 | ― | ロボット工学 | 135 | 57 | 192 | 1.93 | 1.92 | ||||
機械 | |||||||||||
電気 | |||||||||||
― | 建築デザイン | 70 | 16 | 86 | 2.13 | 2.15 | |||||
都市工学 | |||||||||||
豊橋商業 | ― | グローバルビジネス | 187 | 60 | 247 | 2..22 | 2.21 | ||||
会計ビジネス | |||||||||||
ITビジネス | |||||||||||
福江 | 三河 | 普通 | 80 | 6 | 5 | 44 | 10 | 63 | 73 | 1.66 | 1.66 |
2 | 2 | ||||||||||
国府 | 三河 | 普通 | 280 | 69 | 42 | 238 | 244 | 263 | 507 | 2.13 | 2.13 |
― | 総合ビジネス | 40 | 14 | 14 | 24 | 8 | 14 | 22 | 0.88 | 0.92 | |
2 | 2 | ||||||||||
御津あおば | 三河 | 普通 | 120 | 60 | 60 | 21 | 38 | 119 | 157 | 7.52 | 7.48 |
44 | 33 | ||||||||||
宝陵 | ― | 衛生看護 | 40 | 18 | 18 | 22 | 34 | 6 | 40 | 1.82 | 1.82 |
― | 福祉 | 40 | 5 6 | 5 6 | 29 | 9 | 15 | 24 | 0.83 | 0.83 | |
蒲郡 | ― | 総合 | 240 | 126 | 120 | 120 | 95 | 118 | 213 | 1.78 | 1.78 |
新城有教館作手校舎 | ― | 人と自然 | 40 | 3 | 3 | 34 | 9 | 43 | 52 | 1.53 | 1.53 |
1 | 1 | ||||||||||
市立向陽 | 尾張2 | 普通 | 320 | 130 | 35 | 285 | 594 | 45 | 639 | 2.24 | 2.24 |
― | 国際科学 | 40 | 31 | 12 | 28 | 67 | 1 | 68 | 2.43 | 2.43 | |
市立緑 | 尾張1 | 普通 | 360 | 36 | 36 | 324 | 299 | 168 | 467 | 1.44 | 1.44 |
市立山田 | 尾張2 | 普通 | 320 | 65 | 52 | 268 | 390 | 237 | 627 | 2.34 | 2.34 |
市立名東 | 尾張1 | 普通 | 320 | 50 | 34 | 286 | 367 | 286 | 653 | 2.28 | 2.28 |
― | 国際英語 | 40 | 10 | 10 | 30 | 30 | 37 | 67 | 2.23 | 2.23 | |
市立西陵 | ― | 総合 | 240 | 158 | 120 | 120 | 127 | 81 | 208 | 1.73 | 1.73 |
市立若宮商業 | ― | 未来ビジネス | 160 | 82 | 80 | 58 | 105 | 104 | 209 | 3.6 | 3.6 |
27 | 22 | ||||||||||
市立工芸 | ― | 電子機械 | 40 | 16 | 16 | 24 | 13 | 28 | 41 | 1.71 | 1.71 |
― | 情報 | 40 | 34 | 20 | 20 | 56 | 27 | 83 | 4.1 | 4.16 | |
― | 建築システム | 40 | 27 | 20 | 20 | 26 | 15 | 41 | 2.05 | 2.05 | |
― | 都市システム | 40 | 27 | 20 | 20 | 15 | 11 | 26 | 1.35 | 1.3 | |
― | インテリア | 40 | 40 | 20 | 20 | 32 | 5 | 37 | 1.85 | 1.85 | |
― | デザイン | 40 | 26 | 20 | 20 | 73 | 10 | 83 | 4.15 | 4.15 | |
― | グラフィックアーツ | 40 | 50 | 20 | 20 | 55 | 6 | 61 | 3.15 | 3.05 | |
千種 | 尾張2 | 普通 | 280 | 121 | 33 | 247 | 353 | 241 | 594 | 2.39 | 2.4 |
― | 国際教養 | 80 | 59 | 26 | 54 | 110 | 18 | 128 | 2.39 | 2.37 | |
守山 | 尾張2 | 普通 | 160 | 14 | 14 | 137 | 78 | 147 | 225 | 1.64 | 1.64 |
愛知総合工科 | ― | 理工 | 120 | ||||||||
機械加工 | 40 | ||||||||||
機械制御 | 40 | ||||||||||
電気 | 40 | ||||||||||
電子情報 | 40 | ||||||||||
建設 | 40 | ||||||||||
デザイン工学 | 40 | ||||||||||
全体 | 360 | 43 | 43 | 317 | 333 | 157 | 490 | 1.55 | 1.55 | ||
瑞陵 | 尾張2 | 普通 | 280 | 160 | 38 | 242 | 406 | 487 | 893 | 3.71 | 3.69 |
― | 食物 | 40 | 17 | 17 | 23 | 47 | 8 | 55 | 2.39 | 2.39 | |
― | 理数 | 40 | 15 | 15 | 25 | 27 | 41 | 68 | 2.72 | 2.72 | |
名古屋西 | 尾張1 | 普通 | 360 | 87 | 65 | 295 | 350 | 414 | 764 | 2.59 | 2.59 |
中村 | 尾張1 | 普通 | 320 | 40 | 40 | 269 | 244 | 427 | 671 | 2.49 | 2.49 |
31 | 11 | ||||||||||
南陽 | ― | 総合 | 240 | 94 | 94 | 146 | 145 | 105 | 250 | 1.71 | 1.71 |
鳴海 | 尾張1 | 普通 | 360 | 138 | 72 | 288 | 346 | 408 | 754 | 2.61 | 2.62 |
天白 | 尾張1 | 普通 | 400 | 72 | 62 | 338 | 453 | 588 | 1041 | 3.08 | 3.08 |
中川青和 | ― | キャリアビジネス | 240 | 35 | 35 | 157 | 84 | 53 | 137 | 0.87 | 0.87 |
30 | 29 | ||||||||||
瀬戸 | 尾張2 | 普通 | 200 | 18 | 18 | 182 | 104 | 278 | 382 | 2.09 | 2.1 |
瀬戸工科 | ― | ロボット工学 | 40 | ||||||||
機械 | 40 | ||||||||||
新素材工学 | 40 | ||||||||||
全体 | 120 | 12 | 12 | 97 | 78 | 50 | 128 | 1.32 | 1.32 | ||
11 | 11 | 0 | |||||||||
― | 工芸デザイン | 80 | 24 | 24 | 47 | 41 | 42 | 83 | 1.77 | 1.77 | |
9 | 9 | ||||||||||
春日井東 | 尾張共 | 普通 | 160 | 8 | 8 | 152 | 77 | 152 | 229 | 1.51 | 1.51 |
春日井南 | 尾張2 | 普通 | 360 | 108 | 55 | 305 | 372 | 351 | 723 | 2.37 | 2.37 |
春日井泉 | ― | 地域ビジネス | 120 | ||||||||
ITビジネス | 80 | ||||||||||
全体 | 200 | 31 | 31 | 159 | 113 | 107 | 220 | 1.38 | 1.38 | ||
10 | 10 | 0 | |||||||||
― | 生活文化 | 40 | 24 | 24 | 47 | 24 | 19 | 43 | 1.87 | 1.87 | |
9 | 9 | ||||||||||
旭野 | 尾張2 | 普通 | 360 | 125 | 54 | 306 | 502 | 92 | 594 | 1.94 | 1.94 |
日進 | 尾張1 | 普通 | 120 | 2 | 2 | 118 | 58 | 67 | 125 | 1.06 | 1.06 |
東郷 | 尾張1 | 普通 | 240 | 36 | 36 | 204 | 136 | 250 | 386 | 1.89 | 1.89 |
犬山 | 尾張共 | 普通 | 240 | 31 | 31 | 209 | 102 | 254 | 356 | 1.7 | 1.7 |
― | 総合ビジネス | 40 | 8 6 | 8 4 | 28 | 16 | 18 | 34 | 1.21 | 1.21 | |
尾北 | 尾張1 | 普通 | 240 | 72 | 48 | 192 | 213 | 205 | 418 | 2.17 | 2.18 |
― | 国際教養 | 40 | 24 | 20 | 19 | 25 | 13 | 38 | 2 | 2 | |
5 | 1 | ||||||||||
古知野 | ― | 地域ビジネス | 80 | ||||||||
ITビジネス | 80 | ||||||||||
全体 | 160 | 30 | 30 | 113 | 49 | 90 | 139 | 1.24 | 1.23 | ||
17 | 17 | 0 | |||||||||
― | 生活文化 | 40 | 20 | 20 | 19 | 17 | 15 | 32 | 1.68 | 1.68 | |
1 | 1 | ||||||||||
― | 福祉 | 40 | 14 | 14 | 19 | 17 | 9 | 26 | 1.37 | 1.37 | |
7 | 7 | ||||||||||
小牧南 | 尾張共 | 普通 | 280 | 29 | 29 | 251 | 155 | 197 | 352 | 1.4 | 1.4 |
小牧工科 | ― | 機械 | 40 | ||||||||
航空産業 | 40 | ||||||||||
自動車 | 40 | ||||||||||
電気 | 40 | ||||||||||
全体 | 160 | 21 | 21 | 114 | 91 | 107 | 198 | 1.74 | 1.74 | ||
25 | 25 | 0 | |||||||||
― | 環境科学 | 40 | |||||||||
情報デザイン | 40 | ||||||||||
全体 | 80 | 2 | 2 | 74 | 33 | 46 | 79 | 1.07 | 1.07 | ||
4 | 4 | 0 | |||||||||
岩倉総合 | ― | 総合 | 240 | 57 | 57 | 180 | 182 | 122 | 304 | 1.69 | 1.69 |
西春 | 尾張2 | 普通 | 360 | 98 | 73 | 287 | 214 | 207 | 421 | 1.47 | 1.47 |
丹羽 | 尾張1 | 普通 | 280 | 43 | 42 | 238 | 195 | 111 | 306 | 1.29 | 1.29 |
一宮西 | 尾張1 | 普通 | 320 | 99 | 64 | 256 | 343 | 8 | 351 | 1.37 | 1.37 |
一宮興道 | 尾張2 | 普通 | 320 | 114 | 64 | 256 | 385 | 88 | 473 | 1.86 | 1.85 |
木曽川 | 尾張共 | 普通 | 160 | 44 | 24 | 136 | 174 | 106 | 280 | 2.07 | 2.06 |
― | 総合ビジネス | 80 | 48 | 40 | 36 | 59 | 27 | 86 | 2.39 | 2.39 | |
13 | 4 | ||||||||||
津島東 | 尾張2 | 普通 | 240 | 30 | 30 | 193 | 146 | 219 | 365 | 1.89 | 1.89 |
17 | 17 | ||||||||||
杏和 | ― | 総合 | 240 | 70 | 70 | 144 | 95 | 95 | 190 | 1.32 | 1.32 |
26 | 26 | ||||||||||
佐屋 | ― | 園芸科学 | 40 | ||||||||
生物生産 | 40 | ||||||||||
全体 | 80 | 26 | 26 | 46 | 34 | 32 | 66 | 1.43 | 1.43 | ||
8 | 8 | 0 | |||||||||
― | 生活文化 | 40 | |||||||||
ライフコーディネート | 40 | ||||||||||
全体 | 80 | 32 | 32 | 48 | 41 | 25 | 66 | 1.38 | 1.38 | ||
愛西工科 | ― | ロボット工学 | 40 | ||||||||
機械 | 40 | ||||||||||
電子工学 | 80 | ||||||||||
全体 | 160 | 17 | 17 | 134 | 68 | 103 | 171 | 1.28 | 1.28 | ||
10 | 9 | 0 | |||||||||
― | 建築デザイン | 40 | 4 | 4 | 35 | 10 | 27 | 37 | 1.06 | 1.06 | |
1 | 1 | ||||||||||
美和 | 尾張共 | 普通 | 200 | 31 | 30 | 146 | 151 | 73 | 224 | 1.53 | 1.53 |
24 | 24 | ||||||||||
五条 | 尾張2 | 普通 | 320 | 53 | 53 | 267 | 225 | 89 | 314 | 1.17 | 1.18 |
半田 | 尾張1 | 普通 | 320 | 112 | 40 | 278 | 341 | 70 | 411 | 1.48 | 1.48 |
4 | 2 | ||||||||||
半田工科 | ― | ロボット工学 | 40 | ||||||||
機械 | 40 | ||||||||||
電気 | 80 | ||||||||||
全体 | 160 | 44 | 44 | 116 | 92 | 37 | 129 | 1.11 | 1.11 | ||
― | 建築デザイン | 40 | |||||||||
都市工学 | 40 | ||||||||||
全体 | 80 | 24 | 24 | 56 | 54 | 23 | 77 | 1.39 | 1.38 | ||
横須賀 | 尾張2 | 普通 | 320 | 51 | 50 | 270 | 310 | 44 | 354 | 1.31 | 1.31 |
東海樟風 | ― | 総合情報 | 240 | 127 | 120 | 114 | 169 | 75 | 244 | 2.15 | 2.14 |
11 | 6 | ||||||||||
大府東 | 尾張共 | 普通 | 240 | 53 | 48 | 192 | 111 | 311 | 422 | 2.2 | 2.2 |
桃陵 | ― | ヒューマンケア | 40 | 22 | 20 | 16 | 7 | 14 | 21 | 1.25 | 1.31 |
4 | 4 | ||||||||||
― | 衛生看護 | 40 | 25 | 20 | 20 | 40 | 4 | 44 | 2.2 | 2.2 | |
知多翔洋 | ― | 総合 | 280 | 161 | 140 | 130 | 150 | 138 | 288 | 2.21 | 2.22 |
10 | 10 | ||||||||||
阿久比 | 尾張共 | 普通 | 280 | 43 | 43 | 237 | 100 | 328 | 428 | 1.81 | 1.81 |
東浦 | 尾張共 | 普通 | 200 | 29 | 28 | 162 | 99 | 145 | 244 | 1.51 | 1.51 |
5 | 5 | ||||||||||
武豊 | 尾張共 | 普通 | 160 | 5 | 5 | 155 | 56 | 109 | 165 | 1.06 | 1.06 |
0 | 0 | ||||||||||
豊田西 | 三河 | 普通 | 360 | 87 | 41 | 318 | 402 内海外10 | 208 | 610 | 1.92 | 1.92 |
2 | 1 | ||||||||||
豊田 | 三河 | 普通 | 320 | 94 | 64 | 209 | 181 | 413 | 594 | 2.84 | 2.84 |
53 | 47 | ||||||||||
豊野 | 三河 | 普通 | 320 | 69 | 65 | 219 | 189 | 182 | 371 | 1.69 | 1.69 |
36 | 36 | ||||||||||
松平 | 三河 | 普通 | 120 | 13 | 12 | 104 | 79 | 56 | 135 | 1.3 | 1.3 |
4 | 4 | ||||||||||
― | ライフコーディネート | 40 | 6 | 6 | 31 | 9 | 12 | 21 | 0.68 | 0.68 | |
3 | 3 | ||||||||||
猿投農林 | ― | 農業 | 80 | 38 | 38 | 32 | 39 | 22 | 61 | 1.94 | 1.91 |
13 | 10 | ||||||||||
― | 林産工芸 | 40 | 5 | 5 | 31 | 26 | 8 | 34 | 1.1 | 1.1 | |
4 | 4 | ||||||||||
― | 環境デザイン | 40 | 13 | 13 | 23 | 25 | 8 | 33 | 1.39 | 1.43 | |
4 | 4 | ||||||||||
― | 生活科学 | 40 | 19 | 19 | 18 | 17 | 8 | 25 | 1.39 | 1.39 | |
3 | 3 | ||||||||||
三好 | 三河 | 普通 | 160 | 29 | 29 | 131 | 138 | 49 | 187 | 1.42 | 1.43 |
― | スポーツ科学 | 120 | 101 | 60 | 37 | 82 | 12 | 94 | 2.59 | 2.54 | |
38 | 23 | ||||||||||
岡崎北 | 三河 | 普通 | 320 | 90 | 45 | 275 | 390 | 246 | 636 | 2.32 | 2.31 |
― | 理数 | 40 | 5 | 5 | 33 | 23 | 17 | 40 | 1.18 | 1.21 | |
2 | 2 | ||||||||||
岡崎東 | ― | 総合 | 240 | 148 | 120 | 120 | 133 | 124 | 257 | 2.14 | 2.14 |
岡崎工科 | ― | 機械 | 80 | ||||||||
機械デザイン | 40 | ||||||||||
電気 | 40 | ||||||||||
全体 | 160 | 59 | 58 | 93 | 56 | 48 | 104 | 1.1200000000000001 | 1.1200000000000001 | ||
9 | 9 | ||||||||||
― | 都市工学 | 40 | 12 | 12 | 26 | 12 | 9 | 21 | 0.81 | 0.81 | |
